﻿_id	ZONASECCOD	ZONASECDESC	HABTITCOD	TCDESC	COUNT(*)
1	1	VALLDAURA	44	Diplomatura Universitària	289
2	1	VALLDAURA	11	No sap llegir ni escriure	23
3	2	ANTIC	44	Diplomatura Universitària	189
4	2	ANTIC	43	Altres titulacions mitges	11
5	2	ANTIC	11	No sap llegir ni escriure	13
6	3	PASSEIG I RODALIES	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	949
7	3	PASSEIG I RODALIES	43	Altres titulacions mitges	27
8	3	PASSEIG I RODALIES	11	No sap llegir ni escriure	10
9	4	VIC - REMEI	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1373
10	4	VIC - REMEI	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	349
11	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	659
12	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1001
13	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	335
14	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	299
15	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	11
16	7	POBLE NOU	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	812
17	7	POBLE NOU	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	9
18	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	2262
19	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	2162
20	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	951
21	9	SAGRADA FAMÍLIA	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	838
22	10	FONT DELS CAPELLANS	43	Altres titulacions mitges	3
23	11	ESCODINES	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	1132
24	12	BALCONADA	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	232
25	12	BALCONADA	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	104
26	12	BALCONADA	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	18
27	13	VILADORDIS	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	2
28	14	SANT PAU	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	24
29	16	GUIX - PUJADA ROJA	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	213
30	16	GUIX - PUJADA ROJA	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	116
31	16	GUIX - PUJADA ROJA	11	No sap llegir ni escriure	6
32	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	1
33	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	164
34	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	21	Sense estudis	57
35	2	ANTIC	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	250
36	2	ANTIC	21	Sense estudis	203
37	2	ANTIC	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	630
38	2	ANTIC	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	5
39	3	PASSEIG I RODALIES	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	938
40	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1440
41	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	21	Sense estudis	230
42	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	623
43	7	POBLE NOU	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	230
44	9	SAGRADA FAMÍLIA	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	464
45	9	SAGRADA FAMÍLIA	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	159
46	9	SAGRADA FAMÍLIA	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	14
47	10	FONT DELS CAPELLANS	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	120
48	10	FONT DELS CAPELLANS	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	2
49	11	ESCODINES	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	375
50	13	VILADORDIS	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	116
51	13	VILADORDIS	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	85
52	14	SANT PAU	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	124
53	15	PARE IGNASI PUIG	21	Sense estudis	84
54	16	GUIX - PUJADA ROJA	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	19
55	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	44	Diplomatura Universitària	55
56	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	110
57	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	43	Altres titulacions mitges	1
58	18	CAL GRAVAT	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	258
59	18	CAL GRAVAT	44	Diplomatura Universitària	92
60	1	VALLDAURA	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	448
61	1	VALLDAURA	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	171
62	1	VALLDAURA	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	2
63	2	ANTIC	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1188
64	3	PASSEIG I RODALIES	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	320
65	4	VIC - REMEI	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	6
66	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	1458
67	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	780
68	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	927
69	7	POBLE NOU	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	345
70	7	POBLE NOU	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	997
71	7	POBLE NOU	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	753
72	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	3	Primària o EGB la etapa completa	1
73	12	BALCONADA	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	492
74	12	BALCONADA	44	Diplomatura Universitària	32
75	14	SANT PAU	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	43
76	14	SANT PAU	44	Diplomatura Universitària	6
77	14	SANT PAU	11	No sap llegir ni escriure	1
78	14	SANT PAU	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
79	15	PARE IGNASI PUIG	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	32
80	15	PARE IGNASI PUIG	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	57
81	15	PARE IGNASI PUIG	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	29
82	18	CAL GRAVAT	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	109
83	18	CAL GRAVAT	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	50
84	1	VALLDAURA	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	412
85	1	VALLDAURA	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	10
86	2	ANTIC	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	918
87	2	ANTIC	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	255
88	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	17
89	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	44	Diplomatura Universitària	274
90	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	21	Sense estudis	199
91	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	43	Altres titulacions mitges	11
92	7	POBLE NOU	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	366
93	7	POBLE NOU	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	2
94	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	43	Altres titulacions mitges	23
95	9	SAGRADA FAMÍLIA	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1640
96	9	SAGRADA FAMÍLIA	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	596
97	9	SAGRADA FAMÍLIA	21	Sense estudis	278
98	9	SAGRADA FAMÍLIA	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	1419
99	9	SAGRADA FAMÍLIA	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
100	10	FONT DELS CAPELLANS	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	574
101	10	FONT DELS CAPELLANS	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	667
102	11	ESCODINES	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	1134
103	11	ESCODINES	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	307
104	11	ESCODINES	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	587
105	12	BALCONADA	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	572
106	13	VILADORDIS	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	149
107	13	VILADORDIS	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	56
108	13	VILADORDIS	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	32
109	14	SANT PAU	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	137
110	14	SANT PAU	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	95
111	14	SANT PAU	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	37
112	15	PARE IGNASI PUIG	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	219
113	15	PARE IGNASI PUIG	43	Altres titulacions mitges	3
114	15	PARE IGNASI PUIG	44	Diplomatura Universitària	10
115	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	236
116	18	CAL GRAVAT	21	Sense estudis	48
117	1	VALLDAURA	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	934
118	2	ANTIC	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	132
119	3	PASSEIG I RODALIES	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1209
120	3	PASSEIG I RODALIES	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	905
121	3	PASSEIG I RODALIES	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	233
122	3	PASSEIG I RODALIES	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
123	4	VIC - REMEI	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	384
124	4	VIC - REMEI	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	1198
125	4	VIC - REMEI	44	Diplomatura Universitària	282
126	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	1372
127	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	423
128	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	908
129	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	191
130	7	POBLE NOU	43	Altres titulacions mitges	17
131	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	21	Sense estudis	288
132	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	34
133	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
134	9	SAGRADA FAMÍLIA	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	544
135	9	SAGRADA FAMÍLIA	43	Altres titulacions mitges	21
136	10	FONT DELS CAPELLANS	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	391
137	10	FONT DELS CAPELLANS	11	No sap llegir ni escriure	9
138	11	ESCODINES	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	441
139	11	ESCODINES	44	Diplomatura Universitària	211
140	12	BALCONADA	21	Sense estudis	131
141	12	BALCONADA	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	102
142	12	BALCONADA	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	155
143	12	BALCONADA	43	Altres titulacions mitges	3
144	14	SANT PAU	21	Sense estudis	25
145	14	SANT PAU	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	26
146	15	PARE IGNASI PUIG	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	298
147	16	GUIX - PUJADA ROJA	43	Altres titulacions mitges	3
148	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	63
149	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	229
150	18	CAL GRAVAT	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	162
151	1	VALLDAURA	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	1285
152	1	VALLDAURA	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1500
153	3	PASSEIG I RODALIES	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	322
154	4	VIC - REMEI	21	Sense estudis	242
155	4	VIC - REMEI	43	Altres titulacions mitges	25
156	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	218
157	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	11	No sap llegir ni escriure	17
158	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	4
159	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	842
160	7	POBLE NOU	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	944
161	7	POBLE NOU	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1162
162	7	POBLE NOU	21	Sense estudis	150
163	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	44	Diplomatura Universitària	741
164	9	SAGRADA FAMÍLIA	11	No sap llegir ni escriure	17
165	10	FONT DELS CAPELLANS	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	213
166	10	FONT DELS CAPELLANS	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	137
167	10	FONT DELS CAPELLANS	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	25
168	10	FONT DELS CAPELLANS	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
169	11	ESCODINES	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	11
170	11	ESCODINES	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	2
171	12	BALCONADA	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	54
172	13	VILADORDIS	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	135
173	13	VILADORDIS	21	Sense estudis	18
174	13	VILADORDIS	43	Altres titulacions mitges	3
175	15	PARE IGNASI PUIG	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	53
176	15	PARE IGNASI PUIG	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	295
177	15	PARE IGNASI PUIG	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	5
178	16	GUIX - PUJADA ROJA	21	Sense estudis	50
179	16	GUIX - PUJADA ROJA	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	73
180	16	GUIX - PUJADA ROJA	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	198
181	16	GUIX - PUJADA ROJA	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	69
182	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	105
183	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	11	No sap llegir ni escriure	1
184	18	CAL GRAVAT	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	161
185	18	CAL GRAVAT	43	Altres titulacions mitges	1
186	1	VALLDAURA	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	1331
187	2	ANTIC	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	472
188	2	ANTIC	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
189	3	PASSEIG I RODALIES	21	Sense estudis	163
190	4	VIC - REMEI	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	615
191	4	VIC - REMEI	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	1214
192	4	VIC - REMEI	11	No sap llegir ni escriure	20
193	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	44	Diplomatura Universitària	435
194	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	43	Altres titulacions mitges	28
195	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	11	No sap llegir ni escriure	17
196	6	MION - PUIGBERENGUER - MIRALPEIX	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
197	7	POBLE NOU	44	Diplomatura Universitària	413
198	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	903
199	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	1567
200	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	11	No sap llegir ni escriure	29
201	11	ESCODINES	21	Sense estudis	239
202	11	ESCODINES	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	132
203	11	ESCODINES	43	Altres titulacions mitges	16
204	12	BALCONADA	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	6
205	12	BALCONADA	11	No sap llegir ni escriure	11
206	13	VILADORDIS	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	59
207	13	VILADORDIS	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	79
208	13	VILADORDIS	47	Titulat Estudis Superiors No Universitaris	1
209	14	SANT PAU	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	4
210	16	GUIX - PUJADA ROJA	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	185
211	16	GUIX - PUJADA ROJA	44	Diplomatura Universitària	52
212	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	78
213	17	FARRERES-SUANYA-COMTALS-STA.CATERINA-L'OLLER-GUIA	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	22
214	18	CAL GRAVAT	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	1
215	1	VALLDAURA	21	Sense estudis	242
216	1	VALLDAURA	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	671
217	1	VALLDAURA	43	Altres titulacions mitges	14
218	2	ANTIC	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	903
219	3	PASSEIG I RODALIES	44	Diplomatura Universitària	442
220	3	PASSEIG I RODALIES	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	991
221	3	PASSEIG I RODALIES	45	Arquitecte o Enginyer Tècnic	8
222	4	VIC - REMEI	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	171
223	4	VIC - REMEI	42	Batxiller superior, BUP, Batxiller LOGSE	815
224	4	VIC - REMEI	40	Batxiller, FP 2n grau o equivalent o superior	1
225	5	PLAÇA CATALUNYA - BARRIADA SALDES	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	475
226	7	POBLE NOU	11	No sap llegir ni escriure	12
227	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	2554
228	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	46	Llicenciat, Arquitecte o Enginyer Sup. Grau Univ	1448
229	8	CARRETERA DE SANTPEDOR 	48	Doctorat. Postgrau. Màster Universitari	384
230	9	SAGRADA FAMÍLIA	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	1625
231	9	SAGRADA FAMÍLIA	44	Diplomatura Universitària	286
232	10	FONT DELS CAPELLANS	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	187
233	10	FONT DELS CAPELLANS	21	Sense estudis	152
234	10	FONT DELS CAPELLANS	44	Diplomatura Universitària	65
235	11	ESCODINES	31	Btx.elem. Graduat esc, EGB, Prim., ESO, FP-Bàsica	1301
236	11	ESCODINES	11	No sap llegir ni escriure	13
237	13	VILADORDIS	44	Diplomatura Universitària	37
238	15	PARE IGNASI PUIG	11	No sap llegir ni escriure	13
239	16	GUIX - PUJADA ROJA	32	FP 1r grau, FP grau mig, Oficialia industrial	72
240	18	CAL GRAVAT	0	No procedeix per ser menor de 16 anys	172
241	18	CAL GRAVAT	22	Primària incompleta.5 anys EGB.Certificat escol.	299
242	18	CAL GRAVAT	11	No sap llegir ni escriure	8
243	18	CAL GRAVAT	41	FP 2n grau, FP grau superior, Mestratge industrial	115
