﻿_id	ANYPPTO	NOMCONCEPTE	IMPORT	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2023	TFCap Diputació- Emergència climàtica	25000	76101	""	1650A	Enllumenat públic	34000	Obres i Manteniment
2	2023	TFC - GENCAT - Distribució taxa turística	71935.76	45000	A l'Administració General de Comunitat Autònoma	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
3	2023	Compensació cooperatives i centres concertats	177098.68	42020	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
4	2023	Impost s/ Activitats Económiques  OF5	2167111.05	13000	Retribucions bàsiques	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
5	2023	Preus públics - Esports Assegurances activitats	45168.65	39902	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
6	2023	AMB - Gavà circular	18654.79	46400	A Àrees Metropolitanes	9220B	Desenvolupament sostenible	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
7	2023	TFC - Convenis Generalitat - Educació	346781.51	45030	""	3200A	Administració general d'educació	12000	Educació
8	2023	Preus públics - Matrícules Esports	39486.5	34301	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
9	2023	M. Ciencia y Innovación - Agent Local Innovació	75000	42094	""	9220C	ODS Innova	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
10	2023	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	146573.88	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32000	Urbanisme
11	2023	Indemnització per sinistres - Sinist.Vía Púb.(AMP)	38143.24	39801	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
12	2023	Taxa expedicio documents Seguretat OF07	13727.55	32500	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
13	2023	Concessions Administratives Cementiri	49521.8	55100	""	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública i Consum
14	2023	Gene - Subv. Patrimoni Cultural	41775.36	75065	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
15	2023	TFC Generalitat - Promoció internacionalització	28145.23	45006	""	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
16	2023	Altres ingressos diversos	13920.4	39900	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
17	2023	TFC- Convenis Generalitat- Coordinació dels EBAS F	29161.99	45022	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
18	2023	Preus públics - Altres ingressos prensa escrita	15611	34606	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
19	2023	Preus públics - Serveis CSE	8094.99	34905	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
20	2023	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	2127.87	33400	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
21	2023	TFC - DiBa - ODS Innova	-4921.58	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9220C	ODS Innova	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
22	2023	TFC- DIPUTACIO - Programa Crèdit Local 2023	704778.64	46112	""	0110A	Deute Públic	25900	Hisenda i Tresoreria
23	2023	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS PARTNERS	1049450.48	49701	""	4620A	Projecte GAVIUS	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
24	2023	TFC - DiBa Programa extraord d'autonomia local	423785.68	46102	""	9330B	Equipaments de serveis	34000	Obres i Manteniment
25	2023	AMB - PAMUS 2023 (PRESEC)	1236693.36	46400	A Àrees Metropolitanes	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25900	Hisenda i Tresoreria
26	2023	TFCap -  Diputació- Inversions Jardineria	5000	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	1710A	Parcs i jardins	34000	Obres i Manteniment
27	2023	Preus públics - Casals d'estiu	25989.2	34307	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
28	2023	Multes per infraccions urbanístiques PMSH (AMP)	300	39100	""	1529A	Gestió Patrimoni Mpal del Sòl i Habitatge	32100	Activitats i Disciplina
29	2023	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Turisme	4400	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
30	2023	Gene - Subv. Patrimoni Arts Escèniques	476.06	75065	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
31	2023	Ad Gral de l'Estat - Processos electorals (AMP)	22680	42092	""	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
32	2023	TFC - Convenis Diputació - Educació	54611.38	46107	""	3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12000	Educació
33	2023	Preus públics - Serveis Educatius-Serveis Socials	23656	34202	""	2312A	Gent Gran	11000	Serveis Socials
34	2023	Preus públics - Abonaments Esports (general)	818155.12	34302	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
35	2023	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC TiF 2022	171563.54	45054	""	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
36	2023	TFC-Convenis Diputació-Mediació	36375	46107	""	2317A	Nova ciutadania	14000	Polítiques Feministes
37	2023	Programa de resiliència local	427588.8	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9200A	Administració General 	20100	Coordinació i Gestió Interna
38	2023	TFCap de l'Administració de l'Estat - MITMA  MRR	0	79700	""	9330B	Equipaments de serveis	34000	Obres i Manteniment
39	2023	Concessions Administratives cont. Períodica	1271067.22	55000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
40	2023	Taxa prestació policia mpal. circula.especials. OF	2076.42	32701	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
41	2023	Preus públics - Natació Escolar	70621.04	34304	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
42	2023	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC TiF 2021	27738.91	45053	""	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
43	2023	TFC - Convenis Generalitat - CP - Ca n'Espinós  F3	43363.96	45065	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
44	2023	TFC - Convenis Generalitat - Igualtat i Feminisme	153757.66	45062	""	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
45	2023	Aportació empreses municipals - Gestió aparcaments	72591.97	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	1331C	Ordenac.trànsit i estacionament-Gestió aparcaments	32000	Urbanisme
46	2023	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	812925.33	33200	Diferències de canvi	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
47	2023	TFC - Convenis Diputació - Esports	53008.67	46113	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
48	2023	Participació Tributs de l'Estat (AMB AMP)	1139202.17	42001	""	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25900	Hisenda i Tresoreria
49	2023	TFCap - Inversions a Equipaments - GENCAT NG	17624	75065	""	9330N	Gestió del patrimoni -NG	34000	Obres i Manteniment
50	2023	AMB -  Suport dinamització econòmica 20-23	192119.7	46401	""	2419K	Foment de l'Ocupació - AMB 20_23	27000	Empresa i Ocupació
51	2023	TFC - Convenis Diputació - SS - Infància	75000	46102	""	2316A	Infància	11000	Serveis Socials
52	2023	Preus públics - Cursets de natació	96319.63	34305	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
53	2023	Taxa per retirada de vehicles. OF10	115124.65	32600	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
54	2023	Taxa servei Casaments	6173.16	32902	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
55	2023	Reintegraments de Subvencions	71679.58	38102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
56	2023	TFCap Consell Comarcal - Programa d'Inversions PRI	44963.4	76500	A Comarques	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
57	2023	TFC Generalitat-ProEco-AODL Dinam. Emp.	6700	45050	""	2414A	Dinamització empresarial	27000	Empresa i Ocupació
58	2023	TFC - Convenis Generalitat - CP - Joventut F.43	3731.5	45064	""	2313A	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
59	2023	Diputació - Participació ciutadana	-4169.51	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
60	2023	Preus públics - Publicitat Bruguers digital	2288.35	34603	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
61	2023	Concessions Ad. Mercat Pl. Catalunya	12208.22	55103	""	4312A	Mercats	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
62	2023	TFC-Convenis Diputació-Prevenció incendis forestal	8000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1350A	Protecció civil 	33100	Protecció Civil
63	2023	TFC - DiBa - Estratègies internacionals	-4790	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
64	2023	Altres ingressos diversos (IVA)	636.61	39901	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
65	2023	Preus públics - Esports Entrades puntuals	36187.55	34303	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
66	2023	Multes infracció LIIAA	6.69	39102	""	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32100	Activitats i Disciplina
67	2023	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC TiF 2023	224796.78	45052	""	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
68	2023	Transf. Digital i Modernitació Ministeri Politica	325800.78	72000	A l'Administració General de l'Estat	9203A	Administració General - Informàtica i NT	21000	Informàtica
69	2023	Taxa OVP terrasses, parades, rodatges. OF14	182354.39	33500	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
70	2023	Preus públics - Fira d'Espàrrecs	9422	34930	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
71	2023	TFC - Convenis Generalitat - ProEco - Cat Emprèn	30000	45054	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
72	2023	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Urbana - OF1	15276002.53	11300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
73	2023	Preus públics - Lloguer d'espais - Esports	8403.05	34923	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
74	2023	Servei de clavegueram. OF13	971978.31	30100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1600A	Clavegueram	36000	Serveis Municipals
75	2023	TFC-Convenis Diputació-Deutes habitatge (SIDH) Pol	27757.57	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18000	Oficina Local d'Habitatge
76	2023	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	90966	46108	""	1350A	Protecció civil 	33100	Protecció Civil
77	2023	TFCap - DiBa Resiliència 2.0 Inversions	312000	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	34000	Obres i Manteniment
78	2023	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	130871.13	33800	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
79	2023	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	1046460.68	39120	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
80	2023	Taxa OVP construccions i  susp.temp.tràf.rod.OF16	36891.78	33601	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
81	2023	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	3973.63	32501	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
82	2023	TFC Generalitat - AODL ODS Innova	3900	45050	""	9220C	ODS Innova	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
83	2023	TFCap - Servei Català de Trànsit	89439.74	75101	""	1533A	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions	34000	Obres i Manteniment
84	2023	TFC - Convenis Generalitat - CP - Professionals eq	430953.14	45020	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
85	2023	TFC - Convenis Generalitat - CP - Ajuts urgències	31326.47	45021	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
86	2023	TFC - Convenis Generalitat - CP - Atenció diürna e	51863.51	45002	""	2318A	Programes socials	11000	Serveis Socials
87	2023	Preus públics - Lloguer d'espais - Bucs d'Assaig	3686.58	34926	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
88	2023	Producció programes per a altres televisions	9912	34908	""	4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	28300	Mitjans de Comunicació
89	2023	TFC - SIAD - ICD	40487.88	45300	Subvencions per fomentar l'ocupació	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
90	2023	Consell Comarcal Projectes Singulars	7641.26	46500	A Comarques	2419G	Foment de l'Ocupació- Projectes sinGulars	27000	Empresa i Ocupació
91	2023	Recursos eventuals - Esports	10132.45	39901	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
92	2023	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Rústega - OF1	42068.97	11200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
93	2023	TFC - Convenis Diputació - Sanitat i Consum	82205.9	46109	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
94	2023	TFCap Diputació- Programa Gral d'Inversions Línia	1157728.61	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	1650A	Enllumenat públic	34000	Obres i Manteniment
95	2023	TFC - Convenis Generalitat - INNODELTA	27827.34	45007	""	2412P	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
96	2023	TFC Ag Habit Cat-Polítiques mpals. d'habitatge	115618	45100	A organismes autònomos i agències de la Com.Autòn.	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18000	Oficina Local d'Habitatge
97	2023	TFC - Convenis Generalitat - Patrimoni Cultural	16734.58	45062	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
98	2023	Taxa per expedició de documents. OF7	36132.71	32500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
99	2023	Altres multes i sancions	24962.79	39190	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
100	2023	Preus públics - Publicitat Ràdio Gavà	2682.08	34602	""	4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	28300	Mitjans de Comunicació
101	2023	Generalitat SOC Programa Orientació 	13845.84	45052	""	2419U	Foment de l'Ocupació- Ubicat	27000	Empresa i Ocupació
102	2023	TFC - Convenis Generalitat - Treball als barris 23	0	45053	""	2419T	Foment de l'Ocupació -Pl Ocup-Treballs als barris	27000	Empresa i Ocupació
103	2023	Préstecs rebuts a ll/t	1807194.12	91300	Amortització préstecs ll/t ens fora sector públic	0110A	Deute Públic	25900	Hisenda i Tresoreria
104	2023	Altres certificats OF23	270	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
105	2023	TFC - AMB - Transformació digital i Transparència	16279.09	46400	A Àrees Metropolitanes	4914B	Govern obert i transparència	20000	Coordinació i Planificació Estratègica
106	2023	Servei de recollida poda	40691.5	30202	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
107	2023	AMB Programa cohesió social Caminem Juntes 2023	15000	46400	A Àrees Metropolitanes	2314K	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
108	2023	Reintegraments d'operacions corrents_RRHH	1616.79	38101	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
109	2023	TFC - Diputació - Arxiu	4253	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	24000	Secretaria General
110	2023	Generalitat - Fons Cooperació Local	378486.71	45010	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
111	2023	Preus públics - Entrades a espectacles-Cultura	6029.75	34402	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
112	2023	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural	22875	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
113	2023	Concessions Administratives cont. Períodica - Cult	13103.31	55001	""	3300A	Administració General de Cultura	13000	Cultura
114	2023	Interessos de demora	94838.76	39300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
115	2023	Multes infrac Orden Circ - Illa peatonal (AMP)	0	39121	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
116	2023	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	180622.98	32300	""	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32100	Activitats i Disciplina
117	2023	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	493632.68	30201	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
118	2023	TFCap_MITMA_MRR_PIREP LINIA 1 - SUBSOL CAN TORELLO	591311.73	72001	""	9330B	Equipaments de serveis	34000	Obres i Manteniment
119	2023	TFC- Convenis Generalitat- programa mediació socio	13260	45022	""	2311C	Mediació Social	11000	Serveis Socials
120	2023	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyament EEE	846029.83	45031	""	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
121	2023	Preus públics - Publicitat Bruguers	51679.02	34601	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
122	2023	Preus públics - Lloguer d'espais - Espais escènics	32261.41	34922	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
123	2023	Preus públics - Activitats físiques	21623.69	34300	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
124	2023	Taxa pel control sanitari OF9	7607.45	32901	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
125	2023	Concessions Administratives per arrend.autobusos	147000	55102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
126	2023	Generalitat SOC Programa 30 Plus 2023	115587.99	45052	""	2419V	Programa 30 Plus	27000	Empresa i Ocupació
127	2023	Transferències sense fins de lucre sopar de Dones	4185	48000	A famílies i institucions sense ànim de lucre	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
128	2023	TFC - UE -  Projecte URBACT III Biocanteens	54381.25	49702	""	9220U	URBACT III BioCanteens#2	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
129	2023	Sotsarrendament habitatge social	2196.72	54100	""	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18000	Oficina Local d'Habitatge
130	2023	Impost s/ Béns Immobles Carácter Especials - OF1	289045.79	11400	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
131	2023	TFC - AMB - Mercats	24000	46400	A Àrees Metropolitanes	4312A	Mercats	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
132	2023	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	78265.65	33602	""	4313A	Mercats a la via pública	34000	Obres i Manteniment
133	2023	TFC - Convenis Generalitat - Treball als barris 18	-310.37	45051	""	2419T	Foment de l'Ocupació -Pl Ocup-Treballs als barris	27000	Empresa i Ocupació
134	2023	Impost sobre Construc., Instal·lacions i Obres.OF3	1110696.19	29000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
135	2023	TFC - DiBa Resiliència 3.0 Despesa corrent	424495.94	46101	""	9330B	Equipaments de serveis	34000	Obres i Manteniment
136	2023	Consell comarcal - Programa Feminista	38778.3	46500	A Comarques	2419F	Foment de l'Ocupació- Programa Feminista	27000	Empresa i Ocupació
137	2023	Multes infraccions tributàries i anàlogues	147930.47	39110	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
138	2023	TFC - Convenis Diputació - Cultura - Festes popula	17399	46104	""	3380A	Cicle Festiu	13000	Cultura
139	2023	TFC - DiBa Resiliència 2.0 Despesa corrent	48375.62	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9330B	Equipaments de serveis	34000	Obres i Manteniment
140	2023	Diputació - Convenis de col·laboració	14800	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2414A	Dinamització empresarial	27000	Empresa i Ocupació
141	2023	Recàrrec de constrenyiment	47176.58	39211	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
142	2023	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	255425.19	30600	""	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública i Consum
143	2023	TFC - Generalitat - Addendas CP COVID F.45 I F.10	-13249.09	45032	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
144	2023	TFC - Convenis Generalitat - CP - SAD Social F.1	82101.82	45021	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
145	2023	Preus públics - Serveis Educatius- Formació d'adul	25335.64	34204	""	2318B	Formació d'Adults	14000	Polítiques Feministes
146	2023	Reintegraments d'operacions corrents	10.02	38100	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
147	2023	TFC - Convenis Consell Comarcal - Transport adapta	35149.92	46501	A Comarques	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
148	2023	Taxa publicitat dinàmica OF24	30.54	32900	Altr.desp.financ.Deute Públic mon.dist.euro	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
149	2023	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Emprenedoria	3420	46116	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
150	2023	Dret superficie contrap.periòd.(Llar d'infants)	5000	55201	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
151	2023	Diputació-Prog.Treball, Talent i Tecnologia- TTT	44208.03	46102	""	2419Y	Foment de l'Ocupació - TTT DiBa	27000	Empresa i Ocupació
152	2023	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS	233371.4	49700	""	4620A	Projecte GAVIUS	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
153	2023	Indemnització per sinistres - Sinist.Vehicles(AMP)	146	39802	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
154	2023	TFCap_MITMA_MRR_PIREP LINIA 2 - JACME MARCH	1300947.4	72000	A l'Administració General de l'Estat	9330B	Equipaments de serveis	34000	Obres i Manteniment
155	2023	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Comerç	26340	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4311A	Comerç - Dinamització comercial	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
156	2023	TFC - Ministerio Estado - Igualtat	34021.37	42093	""	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
157	2023	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.tele(1,4%)OF17	55693.88	33300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
158	2023	TFC-Gene - SOC - Treball als barris 2022	11563.83	45050	""	2419T	Foment de l'Ocupació -Pl Ocup-Treballs als barris	27000	Empresa i Ocupació
159	2023	Prèstecs rebuts a llarg termini d'ens del sector p	786540.63	91100	Amort.préstecs llarg termini d'ens sector públic	0110A	Deute Públic	25900	Hisenda i Tresoreria
160	2023	Dret superficie contrap.periòd.(Benzineres)	42042.87	55200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
161	2023	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Programes	42512.51	46116	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
162	2023	Impost s/ Increm Valor Terrenys Natur Urbana - OF4	3413351.78	11600	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
163	2023	Participació Tributs de l'Estat	11554415.02	42000	A l'Administració General de l'Estat	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
164	2023	TFC - Convenis Diputació - Joventut	66404.27	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2313A	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
165	2023	Servei recollida d'escombraries domiciliàriesOF12	1538079.44	30200	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
166	2023	Patrocinis - Fira d'Espàrrecs  (IVA)	1239.67	39901	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
167	2023	Impost s/ Vehicles de Tracció Mecànica OF2	2229395.67	11500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
168	2023	Taxa per entrada de vehicles. OF18	542147.09	33100	Despeses formalització,modificació i cancel·lació	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
169	2023	Aportació AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	30000	45100	A organismes autònomos i agències de la Com.Autòn.	1721A	Protecció del Medi Ambient	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
170	2023	TFC - Convenis Diputació - Serveis Socials	489910.44	46102	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
171	2023	Sancions Seguretat Ciutadana	66604.21	39191	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
172	2023	Taxa reser.aparc.,parada, càrreg.i descàrr. OF18	19058.59	33001	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
173	2023	TFC - Convenis Generalitat - Biblioteques	7320	45062	""	3321A	Biblioteques de Gavà	13000	Cultura
174	2023	Diputació - Pla Reactivació Ocupació 	-1944.94	46102	""	2419B	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Diputació	27000	Empresa i Ocupació
175	2023	TFC - Convenis Generalitat - CP- SAD dependencia F	212627.97	45020	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
176	2023	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	20110.15	34906	""	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
177	2023	Recursos eventuals - Igualtat	-30	39901	""	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
178	2023	TFC Generalitat-ProEco-AODL Unió Cooperadors	3500	45051	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
179	2023	INE - Processos electorals	1609.44	42091	""	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
180	2023	TFC - Convenis Diputació - Igualtat	23666.03	46111	""	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
181	2023	Next Generation Acció Social	391773.55	45002	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
182	2023	TFCap - DiBa - Reforma i Millora d'equip, Bibliote	28669.76	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	3321A	Biblioteques de Gavà	13000	Cultura
