﻿_id	CODI_DIVISIO_TERRITORIAL	TOTAL	NRE_HOMES	NRE_DONES	ANY_CURS
1	D-01	2200	1156	1044	2018
2	D-01	2222	1157	1065	2019
3	D-01	2210	1137	1073	2020
4	D-01	2186	1130	1056	2021
5	D-01	2283	1199	1084	2022
6	D-01	2295	1219	1076	2023
7	D-02	22413	10838	11575	2018
8	D-02	22453	10812	11641	2019
9	D-02	22497	10855	11642	2020
10	D-02	22291	10758	11533	2021
11	D-02	22651	10959	11692	2022
12	D-02	23228	11285	11943	2023
13	D-03	7622	3809	3813	2018
14	D-03	7764	3867	3897	2019
15	D-03	7753	3853	3900	2020
16	D-03	7689	3854	3835	2021
17	D-03	7898	3958	3940	2022
18	D-03	8146	4078	4068	2023
19	D-04	22070	10741	11329	2018
20	D-04	22066	10767	11299	2019
21	D-04	22062	10761	11301	2020
22	D-04	21916	10680	11236	2021
23	D-04	22354	10882	11472	2022
24	D-04	22692	11105	11587	2023
25	D-05	21472	10543	10929	2018
26	D-05	21736	10703	11033	2019
27	D-05	21638	10711	10927	2020
28	D-05	21281	10491	10790	2021
29	D-05	21591	10603	10988	2022
30	D-05	21709	10676	11033	2023
31	D-06	1966	1015	951	2018
32	D-06	2028	1052	976	2019
33	D-06	2071	1060	1011	2020
34	D-06	2089	1074	1015	2021
35	D-06	2109	1076	1033	2022
36	D-06	2138	1100	1038	2023
