﻿_id	DESCRIPCIO	ADREÇA	XUTM	YUTM	CODI_ENS	NOM_ENS	IDENT_1	IDENT_2	UNITATS	CODI_APARE	CARACTER
1	Plaça de l'Ajuntament	Plaça de la Vila	41.393374000000001	2.009894000000000	826340003	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	WIFI4EU-Plaça_Ajuntament	""	1	E501s	cnPilot Punt Accés exterior 802.11ac MIMO 2x2:2 sectorial 90-120 grau doble banda simultània, certificació IP67
2	Camp de Futbol La Barruana I	Carrer Santander, 25-29	41.385354000000000	2.004464000000000	826340003	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	WIFI4EU-FC_La_Barruana_I	""	1	E501s	cnPilot Punt Accés exterior 802.11ac MIMO 2x2:2 sectorial 90-120 grau doble banda simultània, certificació IP67
3	Camp de Futbol La Guardia I	Carrer Olot s/n	41.390501999999998	2.005405000000000	826340003	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	WIFI4EU-FC_La_Guardia_I	""	1	E501s	cnPilot Punt Accés exterior 802.11ac MIMO 2x2:2 sectorial 90-120 grau doble banda simultània, certificació IP67
4	Rambla de Can Ros	Carrer LLobregat	41.399917000000002	2.006010000000000	826340003	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	WIFI4EU-Can_Ros	""	1	E501s	cnPilot Punt Accés exterior 802.11ac MIMO 2x2:2 sectorial 90-120 grau doble banda simultània, certificació IP67
5	Molí dels Frares	Carrer C, Poligon industrial del Molí dels Frares	41.403289999999998	2.000892000000000	826340003	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	WIFI4EU-Molí_dels_Frares	""	1	E410	cnPilot Punt Accés interior 802.11ac wave 2 MIMO 2x2 doble banda simultània, MU-MIMO i beamforming
6	Jardins de Can Comamala	Carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 105	41.396144999999997	2.008142000000000	826340003	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	WIFI4EU-Can_Comamala	""	1	E410	cnPilot Punt Accés interior 802.11ac wave 2 MIMO 2x2 doble banda simultània, MU-MIMO i beamforming
7	Biblioteca	Carrer Nou, 1-9	41.393093000000000	2.011447000000000	826340003	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	WIFI4EU-Biblioteca	""	1	E501s	cnPilot Punt Accés exterior 802.11ac MIMO 2x2:2 sectorial 90-120 grau doble banda simultània, certificació IP67
8	Pavelló  Sant Josep I	Avda Ferrocarril s/n	41.402631999999997	2.005282000000000	826340003	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	WIFI4EU-Pavelló_Sant_Josep_I	""	1	E410	cnPilot Punt Accés interior 802.11ac wave 2 MIMO 2x2 doble banda simultània, MU-MIMO i beamforming
9	Pavelló Sant Josep II	Avda Ferrocarrils s/n	41.402512000000002	2.005191000000000	826340003	Ajuntmament de Sant Vicenç dels Horts	WIFI4EU-Pavelló_Sant_Josep_II	""	1	E501s	cnPilot Punt Accés exterior 802.11ac MIMO 2x2:2 sectorial 90-120 grau doble banda simultània, certificació IP67
10	CC de la Vinyala I	Carrer de la Vinyla,1	41.388506999999997	2.009483000000000	826340003	Ajuntament de Sant  Vicenç dels Horts	WIFI4EU-CC de la Vinyala I	""	1	E501s	cnPilot Punt Accés exterior 802.11ac MIMO 2x2:2 sectorial 90-120 grau doble banda simultània, certificació IP67
11	CC Virgínia Amposta I	Carrer Antoni Mampel s/n	41.398338000000003	2.009456000000000	826340003	Ajuntament de Sant  Vicenç dels Horts	WIFI4EU-CC_Virgínia_Amposta_I	""	1	E501s	cnPilot Punt Accés exterior 802.11ac MIMO 2x2:2 sectorial 90-120 grau doble banda simultània, certificació IP67
12	CC Virgínia Amposta II	Carrer Antoni Mampel s/n	41.398299999999999	2.009328000000000	826340003	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	WIFI4EU-CC_Virgínia_Amposta_II	""	1	E410	cnPilot Punt Accés interior 802.11ac wave 2 MIMO 2x2 doble banda simultània, MU-MIMO i beamforming
13	CC La Guardia I	Carrer Olot s/n	41.390895000000000	2.003549000000000	826340003	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	WIFI4EU-CC_La_Guardia_I	""	1	E501s	cnPilot Punt Accés exterior 802.11ac MIMO 2x2:2 sectorial 90-120 grau doble banda simultània, certificació IP67
14	CC La Guardia II	Carrer Olot s/n	41.391007000000002	2.003672000000000	826340003	Ajuntament de Sant  Vicenç dels Horts	WIFI4EU-CC_La_Guardia_II	""	1	E410	cnPilot Punt Accés interior 802.11ac wave 2 MIMO 2x2 doble banda simultània, MU-MIMO i beamforming
15	CC del Turó I	Carrer Mare de Déu del Carme, 9	41.394027000000001	2.007364000000000	826340003	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	WIFI4EU-CC_Turó_I	""	1	E501s	cnPilot Punt Accés exterior 802.11ac MIMO 2x2:2 sectorial 90-120 grau doble banda simultània, certificació IP67
16	CC del Turó II	Carrer Mare de Déu del Carme, 9	41.394075000000001	2.007358000000000	826340003	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	WIFI4EU-CC_Turó_II	""	1	E410	cnPilot Punt Accés interior 802.11ac wave 2 MIMO 2x2 doble banda simultània, MU-MIMO i beamforming
17	CC de la Vinyala II	Carrer de la Vinyla,1	41.388533000000002	2.009504000000000	826340003	Ajuntament de Sant  Vicenç dels Horts	WIFI4EU-CC de la Vinyala II	""	1	E410	cnPilot Punt Accés interior 802.11ac wave 2 MIMO 2x2 doble banda simultània, MU-MIMO i beamforming
18	Camp de Futbol La Guardia II	Carrer Olot s/n	41.390555999999997	2.004428000000000	826340003	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	WIFI4EU-FC_La_Guardia_II	""	1	E410	cnPilot Punt Accés interior 802.11ac wave 2 MIMO 2x2 doble banda simultània, MU-MIMO i beamforming
19	Camp de Futbol La Barruana II	Carrer Santander, 25-29	41.385292000000000	2.004289000000000	826340003	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	WIFI4EU-FC_La_Barruana_II	""	1	E410	cnPilot Punt Accés interior 802.11ac wave 2 MIMO 2x2 doble banda simultània, MU-MIMO i beamforming
20	Escola del Rocio	Carrer Benicarló, 39-43	41.398913000000000	2.001629000000000	826340003	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	WIFI-Rocio	""	2	E600	cnPilot Punt Accés interior
21	La_Foneria_I	Carrer Claverol, 6-8	41.387971000000000	2.008040000000000	826340003	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	WIFI4EU-La_Foneria_I	""	1	E501s	cnPilot Punt Accés exterior 802.11ac MIMO 2x2:2 sectorial 90-120 grau doble banda simultània, certificació IP67
22	La_Foneria_II	Carrer Claverol, 6-8	41.387690999999997	2.007800000000000	826340003	Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts	WIFI4EU-La_Foneria_II	""	1	E410	cnPilot Punt Accés interior 802.11ac wave 2 MIMO 2x2 doble banda simultània, MU-MIMO i beamforming
