﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	1	1296	591	892	1108	2	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	2	1001	477	702	831	3	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	3	1057	537	740	897	6	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	4	1603	791	1117	1357	12	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	5	2000	815	1342	1675	10	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	6	546	276	395	465	1	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	7	1140	551	815	974	7	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	3	1016	445	634	761	6	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	4	1184	619	883	1013	9	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	6	1038	483	707	840	4	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	7	829	383	551	680	4	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	8	1267	565	850	1020	1	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	1	1277	565	835	999	9	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	2	1415	682	969	1174	3	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	3	1327	666	948	1127	3	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	4	1483	761	1038	1279	3	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	5	1327	653	921	1100	5	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	3	803	345	504	619	3	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	6	1335	574	824	995	6	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	7	627	301	414	498	0	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	8	649	307	429	508	5	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	1	781	385	503	600	1	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	2	669	277	421	518	1	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	3	1073	497	666	782	4	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	4	812	336	495	585	3	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	5	1180	558	765	951	5	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	4	1012	473	720	893	3	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	1	1504	700	1064	1288	5	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	2	1599	733	1128	1428	1	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	28-04-2019	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	3	881	378	565	733	1	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
