﻿_id	Petici¢ informe	Data alta	Caducat	Data enviament informe	Homes	Menors	Dones	Centre de serveis socials	Tipus de subministrament	Companyia subministradora	Hi ha tall de subministrament	Valoraci¢
1	Empresa subministradora	2023-08-08T00:00:00	FALSO		2	1	1	MARIOLA	ELECTRICITAT	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU ( IBERDROLA)	No	""
2	Empresa subministradora	2023-08-08T00:00:00	FALSO			1	3	MARIOLA	ELECTRICITAT	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU ( IBERDROLA)	No	""
3	Empresa subministradora	2023-08-08T00:00:00	FALSO					PARDINYES	ELECTRICITAT	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU ( IBERDROLA)	No	""
4	Empresa subministradora	2023-08-08T00:00:00	FALSO		1		1	MARIOLA	ELECTRICITAT	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU ( IBERDROLA)	No	""
5	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO		1	3	6	BORDETA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
6	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					PARDINYES	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
7	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO		2	2	2	BALAFIA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
8	Empresa subministradora	2023-08-08T00:00:00	FALSO		2	4	3	CAPPONT	ELECTRICITAT	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU ( IBERDROLA)	No	""
9	Empresa subministradora	2023-08-08T00:00:00	FALSO		3	4	2	CAPPONT	GAS	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU ( IBERDROLA)	No	""
10	Empresa subministradora	2023-08-08T00:00:00	FALSO		2	1		BALAFIA	GAS	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU ( IBERDROLA)	No	""
11	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					DEMOCRACIA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
12	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO		1	0	0	SEC· DE SANT PERE	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
13	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					MARIOLA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
14	Empresa subministradora	2023-08-08T00:00:00	FALSO					MARIOLA	GAS	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU ( IBERDROLA)	No	""
15	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					BALAFIA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
16	Empresa subministradora	2023-08-08T00:00:00	FALSO					MARIOLA	GAS	""	No	""
17	Empresa subministradora	2023-08-08T00:00:00	FALSO					MARIOLA	GAS	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU ( IBERDROLA)	No	""
18	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					MAGRANERS	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
19	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					CENTRE HISTORIC	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
20	Empresa subministradora	2023-08-08T00:00:00	FALSO		3		2	PARDINYES	GAS	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU ( IBERDROLA)	No	""
21	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					DEMOCRACIA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
22	Empresa subministradora	2023-08-08T00:00:00	FALSO					CAPPONT	GAS	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU ( IBERDROLA)	No	""
23	Empresa subministradora	2023-08-08T00:00:00	FALSO		2	1	1	BALAFIA	GAS	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU ( IBERDROLA)	No	""
24	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO		0	0	1	MARIOLA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
25	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					CENTRE HISTORIC	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
26	Empresa subministradora	2023-08-08T00:00:00	FALSO					MARIOLA	GAS	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU ( IBERDROLA)	No	""
27	Empresa subministradora	2023-08-08T00:00:00	FALSO					BALAFIA	GAS	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU ( IBERDROLA)	No	""
28	Empresa subministradora	2023-08-08T00:00:00	FALSO					PARDINYES	GAS	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU ( IBERDROLA)	No	""
29	Empresa subministradora	2023-08-08T00:00:00	FALSO		3	3	1	BORDETA	GAS	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU ( IBERDROLA)	No	""
30	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					MARIOLA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
31	Empresa subministradora	2023-10-17T00:00:00	FALSO		1	1	3	CENTRE HISTORIC	ELECTRICITAT	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU ( IBERDROLA)	No	""
32	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO		0	1	2	CAPPONT	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
33	Persona interessada	2023-08-16T00:00:00	FALSO	2023-08-17T00:00:00	1	0	0	DEMOCRACIA	ELECTRICITAT	ENERGIA XXI	No	DEPENDENCIA ENERGÔTICA
34	Empresa subministradora	2023-10-30T00:00:00	FALSO					CAPPONT	ELECTRICITAT	SOM ENERGIA	No	""
35	Persona interessada	2023-10-27T00:00:00	FALSO	2023-10-27T00:00:00	3	1	1	CAPPONT	GAS	Endesa Energ¡a S.A.U.	S¡	POSITIU
36	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					DEMOCRACIA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
37	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					BORDETA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
38	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					PARDINYES	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
39	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO		1	0	1	SEC· DE SANT PERE	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
40	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO		1	2	2	SEC· DE SANT PERE	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
41	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					DEMOCRACIA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
42	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO		2	2	2	BALAFIA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
43	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					CAPPONT	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
44	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					BALAFIA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
45	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO		1	0	0	BORDETA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
46	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					BORDETA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
47	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					MARIOLA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
48	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					BORDETA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
49	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO		2	2	2	BORDETA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
50	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					CAPPONT	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
51	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					CAPPONT	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
52	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					SEC· DE SANT PERE	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
53	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO		3	3	2	BALAFIA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
54	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					SEC· DE SANT PERE	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
55	Persona interessada	2023-10-16T00:00:00	FALSO	2023-10-26T00:00:00	0	1	0	DEMOCRACIA	ELECTRICITAT	ENERGIA XXI	No	POSITIU
56	Persona interessada	2023-10-16T00:00:00	FALSO	2023-10-26T00:00:00	0	1	0	DEMOCRACIA	GAS	NATURGY IBERIA	No	POSITIU
57	Persona interessada	2023-10-16T00:00:00	FALSO	2023-10-26T00:00:00	1	0	1	CENTRE HISTORIC	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	POSITIU
58	Persona interessada	2023-10-16T00:00:00	FALSO	2023-10-26T00:00:00	1	0	1	CENTRE HISTORIC	ELECTRICITAT	Endesa Energ¡a S.A.U.	No	POSITIU
59	Persona interessada	2023-10-16T00:00:00	FALSO	2023-10-26T00:00:00	1	0	0	DEMOCRACIA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	POSITIU
60	Persona interessada	2023-10-16T00:00:00	FALSO	2023-10-26T00:00:00	1	0	0	DEMOCRACIA	GAS	CR GAS & POWER	No	POSITIU
61	Persona interessada	2023-10-16T00:00:00	FALSO	2023-10-26T00:00:00	1	0	0	DEMOCRACIA	ELECTRICITAT	ENERGIA XXI	No	POSITIU
62	Persona interessada	2023-10-26T00:00:00	FALSO	2023-10-26T00:00:00	2	0	2	DEMOCRACIA	ELECTRICITAT	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	No	POSITIU
63	Persona interessada	2023-09-25T00:00:00	FALSO	2023-10-26T00:00:00	2	0	2	DEMOCRACIA	GAS	Endesa Energ¡a S.A.U.	No	POSITIU
64	Empresa subministradora	2023-10-26T00:00:00	FALSO					DEMOCRACIA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
65	Persona interessada	2023-10-26T00:00:00	FALSO		3	3	4	BALAFIA	GAS	NATURGY IBERIA	No	""
66	Persona interessada	2023-10-26T00:00:00	FALSO	2023-10-26T00:00:00	3	3	4	BALAFIA	ELECTRICITAT	NATURGY IBERIA	S¡	POSITIU
67	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO		1	0	0	CAPPONT	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
68	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO	2023-10-30T00:00:00	0	1	2	DEMOCRACIA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	POSITIU
69	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					BORDETA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
70	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					BORDETA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
71	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO		4	4	1	MAGRANERS	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
72	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					MAGRANERS	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
73	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO		2	1	1	MARIOLA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
74	Persona interessada	2023-10-26T00:00:00	FALSO			0	1	BORDETA	ELECTRICITAT	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	No	""
75	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					DEMOCRACIA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
76	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					CAPPONT	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	NO PROCEDENT
77	Persona interessada	2023-10-26T00:00:00	FALSO	2023-10-26T00:00:00	4	5	4	BORDETA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	S¡	POSITIU
78	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					MARIOLA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
79	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					MAGRANERS	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
80	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					MARIOLA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
81	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO		2	3	3	MARIOLA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
82	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO		1	1	3	CENTRE HISTORIC	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
83	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					BORDETA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
84	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					CAPPONT	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
85	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					MARIOLA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
86	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					MARIOLA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
87	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					MARIOLA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
88	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					SEC· DE SANT PERE	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
89	Empresa subministradora	2023-08-31T00:00:00	FALSO					MARIOLA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	""
90	Persona interessada	2023-10-26T00:00:00	FALSO	2023-10-26T00:00:00	1	0	2	CAPPONT	ELECTRICITAT	NATURGY IBERIA	No	POSITIU
91	Persona interessada	2023-10-26T00:00:00	FALSO	2023-10-26T00:00:00	1	0	2	CAPPONT	GAS	NATURGY IBERIA	No	POSITIU
92	Persona interessada	2023-10-25T00:00:00	FALSO	2023-10-24T00:00:00	0	2	3	MARIOLA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	POSITIU
93	Persona interessada	2023-10-25T00:00:00	FALSO	2023-10-24T00:00:00	0	2	3	MARIOLA	ELECTRICITAT	ENERGIA XXI	No	POSITIU
94	Persona interessada	2023-10-25T00:00:00	FALSO	2023-10-24T00:00:00	0	2	3	MARIOLA	GAS	ENERGIA XXI	No	POSITIU
95	Persona interessada	2023-10-25T00:00:00	FALSO	2023-10-24T00:00:00	1		3	MARIOLA	ELECTRICITAT	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	No	POSITIU
96	Persona interessada	2023-10-25T00:00:00	FALSO	2023-10-24T00:00:00	1		3	MARIOLA	GAS	NATURGY IBERIA	No	POSITIU
97	Persona interessada	2023-10-25T00:00:00	FALSO	2023-10-24T00:00:00	1		3	MARIOLA	AIGUA	AIGšES DE LLEIDA	No	POSITIU
98	Persona interessada	2023-10-25T00:00:00	FALSO	2023-10-24T00:00:00	1	0	2	MARIOLA	GAS	NATURGY IBERIA	No	POSITIU
99	Persona interessada	2023-10-25T00:00:00	FALSO	2023-10-24T00:00:00	1	0	2	MARIOLA	ELECTRICITAT	NATURGY IBERIA	No	POSITIU
100	Persona interessada	2023-10-23T00:00:00	FALSO	2023-10-24T00:00:00	0	0	1	DEMOCRACIA	ELECTRICITAT	ENERGIA XXI	No	POSITIU
101	Empresa subministradora	2023-04-05T00:00:00	FALSO					MARIOLA	ELECTRICITAT	IBERDROLA CLIENTES SAU	No	""
102	Empresa subministradora	2023-10-17T00:00:00	FALSO					MARIOLA	ELECTRICITAT	IBERDROLA CLIENTES SAU	No	""
103	Empresa subministradora	2023-08-08T00:00:00	FALSO					PARDINYES	ELECTRICITAT	IBERDROLA CLIENTES SAU	No	""
104	Persona interessada	2023-10-24T00:00:00	FALSO		2	2	1	MAGRANERS	ELECTRICITAT	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	No	""
