﻿_id	NOM BARRI	EDATS	TOTAL HOMES	TOTAL DONES	TOTAL
1	CENTRE HISTORIC	DE   0  A   5  ANYS	379	381	760
2	CENTRE HISTORIC	DE   6  A  10  ANYS	245	211	456
3	CENTRE HISTORIC	DE  11  A  15  ANYS	203	204	407
4	CENTRE HISTORIC	DE  16  A  20  ANYS	247	227	474
5	CENTRE HISTORIC	DE  21  A  25  ANYS	358	351	709
6	CENTRE HISTORIC	DE  26  A  30  ANYS	512	441	953
7	CENTRE HISTORIC	DE  31  A  35  ANYS	715	508	1223
8	CENTRE HISTORIC	DE  36  A  40  ANYS	674	460	1134
9	CENTRE HISTORIC	DE  41  A  45  ANYS	572	407	979
10	CENTRE HISTORIC	DE  46  A  50  ANYS	453	338	791
11	CENTRE HISTORIC	DE  51  A  55  ANYS	349	259	608
12	CENTRE HISTORIC	DE  56  A  60  ANYS	225	193	418
13	CENTRE HISTORIC	DE  61  A  65  ANYS	160	180	340
14	CENTRE HISTORIC	DE  66  A  70  ANYS	128	174	302
15	CENTRE HISTORIC	DE  71  A  75  ANYS	128	171	299
16	CENTRE HISTORIC	DE  76  A  80  ANYS	108	196	304
17	CENTRE HISTORIC	MES   DE   80  ANYS	189	420	609
18	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE   0  A   5  ANYS	118	114	232
19	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE   6  A  10  ANYS	87	83	170
20	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  11  A  15  ANYS	81	68	149
21	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  16  A  20  ANYS	91	97	188
22	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  21  A  25  ANYS	144	156	300
23	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  26  A  30  ANYS	179	173	352
24	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  31  A  35  ANYS	249	188	437
25	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  36  A  40  ANYS	279	179	458
26	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  41  A  45  ANYS	219	157	376
27	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  46  A  50  ANYS	175	135	310
28	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  51  A  55  ANYS	133	161	294
29	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  56  A  60  ANYS	122	106	228
30	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  61  A  65  ANYS	93	94	187
31	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  66  A  70  ANYS	65	50	115
32	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  71  A  75  ANYS	36	47	83
33	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  76  A  80  ANYS	47	70	117
34	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	MES   DE   80  ANYS	55	124	179
35	UNIVERSITAT	DE   0  A   5  ANYS	285	259	544
36	UNIVERSITAT	DE   6  A  10  ANYS	201	211	412
37	UNIVERSITAT	DE  11  A  15  ANYS	223	258	481
38	UNIVERSITAT	DE  16  A  20  ANYS	282	326	608
39	UNIVERSITAT	DE  21  A  25  ANYS	341	401	742
40	UNIVERSITAT	DE  26  A  30  ANYS	383	381	764
41	UNIVERSITAT	DE  31  A  35  ANYS	466	384	850
42	UNIVERSITAT	DE  36  A  40  ANYS	456	405	861
43	UNIVERSITAT	DE  41  A  45  ANYS	445	395	840
44	UNIVERSITAT	DE  46  A  50  ANYS	387	420	807
45	UNIVERSITAT	DE  51  A  55  ANYS	409	468	877
46	UNIVERSITAT	DE  56  A  60  ANYS	349	426	775
47	UNIVERSITAT	DE  61  A  65  ANYS	289	378	667
48	UNIVERSITAT	DE  66  A  70  ANYS	289	341	630
49	UNIVERSITAT	DE  71  A  75  ANYS	178	240	418
50	UNIVERSITAT	DE  76  A  80  ANYS	200	303	503
51	UNIVERSITAT	MES   DE   80  ANYS	279	593	872
52	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE   0  A   5  ANYS	323	340	663
53	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE   6  A  10  ANYS	272	252	524
54	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  11  A  15  ANYS	274	251	525
55	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  16  A  20  ANYS	327	268	595
56	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  21  A  25  ANYS	366	377	743
57	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  26  A  30  ANYS	431	391	822
58	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  31  A  35  ANYS	548	432	980
59	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  36  A  40  ANYS	522	422	944
60	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  41  A  45  ANYS	492	442	934
61	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  46  A  50  ANYS	465	477	942
62	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  51  A  55  ANYS	400	396	796
63	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  56  A  60  ANYS	314	347	661
64	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  61  A  65  ANYS	265	347	612
65	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  66  A  70  ANYS	250	296	546
66	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  71  A  75  ANYS	154	239	393
67	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  76  A  80  ANYS	188	278	466
68	PRINCEP DE VIANA - CLOT	MES   DE   80  ANYS	223	414	637
69	INSTITUTS - TEMPLERS	DE   0  A   5  ANYS	188	180	368
70	INSTITUTS - TEMPLERS	DE   6  A  10  ANYS	152	175	327
71	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  11  A  15  ANYS	153	145	298
72	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  16  A  20  ANYS	175	179	354
73	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  21  A  25  ANYS	214	225	439
74	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  26  A  30  ANYS	241	204	445
75	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  31  A  35  ANYS	257	260	517
76	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  36  A  40  ANYS	329	252	581
77	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  41  A  45  ANYS	265	268	533
78	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  46  A  50  ANYS	274	321	595
79	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  51  A  55  ANYS	240	273	513
80	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  56  A  60  ANYS	205	224	429
81	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  61  A  65  ANYS	159	209	368
82	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  66  A  70  ANYS	161	206	367
83	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  71  A  75  ANYS	113	153	266
84	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  76  A  80  ANYS	121	158	279
85	INSTITUTS - TEMPLERS	MES   DE   80  ANYS	150	263	413
86	XALETS - HUMBERT TORRES	DE   0  A   5  ANYS	105	111	216
87	XALETS - HUMBERT TORRES	DE   6  A  10  ANYS	72	87	159
88	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  11  A  15  ANYS	91	71	162
89	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  16  A  20  ANYS	114	86	200
90	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  21  A  25  ANYS	127	111	238
91	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  26  A  30  ANYS	158	145	303
92	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  31  A  35  ANYS	192	145	337
93	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  36  A  40  ANYS	142	130	272
94	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  41  A  45  ANYS	147	153	300
95	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  46  A  50  ANYS	131	130	261
96	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  51  A  55  ANYS	102	157	259
97	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  56  A  60  ANYS	147	167	314
98	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  61  A  65  ANYS	128	160	288
99	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  66  A  70  ANYS	127	141	268
100	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  71  A  75  ANYS	91	134	225
101	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  76  A  80  ANYS	70	112	182
102	XALETS - HUMBERT TORRES	MES   DE   80  ANYS	89	187	276
103	CAMP D,ESPORTS	DE   0  A   5  ANYS	102	99	201
104	CAMP D,ESPORTS	DE   6  A  10  ANYS	102	93	195
105	CAMP D,ESPORTS	DE  11  A  15  ANYS	99	95	194
106	CAMP D,ESPORTS	DE  16  A  20  ANYS	99	130	229
107	CAMP D,ESPORTS	DE  21  A  25  ANYS	151	140	291
108	CAMP D,ESPORTS	DE  26  A  30  ANYS	137	159	296
109	CAMP D,ESPORTS	DE  31  A  35  ANYS	170	153	323
110	CAMP D,ESPORTS	DE  36  A  40  ANYS	160	150	310
111	CAMP D,ESPORTS	DE  41  A  45  ANYS	169	163	332
112	CAMP D,ESPORTS	DE  46  A  50  ANYS	160	177	337
113	CAMP D,ESPORTS	DE  51  A  55  ANYS	167	168	335
114	CAMP D,ESPORTS	DE  56  A  60  ANYS	162	177	339
115	CAMP D,ESPORTS	DE  61  A  65  ANYS	124	169	293
116	CAMP D,ESPORTS	DE  66  A  70  ANYS	127	136	263
117	CAMP D,ESPORTS	DE  71  A  75  ANYS	90	135	225
118	CAMP D,ESPORTS	DE  76  A  80  ANYS	72	120	192
119	CAMP D,ESPORTS	MES   DE   80  ANYS	112	205	317
120	JOC DE LA BOLA	DE   0  A   5  ANYS	93	78	171
121	JOC DE LA BOLA	DE   6  A  10  ANYS	63	78	141
122	JOC DE LA BOLA	DE  11  A  15  ANYS	96	108	204
123	JOC DE LA BOLA	DE  16  A  20  ANYS	123	146	269
124	JOC DE LA BOLA	DE  21  A  25  ANYS	129	111	240
125	JOC DE LA BOLA	DE  26  A  30  ANYS	96	78	174
126	JOC DE LA BOLA	DE  31  A  35  ANYS	85	79	164
127	JOC DE LA BOLA	DE  36  A  40  ANYS	75	94	169
128	JOC DE LA BOLA	DE  41  A  45  ANYS	96	105	201
129	JOC DE LA BOLA	DE  46  A  50  ANYS	130	196	326
130	JOC DE LA BOLA	DE  51  A  55  ANYS	181	203	384
131	JOC DE LA BOLA	DE  56  A  60  ANYS	122	134	256
132	JOC DE LA BOLA	DE  61  A  65  ANYS	112	127	239
133	JOC DE LA BOLA	DE  66  A  70  ANYS	78	70	148
134	JOC DE LA BOLA	DE  71  A  75  ANYS	40	44	84
135	JOC DE LA BOLA	DE  76  A  80  ANYS	30	46	76
136	JOC DE LA BOLA	MES   DE   80  ANYS	34	65	99
137	MARIOLA	DE   0  A   5  ANYS	435	429	864
138	MARIOLA	DE   6  A  10  ANYS	290	327	617
139	MARIOLA	DE  11  A  15  ANYS	238	247	485
140	MARIOLA	DE  16  A  20  ANYS	289	275	564
141	MARIOLA	DE  21  A  25  ANYS	380	380	760
142	MARIOLA	DE  26  A  30  ANYS	472	424	896
143	MARIOLA	DE  31  A  35  ANYS	527	442	969
144	MARIOLA	DE  36  A  40  ANYS	553	350	903
145	MARIOLA	DE  41  A  45  ANYS	442	364	806
146	MARIOLA	DE  46  A  50  ANYS	400	389	789
147	MARIOLA	DE  51  A  55  ANYS	374	378	752
148	MARIOLA	DE  56  A  60  ANYS	352	357	709
149	MARIOLA	DE  61  A  65  ANYS	264	305	569
150	MARIOLA	DE  66  A  70  ANYS	254	287	541
151	MARIOLA	DE  71  A  75  ANYS	195	274	469
152	MARIOLA	DE  76  A  80  ANYS	189	261	450
153	MARIOLA	MES   DE   80  ANYS	202	342	544
154	BALAFIA	DE   0  A   5  ANYS	687	658	1345
155	BALAFIA	DE   6  A  10  ANYS	478	480	958
156	BALAFIA	DE  11  A  15  ANYS	319	271	590
157	BALAFIA	DE  16  A  20  ANYS	305	287	592
158	BALAFIA	DE  21  A  25  ANYS	333	323	656
159	BALAFIA	DE  26  A  30  ANYS	392	469	861
160	BALAFIA	DE  31  A  35  ANYS	750	700	1450
161	BALAFIA	DE  36  A  40  ANYS	863	796	1659
162	BALAFIA	DE  41  A  45  ANYS	702	577	1279
163	BALAFIA	DE  46  A  50  ANYS	537	494	1031
164	BALAFIA	DE  51  A  55  ANYS	405	385	790
165	BALAFIA	DE  56  A  60  ANYS	310	318	628
166	BALAFIA	DE  61  A  65  ANYS	268	258	526
167	BALAFIA	DE  66  A  70  ANYS	197	270	467
168	BALAFIA	DE  71  A  75  ANYS	153	201	354
169	BALAFIA	DE  76  A  80  ANYS	145	204	349
170	BALAFIA	MES   DE   80  ANYS	196	341	537
171	SECA DE SANT PERE	DE   0  A   5  ANYS	138	159	297
172	SECA DE SANT PERE	DE   6  A  10  ANYS	113	135	248
173	SECA DE SANT PERE	DE  11  A  15  ANYS	115	108	223
174	SECA DE SANT PERE	DE  16  A  20  ANYS	120	87	207
175	SECA DE SANT PERE	DE  21  A  25  ANYS	126	105	231
176	SECA DE SANT PERE	DE  26  A  30  ANYS	113	128	241
177	SECA DE SANT PERE	DE  31  A  35  ANYS	157	168	325
178	SECA DE SANT PERE	DE  36  A  40  ANYS	186	177	363
179	SECA DE SANT PERE	DE  41  A  45  ANYS	196	175	371
180	SECA DE SANT PERE	DE  46  A  50  ANYS	156	121	277
181	SECA DE SANT PERE	DE  51  A  55  ANYS	118	127	245
182	SECA DE SANT PERE	DE  56  A  60  ANYS	99	81	180
183	SECA DE SANT PERE	DE  61  A  65  ANYS	80	91	171
184	SECA DE SANT PERE	DE  66  A  70  ANYS	80	86	166
185	SECA DE SANT PERE	DE  71  A  75  ANYS	50	67	117
186	SECA DE SANT PERE	DE  76  A  80  ANYS	52	72	124
187	SECA DE SANT PERE	MES   DE   80  ANYS	35	78	113
188	PARDINYES	DE   0  A   5  ANYS	556	516	1072
189	PARDINYES	DE   6  A  10  ANYS	467	424	891
190	PARDINYES	DE  11  A  15  ANYS	391	344	735
191	PARDINYES	DE  16  A  20  ANYS	331	310	641
192	PARDINYES	DE  21  A  25  ANYS	346	325	671
193	PARDINYES	DE  26  A  30  ANYS	405	387	792
194	PARDINYES	DE  31  A  35  ANYS	572	590	1162
195	PARDINYES	DE  36  A  40  ANYS	672	685	1357
196	PARDINYES	DE  41  A  45  ANYS	704	626	1330
197	PARDINYES	DE  46  A  50  ANYS	603	550	1153
198	PARDINYES	DE  51  A  55  ANYS	461	448	909
199	PARDINYES	DE  56  A  60  ANYS	326	321	647
200	PARDINYES	DE  61  A  65  ANYS	218	247	465
201	PARDINYES	DE  66  A  70  ANYS	155	219	374
202	PARDINYES	DE  71  A  75  ANYS	99	156	255
203	PARDINYES	DE  76  A  80  ANYS	111	176	287
204	PARDINYES	MES   DE   80  ANYS	135	226	361
205	CAPPONT	DE   0  A   5  ANYS	503	433	936
206	CAPPONT	DE   6  A  10  ANYS	298	286	584
207	CAPPONT	DE  11  A  15  ANYS	304	280	584
208	CAPPONT	DE  16  A  20  ANYS	263	262	525
209	CAPPONT	DE  21  A  25  ANYS	318	332	650
210	CAPPONT	DE  26  A  30  ANYS	453	443	896
211	CAPPONT	DE  31  A  35  ANYS	576	600	1176
212	CAPPONT	DE  36  A  40  ANYS	593	546	1139
213	CAPPONT	DE  41  A  45  ANYS	516	476	992
214	CAPPONT	DE  46  A  50  ANYS	481	473	954
215	CAPPONT	DE  51  A  55  ANYS	418	399	817
216	CAPPONT	DE  56  A  60  ANYS	331	351	682
217	CAPPONT	DE  61  A  65  ANYS	259	301	560
218	CAPPONT	DE  66  A  70  ANYS	217	261	478
219	CAPPONT	DE  71  A  75  ANYS	136	192	328
220	CAPPONT	DE  76  A  80  ANYS	152	233	385
221	CAPPONT	MES   DE   80  ANYS	191	316	507
222	LA BORDETA	DE   0  A   5  ANYS	568	462	1030
223	LA BORDETA	DE   6  A  10  ANYS	420	413	833
224	LA BORDETA	DE  11  A  15  ANYS	372	379	751
225	LA BORDETA	DE  16  A  20  ANYS	367	321	688
226	LA BORDETA	DE  21  A  25  ANYS	350	341	691
227	LA BORDETA	DE  26  A  30  ANYS	441	433	874
228	LA BORDETA	DE  31  A  35  ANYS	634	595	1229
229	LA BORDETA	DE  36  A  40  ANYS	704	660	1364
230	LA BORDETA	DE  41  A  45  ANYS	626	558	1184
231	LA BORDETA	DE  46  A  50  ANYS	560	503	1063
232	LA BORDETA	DE  51  A  55  ANYS	439	427	866
233	LA BORDETA	DE  56  A  60  ANYS	331	349	680
234	LA BORDETA	DE  61  A  65  ANYS	283	285	568
235	LA BORDETA	DE  66  A  70  ANYS	212	212	424
236	LA BORDETA	DE  71  A  75  ANYS	126	181	307
237	LA BORDETA	DE  76  A  80  ANYS	128	173	301
238	LA BORDETA	MES   DE   80  ANYS	146	246	392
239	MAGRANERS	DE   0  A   5  ANYS	90	65	155
240	MAGRANERS	DE   6  A  10  ANYS	91	63	154
241	MAGRANERS	DE  11  A  15  ANYS	66	70	136
242	MAGRANERS	DE  16  A  20  ANYS	75	66	141
243	MAGRANERS	DE  21  A  25  ANYS	90	89	179
244	MAGRANERS	DE  26  A  30  ANYS	96	100	196
245	MAGRANERS	DE  31  A  35  ANYS	104	99	203
246	MAGRANERS	DE  36  A  40  ANYS	105	88	193
247	MAGRANERS	DE  41  A  45  ANYS	120	113	233
248	MAGRANERS	DE  46  A  50  ANYS	97	96	193
249	MAGRANERS	DE  51  A  55  ANYS	92	78	170
250	MAGRANERS	DE  56  A  60  ANYS	76	64	140
251	MAGRANERS	DE  61  A  65  ANYS	58	61	119
252	MAGRANERS	DE  66  A  70  ANYS	52	46	98
253	MAGRANERS	DE  71  A  75  ANYS	36	46	82
254	MAGRANERS	DE  76  A  80  ANYS	50	56	106
255	MAGRANERS	MES   DE   80  ANYS	30	66	96
256	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE   0  A   5  ANYS	167	164	331
257	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE   6  A  10  ANYS	73	92	165
258	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  11  A  15  ANYS	41	51	92
259	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  16  A  20  ANYS	44	60	104
260	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  21  A  25  ANYS	60	69	129
261	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  26  A  30  ANYS	130	138	268
262	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  31  A  35  ANYS	190	173	363
263	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  36  A  40  ANYS	172	160	332
264	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  41  A  45  ANYS	134	103	237
265	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  46  A  50  ANYS	101	97	198
266	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  51  A  55  ANYS	84	87	171
267	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  56  A  60  ANYS	77	70	147
268	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  61  A  65  ANYS	47	45	92
269	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  66  A  70  ANYS	29	39	68
270	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  71  A  75  ANYS	19	18	37
271	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  76  A  80  ANYS	14	17	31
272	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	MES   DE   80  ANYS	19	29	48
273	BUTSENIT	DE   0  A   5  ANYS	25	19	44
274	BUTSENIT	DE   6  A  10  ANYS	30	30	60
275	BUTSENIT	DE  11  A  15  ANYS	39	21	60
276	BUTSENIT	DE  16  A  20  ANYS	33	41	74
277	BUTSENIT	DE  21  A  25  ANYS	35	33	68
278	BUTSENIT	DE  26  A  30  ANYS	37	39	76
279	BUTSENIT	DE  31  A  35  ANYS	47	28	75
280	BUTSENIT	DE  36  A  40  ANYS	45	47	92
281	BUTSENIT	DE  41  A  45  ANYS	46	50	96
282	BUTSENIT	DE  46  A  50  ANYS	74	57	131
283	BUTSENIT	DE  51  A  55  ANYS	57	51	108
284	BUTSENIT	DE  56  A  60  ANYS	37	48	85
285	BUTSENIT	DE  61  A  65  ANYS	63	66	129
286	BUTSENIT	DE  66  A  70  ANYS	53	60	113
287	BUTSENIT	DE  71  A  75  ANYS	41	39	80
288	BUTSENIT	DE  76  A  80  ANYS	29	55	84
289	BUTSENIT	MES   DE   80  ANYS	62	75	137
290	TORRES DE SANUI	DE   0  A   5  ANYS	80	72	152
291	TORRES DE SANUI	DE   6  A  10  ANYS	80	90	170
292	TORRES DE SANUI	DE  11  A  15  ANYS	87	75	162
293	TORRES DE SANUI	DE  16  A  20  ANYS	85	80	165
294	TORRES DE SANUI	DE  21  A  25  ANYS	90	73	163
295	TORRES DE SANUI	DE  26  A  30  ANYS	81	69	150
296	TORRES DE SANUI	DE  31  A  35  ANYS	66	67	133
297	TORRES DE SANUI	DE  36  A  40  ANYS	98	95	193
298	TORRES DE SANUI	DE  41  A  45  ANYS	86	105	191
299	TORRES DE SANUI	DE  46  A  50  ANYS	108	110	218
300	TORRES DE SANUI	DE  51  A  55  ANYS	120	139	259
301	TORRES DE SANUI	DE  56  A  60  ANYS	102	111	213
302	TORRES DE SANUI	DE  61  A  65  ANYS	88	70	158
303	TORRES DE SANUI	DE  66  A  70  ANYS	59	48	107
304	TORRES DE SANUI	DE  71  A  75  ANYS	36	27	63
305	TORRES DE SANUI	DE  76  A  80  ANYS	24	30	54
306	TORRES DE SANUI	MES   DE   80  ANYS	27	56	83
307	BASSES D,ALPICAT	DE   0  A   5  ANYS	43	36	79
308	BASSES D,ALPICAT	DE   6  A  10  ANYS	43	56	99
309	BASSES D,ALPICAT	DE  11  A  15  ANYS	55	65	120
310	BASSES D,ALPICAT	DE  16  A  20  ANYS	64	64	128
311	BASSES D,ALPICAT	DE  21  A  25  ANYS	54	58	112
312	BASSES D,ALPICAT	DE  26  A  30  ANYS	47	45	92
313	BASSES D,ALPICAT	DE  31  A  35  ANYS	56	38	94
314	BASSES D,ALPICAT	DE  36  A  40  ANYS	44	54	98
315	BASSES D,ALPICAT	DE  41  A  45  ANYS	68	66	134
316	BASSES D,ALPICAT	DE  46  A  50  ANYS	82	75	157
317	BASSES D,ALPICAT	DE  51  A  55  ANYS	86	73	159
318	BASSES D,ALPICAT	DE  56  A  60  ANYS	99	82	181
319	BASSES D,ALPICAT	DE  61  A  65  ANYS	65	56	121
320	BASSES D,ALPICAT	DE  66  A  70  ANYS	48	42	90
321	BASSES D,ALPICAT	DE  71  A  75  ANYS	26	44	70
322	BASSES D,ALPICAT	DE  76  A  80  ANYS	38	29	67
323	BASSES D,ALPICAT	MES   DE   80  ANYS	43	62	105
324	LLIVIA	DE   0  A   5  ANYS	49	49	98
325	LLIVIA	DE   6  A  10  ANYS	38	26	64
326	LLIVIA	DE  11  A  15  ANYS	39	29	68
327	LLIVIA	DE  16  A  20  ANYS	25	28	53
328	LLIVIA	DE  21  A  25  ANYS	36	39	75
329	LLIVIA	DE  26  A  30  ANYS	67	52	119
330	LLIVIA	DE  31  A  35  ANYS	67	54	121
331	LLIVIA	DE  36  A  40  ANYS	64	52	116
332	LLIVIA	DE  41  A  45  ANYS	53	65	118
333	LLIVIA	DE  46  A  50  ANYS	61	47	108
334	LLIVIA	DE  51  A  55  ANYS	57	52	109
335	LLIVIA	DE  56  A  60  ANYS	45	39	84
336	LLIVIA	DE  61  A  65  ANYS	37	53	90
337	LLIVIA	DE  66  A  70  ANYS	47	39	86
338	LLIVIA	DE  71  A  75  ANYS	29	31	60
339	LLIVIA	DE  76  A  80  ANYS	35	57	92
340	LLIVIA	MES   DE   80  ANYS	49	87	136
341	RAIMAT - SUCHS	DE   0  A   5  ANYS	33	39	72
342	RAIMAT - SUCHS	DE   6  A  10  ANYS	29	35	64
343	RAIMAT - SUCHS	DE  11  A  15  ANYS	27	30	57
344	RAIMAT - SUCHS	DE  16  A  20  ANYS	26	19	45
345	RAIMAT - SUCHS	DE  21  A  25  ANYS	27	22	49
346	RAIMAT - SUCHS	DE  26  A  30  ANYS	30	25	55
347	RAIMAT - SUCHS	DE  31  A  35  ANYS	43	32	75
348	RAIMAT - SUCHS	DE  36  A  40  ANYS	36	34	70
349	RAIMAT - SUCHS	DE  41  A  45  ANYS	41	41	82
350	RAIMAT - SUCHS	DE  46  A  50  ANYS	43	31	74
351	RAIMAT - SUCHS	DE  51  A  55  ANYS	34	36	70
352	RAIMAT - SUCHS	DE  56  A  60  ANYS	28	31	59
353	RAIMAT - SUCHS	DE  61  A  65  ANYS	30	37	67
354	RAIMAT - SUCHS	DE  66  A  70  ANYS	29	29	58
355	RAIMAT - SUCHS	DE  71  A  75  ANYS	22	34	56
356	RAIMAT - SUCHS	DE  76  A  80  ANYS	34	27	61
357	RAIMAT - SUCHS	MES   DE   80  ANYS	31	27	58
