﻿_id	Capítol	Import €
1	1. Despeses de personal	2.587.246,24
2	2. Despeses corrents en béns i serveis	677.322,13
3	4. Transferències corrents	55.776,42
4	6. Inversions reals	55.570,05
5	8. Actius financers	24.020,00
6	""	""
7	""	""
8	Total general	3.399.934,84
9	""	""
10	""	""
11	""	""
12	Denominació	Import € 
13	""	""
14	Capítol 1. Despeses de personal	""
15	""	""
16	Article 11. Personal eventual	""
17	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	54.691,57
18	Total article 11	54.691,57
19	""	""
20	Article 13. Personal laboral	""
21	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	942.297,44
22	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	249.715,50
23	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	251.540,52
24	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	55.766,62
25	INDEMNITZACIONS PERSONAL LABORAL	20.000,00
26	Total article 13	1.519.320,08
27	""	""
28	Article 14. Altre personal	""
29	REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL.	7.575,76
30	REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL. ALUMNES	490.057,00
31	Total article 14	497.632,76
32	""	""
33	Article 15. Incentius al rendiment	""
34	PRODUCTIVITAT	19.210,81
35	PRODUCTIVITAT	3.328,96
36	PRODUCTIVITAT	3.328,96
37	Total article 15	25.868,73
38	""	""
39	Article 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador	""
40	SEGURETAT SOCIAL EMPRESA	319.849,85
41	SEGURETAT SOCIAL EMPRESA	72.651,53
42	SEGURETAT SOCIAL.	83.231,72
43	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	6.000,00
44	DESPESES FORMACIÓ I PERFECC. PERSONAL	6.000,00
45	ALTRES DESPESES SOCIALS.	2.000,00
46	Total article 16	489.733,10
47	""	""
48	Total capítol 1	2.587.246,24
49	""	""
50	""	""
51	""	""
52	Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	""
53	""	""
54	Article 20. Arrendaments i cànons	""
55	Arrendament d'edificis i altres construccions	10.800,00
56	LLOGUER MAQUINARIA	11.077,10
57	LLOGUER MAQUINÀRIA	885,6
58	LLOGUER MAQUINÀRIA	1.429,08
59	Total article 20	24.191,78
60	""	""
61	Article 21. Reparacions, manteniment i conservació	""
62	DESPESES REPARACIO I MANTENIMENT ED. ADM.	56.550,22
63	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS	1.500,00
64	REPARACIO MANTENIMENT MAQUINARIA	11.240,09
65	REPARACIO I MANTENIMENT MAQUINARIA	40.451,48
66	REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA	3.500,00
67	Total article 21	113.241,79
68	""	""
69	Article 22. Material, subministrament i altres	""
70	MATERIAL D'OFICINA	9.400,00
71	MATERIAL D'OFICINA	1.840,00
72	MATERIAL D'OFICINA	2.800,00
73	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA	35.400,00
74	ELECTRICITAT	5.000,00
75	ELECTRICITAT	7.000,00
76	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	1.300,00
77	SUBMINISTRAMENT AIGUA	600
78	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	500
79	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	14.000,00
80	SUMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS	26.000,00
81	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	10.500,00
82	VESTUARI	13.500,00
83	VESTUARI	8.000,00
84	VESTUARI.	2.000,00
85	PRODUCTES ALIMENTARIS	11.000,00
86	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	69.700,00
87	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	40.000,00
88	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	8.000,00
89	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	14.414,00
90	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	5.580,00
91	COMUNICACIONS POSTALS	600
92	PRIMES D'ASSEGURANCES	33.670,00
93	PRIMES D'ASSEGURANCES	7.000,00
94	PRIMES D'ASSEGURANCES	2.400,00
95	ALTRES DESPESES DIVERSES	38.596,28
96	ALTRES DESPESES DIVERSES	16.085,68
97	ALTRES DESPESES DIVERSES	7.158,00
98	SERVEI NETEJA	6.756,00
99	SERVEI DE NETEJA	4.200,00
100	NETEGES	15.240,72
101	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	84.947,88
102	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	18.600,00
103	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	2.500,00
104	Total article 22	524.288,56
105	""	""
106	Article 23. Indemnitzacions per raó del servei	""
107	DIETES DEL PERSONAL	10.500,00
108	DIETES DEL PERSONAL	1.200,00
109	DIETES DEL PERSONAL	1.200,00
110	ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	2.700,00
111	Total article 23	15.600,00
112	""	""
113	Total capítol 2	677.322,13
114	""	""
115	""	""
116	""	""
117	Capítol 4. Transferències corrents	""
118	""	""
119	Article 46. A entitats locals	""
120	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A CONSORCIS	3.000,00
121	Total article 46	3.000,00
122	""	""
123	Article 48. A families i institucions sense fi de lucre	""
124	TRANSFERÈNCIES FIRA DE LLEIDA	35.776,42
125	PREMIS I BEQUES	17.000,00
126	Total article 48	52.776,42
127	""	""
128	Total capítol 4	55.776,42
129	""	""
130	""	""
131	""	""
132	Capítol 6. Inversions reals	""
133	""	""
134	Article 62. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis	""
135	EDIFICI VIVER FP PCiTAL	5.000,00
136	ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES	3.000,00
137	ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES	16.000,00
138	ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES	10.000,00
139	MOBILIARI	2.000,00
140	EQUIPS PROCES INFORMACIO	19.570,05
141	Total article 62	55.570,05
142	""	""
143	Total capítol 6	55.570,05
144	""	""
145	""	""
146	""	""
147	Capítol 8. Actius financers	""
148	""	""
149	Article 83. Concessió de prèstecs fora del sector públic	""
150	BESTRETES AL PERSONAL	24.020,00
151	Total article 83	24.020,00
152	""	""
153	Total capítol 8	24.020,00
154	""	""
155	""	""
156	Total general	3.399.934,84
157	""	""
158	""	""
