﻿_id	X	Y	OBJECTID	Centre_Esc	Infantil_1	P3	LinP3	P4	LinP4	P5	LinP5	Primer	Lin1r	Segon	Lin2n	Tercer	Lin3r	Quart	Lin4t	Cinquè	Lin5è	Sisè	Lin6è	ESO_1r	Lin1rESO	ESO_2n	Lin2nESO	ESO_3r	Lin3rESO	ESO_4t	Lin4tESO	CODI_ENS	NOM_ENS
1	440188.1322	4650937.2863	1	Quatre Vents	0	40	2	44	2	44	2	65	3	52	2	49	2	51	2	54	2	51	2	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	440794.9487	4650581.2846	2	Puig-Agut	0	41	2	40	2	43	2	27	1	49	2	47	2	30	2	49	2	43	2	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	441800.1971	4650354.6342	3	Pompeu Fabra	0	38	2	45	2	61	3	45	2	50	2	50	2	52	2	52	2	52	2	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	439908.8124	4650299.8516	4	Institut Antoni Pous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	4	83	3	111	4	86	3	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	441800.1971	4650354.6342	5	Institut del Ter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	3	60	2	66	3	55	2	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	439920.3335	4650195.3795	6	Casals Gràcia	0	21	1	23	1	24	1	24	1	27	1	27	1	26	1	27	1	26	1	29	1	32	1	29	1	29	1	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	440613.2357	4649798.8284	7	La Salle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	3	93	3	89	3	87	3	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	440714.6243	4649926.0498	8	El Carme-Vedruna	0	63	3	67	3	61	3	55	3	71	3	54	2	51	2	76	3	75	3	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	440542.0456	4650473.1155	9	Escola Bressol Colors	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	441051.2812	4651017.2956	10	Escola Bressol Els Picarols	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
