﻿_id	CODI_ENS	NOM_ENS	NOM	ADRECA	LATITUD	LONGITUD
1	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	4732	Rbla. De L'Eixample - Amadeu Vives	41.61255	2.53822
2	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	4746	Pavelló De Dalt - Institut	41.61888	2.53789
3	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	4725	Cruïlla Quatre Carreteres	41.61798	2.54021
4	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	851	Ctra. St. Celoni - Pl. Lluís Companys	41.61658	2.54206
5	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	4734	Ctra. St. Celoni - Bellsolell	41.61148	2.54095
6	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	853	Rbla. Riera I Penya - Rbla. St. Marti (Pont)	41.60796	2.54093
7	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	854	Rbla. Riera I Penya - Pompeu Fabra	41.60575	2.54023
8	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	855	Can Sagrera - Arenys Residencial	41.59323	2.54255
9	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	4735	Riera Pare Fita 150	41.58834	2.54452
10	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	857	Riera Pare Fita 106	41.58625	2.54576
11	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	6380	Ctra. d'Arenys de Munt - Arenys Residencial	41.60086	2.54292
12	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	4731	Pavelló de Dalt - Institut	41.62096	2.53726
13	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	4751	La creueta	41.62075	2.5426
14	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	851	Ctra. St. Celoni - Pl. Lluís Companys	41.61805	2.54216
15	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	4747	Ctra. de St. Celoni - Bellsolell	41.61406	2.5413
16	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	6370	Rbla. Riera i Penya - Rbla. St. Martí (Pont)	41.60941	2.54087
17	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	6380	Ctra. d'Arenys de Munt - Arenys Residencial	41.60019	2.54289
18	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	4736	Coll del Pollastre	41.60563	2.52391
19	800760009	Ajuntament d'Arenys de Munt	4737	Els Roures - Til·lers	41.60318	2.51954
