﻿_id	FID	Barri	Habitants	Dona	Home	Famílies	de_0_a_5_anys	de_6_a_16_anys	de_17_a_24_anys	de_25_a_64_anys	de_65_a_79_anys	de_80_o_més_anys	Espanya	Unió_Europea	Resta_Europa	Àfrica_Magrib	Resta_Àfrica	Amèrica_Nord	Amèrica_Central_Sud	Àsia	Oceania	No_sap_llegir_ni_escriure	Sense_estudis	Menor_de_16_anys	Primària_incompleta	Graduat_escolar_equivalent	Estudis_Seundaris	Estudis_Superiors	X	Y	LAT	LONG	CODI_ENS	NOM_ENS	x2	y2
1	1	L'Erm	6247	3046	3201	2113	328	952	670	3261	776	260	4185	108	15	1510	276	0	100	53	0	58	203	1244	2058	1384	956	344	440813	4650847	42.00741761	2.28525745	811200000	Ajuntament de Manlleu	254393.695300002	5162090.6314
2	2	Dalt Vila	977	487	490	375	59	98	95	565	109	51	634	46	3	159	77	0	58	0	0	5	20	155	269	216	212	100	440701	4650140	42.00104149	2.28397379	811200000	Ajuntament de Manlleu	254250.799800001	5161135.455
3	3	Baix Vila	2199	1109	1090	869	106	263	200	1261	249	120	1516	51	34	263	141	0	171	23	0	4	28	364	527	478	502	296	440675	4649889	41.99877936	2.28368619	811200000	Ajuntament de Manlleu	254218.783399999	5160796.6006
4	4	El Puig	2068	1049	1019	730	93	255	213	1066	312	129	1591	61	0	220	91	0	64	41	0	11	31	345	547	534	434	166	441109	4650463	42.00397979	2.28886433	811200000	Ajuntament de Manlleu	254795.212099999	5161575.6158
5	5	Cavalleria	1583	798	785	604	75	180	149	856	238	85	1161	83	12	151	70	0	87	19	0	3	12	247	390	371	366	194	441054	4650020	41.99999329	2.28824938	811200000	Ajuntament de Manlleu	254726.7557	5160978.4387
6	6	Gràcia	2272	1156	1116	872	107	258	208	1165	382	152	1837	42	1	197	86	1	76	32	0	4	26	356	555	552	516	263	439788	4650171	42.00125328	2.27294536	811200000	Ajuntament de Manlleu	253023.1204	5161167.1809
7	7	disseminats	280	140	140	93	6	25	25	136	64	24	275	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	30	39	75	82	54	441805	4649654	41.99674515	2.29735487	811200000	Ajuntament de Manlleu	255740.374600001	5160491.8965
8	8	La Coromina	767	377	390	269	16	100	67	393	147	44	595	13	0	101	20	0	20	18	0	2	20	113	242	191	167	32	441357	4651046	42.00925599	2.29180541	811200000	Ajuntament de Manlleu	255122.6118	5162366.0473
9	9	Nou	1011	528	483	379	52	143	71	506	143	96	775	19	6	139	30	0	36	6	0	2	12	192	274	224	210	97	440547	4650253	42.00204687	2.28209792	811200000	Ajuntament de Manlleu	254041.978599999	5161286.06
10	10	Vilamirosa	2341	1147	1194	866	112	274	179	1176	463	137	1859	36	5	268	97	0	48	28	0	11	50	379	636	618	450	197	440298	4650553	42.00473173	2.2790672	811200000	Ajuntament de Manlleu	253704.6006	5161688.2612
11	11	La Salut	1223	626	597	491	39	123	118	681	195	67	1087	22	2	55	6	0	44	7	0	1	10	160	219	296	341	196	441510	4650197	42.00161306	2.2937336	811200000	Ajuntament de Manlleu	255337.256700002	5161221.075
12	12	Verdaguer/Font de Tarrés/La Teuleria	95	48	47	30	3	17	8	58	6	3	93	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	19	13	31	20	12	441685	4650806	42.00711292	2.29578503	811200000	Ajuntament de Manlleu	255565.620000001	5162044.9852
13	13	Vista Alegre	339	170	169	117	10	51	39	166	46	27	273	6	0	47	10	0	3	0	0	2	10	59	84	61	86	37	440751	4649552	41.99575377	2.28463663	811200000	Ajuntament de Manlleu	254324.585999999	5160343.4011
