﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	SEXE	FRANJA_EDAT	NUM_HABITANTS
1	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Dona	De 00 a 05	1184
2	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Home	De 00 a 05	1300
3	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Dona	De 06 a 10	2677
4	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Home	De 06 a 10	2784
5	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Dona	De 11 a 15	3038
6	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Home	De 11 a 15	3205
7	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Dona	De 16 a 20	3296
8	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Home	De 16 a 20	3685
9	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Dona	De 21 a 25	3128
10	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Home	De 21 a 25	3535
11	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Dona	De 26 a 30	3350
12	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Home	De 26 a 30	3623
13	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Dona	De 31 a 35	3597
14	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Home	De 31 a 35	3850
15	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Dona	De 36 a 40	3771
16	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Home	De 36 a 40	3997
17	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Dona	De 41 a 45	4336
18	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Home	De 41 a 45	4417
19	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Dona	De 46 a 50	5131
20	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Home	De 46 a 50	5373
21	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Dona	De 51 a 55	4940
22	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Home	De 51 a 55	5375
23	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Dona	De 56 a 60	4433
24	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Home	De 56 a 60	4640
25	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Dona	De 61 a 65	3738
26	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Home	De 61 a 65	3612
27	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Dona	De 66 a 70	3181
28	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Home	De 66 a 70	2837
29	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Dona	De 71 a 75	2952
30	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Home	De 71 a 75	2295
31	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Dona	De 76 a 80	3287
32	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Home	De 76 a 80	2249
33	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Dona	De 81 a 85	2845
34	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Home	De 81 a 85	1985
35	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Dona	Més de 85	3092
36	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	824570005	Home	Més de 85	1985
