﻿_id	DATARECEPCIO	DESCRIPCIOOPERACIO	IMPORT	NOMPARTIDA	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2024-01-05T00:00:00	ABONO SERVICIOS DEL MES OCT.I NOV.DES 23 Nº 4928   	-176	Transports	223.00.0024	Transports	3231A	Educació Especial	2001-01-02T00:00:00	EEE Maria Felip
2	2024-01-08T00:00:00	PANTALON CLASSICA GRIS XL   	-32.55	Vestuari	221.04.0024	Vestuari	9200A	Administració General 	2000-02-06T00:00:00	Serveis Generals
3	2024-01-12T00:00:00	ABONO GAS_7826508_ED ADMIN PAGADA EN AGRUP_7716701_ED ADMIN FACTURA PMR301N0566864 	-1835.99	Gas - Edificis Administratius	221.02.0024	Gas	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
4	2024-01-12T00:00:00	ABONA PLR301N0511136 DES.23 PAGADA EN AGRUP 7774152 ED SOCIALS  	-988.09	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
5	2024-01-12T00:00:00	ABONA FRA PLR301N0508422 DES.23 PAGADA EN AGRUP 7774152 ED SOCIALS  	-138.46	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
6	2024-01-12T00:00:00	ABONO GAS_7826508_ED ADMINADA EN AGRUP_7597953_ED ADMIN FACTURA PMR301N0438595 	-147.89	Gas - Edificis Administratius	221.02.0024	Gas	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
7	2024-01-18T00:00:00	Derechos extension (baremo Ac.   	364.13	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0022	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
8	2025-01-30T00:00:00	COMPRA MATERIAL DIVERSNADAL I REIS  	16.75	Programació Nadal - Reis	226.09.0424	Activitats culturals i esportives	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
9	2025-01-30T00:00:00	COMPRA MATERIAL DIVERSNADAL I REIS  	5.1	Programació Nadal - Reis	226.09.0424	Activitats culturals i esportives	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
10	2025-01-30T00:00:00	COMPRA MATERIAL DIVERSNADAL I REIS  	3.9	Programació Nadal - Reis	226.09.0424	Activitats culturals i esportives	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
11	2024-02-01T00:00:00	ABONO PARCIAL - ENVASE HOMOLOGADO NATURAL-20L  RECICLADO  	-61.13	Productes de piscina	221.09.0024	Altres subministraments	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
12	2024-02-13T00:00:00	ABONO ELEC_7882196_ED SOCIAL JAUME I 1--8074 LOC-1 BIS_REGULA CONSUM REAL  	-94.6	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
13	2024-02-20T00:00:00	HTL: ONLY YOU HOTEL  MADRID 29/02/2024 01/03/2024 Tipo de habitacion DUI Tipo de alojamiento AD BADIA CEQUIER GEMA	-255	Desp. Loc. càrrecs electes (Km,PK,T,Públic,Peatg)	231.00.0024	Dels membres dels òrgans de govern	9120A	Òrgans de govern	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
14	2024-02-20T00:00:00	RENFE Clase E F.servicio 29/02/2024 BARCELONA/MADRID BADIA CEQUIER GEMA 	-24.15	Desp. Loc. càrrecs electes (Km,PK,T,Públic,Peatg)	231.00.0024	Dels membres dels òrgans de govern	9120A	Òrgans de govern	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
15	2024-02-26T00:00:00	ABONO CuotaRenting - 6369-KRT   	-227.33	Renting vehicles policia	204.01.0023	Arrendament de material de transport	1320A	Policia de Seguretat	2000-03-05T00:00:00	Seguretat Ciutadana
16	2024-02-26T00:00:00	ESABONO Kms.defecto - 6369-KRTS11.188 km x 0,03494  	-473	Renting vehicles policia	204.01.0023	Arrendament de material de transport	1320A	Policia de Seguretat	2000-03-05T00:00:00	Seguretat Ciutadana
17	2025-03-03T00:00:00	DUPLICAT CLAUS LOCAL GAVA TV JUSTIFICACIO PAG. JUSTIFICARDEP. ALCALDIA	27.5	APR-Rel publiques i representació	226.01.0024	Atencions protocol·làries i representatives	9121A	Òrgans de govern - Programes d'Alcaldia	2000-02-08T00:00:00	Oficina de l'Alcaldessa
18	2025-03-03T00:00:00	OBSEQUIS PROTOCOLARIS25 ANYS DE SERVEIJUSTIFICACI PAG. JUSTIFICARDEP. ALCALDIA	1245.31	APR-Rel publiques i representació	226.01.0024	Atencions protocol·làries i representatives	9121A	Òrgans de govern - Programes d'Alcaldia	2000-02-08T00:00:00	Oficina de l'Alcaldessa
19	2024-03-05T00:00:00	ABONO+ENV-001-0020-NT - ENVASE  NATURAL-20L  RECICLADOABONA24002589 //ALB. 24003946 	-50.94	Productes de piscina	221.09.0024	Altres subministraments	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
20	2024-03-12T00:00:00	ABONO FRA PLR201N0494269 16/11/2022 RBLA POMPEU FABRA,154PAGADA EN AGRUP 7060753 ESPORTS 	-2752.92	Electricitat - Instal·lacions Esportives	221.00.0024	Energia Elèctrica	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
21	2024-03-12T00:00:00	ABONA FRA PLR201N0370354 PAGADA ELECTRIC_6894681_ESPORTS  	-1855.26	Electricitat - Instal·lacions Esportives	221.00.0024	Energia Elèctrica	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
22	2024-03-13T00:00:00	ABONA FRA PNR401N0054466 PAGAD A ELECTRIC_7882196_ED SOCIALS  	-449.06	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
23	2024-03-13T00:00:00	ABONA FRA PNR301N0575533 PAGADA  ELECTRIC_7827043_ED SOCIALS  	-513.51	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
24	2024-03-13T00:00:00	ABONA FRA PNR301N0476872 PAGADA  ELECTRIC_7717251_ED SOCIALS  	-2520.38	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
25	2024-03-13T00:00:00	ABONA FRA PNR301N0524648 DE 2911/2023   	-2413.3	Electricitat - Instal·lacions Esportives	221.00.0024	Energia Elèctrica	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
26	2024-03-18T00:00:00	AIR BALTIC Clase A Salida 04/03/2024 BARCELONA/RIGA GRAS RIU ANGELS 	-291.55	Despeses locomoció (KM,Pk,T.Públic i Peatges)	231.20.0024	Del personal no directiu	9200A	Administració General 	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
27	2024-04-12T00:00:00	ABONO FRA PLR301N0515752_PAGADA DINS AGRUP 7774152 ED SOC   	-458.42	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
28	2024-04-12T00:00:00	ABONO PLR401N0050207_PAGADA EN ELECT_7882196_ED SOC  	-277.09	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
29	2024-04-12T00:00:00	ABONO FRA PLR301N0505305_PAGADA DINS AGRUP 7774152 ED SOC   	-1371.41	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
30	2024-04-12T00:00:00	ABONO FRA PLR301N0552772 PAGADA EN ELECTRIC_7827043_ED SOC  	-378.98	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
31	2024-04-12T00:00:00	ABONO FRA PLR401N0086968 PAGADA EN ELECTRIC_7934691_ED SOC  	-333.33	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
32	2024-04-12T00:00:00	ABONO FRA PLR301N0458876 PAGADA EN ELECTRIC_7717251_ED SOC  	-2513.09	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
33	2024-04-12T00:00:00	ABONO FRA PLR401N0002648 PAGADA EN ELECT_7827803_V PUBLICA  	-148.59	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0024	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
34	2024-04-12T00:00:00	ABONO FRA PLR401N0034174 PAGADA EN ELECTRIC_7882897_VIA PUB  	-77.76	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0024	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
35	2024-04-19T00:00:00	DESCARGOS EDE-CLIENTES 11/03/2024 c. progrés  	1078.96	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
36	2024-04-25T00:00:00	HTL: CLARION HOTEL A VANTAA 15/05/2024 17/05/2024 Tipo de habitacion DUI Tipo de alojamiento AD BADIA CEQUIER GEMA	-383.23	Desp. Loc. càrrecs electes (Km,PK,T,Públic,Peatg)	231.00.0024	Dels membres dels òrgans de govern	9120A	Òrgans de govern	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
37	2024-05-04T00:00:00	Derechos extension (baremo Ac.   	193.42	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
38	2024-05-14T00:00:00	ABONA PLR401N0005256_PAGADA EN AGRUP7827797_ED ADMIN   	-3611.58	Electricitat - Instal·lacions Esportives	221.00.0024	Energia Elèctrica	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
39	2024-05-14T00:00:00	ABONA PLR401N0002653_ELECTRIC_7827803_VIA PUBLICA_PAGADA  	-140.92	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0024	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
40	2024-05-15T00:00:00	ABONO AGRUP 8041404 ED SOCIALS   	-67.1	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0024	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
41	2024-05-15T00:00:00	ABONOAGRUP8040073 BOMBES-FONTS    	-5.33	Electricitat - Estacions bombeig d'aigües residual	221.00.0124	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
42	2024-05-15T00:00:00	ABONO AGRUP8041972_ESPORTS   	-130.28	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0024	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
43	2024-05-15T00:00:00	ABONO AGRUP8042085_ED ADMIN   	-68.75	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0024	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
44	2024-05-24T00:00:00	ABONA LEG-01-Analítiquessi segons Real Decreto 487/22  	-325.61	Maq.instal tècni utill Ed.Benestar, Acc.Soc Patr	213.00.0224	Maquinària,instal·lacions tècniques i utillatje	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
45	2024-06-04T00:00:00	ABONO F 24006635//ALB.24009998 ENVASE NATURAL-20L  RECICLADO  	-61.13	Productes de piscina	221.09.0024	Altres subministraments	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
46	2024-06-05T00:00:00	ABONO SVRNE VIDA COLECTIVOS REGULARITZA DE 14/06/22 A 13/06/2024  	-10838.59	Assegurança de vida i accidents	162.05.0024	Assegurances	2210A	Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
47	2024-06-12T00:00:00	ABONO GAS_PMR401N0232133 PAGADA EN 8040911_COL·LEGIS  	-3384.04	Gas - Instal·lacions Esportives	221.02.0024	Gas	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
48	2024-06-12T00:00:00	ABONA PNR401N0142738_PAGADA EN AGRUP7989743_ED SOC   	-362.54	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
49	2024-06-12T00:00:00	ABONO GAS_PMR401N0232137 PAGADA EN 8040890_ED ADMIN   	-1962.57	Gas - Instal·lacions Esportives	221.02.0024	Gas	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
50	2024-06-12T00:00:00	ABONO AGRUP 8094461_ED SOCIALS31-10-2023 A 30-11-2023  	-180.22	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
51	2024-06-14T00:00:00	ABONA GAS_PMR401N0232135 PAGADA EN_8040911_COL.LEGIS  	-2111.73	Gas - Edificis Col·legis	221.02.0024	Gas	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
52	2024-06-14T00:00:00	ABONA GAS_PMR401N0232134 PAGADA EN 8040911_COL.LEGIS  	-808.12	Gas - Edificis Col·legis	221.02.0024	Gas	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
53	2024-06-14T00:00:00	ABONA GAS_PMR401N0232141 PAGADA EN 8040911_COL.LEGIS  	-3009.21	Gas - Instal·lacions Esportives	221.02.0024	Gas	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
54	2024-06-21T00:00:00	Fiesta Mayor Gava_assegurança concert Chanel   	1470.16	Festa Major d'estiu - Assegurança	224.00.0024	Primes d'Assegurances	3380A	Cicle Festiu	2001-01-03T00:00:00	Cultura - Cicle Festiu
55	2024-06-21T00:00:00	RENFE Clase E F.servicio 11/06/2024 VITORIA/BARCELONA BUSTAMANTE FERNANDEZ RAQU 	-45.2	Estudis i treballs tècnics Ecoindústria	227.06.0624	Estudis i treballs tècnics	2414A	Dinamització empresarial	2000-02-07T00:00:00	Empresa i Ocupació
56	2024-06-22T00:00:00	ABONO GAS PMR401N0232132 PAGADA EN AGRUP8040911_COL·LEGIS   	-2413.22	Gas - Instal·lacions Esportives	221.02.0024	Gas	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
57	2024-06-22T00:00:00	ABONO GAS PMR401N0232177 PAGADA EN AGRUP8040911_COL·LEGIS  	-595.26	Gas - Edificis Col·legis	221.02.0024	Gas	3230A	Funcionament centres docents d'Educació	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
58	2024-06-22T00:00:00	ABONO GAS PMR401N0232136 PAGADA EN AGRUP8040911_COL·LEGIS   	-2271.65	Gas - Instal·lacions Esportives	221.02.0024	Gas	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
59	2024-06-26T00:00:00	ABONA 2420602 PANTALON STARTSTRECH GRIS 48(54)  	-17.42	Vestuari	221.04.0024	Vestuari	9200A	Administració General 	2000-02-06T00:00:00	Serveis Generals
60	2024-07-02T00:00:00	ABONO FRA24008302/ALB.24012496   	-61.13	Productes de piscina	221.09.0024	Altres subministraments	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
61	2024-07-03T00:00:00	RENFE Clase E F.servicio 26/06/2024 MADRID/BARCELONA MARTINEZ RODRIGUEZ C. RECTIFICATIVA DE FRA  09340254910C	-91.25	Desp. Loc. càrrecs electes (Km,PK,T,Públic,Peatg)	231.00.0024	Dels membres dels òrgans de govern	9120A	Òrgans de govern	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
62	2024-07-03T00:00:00	RENFE Clase E F.servicio 26/06/2024 MADRID/BARCELONA MAICASPEREZ B. RECTIFICATIVA DE FRA 09340254911C 	-91.25	Despeses locomoció (KM,Pk,T.Públic i Peatges)	231.20.0024	Del personal no directiu	9200A	Administració General 	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
63	2024-07-03T00:00:00	RENFE Clase E F.servicio 26/06/2024 MADRID/BARCELONA CARO PUERTO O.RECTIFICATIVA DE FRA 09340254914C	-91.25	Despeses locomoció (KM,Pk,T.Públic i Peatges)	231.20.0024	Del personal no directiu	9200A	Administració General 	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
64	2024-07-13T00:00:00	ABONA GAS_PMR301N0332876 PAGADA EN 7477545_ED SOCIALS   	-33.78	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.02.0024	Gas	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
65	2024-07-13T00:00:00	ABONA GAS_PMR301N0680054 PAGADA EN 7770747_ED SOCIALS  	-40.05	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.02.0024	Gas	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
66	2024-07-13T00:00:00	ABONA GAS_PMR401N0112280 PAGADA EN 7878922_ED SOCIALS  	-5.92	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.02.0024	Gas	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
67	2024-07-13T00:00:00	ABONA GAS_PMR401N0240847 PAGADA EN AGRUP 7979908 ED SOCIALS  	-54.61	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.02.0024	Gas	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
68	2024-07-13T00:00:00	ABONA GAS_P0Z301Y0378879 PAGADA EN 7416025_ED SOCIALS  	-91.49	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.02.0024	Gas	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
69	2024-07-13T00:00:00	ABONA GAS_PMR301N0557305 PAGADA EN 7645831_ED SOCIALS  	-16.56	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.02.0024	Gas	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
70	2024-07-13T00:00:00	ABONA GAS_PMR301N0444377 PAGADA EN AGRUP 7535292_ED SOCIALS  	-23.13	Gas - Edificis Socials (Casals, Museus, etc.)	221.02.0024	Gas	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
71	2024-07-16T00:00:00	Factura rectificativa de l'aportació per cobrir el manteniment del servei i els seus costos de gestió corresponents al 1	-212.96	Convens formació amb Universitats	226.99.0124	Altres despeses diverses	9200A	Administració General 	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
72	2024-07-18T00:00:00	ABONO ALBARAN  2013279 DE 23/07/24 LAMPARA MHR150N4200K  	-243.89	Edif.i altres constr Benestar, Acció Social i Patr	212.01.0224	Edificis i altres construccions	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
73	2024-08-14T00:00:00	ABONO_ELECT PLR401N0062533 PA GADA EN 7882882_ED ADMIN  	-1124.16	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
74	2024-08-14T00:00:00	ABONO_ELECT PLR401N0137172 PAGADA EN 7990421_ED ADMIN  	-1032.46	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
75	2024-08-14T00:00:00	ABONO_ELECT PLR401N0227024 PAGADA EN 8094461_ED SOC   	-483.25	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
76	2024-08-14T00:00:00	ABONO_ELECT PLR401N0099713 PAGADA EN  7934691_ED SOC  	-756.54	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
77	2024-08-14T00:00:00	ABONO_ELECT PLR401N0210423 PAGADA EN 8094461_ED SOC  	-415.42	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
78	2024-08-14T00:00:00	ABONO_ELECT PLR401N0227026 PAGADA EN 8094461_ED SOC  	-152.69	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
79	2024-08-14T00:00:00	ABONO_ELECT PLR401N0227283 APLICAT A PLR401N0227283 DE AGRU P 8095144_ED ADMIN 	-598.27	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
80	2024-08-14T00:00:00	ABONO_ELECT PLR401N0210425 PAGADA EN 8094461_ED SOC   	-149.94	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
81	2024-08-14T00:00:00	ABONO_ELECT PLR401N0133521 PAGADA EN 7989743_ED SOC  	-699.3	Electricitat - Edificis Socials (Casals, Museus,et	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330B	Equipaments de serveis	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
82	2024-08-14T00:00:00	ABONO_ELECT PLR401N0099650 PAGADA EN 7935389_ED ADMIN  	-1037.55	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
83	2024-08-23T00:00:00	ABONO 24012523 // ALB.24018164FACTURA NATURAL-20L  RECICLADO+ENV-001-0020-NT 	-71.32	Productes de piscina	221.09.0024	Altres subministraments	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
84	2024-08-23T00:00:00	ABONO24012632 // ALB. 24018426 FACTURA NATURAL-20L RECICLADO +ENV-001-0020-NT 	-50.94	Productes de piscina	221.09.0024	Altres subministraments	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
85	2024-10-18T00:00:00	VENDA DE 2 ABONAMENTS PER LA TEMPORADA 24/25 AL TEATRE LLIURE DE MONTJUIC 	330	Bestreta C.Fixa - Benestar	226.99.0924	Altres despeses diverses	3370A	Relacions ciutadanes	2000-01-03T00:00:00	Cultura
86	2024-10-22T00:00:00	MANTENIMIENTO ABONAMENTFRA20230119023  	-41.83	Aigua - Edificis Administratius	221.01.0024	Aigua	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
87	2024-10-24T00:00:00	RENFE Clase E F.servicio 24/10/2024 VALENCIA/BARCELONA MARTINEZ MARTIN ISABEL 	-31.55	Desp. Loc. càrrecs electes (Km,PK,T,Públic,Peatg)	231.00.0024	Dels membres dels òrgans de govern	9120A	Òrgans de govern	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
88	2024-10-24T00:00:00	**CARGO DE EMISION N.ABONO:00010-698901  	0.61	Despeses locomoció (KM,Pk,T.Públic i Peatges)	231.20.0024	Del personal no directiu	9200A	Administració General 	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
89	2024-10-25T00:00:00	HTL: MOTEL ONE BRUSS BRUSELAS28/11/2024 29/11/2024 Tipo dehabitacion DUI Tipo de alojamiento AD BADIA CEQUIER GEMA	223.91	Desp. Loc. càrrecs electes (Km,PK,T,Públic,Peatg)	231.00.0024	Dels membres dels òrgans de govern	9120A	Òrgans de govern	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
90	2024-11-07T00:00:00	ABONO PER DIFERENCIA PREU DE JULIOL 23 A MARÇ 2024  	-931.42	Software Departamental	216.03.0024	Equipament per a processos d'informació	9203A	Administració General - Informàtica i NT	2000-02-01T00:00:00	Informàtica
91	2024-11-07T00:00:00	ABONO PER DIFERENCIA PREU DE JULIOL 23 A MARÇ 2024  	-931.42	Software Departamental	216.03.0024	Equipament per a processos d'informació	9203A	Administració General - Informàtica i NT	2000-02-01T00:00:00	Informàtica
92	2024-11-08T00:00:00	ABONO FACTURA 2240335396 DE 01-03-2024 - 31-05-2024 PAGADA EN DATA 25/09/2024  	-524.25	Prevenció de riscos laborals	227.06.0124	Estudis i treballs tècnics	9200A	Administració General 	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
93	2024-11-16T00:00:00	Movistar - Tipus de contracte: Pla Corporatiu Tarifa Única - Extensions mòbils: 5 - Lineas Facturadas: 636513201 6380565	-122.82	Telefonia mòbil	222.00.0024	Serveis de Telecomunicacions	9200A	Administració General 	2000-02-06T00:00:00	Serveis Generals
94	2024-11-16T00:00:00	Movistar - Tipo de contrato: Plan Corporativo Tarifa Única - Extensiones móviles: 157 - Lineas Facturadas: 606642002 606	-204.61	Telefonia mòbil	222.00.0024	Serveis de Telecomunicacions	9200A	Administració General 	2000-02-06T00:00:00	Serveis Generals
95	2024-11-16T00:00:00	**CARGO DE EMISION N.ABONO:00010-728576  	-0.61	Despeses locomoció (KM,Pk,T.Públic i Peatges)	231.20.0024	Del personal no directiu	9200A	Administració General 	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
96	2024-11-16T00:00:00	HTL: MOTEL ONE BRUSS BRUSELAS28/11/2024 29/11/2024 Tipo dehabitacion DUI Tipo de alojamiento AD BADIA CEQUIER GEMA	-223.91	Desp. Loc. càrrecs electes (Km,PK,T,Públic,Peatg)	231.00.0024	Dels membres dels òrgans de govern	9120A	Òrgans de govern	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
97	2024-11-16T00:00:00	BRUSSELS AIRLINES Clase Q Salida 28/11/2024 - 15:20 Llegada28/11/2024 - 17:30 BARCELONA/BRUSELAS BADIA CEQUIER GEMA	-142.11	Desp. Loc. càrrecs electes (Km,PK,T,Públic,Peatg)	231.00.0024	Dels membres dels òrgans de govern	9120A	Òrgans de govern	2000-02-02T00:00:00	Recursos Humans
98	2024-11-17T00:00:00	ABONA PNR401N0245188 PAGADA ENELECTRIC_8094461_ED SOC  	-27.91	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
99	2024-11-17T00:00:00	ES ABONO EN AGRUP ELECTRIC_11000002030_ED ADMIN DE 12-05-2024 - 16-10-2024 	-98.36	Electricitat - Edificis administratius	221.00.0024	Energia Elèctrica	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
100	2024-11-18T00:00:00	ABONA GAS_12000002014_ED SOCIALS DE  20/06 al 19/08/24(ES0217010083076785AB) 	-191.05	Electricitat - Via pública (Enllumenat, semàfors)	221.00.0024	Energia Elèctrica	1650A	Enllumenat públic	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
101	2024-12-04T00:00:00	ABONO RECT. FRA. 24020263//ALB. 24029980  	-122.26	Productes de piscina	221.09.0024	Altres subministraments	3420A	Instal·lacions esportives	2000-03-04T00:00:00	Obres i Manteniment
102	2023-12-27T00:00:00	ABONO LLOGUER CONTADOR AIGUA DE FACTURA 20230560632 C. RIU BESOS 5-7  	-50.92	Aigua - Edificis Administratius	221.01.0024	Aigua	9330A	Edificis administratius	2000-03-06T00:00:00	Serveis Municipals
