﻿_id	FID	LLOC	ADRECA	CONJUNT_COORDENADES	X_UTM	Y_UTM	CODI_ENS	NOM_ENS
1	dea_salut_olesa.fid-7c8df528_19ea649c724_-68da	Pavelló Salvador Boada	Carrer de l'Urgell	POINT (407505.0434443587 4600890.60837285)	407538	4600905	814770005	Ajuntament Olesa de Montserrat
2	dea_salut_olesa.fid-7c8df528_19ea649c724_-68d9	Mercat Municipal	Carrer dels Arbres - Plaça de Catalunya	POINT (407671.1769486858 4599629.685850462)	407671	4599630	814770005	Ajuntament Olesa de Montserrat
3	dea_salut_olesa.fid-7c8df528_19ea649c724_-68d8	Pavelló Sant Bernat	Carrer de Lluís Companys	POINT (406923.89241835166 4600180.114074381)	406924	4600180	814770005	Ajuntament Olesa de Montserrat
4	dea_salut_olesa.fid-7c8df528_19ea649c724_-68d7	CAP d'Olesa	Carrer de Lluís Puigjaner	POINT (407393.178 4599768.421)	407393	4599768	814770005	Ajuntament Olesa de Montserrat
5	dea_salut_olesa.fid-7c8df528_19ea649c724_-68d6	Piscina municipal	Carrer de l'Urgell	POINT (407532.8526414747 4600887.370950756)	407533	4600887	814770005	Ajuntament Olesa de Montserrat
6	dea_salut_olesa.fid-7c8df528_19ea649c724_-68d5	Club de Bàsquet Olesa (NBO)	Carrer del Priorat	POINT (407285.7096355814 4600159.166770188)	407280	4600147	814770005	Ajuntament Olesa de Montserrat
7	"dea_salut_olesa.fid-7c8df528_19ea649c724_-68d4,Casa de Cultura,""Carrer de Salvador Casas, 26"",POINT (407614.0692790654 4599780.7039101245),407671,4599630,814770005,Ajuntament Olesa de Montserrat"							
8	dea_salut_olesa.fid-7c8df528_19ea649c724_-68d3	Policia Local	Carrer d'Amadeu Paltor 28	POINT (407046.0894298249 4599756.627969294)	407046	4599757	814770005	Ajuntament Olesa de Montserrat
9	dea_salut_olesa.fid-7c8df528_19ea649c724_-68d2	Camp de futbol	Carrer del Priorat	POINT (407277.8410631493 4600088.602617965)	407280	4600147	814770005	Ajuntament Olesa de Montserrat
10	dea_salut_olesa.fid-7c8df528_19ea649c724_-68d1	La Passió d'Olesa de Montserrat	Plaça de l'Oli	POINT (407808.1152687152 4599559.358542555)	407671	4599630	814770005	Ajuntament Olesa de Montserrat
