﻿_id	PAISCOD	PAISDESC	COUNT(*)
1	102	ÀUSTRIA	7
2	138	BIELORÚSSIA	7
3	217	GHANA	277
4	230	MAURITÀNIA	15
5	241	SIERRA LEONE	1
6	111	GRÈCIA	3
7	234	NIGÈRIA	103
8	218	GUINEA	78
9	213	EGIPTE	30
10	148	ARMÈNIA	17
11	122	POLÒNIA	147
12	321	HONDURES	1099
13	128	ROMANIA	1078
14	435	TAILÀNDIA	4
15	426	PAKISTAN	282
16	341	BOLÍVIA	100
17	402	ARÀBIA SAUDITA	1
18	317	SALVADOR, EL	74
19	199	PAISES DE EUROPA SIN RELACIONES DIPLOMATICAS CON E	1
20	228	MARROC	7266
21	302	ESTATS UNITS D'AMÈRICA	48
22	316	DOMINICA	1
23	412	IRAQ	2
24	250	REP.DEMOCRATICA DEL CONGO	3
25	401	AFGANISTAN	44
26	221	KENYA	2
27	136	LETÒNIA	10
28	110	FRANÇA	77
29	437	VIETNAM	17
30	430	REPÚBLICA DE COREA	2
31	344	XILE	105
32	108	ESPANYA	63779
33	210	CONGO	7
34	405	MYANMAR	1
35	106	XIPRE	4
36	208	CAMERUN	47
37	211	COSTA D'IVORI	8
38	252	ZIMBABWE	1
39	415	JAPÓ	21
40	123	PORTUGAL	99
41	154	RÚSSIA	126
42	314	COSTA RICA	15
43	144	ESLOVÀQUIA	6
44	340	ARGENTINA	247
45	126	ALEMANYA	40
46	202	ANGOLA	1
47	423	MONGÒLIA	3
48	146	CROÀCIA	3
49	319	GUATEMALA	9
50	236	REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA	1
51	301	CANADÀ	13
52	220	GUINEA EQUATORIAL	20
53	413	IRAN	15
54	157	SÈRBIA	9
55	137	MOLDÀVIA	33
56	142	LITUÀNIA	7
57	101	ALBÀNIA	9
58	121	PAÏSOS BAIXOS	21
59	216	GÀMBIA	147
60	141	ESTÒNIA	2
61	203	ALGÈRIA	119
62	104	BULGÀRIA	39
63	245	TANZÀNIA	2
64	246	TXAD	4
65	420	LÍBAN	2
66	143	REPÚBLICA TXECA	5
67	441	IEMEN	6
68	404	BANGLA DESH	13
69	109	FINLÀNDIA	2
70	131	SUÈCIA	12
71	411	INDONÈSIA	6
72	125	REGNE UNIT	36
73	113	IRLANDA	9
74	414	ISRAEL	6
75	135	UCRAÏNA	461
76	147	ESLOVÈNIA	2
77	224	LÍBIA	4
78	326	REPÚBLICA DOMINICANA	159
79	248	TUNÍSIA	15
80	139	GEÒRGIA	174
81	132	SUÏSSA	5
82	227	MALI	117
83	242	SOMÀLIA	10
84	112	HONGRIA	10
85	506	ILLES SALOMÓ	1
86	323	NICARAGUA	57
87	347	PARAGUAI	112
88	103	BÈLGICA	18
89	215	GABON	2
90	303	MÈXIC	60
91	219	GUINEA BISSAU	5
92	345	EQUADOR	286
93	351	VENEÇUELA	1199
94	107	DINAMARCA	1
95	410	ÍNDIA	233
96	117	LUXEMBURG	1
97	449	PALESTINA	26
98	239	SENEGAL	670
99	447	UZBEKISTAN	9
100	407	XINA	537
101	436	TURQUIA	7
102	409	FILIPINES	7
103	201	BURKINA FASO	10
104	555	APATRIES	5
105	145	BÒSNIA I HERCEGOVINA	2
106	320	HAITÍ	2
107	324	PANAMÀ	1
108	115	ITÀLIA	356
109	231	MOÇAMBIC	4
110	342	BRASIL	224
111	343	COLÒMBIA	1269
112	434	SRI LANKA	2
113	442	AZERBAIDJAN	2
114	350	URUGUAI	72
115	315	CUBA	240
116	249	UGANDA	1
117	433	SÍRIA	95
118	501	AUSTRÀLIA	4
119	348	PERÚ	433
120	124	ANDORRA	2
121	237	RWANDA	4
122	424	NEPAL	6
