﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_13h	PARTICIPACIO_18h	PARTICIPACIO_20h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	1	1413	338	776	1022	1022	11	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	2	1138	257	631	812	812	11	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	3	1038	264	582	725	724	12	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	4	1051	215	478	640	639	12	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	1	1049	283	595	722	722	5	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	2	594	155	315	369	369	9	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	3	1218	228	566	693	693	1	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	4	702	163	382	462	462	4	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	5	835	275	503	583	583	6	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	6	1660	360	806	1021	1021	14	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	7	1331	320	691	854	854	7	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	1	1729	370	823	1100	1100	23	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	2	1043	233	522	646	646	14	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	3	1260	310	659	842	842	6	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	4	1468	335	788	1003	1003	12	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	5	1410	344	743	943	943	11	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	1	957	215	455	558	558	2	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	2	1123	253	527	667	667	2	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	3	959	176	395	502	502	3	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	4	1403	273	611	789	789	8	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	5	618	147	278	328	328	2	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	1	1151	222	411	547	547	10	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	2	855	136	297	391	391	1	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	1	1951	368	788	1021	1021	6	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	2	874	198	406	516	516	7	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	19-11-1995	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	3	816	172	370	483	483	7	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
