﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_13h	PARTICIPACIO_18h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	1   	1295	448	899	1096	6	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	2   	973	370	685	825	9	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	3   	1047	361	677	866	3	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	4   	1577	522	1093	1315	5	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	5   	1497	483	932	1194	6	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	6   	493	165	326	408	0	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	7   	1153	404	770	957	4	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	3   	1027	313	610	744	4	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	4   	1191	395	792	992	5	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	6   	1041	356	623	817	5	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	7   	853	255	536	679	5	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	8   	1287	432	797	1033	2	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	1   	1265	433	781	985	3	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	2   	1201	421	770	978	7	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	3   	1368	512	934	1152	4	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	4   	1464	516	986	1250	9	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	5   	1312	506	869	1067	5	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	3   	780	261	498	616	5	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	6   	1386	418	784	985	5	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	7   	612	174	342	473	1	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	8   	679	206	381	517	2	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	1   	797	272	465	584	0	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	2   	679	232	396	511	1	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	3   	1122	386	672	816	4	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	4   	811	283	455	582	4	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	5   	1213	405	749	959	4	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	4   	985	263	639	845	5	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	7	1   	1446	491	979	1266	9	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	7	2   	1538	490	1089	1398	3	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	27-09-2015	Eleccions al Parlament de Catalunya	7	3   	837	211	524	700	3	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
