﻿_id	Franja_d_edat	Usuaris_inscrits	Alta_nous_usuaris	Usuaris_actius_al_préstec	Ús_del_servei_de_préstec	Usuaris_actius_d_Internet_i_o_o	Usuaris_actius_de_Wi_Fi	Usuaris_actius_a_qualsevol_d_aq	Any_	ObjectId	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Petits Lectors (0-4 anys)	55	23	44	211	4	2	43	2024	1	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	Infants (5-14 anys)	1316	275	779	3315	341	205	876	2024	2	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	Joves (15-24 anys)	1574	80	328	982	152	191	538	2024	3	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	Adults (25-39 anys)	1352	153	336	1185	45	55	469	2024	4	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	Adults (40-64 anys)	1780	142	607	3423	70	47	729	2024	5	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	Gent Gran (més de 65 anys)	619	30	271	2605	7	6	307	2024	6	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	Biblioteques	14	0	7	186	0	0	7	2024	7	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	Resta	80	5	45	352	0	1	43	2024	8	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	Petits Lectors (0-4 anys)	66	56	60	264	5	2	59	2023	9	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	Infants (5-14 anys)	1237	220	678	2768	263	166	775	2023	10	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	Joves (15-24 anys)	1585	98	351	1065	124	184	503	2023	11	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	Adults (25-39 anys)	1354	104	306	1122	50	59	408	2023	12	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	Adults (40-64 anys)	1846	138	633	3778	60	40	724	2023	13	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	Gent Gran (més de 65 anys)	609	32	262	2192	5	3	297	2023	14	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	Biblioteques	14	1	9	150	0	0	9	2023	15	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	Resta	105	39	44	369	5	3	65	2023	16	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	Petits Lectors (0-4 anys)	35	20	26	87	1	0	28	2022	17	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	Infants (5-14 anys)	1214	175	634	2555	204	136	695	2022	18	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	Joves (15-24 anys)	1622	78	317	972	110	207	491	2022	19	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	Adults (25-39 anys)	135	87	292	1044	36	52	391	2022	20	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	Adults (40-64 anys)	1874	101	578	3511	49	37	669	2022	21	811200000	Ajuntament de Manlleu
22	Gent Gran (més de 65 anys)	555	16	221	1939	6	3	245	2022	22	811200000	Ajuntament de Manlleu
23	Biblioteques	13	1	5	77	0	0	6	2022	23	811200000	Ajuntament de Manlleu
24	Resta	64	31	46	218	0	1	25	2022	24	811200000	Ajuntament de Manlleu
25	Petits Lectors (0-4 anys)	24	12	17	75	0	0	14	2021	25	811200000	Ajuntament de Manlleu
26	Infants (5-14 anys)	1246	83	446	1649	106	69	465	2021	26	811200000	Ajuntament de Manlleu
27	Joves (15-24 anys)	1959	42	234	633	72	151	333	2021	27	811200000	Ajuntament de Manlleu
28	Adults (25-39 anys)	1772	75	253	907	38	47	281	2021	28	811200000	Ajuntament de Manlleu
29	Adults (40-64 anys)	2301	41	463	3013	44	33	506	2021	29	811200000	Ajuntament de Manlleu
30	Gent Gran (més de 65 anys)	604	13	186	1723	6	1	202	2021	30	811200000	Ajuntament de Manlleu
31	Biblioteques	10	0	4	22	1	0	4	2021	31	811200000	Ajuntament de Manlleu
32	Resta	67	6	30	99	0	1	23	2021	32	811200000	Ajuntament de Manlleu
33	Petits Lectors (0-4 anys)	23	10	7	55	0	0	23	2020	33	811200000	Ajuntament de Manlleu
34	Infants (5-14 anys)	1324	64	518	1267	150	108	544	2020	34	811200000	Ajuntament de Manlleu
35	Joves (15-24 anys)	1866	18	294	480	124	145	311	2020	35	811200000	Ajuntament de Manlleu
36	Adults (25-39 anys)	1649	48	237	697	33	23	251	2020	36	811200000	Ajuntament de Manlleu
37	Adults (40-64 anys)	2197	53	533	2504	51	31	642	2020	37	811200000	Ajuntament de Manlleu
38	Gent Gran (més de 65 anys)	584	13	201	1146	8	3	181	2020	38	811200000	Ajuntament de Manlleu
39	Biblioteques	9	0	4	9	1	1	2	2020	39	811200000	Ajuntament de Manlleu
40	Resta	101	8	47	77	1	3	172	2020	40	811200000	Ajuntament de Manlleu
41	Petits Lectors (0-4 anys)	46	29	46	1	1	0	40	2019	41	811200000	Ajuntament de Manlleu
42	Infants (5-14 anys)	1440	164	766	359	252	4	863	2019	42	811200000	Ajuntament de Manlleu
43	Joves (15-24 anys)	2001	68	354	227	323	16	536	2019	43	811200000	Ajuntament de Manlleu
44	Adults (25-39 anys)	1829	94	338	94	80	12	434	2019	44	811200000	Ajuntament de Manlleu
45	Adults (40-64 anys)	2337	116	672	121	67	32	752	2019	45	811200000	Ajuntament de Manlleu
46	Gent Gran (més de 65 anys)	603	28	230	12	5	10	244	2019	46	811200000	Ajuntament de Manlleu
47	Biblioteques	8	0	3	2	0	0	3	2019	47	811200000	Ajuntament de Manlleu
48	Resta	94	13	42	4	5	1	49	2019	48	811200000	Ajuntament de Manlleu
49	Petits Lectors (0-4 anys)	50	22	30	1	0	0	38	2018	49	811200000	Ajuntament de Manlleu
50	Infants (5-14 anys)	1447	208	773	387	204	4	837	2018	50	811200000	Ajuntament de Manlleu
51	Joves (15-24 anys)	1893	55	419	221	294	6	524	2018	51	811200000	Ajuntament de Manlleu
52	Adults (25-39 anys)	1709	104	367	100	75	3	434	2018	52	811200000	Ajuntament de Manlleu
53	Adults (40-64 anys)	2171	103	665	136	68	33	727	2018	53	811200000	Ajuntament de Manlleu
54	Gent Gran (més de 65 anys)	539	23	210	15	4	8	212	2018	54	811200000	Ajuntament de Manlleu
55	Biblioteques	8	0	3	0	0	0	0	2018	55	811200000	Ajuntament de Manlleu
56	Resta	82	22	49	2	4	0	58	2018	56	811200000	Ajuntament de Manlleu
57	Petits Lectors (0-4 anys)	55	37	39	282	5	1	48	2017	57	811200000	Ajuntament de Manlleu
58	Infants (5-14 anys)	1414	235	785	3502	342	165	867	2017	58	811200000	Ajuntament de Manlleu
59	Joves (15-24 anys)	1882	56	426	1123	196	288	565	2017	59	811200000	Ajuntament de Manlleu
60	Adults (25-39 anys)	1642	110	381	1728	113	80	454	2017	60	811200000	Ajuntament de Manlleu
61	Adults (40-64 anys)	2078	121	705	4531	145	76	790	2017	61	811200000	Ajuntament de Manlleu
62	Gent Gran (més de 65 anys)	488	17	203	1816	12	5	209	2017	62	811200000	Ajuntament de Manlleu
63	Biblioteques	8	0	3	17	1	1	0	2017	63	811200000	Ajuntament de Manlleu
64	Resta	63	4	27	74	5	1	32	2017	64	811200000	Ajuntament de Manlleu
65	Petits Lectors (0-4 anys)	44	31	33	168	1	1	38	2016	65	811200000	Ajuntament de Manlleu
66	Infants (5-14 anys)	1056	108	477	1741	167	50	556	2016	66	811200000	Ajuntament de Manlleu
67	Joves (15-24 anys)	1434	21	243	900	80	73	298	2016	67	811200000	Ajuntament de Manlleu
68	Adults (25-39 anys)	1422	60	293	1085	61	30	352	2016	68	811200000	Ajuntament de Manlleu
69	Adults (40-64 anys)	1665	58	489	2983	74	23	545	2016	69	811200000	Ajuntament de Manlleu
70	Gent Gran (més de 65 anys)	375	16	137	1145	3	0	142	2016	70	811200000	Ajuntament de Manlleu
71	Biblioteques	8	0	1	10	2	1	2	2016	71	811200000	Ajuntament de Manlleu
72	Resta	34	2	14	111	1	0	14	2016	72	811200000	Ajuntament de Manlleu
