﻿_id	ÒRGANS_DE_GOVERN	MEMBRES	PARTIT_POLÍTIC	CODI_ENS	NOM_ENS	ObjectId
1	Ple municipal	AIDA MONTOYA ESTEBAN	PSC	811200000	Ajuntament de Manlleu	1
2	Ple municipal	ANDRÉS GARCIA RODENAS	PSC	811200000	Ajuntament de Manlleu	2
3	Ple municipal	ANTONI POYATO RODRIGUEZ	PSC	811200000	Ajuntament de Manlleu	3
4	Ple municipal	ARNAU ROVIRA MARTINEZ	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	4
5	Ple municipal	DAVID BOSCH PETIT	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	5
6	Ple municipal	EDUARD ROBLES SERRADELL	ERC	811200000	Ajuntament de Manlleu	6
7	Ple municipal	EVA FONT MORATÓ	ERC	811200000	Ajuntament de Manlleu	7
8	Ple municipal	FERRAN HORTAL CASTAÑER	AGM	811200000	Ajuntament de Manlleu	8
9	Ple municipal	JORDI RIEROLA MIARONS	AC	811200000	Ajuntament de Manlleu	9
10	Ple municipal	JOSEP MADRID BAREA	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	10
11	Ple municipal	LLEONARD SÁNCHEZ LEIVA	CUP	811200000	Ajuntament de Manlleu	11
12	Ple municipal	LLUÏSA BAUTISTA SANCHEZ	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	12
13	Ple municipal	MARIA TERESA ANGLADA MAS	ERC	811200000	Ajuntament de Manlleu	13
14	Ple municipal	MARTA MORETA ROVIRA	PSC	811200000	Ajuntament de Manlleu	14
15	Ple municipal	MONTSE COSTA COLL	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	15
16	Ple municipal	MONTSE RIU AUMATELL	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	16
17	Ple municipal	NÚRIA ROURA RUIZ	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	17
18	Ple municipal	PERE PUIG PUIGORIOL	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	18
19	Ple municipal	RAFA CUENCA GÁMIZ	ERC	811200000	Ajuntament de Manlleu	19
20	Ple municipal	ROSSEND ÀVILA BARRIS	AGM	811200000	Ajuntament de Manlleu	20
21	Ple municipal	TONI RUBIA OSTOS	CUP	811200000	Ajuntament de Manlleu	21
22	Junta de Govern	ARNAU ROVIRA MARTINEZ	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	22
23	Junta de Govern	DAVID BOSCH PETIT	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	23
24	Junta de Govern	EVA FONT MORATÓ	ERC	811200000	Ajuntament de Manlleu	24
25	Junta de Govern	JOSEP MADRID BAREA	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	25
26	Junta de Govern	LLUÏSA BAUTISTA SANCHEZ	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	26
27	Junta de Govern	MONTSE RIU AUMATELL	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	27
28	Junta de Govern	NÚRIA ROURA RUIZ	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	28
29	Junta de Govern	RAFA CUENCA GÁMIZ	ERC	811200000	Ajuntament de Manlleu	29
30	Comissió informativa de territori, urbanisme i medi ambient 	ANDRÉS GARCIA RODENAS	PSC	811200000	Ajuntament de Manlleu	30
31	Comissió informativa de territori, urbanisme i medi ambient 	DAVID BOSCH PETIT	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	31
32	Comissió informativa de territori, urbanisme i medi ambient 	EDUARD ROBLES SERRADELL	ERC	811200000	Ajuntament de Manlleu	32
33	Comissió informativa de territori, urbanisme i medi ambient 	JORDI RIEROLA MIARONS	AC	811200000	Ajuntament de Manlleu	33
34	Comissió informativa de territori, urbanisme i medi ambient 	JOSEP MADRID BAREA	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	34
35	Comissió informativa de territori, urbanisme i medi ambient 	MARIA TERESA ANGLADA MAS	ERC	811200000	Ajuntament de Manlleu	35
36	Comissió informativa de territori, urbanisme i medi ambient 	MARTA MORETA ROVIRA	PSC	811200000	Ajuntament de Manlleu	36
37	Comissió informativa de territori, urbanisme i medi ambient 	MONTSERRAT RIU AUMATELL	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	37
38	Comissió informativa de territori, urbanisme i medi ambient 	NÚRIA ROURA RUIZ	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	38
39	Comissió informativa de territori, urbanisme i medi ambient 	ROSSEND ÀVILA BARRIS	AGM	811200000	Ajuntament de Manlleu	39
40	Comissió informativa de territori, urbanisme i medi ambient 	TONI RUBIA OSTOS	CUP	811200000	Ajuntament de Manlleu	40
41	Comissió informativa de serveis a les persones i ciutadania 	AIDA MONTOYA ESTEBAN	PSC	811200000	Ajuntament de Manlleu	41
42	Comissió informativa de serveis a les persones i ciutadania 	ANTONI POYATO RODRIGUEZ	PSC	811200000	Ajuntament de Manlleu	42
43	Comissió informativa de serveis a les persones i ciutadania 	EVA FONT MORATÓ	ERC	811200000	Ajuntament de Manlleu	43
44	Comissió informativa de serveis a les persones i ciutadania 	FERRAN HORTAL CASTAÑER	AGM	811200000	Ajuntament de Manlleu	44
45	Comissió informativa de serveis a les persones i ciutadania 	JORDI RIEROLA MIARONS	AC	811200000	Ajuntament de Manlleu	45
46	Comissió informativa de serveis a les persones i ciutadania 	LLEONARD SÁNCHEZ LEIVA	CUP	811200000	Ajuntament de Manlleu	46
47	Comissió informativa de serveis a les persones i ciutadania 	LLUÏSA BAUTISTA SANCHEZ	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	47
48	Comissió informativa de serveis a les persones i ciutadania 	MONTSE COSTA COLL	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	48
49	Comissió informativa de serveis a les persones i ciutadania 	NÚRIA ROURA RUIZ	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	49
50	Comissió informativa de serveis a les persones i ciutadania 	PERE PUIG PUIGORIOL	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	50
51	Comissió informativa de serveis a les persones i ciutadania 	RAFA CUENCA GÁMIZ	ERC	811200000	Ajuntament de Manlleu	51
52	Comissió especial de comptes 	AIDA MONTOYA ESTEBAN	PSC	811200000	Ajuntament de Manlleu	52
53	Comissió especial de comptes 	ANTONI POYATO RODRIGUEZ	PSC	811200000	Ajuntament de Manlleu	53
54	Comissió especial de comptes 	EDUARD ROBLES SERRADELL	ERC	811200000	Ajuntament de Manlleu	54
55	Comissió especial de comptes 	EVA FONT MORATÓ	ERC	811200000	Ajuntament de Manlleu	55
56	Comissió especial de comptes 	FERRAN HORTAL CASTAÑER	AGM	811200000	Ajuntament de Manlleu	56
57	Comissió especial de comptes 	JORDI RIEROLA MIARONS	AC	811200000	Ajuntament de Manlleu	57
58	Comissió especial de comptes 	LLEONARD SÁNCHEZ LEIVA	CUP	811200000	Ajuntament de Manlleu	58
59	Comissió especial de comptes 	LLUÏSA BAUTISTA SANCHEZ	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	59
60	Comissió especial de comptes 	MONTSE COSTA COLL	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	60
61	Comissió especial de comptes 	NÚRIA ROURA RUIZ	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	61
62	Comissió especial de comptes 	PERE PUIG PUIGORIOL	JxCAT	811200000	Ajuntament de Manlleu	62
