﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_13h	PARTICIPACIO_18h	PARTICIPACIO_20h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	1   	1267	393	743	926	941	24	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	2   	981	292	524	703	703	19	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	3   	1024	303	567	713	718	14	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	4   	1588	386	740	999	999	28	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	1   	916	271	458	583	583	8	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	2   	517	136	249	335	335	9	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	3   	1013	224	412	493	493	4	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	4   	585	150	252	333	333	10	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	5   	793	228	434	549	551	13	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	6   	1277	317	541	729	731	34	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	7   	1276	291	562	699	698	10	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	8   	1363	322	516	702	702	6	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	1   	1353	385	643	806	806	16	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	2   	818	218	395	477	477	6	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	3   	1317	390	691	878	877	18	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	4   	1399	423	779	997	991	20	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	5   	1363	382	675	843	843	19	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	1   	796	203	347	430	430	8	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	2   	891	216	386	467	468	13	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	3   	863	204	326	418	416	12	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	4   	1274	305	552	739	739	16	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	5   	421	100	159	192	192	7	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	1   	882	187	310	404	404	6	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	2   	771	126	231	307	308	7	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	1   	1468	330	548	687	687	6	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	2   	673	186	305	376	376	9	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	3   	710	158	295	373	376	12	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	4   	976	192	423	586	585	13	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	7	1   	1375	398	715	960	960	36	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	7	2   	1502	385	750	991	1006	32	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	Sant Feliu de Llobregat	01-11-2006	Eleccions al Parlament de Catalunya	7	3   	780	204	354	472	483	9	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
