﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	PARTICIPACIO_20h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	1	1   	1250	283	406	605	605	24	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	1	2   	984	200	273	448	447	26	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	1	3   	1035	212	304	427	430	9	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	1	4   	1562	288	439	695	695	17	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	2	1   	941	204	296	419	419	16	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	2	2   	509	93	149	216	216	12	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	2	3   	1011	224	291	369	369	5	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	2	4   	562	133	175	252	252	3	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	2	5   	807	182	267	355	355	11	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	2	6   	1290	194	285	461	462	23	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	2	7   	1255	263	377	534	534	6	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	2	8   	1337	192	310	478	478	19	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	3	1   	1289	280	387	530	530	16	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	3	2   	846	173	241	335	342	12	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	3	3   	1311	289	415	601	600	20	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	3	4   	1418	322	435	641	641	22	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	3	5   	1351	282	396	559	559	13	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	4	1   	745	150	200	269	269	8	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	4	2   	837	186	209	286	286	5	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	4	3   	806	141	196	287	287	6	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	4	4   	1252	291	378	533	533	10	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	4	5   	408	97	124	162	162	2	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	5	1   	843	158	207	274	274	6	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	5	2   	723	93	133	187	187	3	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	6	1   	1398	245	344	468	469	6	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	6	2   	659	146	194	273	273	2	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	6	3   	691	121	153	226	226	5	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	6	4   	978	154	222	374	374	8	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	7	1   	1378	263	367	589	580	21	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	7	2   	1477	248	360	570	582	22	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	Sant Feliu de Llobregat	07-06-2009	Eleccions Europees	7	3   	799	113	160	282	288	25	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
