﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_13h	PARTICIPACIO_18h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	1   	1421	347	680	913	16	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	2   	1101	224	564	716	9	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	3   	1055	247	491	636	10	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	4   	725	158	254	326	2	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	1   	1026	246	478	597	5	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	2   	717	171	275	343	3	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	3   	1158	232	428	552	8	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	4   	721	138	252	357	3	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	5   	818	245	402	492	7	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	6   	1484	293	555	720	9	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	7   	1254	255	493	637	10	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	1   	1771	339	793	935	17	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	2   	1968	417	758	1000	14	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	3   	1209	349	514	674	7	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	4   	488	139	215	292	3	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	5   	1407	314	607	777	13	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	1   	930	202	358	438	5	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	2   	1101	247	421	543	10	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	3   	946	148	310	402	2	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	4   	1287	213	420	566	9	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	5   	600	135	229	273	0	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	1   	1145	151	289	410	6	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	2   	787	90	185	243	2	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	1   	1881	312	580	765	11	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	2   	835	148	303	410	5	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	15-03-1992	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	3   	777	189	303	382	3	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
