﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_13h	PARTICIPACIO_18h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	1   	1247	338	736	905	34	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	2   	981	273	559	713	30	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	3   	1030	247	525	705	31	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	4   	1563	335	787	1029	29	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	1   	1175	305	595	742	34	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	2   	512	133	282	344	13	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	3   	1025	228	421	515	16	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	4   	552	139	252	329	5	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	5   	820	215	431	536	22	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	6   	1318	287	606	762	28	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	7   	1233	323	616	779	25	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	8   	1326	263	566	727	25	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	1   	1284	353	644	760	20	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	2   	830	218	390	477	4	18	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	3   	1307	260	653	857	25	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	4   	1409	373	833	1003	32	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	5   	1308	360	712	858	28	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	1   	743	152	322	402	12	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	2   	853	200	357	451	16	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	3   	806	172	321	393	15	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	4   	1256	261	529	686	20	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	5   	398	93	225	206	6	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	1   	852	135	426	411	8	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	2   	702	115	260	320	12	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	1   	1395	266	582	716	20	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	2   	643	148	265	342	7	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	3   	688	124	257	348	17	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	4   	980	191	502	624	26	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	7	1   	1404	366	744	937	32	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	7	2   	1490	324	836	1068	36	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	Sant Feliu de Llobregat	28-11-2010	Eleccions al Parlament de Catalunya	7	3   	805	194	409	538	26	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
