﻿_id	NOM BARRI	EDATS	TOTAL HOMES	TOTAL DONES	TOTAL
1	CENTRE HISTORIC	DE   0  A   5  ANYS	337	317	654
2	CENTRE HISTORIC	DE   6  A  10  ANYS	258	249	507
3	CENTRE HISTORIC	DE  11  A  15  ANYS	209	185	394
4	CENTRE HISTORIC	DE  16  A  20  ANYS	223	211	434
5	CENTRE HISTORIC	DE  21  A  25  ANYS	292	310	602
6	CENTRE HISTORIC	DE  26  A  30  ANYS	376	331	707
7	CENTRE HISTORIC	DE  31  A  35  ANYS	506	452	958
8	CENTRE HISTORIC	DE  36  A  40  ANYS	701	438	1139
9	CENTRE HISTORIC	DE  41  A  45  ANYS	609	422	1031
10	CENTRE HISTORIC	DE  46  A  50  ANYS	499	373	872
11	CENTRE HISTORIC	DE  51  A  55  ANYS	411	331	742
12	CENTRE HISTORIC	DE  56  A  60  ANYS	263	224	487
13	CENTRE HISTORIC	DE  61  A  65  ANYS	216	192	408
14	CENTRE HISTORIC	DE  66  A  70  ANYS	139	147	286
15	CENTRE HISTORIC	DE  71  A  75  ANYS	127	177	304
16	CENTRE HISTORIC	DE  76  A  80  ANYS	88	160	248
17	CENTRE HISTORIC	MES   DE   80  ANYS	171	382	553
18	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE   0  A   5  ANYS	112	114	226
19	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE   6  A  10  ANYS	81	87	168
20	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  11  A  15  ANYS	68	77	145
21	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  16  A  20  ANYS	83	92	175
22	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  21  A  25  ANYS	125	123	248
23	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  26  A  30  ANYS	142	154	296
24	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  31  A  35  ANYS	204	148	352
25	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  36  A  40  ANYS	215	163	378
26	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  41  A  45  ANYS	225	163	388
27	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  46  A  50  ANYS	177	144	321
28	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  51  A  55  ANYS	158	153	311
29	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  56  A  60  ANYS	118	130	248
30	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  61  A  65  ANYS	99	102	201
31	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  66  A  70  ANYS	71	69	140
32	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  71  A  75  ANYS	44	59	103
33	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  76  A  80  ANYS	44	42	86
34	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	MES   DE   80  ANYS	50	125	175
35	UNIVERSITAT	DE   0  A   5  ANYS	268	254	522
36	UNIVERSITAT	DE   6  A  10  ANYS	215	203	418
37	UNIVERSITAT	DE  11  A  15  ANYS	193	225	418
38	UNIVERSITAT	DE  16  A  20  ANYS	246	256	502
39	UNIVERSITAT	DE  21  A  25  ANYS	314	370	684
40	UNIVERSITAT	DE  26  A  30  ANYS	380	387	767
41	UNIVERSITAT	DE  31  A  35  ANYS	342	351	693
42	UNIVERSITAT	DE  36  A  40  ANYS	432	343	775
43	UNIVERSITAT	DE  41  A  45  ANYS	417	390	807
44	UNIVERSITAT	DE  46  A  50  ANYS	397	415	812
45	UNIVERSITAT	DE  51  A  55  ANYS	403	443	846
46	UNIVERSITAT	DE  56  A  60  ANYS	382	433	815
47	UNIVERSITAT	DE  61  A  65  ANYS	298	367	665
48	UNIVERSITAT	DE  66  A  70  ANYS	292	370	662
49	UNIVERSITAT	DE  71  A  75  ANYS	237	322	559
50	UNIVERSITAT	DE  76  A  80  ANYS	143	237	380
51	UNIVERSITAT	MES   DE   80  ANYS	300	650	950
52	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE   0  A   5  ANYS	306	273	579
53	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE   6  A  10  ANYS	264	253	517
54	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  11  A  15  ANYS	282	238	520
55	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  16  A  20  ANYS	288	280	568
56	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  21  A  25  ANYS	357	319	676
57	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  26  A  30  ANYS	342	352	694
58	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  31  A  35  ANYS	419	387	806
59	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  36  A  40  ANYS	498	417	915
60	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  41  A  45  ANYS	490	403	893
61	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  46  A  50  ANYS	495	429	924
62	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  51  A  55  ANYS	404	450	854
63	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  56  A  60  ANYS	351	347	698
64	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  61  A  65  ANYS	266	332	598
65	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  66  A  70  ANYS	265	352	617
66	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  71  A  75  ANYS	203	261	464
67	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  76  A  80  ANYS	140	219	359
68	PRINCEP DE VIANA - CLOT	MES   DE   80  ANYS	244	444	688
69	INSTITUTS - TEMPLERS	DE   0  A   5  ANYS	150	156	306
70	INSTITUTS - TEMPLERS	DE   6  A  10  ANYS	172	154	326
71	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  11  A  15  ANYS	158	182	340
72	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  16  A  20  ANYS	169	153	322
73	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  21  A  25  ANYS	190	204	394
74	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  26  A  30  ANYS	180	208	388
75	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  31  A  35  ANYS	229	217	446
76	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  36  A  40  ANYS	252	260	512
77	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  41  A  45  ANYS	275	245	520
78	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  46  A  50  ANYS	248	272	520
79	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  51  A  55  ANYS	247	310	557
80	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  56  A  60  ANYS	213	236	449
81	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  61  A  65  ANYS	174	216	390
82	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  66  A  70  ANYS	148	215	363
83	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  71  A  75  ANYS	141	187	328
84	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  76  A  80  ANYS	97	145	242
85	INSTITUTS - TEMPLERS	MES   DE   80  ANYS	163	265	428
86	XALETS - HUMBERT TORRES	DE   0  A   5  ANYS	80	86	166
87	XALETS - HUMBERT TORRES	DE   6  A  10  ANYS	63	89	152
88	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  11  A  15  ANYS	85	71	156
89	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  16  A  20  ANYS	116	89	205
90	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  21  A  25  ANYS	136	97	233
91	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  26  A  30  ANYS	113	108	221
92	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  31  A  35  ANYS	139	131	270
93	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  36  A  40  ANYS	166	123	289
94	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  41  A  45  ANYS	151	132	283
95	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  46  A  50  ANYS	135	141	276
96	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  51  A  55  ANYS	130	143	273
97	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  56  A  60  ANYS	105	147	252
98	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  61  A  65  ANYS	147	158	305
99	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  66  A  70  ANYS	114	162	276
100	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  71  A  75  ANYS	111	133	244
101	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  76  A  80  ANYS	63	110	173
102	XALETS - HUMBERT TORRES	MES   DE   80  ANYS	113	196	309
103	CAMP D,ESPORTS	DE   0  A   5  ANYS	93	81	174
104	CAMP D,ESPORTS	DE   6  A  10  ANYS	89	84	173
105	CAMP D,ESPORTS	DE  11  A  15  ANYS	105	94	199
106	CAMP D,ESPORTS	DE  16  A  20  ANYS	101	110	211
107	CAMP D,ESPORTS	DE  21  A  25  ANYS	117	121	238
108	CAMP D,ESPORTS	DE  26  A  30  ANYS	128	127	255
109	CAMP D,ESPORTS	DE  31  A  35  ANYS	122	134	256
110	CAMP D,ESPORTS	DE  36  A  40  ANYS	154	156	310
111	CAMP D,ESPORTS	DE  41  A  45  ANYS	143	142	285
112	CAMP D,ESPORTS	DE  46  A  50  ANYS	168	158	326
113	CAMP D,ESPORTS	DE  51  A  55  ANYS	157	172	329
114	CAMP D,ESPORTS	DE  56  A  60  ANYS	165	174	339
115	CAMP D,ESPORTS	DE  61  A  65  ANYS	146	175	321
116	CAMP D,ESPORTS	DE  66  A  70  ANYS	114	165	279
117	CAMP D,ESPORTS	DE  71  A  75  ANYS	114	138	252
118	CAMP D,ESPORTS	DE  76  A  80  ANYS	70	106	176
119	CAMP D,ESPORTS	MES   DE   80  ANYS	123	243	366
120	JOC DE LA BOLA	DE   0  A   5  ANYS	67	53	120
121	JOC DE LA BOLA	DE   6  A  10  ANYS	84	81	165
122	JOC DE LA BOLA	DE  11  A  15  ANYS	82	93	175
123	JOC DE LA BOLA	DE  16  A  20  ANYS	120	129	249
124	JOC DE LA BOLA	DE  21  A  25  ANYS	130	136	266
125	JOC DE LA BOLA	DE  26  A  30  ANYS	100	80	180
126	JOC DE LA BOLA	DE  31  A  35  ANYS	80	71	151
127	JOC DE LA BOLA	DE  36  A  40  ANYS	61	73	134
128	JOC DE LA BOLA	DE  41  A  45  ANYS	81	106	187
129	JOC DE LA BOLA	DE  46  A  50  ANYS	113	143	256
130	JOC DE LA BOLA	DE  51  A  55  ANYS	165	221	386
131	JOC DE LA BOLA	DE  56  A  60  ANYS	155	156	311
132	JOC DE LA BOLA	DE  61  A  65  ANYS	108	132	240
133	JOC DE LA BOLA	DE  66  A  70  ANYS	89	107	196
134	JOC DE LA BOLA	DE  71  A  75  ANYS	65	65	130
135	JOC DE LA BOLA	DE  76  A  80  ANYS	31	41	72
136	JOC DE LA BOLA	MES   DE   80  ANYS	44	79	123
137	MARIOLA	DE   0  A   5  ANYS	429	421	850
138	MARIOLA	DE   6  A  10  ANYS	323	340	663
139	MARIOLA	DE  11  A  15  ANYS	268	267	535
140	MARIOLA	DE  16  A  20  ANYS	246	270	516
141	MARIOLA	DE  21  A  25  ANYS	308	317	625
142	MARIOLA	DE  26  A  30  ANYS	382	352	734
143	MARIOLA	DE  31  A  35  ANYS	465	435	900
144	MARIOLA	DE  36  A  40  ANYS	547	424	971
145	MARIOLA	DE  41  A  45  ANYS	485	326	811
146	MARIOLA	DE  46  A  50  ANYS	419	352	771
147	MARIOLA	DE  51  A  55  ANYS	389	380	769
148	MARIOLA	DE  56  A  60  ANYS	319	364	683
149	MARIOLA	DE  61  A  65  ANYS	312	340	652
150	MARIOLA	DE  66  A  70  ANYS	247	286	533
151	MARIOLA	DE  71  A  75  ANYS	217	278	495
152	MARIOLA	DE  76  A  80  ANYS	165	245	410
153	MARIOLA	MES   DE   80  ANYS	224	402	626
154	BALAFIA	DE   0  A   5  ANYS	567	516	1083
155	BALAFIA	DE   6  A  10  ANYS	585	575	1160
156	BALAFIA	DE  11  A  15  ANYS	357	369	726
157	BALAFIA	DE  16  A  20  ANYS	330	255	585
158	BALAFIA	DE  21  A  25  ANYS	325	305	630
159	BALAFIA	DE  26  A  30  ANYS	332	382	714
160	BALAFIA	DE  31  A  35  ANYS	491	561	1052
161	BALAFIA	DE  36  A  40  ANYS	869	763	1632
162	BALAFIA	DE  41  A  45  ANYS	774	709	1483
163	BALAFIA	DE  46  A  50  ANYS	627	562	1189
164	BALAFIA	DE  51  A  55  ANYS	452	430	882
165	BALAFIA	DE  56  A  60  ANYS	360	349	709
166	BALAFIA	DE  61  A  65  ANYS	262	266	528
167	BALAFIA	DE  66  A  70  ANYS	234	284	518
168	BALAFIA	DE  71  A  75  ANYS	174	245	419
169	BALAFIA	DE  76  A  80  ANYS	144	190	334
170	BALAFIA	MES   DE   80  ANYS	210	337	547
171	SECA DE SANT PERE	DE   0  A   5  ANYS	124	136	260
172	SECA DE SANT PERE	DE   6  A  10  ANYS	130	150	280
173	SECA DE SANT PERE	DE  11  A  15  ANYS	131	122	253
174	SECA DE SANT PERE	DE  16  A  20  ANYS	100	107	207
175	SECA DE SANT PERE	DE  21  A  25  ANYS	118	91	209
176	SECA DE SANT PERE	DE  26  A  30  ANYS	99	103	202
177	SECA DE SANT PERE	DE  31  A  35  ANYS	130	128	258
178	SECA DE SANT PERE	DE  36  A  40  ANYS	172	172	344
179	SECA DE SANT PERE	DE  41  A  45  ANYS	181	181	362
180	SECA DE SANT PERE	DE  46  A  50  ANYS	175	142	317
181	SECA DE SANT PERE	DE  51  A  55  ANYS	139	119	258
182	SECA DE SANT PERE	DE  56  A  60  ANYS	117	89	206
183	SECA DE SANT PERE	DE  61  A  65  ANYS	85	88	173
184	SECA DE SANT PERE	DE  66  A  70  ANYS	79	108	187
185	SECA DE SANT PERE	DE  71  A  75  ANYS	55	71	126
186	SECA DE SANT PERE	DE  76  A  80  ANYS	46	66	112
187	SECA DE SANT PERE	MES   DE   80  ANYS	49	78	127
188	PARDINYES	DE   0  A   5  ANYS	433	423	856
189	PARDINYES	DE   6  A  10  ANYS	451	398	849
190	PARDINYES	DE  11  A  15  ANYS	436	397	833
191	PARDINYES	DE  16  A  20  ANYS	358	287	645
192	PARDINYES	DE  21  A  25  ANYS	336	340	676
193	PARDINYES	DE  26  A  30  ANYS	356	347	703
194	PARDINYES	DE  31  A  35  ANYS	420	432	852
195	PARDINYES	DE  36  A  40  ANYS	611	624	1235
196	PARDINYES	DE  41  A  45  ANYS	661	683	1344
197	PARDINYES	DE  46  A  50  ANYS	656	580	1236
198	PARDINYES	DE  51  A  55  ANYS	512	487	999
199	PARDINYES	DE  56  A  60  ANYS	389	375	764
200	PARDINYES	DE  61  A  65  ANYS	256	274	530
201	PARDINYES	DE  66  A  70  ANYS	213	247	460
202	PARDINYES	DE  71  A  75  ANYS	105	183	288
203	PARDINYES	DE  76  A  80  ANYS	96	144	240
204	PARDINYES	MES   DE   80  ANYS	167	283	450
205	CAPPONT	DE   0  A   5  ANYS	440	414	854
206	CAPPONT	DE   6  A  10  ANYS	349	328	677
207	CAPPONT	DE  11  A  15  ANYS	295	268	563
208	CAPPONT	DE  16  A  20  ANYS	295	270	565
209	CAPPONT	DE  21  A  25  ANYS	303	278	581
210	CAPPONT	DE  26  A  30  ANYS	377	383	760
211	CAPPONT	DE  31  A  35  ANYS	480	470	950
212	CAPPONT	DE  36  A  40  ANYS	625	568	1193
213	CAPPONT	DE  41  A  45  ANYS	534	535	1069
214	CAPPONT	DE  46  A  50  ANYS	463	477	940
215	CAPPONT	DE  51  A  55  ANYS	447	435	882
216	CAPPONT	DE  56  A  60  ANYS	369	381	750
217	CAPPONT	DE  61  A  65  ANYS	287	327	614
218	CAPPONT	DE  66  A  70  ANYS	241	281	522
219	CAPPONT	DE  71  A  75  ANYS	167	235	402
220	CAPPONT	DE  76  A  80  ANYS	129	191	320
221	CAPPONT	MES   DE   80  ANYS	212	351	563
222	LA BORDETA	DE   0  A   5  ANYS	530	432	962
223	LA BORDETA	DE   6  A  10  ANYS	479	419	898
224	LA BORDETA	DE  11  A  15  ANYS	396	387	783
225	LA BORDETA	DE  16  A  20  ANYS	384	343	727
226	LA BORDETA	DE  21  A  25  ANYS	355	322	677
227	LA BORDETA	DE  26  A  30  ANYS	351	377	728
228	LA BORDETA	DE  31  A  35  ANYS	496	478	974
229	LA BORDETA	DE  36  A  40  ANYS	662	668	1330
230	LA BORDETA	DE  41  A  45  ANYS	672	629	1301
231	LA BORDETA	DE  46  A  50  ANYS	569	545	1114
232	LA BORDETA	DE  51  A  55  ANYS	526	449	975
233	LA BORDETA	DE  56  A  60  ANYS	369	394	763
234	LA BORDETA	DE  61  A  65  ANYS	302	319	621
235	LA BORDETA	DE  66  A  70  ANYS	243	235	478
236	LA BORDETA	DE  71  A  75  ANYS	173	202	375
237	LA BORDETA	DE  76  A  80  ANYS	112	164	276
238	LA BORDETA	MES   DE   80  ANYS	159	278	437
239	MAGRANERS	DE   0  A   5  ANYS	82	61	143
240	MAGRANERS	DE   6  A  10  ANYS	87	72	159
241	MAGRANERS	DE  11  A  15  ANYS	73	74	147
242	MAGRANERS	DE  16  A  20  ANYS	71	71	142
243	MAGRANERS	DE  21  A  25  ANYS	89	83	172
244	MAGRANERS	DE  26  A  30  ANYS	84	101	185
245	MAGRANERS	DE  31  A  35  ANYS	121	96	217
246	MAGRANERS	DE  36  A  40  ANYS	107	104	211
247	MAGRANERS	DE  41  A  45  ANYS	106	89	195
248	MAGRANERS	DE  46  A  50  ANYS	114	110	224
249	MAGRANERS	DE  51  A  55  ANYS	85	80	165
250	MAGRANERS	DE  56  A  60  ANYS	94	90	184
251	MAGRANERS	DE  61  A  65  ANYS	62	48	110
252	MAGRANERS	DE  66  A  70  ANYS	53	56	109
253	MAGRANERS	DE  71  A  75  ANYS	45	47	92
254	MAGRANERS	DE  76  A  80  ANYS	30	41	71
255	MAGRANERS	MES   DE   80  ANYS	38	77	115
256	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE   0  A   5  ANYS	156	173	329
257	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE   6  A  10  ANYS	119	112	231
258	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  11  A  15  ANYS	55	65	120
259	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  16  A  20  ANYS	54	60	114
260	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  21  A  25  ANYS	57	74	131
261	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  26  A  30  ANYS	91	119	210
262	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  31  A  35  ANYS	185	159	344
263	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  36  A  40  ANYS	174	196	370
264	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  41  A  45  ANYS	167	153	320
265	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  46  A  50  ANYS	126	105	231
266	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  51  A  55  ANYS	102	107	209
267	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  56  A  60  ANYS	84	80	164
268	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  61  A  65  ANYS	58	59	117
269	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  66  A  70  ANYS	38	44	82
270	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  71  A  75  ANYS	25	35	60
271	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  76  A  80  ANYS	12	20	32
272	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	MES   DE   80  ANYS	23	33	56
273	BUTSENIT	DE   0  A   5  ANYS	19	18	37
274	BUTSENIT	DE   6  A  10  ANYS	19	23	42
275	BUTSENIT	DE  11  A  15  ANYS	37	27	64
276	BUTSENIT	DE  16  A  20  ANYS	32	22	54
277	BUTSENIT	DE  21  A  25  ANYS	28	37	65
278	BUTSENIT	DE  26  A  30  ANYS	32	32	64
279	BUTSENIT	DE  31  A  35  ANYS	37	32	69
280	BUTSENIT	DE  36  A  40  ANYS	45	38	83
281	BUTSENIT	DE  41  A  45  ANYS	53	43	96
282	BUTSENIT	DE  46  A  50  ANYS	55	47	102
283	BUTSENIT	DE  51  A  55  ANYS	71	59	130
284	BUTSENIT	DE  56  A  60  ANYS	46	42	88
285	BUTSENIT	DE  61  A  65  ANYS	43	55	98
286	BUTSENIT	DE  66  A  70  ANYS	58	55	113
287	BUTSENIT	DE  71  A  75  ANYS	54	58	112
288	BUTSENIT	DE  76  A  80  ANYS	28	44	72
289	BUTSENIT	MES   DE   80  ANYS	51	79	130
290	TORRES DE SANUI	DE   0  A   5  ANYS	82	71	153
291	TORRES DE SANUI	DE   6  A  10  ANYS	73	85	158
292	TORRES DE SANUI	DE  11  A  15  ANYS	84	91	175
293	TORRES DE SANUI	DE  16  A  20  ANYS	89	74	163
294	TORRES DE SANUI	DE  21  A  25  ANYS	100	80	180
295	TORRES DE SANUI	DE  26  A  30  ANYS	86	73	159
296	TORRES DE SANUI	DE  31  A  35  ANYS	72	75	147
297	TORRES DE SANUI	DE  36  A  40  ANYS	78	79	157
298	TORRES DE SANUI	DE  41  A  45  ANYS	91	111	202
299	TORRES DE SANUI	DE  46  A  50  ANYS	110	94	204
300	TORRES DE SANUI	DE  51  A  55  ANYS	108	135	243
301	TORRES DE SANUI	DE  56  A  60  ANYS	116	122	238
302	TORRES DE SANUI	DE  61  A  65  ANYS	97	85	182
303	TORRES DE SANUI	DE  66  A  70  ANYS	65	77	142
304	TORRES DE SANUI	DE  71  A  75  ANYS	50	34	84
305	TORRES DE SANUI	DE  76  A  80  ANYS	27	23	50
306	TORRES DE SANUI	MES   DE   80  ANYS	40	61	101
307	BASSES D,ALPICAT	DE   0  A   5  ANYS	31	33	64
308	BASSES D,ALPICAT	DE   6  A  10  ANYS	41	46	87
309	BASSES D,ALPICAT	DE  11  A  15  ANYS	50	57	107
310	BASSES D,ALPICAT	DE  16  A  20  ANYS	66	56	122
311	BASSES D,ALPICAT	DE  21  A  25  ANYS	55	53	108
312	BASSES D,ALPICAT	DE  26  A  30  ANYS	45	41	86
313	BASSES D,ALPICAT	DE  31  A  35  ANYS	34	39	73
314	BASSES D,ALPICAT	DE  36  A  40  ANYS	56	36	92
315	BASSES D,ALPICAT	DE  41  A  45  ANYS	57	61	118
316	BASSES D,ALPICAT	DE  46  A  50  ANYS	75	62	137
317	BASSES D,ALPICAT	DE  51  A  55  ANYS	84	86	170
318	BASSES D,ALPICAT	DE  56  A  60  ANYS	86	79	165
319	BASSES D,ALPICAT	DE  61  A  65  ANYS	78	65	143
320	BASSES D,ALPICAT	DE  66  A  70  ANYS	65	50	115
321	BASSES D,ALPICAT	DE  71  A  75  ANYS	29	43	72
322	BASSES D,ALPICAT	DE  76  A  80  ANYS	27	35	62
323	BASSES D,ALPICAT	MES   DE   80  ANYS	50	70	120
324	LLIVIA	DE   0  A   5  ANYS	56	46	102
325	LLIVIA	DE   6  A  10  ANYS	31	49	80
326	LLIVIA	DE  11  A  15  ANYS	41	22	63
327	LLIVIA	DE  16  A  20  ANYS	34	32	66
328	LLIVIA	DE  21  A  25  ANYS	32	43	75
329	LLIVIA	DE  26  A  30  ANYS	49	55	104
330	LLIVIA	DE  31  A  35  ANYS	67	60	127
331	LLIVIA	DE  36  A  40  ANYS	67	63	130
332	LLIVIA	DE  41  A  45  ANYS	65	49	114
333	LLIVIA	DE  46  A  50  ANYS	60	55	115
334	LLIVIA	DE  51  A  55  ANYS	64	50	114
335	LLIVIA	DE  56  A  60  ANYS	42	43	85
336	LLIVIA	DE  61  A  65  ANYS	40	47	87
337	LLIVIA	DE  66  A  70  ANYS	38	44	82
338	LLIVIA	DE  71  A  75  ANYS	37	39	76
339	LLIVIA	DE  76  A  80  ANYS	24	35	59
340	LLIVIA	MES   DE   80  ANYS	52	84	136
341	RAIMAT - SUCHS	DE   0  A   5  ANYS	33	35	68
342	RAIMAT - SUCHS	DE   6  A  10  ANYS	36	33	69
343	RAIMAT - SUCHS	DE  11  A  15  ANYS	36	42	78
344	RAIMAT - SUCHS	DE  16  A  20  ANYS	22	24	46
345	RAIMAT - SUCHS	DE  21  A  25  ANYS	24	11	35
346	RAIMAT - SUCHS	DE  26  A  30  ANYS	31	17	48
347	RAIMAT - SUCHS	DE  31  A  35  ANYS	33	29	62
348	RAIMAT - SUCHS	DE  36  A  40  ANYS	47	40	87
349	RAIMAT - SUCHS	DE  41  A  45  ANYS	37	42	79
350	RAIMAT - SUCHS	DE  46  A  50  ANYS	44	42	86
351	RAIMAT - SUCHS	DE  51  A  55  ANYS	38	25	63
352	RAIMAT - SUCHS	DE  56  A  60  ANYS	27	35	62
353	RAIMAT - SUCHS	DE  61  A  65  ANYS	30	36	66
354	RAIMAT - SUCHS	DE  66  A  70  ANYS	35	30	65
355	RAIMAT - SUCHS	DE  71  A  75  ANYS	27	34	61
356	RAIMAT - SUCHS	DE  76  A  80  ANYS	18	29	47
357	RAIMAT - SUCHS	MES   DE   80  ANYS	37	31	68
