﻿_id	Tarifa	Conceptes	any_	ObjectId	M3	CODI_ENS	NOM_ENS
1	aigua	Aforament Domèstic	2025	331	962	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	aigua	Aforament Industrial	2025	332	230	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	aigua	Agropecuària	2025	333	80483	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	aigua	Comercial	2025	334	12266	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	aigua	Domèstica	2025	335	735174	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	aigua	Família Nombrosa	2025	336	0	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	aigua	Industrial	2025	337	208314	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	clavegueram	Comercial	2025	338	21	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	clavegueram	Domèstica	2025	339	736260	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	clavegueram	Industrial	2025	340	207285	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	cànon aigua	Agrícola/Ramader	2025	341	75444	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	cànon aigua	Càmpings\Hotels	2025	342	1152	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	cànon aigua	Domèstica	2025	343	846265	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	cànon aigua	Industrial	2025	344	277252	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	cànon aigua	Ús municipal reduït	2025	345	24975	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	aigua	Aforament Domèstic	2024	346	1288	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	aigua	Aforament Industrial	2024	347	276	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	aigua	Agropecuària	2024	348	96872	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	aigua	Comercial	2024	349	36514	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	aigua	Domèstica	2024	350	979431	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	aigua	Família Nombrosa	2024	351	788	811200000	Ajuntament de Manlleu
22	aigua	Industrial	2024	352	283684	811200000	Ajuntament de Manlleu
23	clavegueram	Comercial	2024	353	35484	811200000	Ajuntament de Manlleu
24	clavegueram	Domèstica	2024	354	1035900	811200000	Ajuntament de Manlleu
25	clavegueram	Industrial	2024	355	284055	811200000	Ajuntament de Manlleu
26	cànon aigua	Agrícola/Ramader	2024	356	80213	811200000	Ajuntament de Manlleu
27	cànon aigua	Càmpings\Hotels	2024	357	1152	811200000	Ajuntament de Manlleu
28	cànon aigua	Domèstica	2024	358	821110	811200000	Ajuntament de Manlleu
29	cànon aigua	Industrial	2024	359	293624	811200000	Ajuntament de Manlleu
30	cànon aigua	Ús municipal reduït	2024	360	12167	811200000	Ajuntament de Manlleu
31	aigua	Aforament Domèstic	2023	361	1288	811200000	Ajuntament de Manlleu
32	aigua	Aforament Industrial	2023	362	276	811200000	Ajuntament de Manlleu
33	aigua	Agropecuària	2023	363	92810	811200000	Ajuntament de Manlleu
34	aigua	Comercial	2023	364	40815	811200000	Ajuntament de Manlleu
35	aigua	Domèstica	2023	365	1023495	811200000	Ajuntament de Manlleu
36	aigua	Família Nombrosa	2023	366	3664	811200000	Ajuntament de Manlleu
37	aigua	Industrial	2023	367	353690	811200000	Ajuntament de Manlleu
38	clavegueram	Comercial	2023	368	40575	811200000	Ajuntament de Manlleu
39	clavegueram	Domèstica	2023	369	1027847	811200000	Ajuntament de Manlleu
40	clavegueram	Industrial	2023	370	351992	811200000	Ajuntament de Manlleu
41	cànon aigua	Agrícola/Ramader	2023	371	74952	811200000	Ajuntament de Manlleu
42	cànon aigua	Càmpings\Hotels	2023	372	1234	811200000	Ajuntament de Manlleu
43	cànon aigua	Domèstica	2023	373	824485	811200000	Ajuntament de Manlleu
44	cànon aigua	Industrial	2023	374	367312	811200000	Ajuntament de Manlleu
45	cànon aigua	Ús municipal reduït	2023	375	17046	811200000	Ajuntament de Manlleu
46	aigua	Aforament Domèstic	2022	376	1472	811200000	Ajuntament de Manlleu
47	aigua	Aforament Industrial	2022	377	276	811200000	Ajuntament de Manlleu
48	aigua	Agropecuària	2022	378	81061	811200000	Ajuntament de Manlleu
49	aigua	Comercial	2022	379	41148	811200000	Ajuntament de Manlleu
50	aigua	Domèstica	2022	380	1023842	811200000	Ajuntament de Manlleu
51	aigua	Família Nombrosa	2022	381	6720	811200000	Ajuntament de Manlleu
52	aigua	Industrial	2022	382	272847	811200000	Ajuntament de Manlleu
53	clavegueram	Comercial	2022	383	41153	811200000	Ajuntament de Manlleu
54	clavegueram	Domèstica	2022	384	1033404	811200000	Ajuntament de Manlleu
55	clavegueram	Industrial	2022	385	272839	811200000	Ajuntament de Manlleu
56	cànon aigua	Agrícola/Ramader	2022	386	64162	811200000	Ajuntament de Manlleu
57	cànon aigua	Càmpings\Hotels	2022	387	990	811200000	Ajuntament de Manlleu
58	cànon aigua	Domèstica	2022	388	831289	811200000	Ajuntament de Manlleu
59	cànon aigua	Industrial	2022	389	291465	811200000	Ajuntament de Manlleu
60	cànon aigua	Ús municipal reduït	2022	390	36676	811200000	Ajuntament de Manlleu
61	aigua	Aforament Domèstic	2021	391	1610	811200000	Ajuntament de Manlleu
62	aigua	Aforament Industrial	2021	392	276	811200000	Ajuntament de Manlleu
63	cànon aigua	Agrícola/Ramader	2021	393	62616	811200000	Ajuntament de Manlleu
64	aigua	Agropecuària	2021	394	75816	811200000	Ajuntament de Manlleu
65	cànon aigua	Càmpings\Hotels	2021	395	1876	811200000	Ajuntament de Manlleu
66	aigua	Comercial	2021	396	40148	811200000	Ajuntament de Manlleu
67	clavegueram	Comercial	2021	397	39910	811200000	Ajuntament de Manlleu
68	aigua	Domèstica	2021	398	1021331	811200000	Ajuntament de Manlleu
69	clavegueram	Domèstica	2021	399	1033182	811200000	Ajuntament de Manlleu
70	cànon aigua	Domèstica	2021	400	845916	811200000	Ajuntament de Manlleu
71	aigua	Família Nombrosa	2021	401	10873	811200000	Ajuntament de Manlleu
72	aigua	Industrial	2021	402	240915	811200000	Ajuntament de Manlleu
73	clavegueram	Industrial	2021	403	240675	811200000	Ajuntament de Manlleu
74	cànon aigua	Industrial	2021	404	255661	811200000	Ajuntament de Manlleu
75	cànon aigua	Ús municipal reduït	2021	405	43228	811200000	Ajuntament de Manlleu
76	aigua	Aforament Domèstic	2020	406	2162	811200000	Ajuntament de Manlleu
77	aigua	Aforament Industrial	2020	407	276	811200000	Ajuntament de Manlleu
78	cànon aigua	Agrícola/Ramader	2020	408	52089	811200000	Ajuntament de Manlleu
79	aigua	Agropecuària	2020	409	63588	811200000	Ajuntament de Manlleu
80	cànon aigua	Càmpings\Hotels	2020	410	1204	811200000	Ajuntament de Manlleu
81	aigua	Comercial	2020	411	39791	811200000	Ajuntament de Manlleu
82	clavegueram	Comercial	2020	412	39553	811200000	Ajuntament de Manlleu
83	aigua	Domèstica	2020	413	1042307	811200000	Ajuntament de Manlleu
84	clavegueram	Domèstica	2020	414	1053324	811200000	Ajuntament de Manlleu
85	cànon aigua	Domèstica	2020	415	869592	811200000	Ajuntament de Manlleu
86	aigua	Família Nombrosa	2020	416	8761	811200000	Ajuntament de Manlleu
87	aigua	Industrial	2020	417	245839	811200000	Ajuntament de Manlleu
88	clavegueram	Industrial	2020	418	244152	811200000	Ajuntament de Manlleu
89	cànon aigua	Industrial	2020	419	296295	811200000	Ajuntament de Manlleu
90	cànon aigua	Ús municipal reduït	2020	420	34523	811200000	Ajuntament de Manlleu
91	aigua	Aforament Domèstic	2019	421	2438	811200000	Ajuntament de Manlleu
92	aigua	Aforament Industrial	2019	422	276	811200000	Ajuntament de Manlleu
93	cànon aigua	Agrícola/Ramader	2019	423	69813	811200000	Ajuntament de Manlleu
94	aigua	Agropecuària	2019	424	78003	811200000	Ajuntament de Manlleu
95	cànon aigua	Càmpings\Hotels	2019	425	1152	811200000	Ajuntament de Manlleu
96	aigua	Comercial	2019	426	39423	811200000	Ajuntament de Manlleu
97	clavegueram	Comercial	2019	427	39104	811200000	Ajuntament de Manlleu
98	aigua	Domèstica	2019	428	1003578	811200000	Ajuntament de Manlleu
99	clavegueram	Domèstica	2019	429	1010645	811200000	Ajuntament de Manlleu
100	cànon aigua	Domèstica	2019	430	817006	811200000	Ajuntament de Manlleu
101	aigua	Família Nombrosa	2019	431	5146	811200000	Ajuntament de Manlleu
102	aigua	Industrial	2019	432	278785	811200000	Ajuntament de Manlleu
103	clavegueram	Industrial	2019	433	278224	811200000	Ajuntament de Manlleu
104	cànon aigua	Industrial	2019	434	297244	811200000	Ajuntament de Manlleu
105	cànon aigua	Ús municipal reduït	2019	435	38159	811200000	Ajuntament de Manlleu
106	aigua	Aforament Domèstic	2018	436	2622	811200000	Ajuntament de Manlleu
107	aigua	Aforament Industrial	2018	437	276	811200000	Ajuntament de Manlleu
108	cànon aigua	Agrícola/Ramader	2018	438	58446	811200000	Ajuntament de Manlleu
109	aigua	Agropecuària	2018	439	64638	811200000	Ajuntament de Manlleu
110	cànon aigua	Càmpings\Hotels	2018	440	1362	811200000	Ajuntament de Manlleu
111	aigua	Comercial	2018	441	40327	811200000	Ajuntament de Manlleu
112	clavegueram	Comercial	2018	442	40062	811200000	Ajuntament de Manlleu
113	aigua	Domèstica	2018	443	989352	811200000	Ajuntament de Manlleu
114	clavegueram	Domèstica	2018	444	993374	811200000	Ajuntament de Manlleu
115	cànon aigua	Domèstica	2018	445	796408	811200000	Ajuntament de Manlleu
116	aigua	Família Nombrosa	2018	446	1735	811200000	Ajuntament de Manlleu
117	aigua	Industrial	2018	447	254048	811200000	Ajuntament de Manlleu
118	clavegueram	Industrial	2018	448	253327	811200000	Ajuntament de Manlleu
119	cànon aigua	Industrial	2018	449	264699	811200000	Ajuntament de Manlleu
120	cànon aigua	Ús municipal reduït	2018	450	25268	811200000	Ajuntament de Manlleu
121	aigua	Aforament Domèstic	2017	451	2898	811200000	Ajuntament de Manlleu
122	aigua	Aforament Industrial	2017	452	276	811200000	Ajuntament de Manlleu
123	cànon aigua	Agrícola/Ramader	2017	453	70010	811200000	Ajuntament de Manlleu
124	aigua	Agropecuària	2017	454	83210	811200000	Ajuntament de Manlleu
125	cànon aigua	Càmpings\Hotels	2017	455	2097	811200000	Ajuntament de Manlleu
126	aigua	Comercial	2017	456	39911	811200000	Ajuntament de Manlleu
127	clavegueram	Comercial	2017	457	39671	811200000	Ajuntament de Manlleu
128	aigua	Domèstica	2017	458	989591	811200000	Ajuntament de Manlleu
129	clavegueram	Domèstica	2017	459	995136	811200000	Ajuntament de Manlleu
130	cànon aigua	Domèstica	2017	460	804108	811200000	Ajuntament de Manlleu
131	aigua	Família Nombrosa	2017	461	3044	811200000	Ajuntament de Manlleu
132	aigua	Industrial	2017	462	262571	811200000	Ajuntament de Manlleu
133	clavegueram	Industrial	2017	463	261010	811200000	Ajuntament de Manlleu
134	cànon aigua	Industrial	2017	464	283341	811200000	Ajuntament de Manlleu
135	cànon aigua	Ús municipal reduït	2017	465	24151	811200000	Ajuntament de Manlleu
136	aigua	Aforament Domèstic	2016	466	3128	811200000	Ajuntament de Manlleu
137	aigua	Aforament Industrial	2016	467	299	811200000	Ajuntament de Manlleu
138	cànon aigua	Agrícola/Ramader	2016	468	60373	811200000	Ajuntament de Manlleu
139	aigua	Agropecuària	2016	469	79467	811200000	Ajuntament de Manlleu
140	cànon aigua	Càmpings\Hotels	2016	470	1978	811200000	Ajuntament de Manlleu
141	aigua	Comercial	2016	471	39663	811200000	Ajuntament de Manlleu
142	clavegueram	Comercial	2016	472	39393	811200000	Ajuntament de Manlleu
143	aigua	Domèstica	2016	473	976331	811200000	Ajuntament de Manlleu
144	clavegueram	Domèstica	2016	474	982861	811200000	Ajuntament de Manlleu
145	cànon aigua	Domèstica	2016	475	793012	811200000	Ajuntament de Manlleu
146	aigua	Família Nombrosa	2016	476	3560	811200000	Ajuntament de Manlleu
147	aigua	Industrial	2016	477	260164	811200000	Ajuntament de Manlleu
148	clavegueram	Industrial	2016	478	257577	811200000	Ajuntament de Manlleu
149	cànon aigua	Industrial	2016	479	284585	811200000	Ajuntament de Manlleu
150	cànon aigua	Ús municipal reduït	2016	480	26648	811200000	Ajuntament de Manlleu
151	aigua	Aforament Domèstic	2015	481	3496	811200000	Ajuntament de Manlleu
152	aigua	Aforament Industrial	2015	482	368	811200000	Ajuntament de Manlleu
153	cànon aigua	Agrícola/Ramader	2015	483	51330	811200000	Ajuntament de Manlleu
154	aigua	Agropecuària	2015	484	67127	811200000	Ajuntament de Manlleu
155	cànon aigua	Càmpings\Hotels	2015	485	1967	811200000	Ajuntament de Manlleu
156	aigua	Comercial	2015	486	38509	811200000	Ajuntament de Manlleu
157	clavegueram	Comercial	2015	487	38209	811200000	Ajuntament de Manlleu
158	aigua	Domèstica	2015	488	968447	811200000	Ajuntament de Manlleu
159	clavegueram	Domèstica	2015	489	975971	811200000	Ajuntament de Manlleu
160	cànon aigua	Domèstica	2015	490	788025	811200000	Ajuntament de Manlleu
161	aigua	Família Nombrosa	2015	491	4038	811200000	Ajuntament de Manlleu
162	aigua	Industrial	2015	492	243627	811200000	Ajuntament de Manlleu
163	clavegueram	Industrial	2015	493	241950	811200000	Ajuntament de Manlleu
164	cànon aigua	Industrial	2015	494	258392	811200000	Ajuntament de Manlleu
165	cànon aigua	Ús municipal reduït	2015	495	22078	811200000	Ajuntament de Manlleu
166	aigua	Aforament Domèstic	2014	496	3910	811200000	Ajuntament de Manlleu
167	aigua	Aforament Industrial	2014	497	552	811200000	Ajuntament de Manlleu
168	cànon aigua	Agrícola/Ramader	2014	498	55327	811200000	Ajuntament de Manlleu
169	aigua	Agropecuària	2014	499	70846	811200000	Ajuntament de Manlleu
170	cànon aigua	Càmpings\Hotels	2014	500	2039	811200000	Ajuntament de Manlleu
171	aigua	Comercial	2014	501	38774	811200000	Ajuntament de Manlleu
172	clavegueram	Comercial	2014	502	38673	811200000	Ajuntament de Manlleu
173	aigua	Domèstica	2014	503	966601	811200000	Ajuntament de Manlleu
174	clavegueram	Domèstica	2014	504	971630	811200000	Ajuntament de Manlleu
175	cànon aigua	Domèstica	2014	505	778963	811200000	Ajuntament de Manlleu
176	aigua	Família Nombrosa	2014	506	1062	811200000	Ajuntament de Manlleu
177	aigua	Industrial	2014	507	243581	811200000	Ajuntament de Manlleu
178	clavegueram	Industrial	2014	508	244390	811200000	Ajuntament de Manlleu
179	cànon aigua	Industrial	2014	509	250157	811200000	Ajuntament de Manlleu
180	cànon aigua	Ús municipal reduït	2014	510	18945	811200000	Ajuntament de Manlleu
