﻿_id	NOM BARRI	EDATS	TOTAL HOMES	TOTAL DONES	TOTAL
1	CENTRE HISTORIC	DE   0  A   5  ANYS	355	350	705
2	CENTRE HISTORIC	DE   6  A  10  ANYS	260	210	470
3	CENTRE HISTORIC	DE  11  A  15  ANYS	194	177	371
4	CENTRE HISTORIC	DE  16  A  20  ANYS	235	226	461
5	CENTRE HISTORIC	DE  21  A  25  ANYS	339	302	641
6	CENTRE HISTORIC	DE  26  A  30  ANYS	424	399	823
7	CENTRE HISTORIC	DE  31  A  35  ANYS	646	481	1127
8	CENTRE HISTORIC	DE  36  A  40  ANYS	679	439	1118
9	CENTRE HISTORIC	DE  41  A  45  ANYS	587	448	1035
10	CENTRE HISTORIC	DE  46  A  50  ANYS	459	325	784
11	CENTRE HISTORIC	DE  51  A  55  ANYS	361	299	660
12	CENTRE HISTORIC	DE  56  A  60  ANYS	239	198	437
13	CENTRE HISTORIC	DE  61  A  65  ANYS	188	180	368
14	CENTRE HISTORIC	DE  66  A  70  ANYS	138	168	306
15	CENTRE HISTORIC	DE  71  A  75  ANYS	124	166	290
16	CENTRE HISTORIC	DE  76  A  80  ANYS	109	195	304
17	CENTRE HISTORIC	MES   DE   80  ANYS	179	396	575
18	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE   0  A   5  ANYS	112	105	217
19	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE   6  A  10  ANYS	76	84	160
20	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  11  A  15  ANYS	78	72	150
21	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  16  A  20  ANYS	84	85	169
22	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  21  A  25  ANYS	128	148	276
23	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  26  A  30  ANYS	181	166	347
24	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  31  A  35  ANYS	227	175	402
25	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  36  A  40  ANYS	245	169	414
26	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  41  A  45  ANYS	221	152	373
27	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  46  A  50  ANYS	161	136	297
28	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  51  A  55  ANYS	150	158	308
29	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  56  A  60  ANYS	116	108	224
30	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  61  A  65  ANYS	101	107	208
31	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  66  A  70  ANYS	64	54	118
32	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  71  A  75  ANYS	39	45	84
33	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	DE  76  A  80  ANYS	45	57	102
34	RAMBLA FERRAN - ESTACIO	MES   DE   80  ANYS	52	123	175
35	UNIVERSITAT	DE   0  A   5  ANYS	277	262	539
36	UNIVERSITAT	DE   6  A  10  ANYS	214	210	424
37	UNIVERSITAT	DE  11  A  15  ANYS	221	233	454
38	UNIVERSITAT	DE  16  A  20  ANYS	259	305	564
39	UNIVERSITAT	DE  21  A  25  ANYS	325	394	719
40	UNIVERSITAT	DE  26  A  30  ANYS	374	367	741
41	UNIVERSITAT	DE  31  A  35  ANYS	435	387	822
42	UNIVERSITAT	DE  36  A  40  ANYS	455	392	847
43	UNIVERSITAT	DE  41  A  45  ANYS	430	391	821
44	UNIVERSITAT	DE  46  A  50  ANYS	388	428	816
45	UNIVERSITAT	DE  51  A  55  ANYS	410	453	863
46	UNIVERSITAT	DE  56  A  60  ANYS	372	425	797
47	UNIVERSITAT	DE  61  A  65  ANYS	282	367	649
48	UNIVERSITAT	DE  66  A  70  ANYS	293	348	641
49	UNIVERSITAT	DE  71  A  75  ANYS	193	264	457
50	UNIVERSITAT	DE  76  A  80  ANYS	173	292	465
51	UNIVERSITAT	MES   DE   80  ANYS	291	611	902
52	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE   0  A   5  ANYS	340	310	650
53	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE   6  A  10  ANYS	248	261	509
54	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  11  A  15  ANYS	272	244	516
55	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  16  A  20  ANYS	313	277	590
56	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  21  A  25  ANYS	371	362	733
57	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  26  A  30  ANYS	407	382	789
58	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  31  A  35  ANYS	501	424	925
59	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  36  A  40  ANYS	520	421	941
60	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  41  A  45  ANYS	513	424	937
61	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  46  A  50  ANYS	468	478	946
62	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  51  A  55  ANYS	424	401	825
63	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  56  A  60  ANYS	341	341	682
64	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  61  A  65  ANYS	252	354	606
65	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  66  A  70  ANYS	251	307	558
66	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  71  A  75  ANYS	174	239	413
67	PRINCEP DE VIANA - CLOT	DE  76  A  80  ANYS	174	271	445
68	PRINCEP DE VIANA - CLOT	MES   DE   80  ANYS	237	425	662
69	INSTITUTS - TEMPLERS	DE   0  A   5  ANYS	182	166	348
70	INSTITUTS - TEMPLERS	DE   6  A  10  ANYS	166	157	323
71	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  11  A  15  ANYS	167	179	346
72	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  16  A  20  ANYS	181	171	352
73	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  21  A  25  ANYS	207	227	434
74	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  26  A  30  ANYS	205	200	405
75	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  31  A  35  ANYS	228	247	475
76	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  36  A  40  ANYS	304	262	566
77	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  41  A  45  ANYS	279	259	538
78	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  46  A  50  ANYS	258	332	590
79	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  51  A  55  ANYS	248	278	526
80	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  56  A  60  ANYS	210	221	431
81	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  61  A  65  ANYS	170	212	382
82	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  66  A  70  ANYS	146	226	372
83	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  71  A  75  ANYS	128	144	272
84	INSTITUTS - TEMPLERS	DE  76  A  80  ANYS	104	166	270
85	INSTITUTS - TEMPLERS	MES   DE   80  ANYS	159	269	428
86	XALETS - HUMBERT TORRES	DE   0  A   5  ANYS	96	98	194
87	XALETS - HUMBERT TORRES	DE   6  A  10  ANYS	74	81	155
88	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  11  A  15  ANYS	81	67	148
89	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  16  A  20  ANYS	113	84	197
90	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  21  A  25  ANYS	127	96	223
91	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  26  A  30  ANYS	142	137	279
92	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  31  A  35  ANYS	177	137	314
93	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  36  A  40  ANYS	143	125	268
94	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  41  A  45  ANYS	154	138	292
95	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  46  A  50  ANYS	126	152	278
96	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  51  A  55  ANYS	112	150	262
97	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  56  A  60  ANYS	136	157	293
98	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  61  A  65  ANYS	143	153	296
99	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  66  A  70  ANYS	114	150	264
100	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  71  A  75  ANYS	98	137	235
101	XALETS - HUMBERT TORRES	DE  76  A  80  ANYS	71	107	178
102	XALETS - HUMBERT TORRES	MES   DE   80  ANYS	101	193	294
103	CAMP D,ESPORTS	DE   0  A   5  ANYS	97	88	185
104	CAMP D,ESPORTS	DE   6  A  10  ANYS	96	93	189
105	CAMP D,ESPORTS	DE  11  A  15  ANYS	102	90	192
106	CAMP D,ESPORTS	DE  16  A  20  ANYS	102	114	216
107	CAMP D,ESPORTS	DE  21  A  25  ANYS	152	141	293
108	CAMP D,ESPORTS	DE  26  A  30  ANYS	126	142	268
109	CAMP D,ESPORTS	DE  31  A  35  ANYS	144	156	300
110	CAMP D,ESPORTS	DE  36  A  40  ANYS	175	146	321
111	CAMP D,ESPORTS	DE  41  A  45  ANYS	157	171	328
112	CAMP D,ESPORTS	DE  46  A  50  ANYS	163	159	322
113	CAMP D,ESPORTS	DE  51  A  55  ANYS	162	184	346
114	CAMP D,ESPORTS	DE  56  A  60  ANYS	165	175	340
115	CAMP D,ESPORTS	DE  61  A  65  ANYS	132	175	307
116	CAMP D,ESPORTS	DE  66  A  70  ANYS	131	145	276
117	CAMP D,ESPORTS	DE  71  A  75  ANYS	91	129	220
118	CAMP D,ESPORTS	DE  76  A  80  ANYS	80	112	192
119	CAMP D,ESPORTS	MES   DE   80  ANYS	109	223	332
120	JOC DE LA BOLA	DE   0  A   5  ANYS	80	73	153
121	JOC DE LA BOLA	DE   6  A  10  ANYS	72	71	143
122	JOC DE LA BOLA	DE  11  A  15  ANYS	94	104	198
123	JOC DE LA BOLA	DE  16  A  20  ANYS	118	142	260
124	JOC DE LA BOLA	DE  21  A  25  ANYS	135	126	261
125	JOC DE LA BOLA	DE  26  A  30  ANYS	87	77	164
126	JOC DE LA BOLA	DE  31  A  35  ANYS	80	75	155
127	JOC DE LA BOLA	DE  36  A  40  ANYS	73	90	163
128	JOC DE LA BOLA	DE  41  A  45  ANYS	90	94	184
129	JOC DE LA BOLA	DE  46  A  50  ANYS	118	189	307
130	JOC DE LA BOLA	DE  51  A  55  ANYS	196	212	408
131	JOC DE LA BOLA	DE  56  A  60  ANYS	127	133	260
132	JOC DE LA BOLA	DE  61  A  65  ANYS	103	123	226
133	JOC DE LA BOLA	DE  66  A  70  ANYS	84	83	167
134	JOC DE LA BOLA	DE  71  A  75  ANYS	47	53	100
135	JOC DE LA BOLA	DE  76  A  80  ANYS	32	47	79
136	JOC DE LA BOLA	MES   DE   80  ANYS	36	69	105
137	MARIOLA	DE   0  A   5  ANYS	431	406	837
138	MARIOLA	DE   6  A  10  ANYS	291	333	624
139	MARIOLA	DE  11  A  15  ANYS	241	245	486
140	MARIOLA	DE  16  A  20  ANYS	258	284	542
141	MARIOLA	DE  21  A  25  ANYS	360	345	705
142	MARIOLA	DE  26  A  30  ANYS	444	372	816
143	MARIOLA	DE  31  A  35  ANYS	519	456	975
144	MARIOLA	DE  36  A  40  ANYS	550	369	919
145	MARIOLA	DE  41  A  45  ANYS	436	354	790
146	MARIOLA	DE  46  A  50  ANYS	399	356	755
147	MARIOLA	DE  51  A  55  ANYS	371	392	763
148	MARIOLA	DE  56  A  60  ANYS	342	356	698
149	MARIOLA	DE  61  A  65  ANYS	287	312	599
150	MARIOLA	DE  66  A  70  ANYS	239	286	525
151	MARIOLA	DE  71  A  75  ANYS	197	267	464
152	MARIOLA	DE  76  A  80  ANYS	189	277	466
153	MARIOLA	MES   DE   80  ANYS	209	364	573
154	BALAFIA	DE   0  A   5  ANYS	638	616	1254
155	BALAFIA	DE   6  A  10  ANYS	527	533	1060
156	BALAFIA	DE  11  A  15  ANYS	327	295	622
157	BALAFIA	DE  16  A  20  ANYS	297	271	568
158	BALAFIA	DE  21  A  25  ANYS	319	339	658
159	BALAFIA	DE  26  A  30  ANYS	374	438	812
160	BALAFIA	DE  31  A  35  ANYS	624	620	1244
161	BALAFIA	DE  36  A  40  ANYS	897	824	1721
162	BALAFIA	DE  41  A  45  ANYS	721	627	1348
163	BALAFIA	DE  46  A  50  ANYS	565	514	1079
164	BALAFIA	DE  51  A  55  ANYS	425	398	823
165	BALAFIA	DE  56  A  60  ANYS	316	310	626
166	BALAFIA	DE  61  A  65  ANYS	253	266	519
167	BALAFIA	DE  66  A  70  ANYS	220	276	496
168	BALAFIA	DE  71  A  75  ANYS	150	210	360
169	BALAFIA	DE  76  A  80  ANYS	149	192	341
170	BALAFIA	MES   DE   80  ANYS	191	354	545
171	SECA DE SANT PERE	DE   0  A   5  ANYS	145	159	304
172	SECA DE SANT PERE	DE   6  A  10  ANYS	119	133	252
173	SECA DE SANT PERE	DE  11  A  15  ANYS	124	129	253
174	SECA DE SANT PERE	DE  16  A  20  ANYS	109	82	191
175	SECA DE SANT PERE	DE  21  A  25  ANYS	104	83	187
176	SECA DE SANT PERE	DE  26  A  30  ANYS	122	122	244
177	SECA DE SANT PERE	DE  31  A  35  ANYS	153	157	310
178	SECA DE SANT PERE	DE  36  A  40  ANYS	188	183	371
179	SECA DE SANT PERE	DE  41  A  45  ANYS	196	181	377
180	SECA DE SANT PERE	DE  46  A  50  ANYS	150	122	272
181	SECA DE SANT PERE	DE  51  A  55  ANYS	138	126	264
182	SECA DE SANT PERE	DE  56  A  60  ANYS	100	71	171
183	SECA DE SANT PERE	DE  61  A  65  ANYS	82	99	181
184	SECA DE SANT PERE	DE  66  A  70  ANYS	79	92	171
185	SECA DE SANT PERE	DE  71  A  75  ANYS	46	68	114
186	SECA DE SANT PERE	DE  76  A  80  ANYS	51	73	124
187	SECA DE SANT PERE	MES   DE   80  ANYS	41	75	116
188	PARDINYES	DE   0  A   5  ANYS	530	489	1019
189	PARDINYES	DE   6  A  10  ANYS	471	417	888
190	PARDINYES	DE  11  A  15  ANYS	406	353	759
191	PARDINYES	DE  16  A  20  ANYS	328	317	645
192	PARDINYES	DE  21  A  25  ANYS	350	326	676
193	PARDINYES	DE  26  A  30  ANYS	358	377	735
194	PARDINYES	DE  31  A  35  ANYS	520	534	1054
195	PARDINYES	DE  36  A  40  ANYS	680	660	1340
196	PARDINYES	DE  41  A  45  ANYS	686	652	1338
197	PARDINYES	DE  46  A  50  ANYS	635	581	1216
198	PARDINYES	DE  51  A  55  ANYS	477	450	927
199	PARDINYES	DE  56  A  60  ANYS	348	344	692
200	PARDINYES	DE  61  A  65  ANYS	229	263	492
201	PARDINYES	DE  66  A  70  ANYS	181	226	407
202	PARDINYES	DE  71  A  75  ANYS	85	158	243
203	PARDINYES	DE  76  A  80  ANYS	127	172	299
204	PARDINYES	MES   DE   80  ANYS	136	245	381
205	CAPPONT	DE   0  A   5  ANYS	469	458	927
206	CAPPONT	DE   6  A  10  ANYS	309	282	591
207	CAPPONT	DE  11  A  15  ANYS	308	273	581
208	CAPPONT	DE  16  A  20  ANYS	277	270	547
209	CAPPONT	DE  21  A  25  ANYS	312	289	601
210	CAPPONT	DE  26  A  30  ANYS	423	423	846
211	CAPPONT	DE  31  A  35  ANYS	552	550	1102
212	CAPPONT	DE  36  A  40  ANYS	603	575	1178
213	CAPPONT	DE  41  A  45  ANYS	524	496	1020
214	CAPPONT	DE  46  A  50  ANYS	484	463	947
215	CAPPONT	DE  51  A  55  ANYS	410	417	827
216	CAPPONT	DE  56  A  60  ANYS	352	348	700
217	CAPPONT	DE  61  A  65  ANYS	262	325	587
218	CAPPONT	DE  66  A  70  ANYS	223	258	481
219	CAPPONT	DE  71  A  75  ANYS	143	199	342
220	CAPPONT	DE  76  A  80  ANYS	145	240	385
221	CAPPONT	MES   DE   80  ANYS	196	325	521
222	LA BORDETA	DE   0  A   5  ANYS	574	454	1028
223	LA BORDETA	DE   6  A  10  ANYS	445	420	865
224	LA BORDETA	DE  11  A  15  ANYS	387	366	753
225	LA BORDETA	DE  16  A  20  ANYS	356	337	693
226	LA BORDETA	DE  21  A  25  ANYS	365	336	701
227	LA BORDETA	DE  26  A  30  ANYS	416	396	812
228	LA BORDETA	DE  31  A  35  ANYS	579	586	1165
229	LA BORDETA	DE  36  A  40  ANYS	715	652	1367
230	LA BORDETA	DE  41  A  45  ANYS	600	587	1187
231	LA BORDETA	DE  46  A  50  ANYS	570	529	1099
232	LA BORDETA	DE  51  A  55  ANYS	470	441	911
233	LA BORDETA	DE  56  A  60  ANYS	339	351	690
234	LA BORDETA	DE  61  A  65  ANYS	306	316	622
235	LA BORDETA	DE  66  A  70  ANYS	221	206	427
236	LA BORDETA	DE  71  A  75  ANYS	128	176	304
237	LA BORDETA	DE  76  A  80  ANYS	125	173	298
238	LA BORDETA	MES   DE   80  ANYS	162	260	422
239	MAGRANERS	DE   0  A   5  ANYS	81	69	150
240	MAGRANERS	DE   6  A  10  ANYS	97	66	163
241	MAGRANERS	DE  11  A  15  ANYS	71	72	143
242	MAGRANERS	DE  16  A  20  ANYS	71	72	143
243	MAGRANERS	DE  21  A  25  ANYS	93	96	189
244	MAGRANERS	DE  26  A  30  ANYS	102	101	203
245	MAGRANERS	DE  31  A  35  ANYS	123	101	224
246	MAGRANERS	DE  36  A  40  ANYS	114	99	213
247	MAGRANERS	DE  41  A  45  ANYS	101	108	209
248	MAGRANERS	DE  46  A  50  ANYS	111	102	213
249	MAGRANERS	DE  51  A  55  ANYS	96	78	174
250	MAGRANERS	DE  56  A  60  ANYS	81	78	159
251	MAGRANERS	DE  61  A  65  ANYS	55	53	108
252	MAGRANERS	DE  66  A  70  ANYS	57	53	110
253	MAGRANERS	DE  71  A  75  ANYS	37	46	83
254	MAGRANERS	DE  76  A  80  ANYS	43	46	89
255	MAGRANERS	MES   DE   80  ANYS	34	75	109
256	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE   0  A   5  ANYS	162	165	327
257	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE   6  A  10  ANYS	94	104	198
258	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  11  A  15  ANYS	35	57	92
259	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  16  A  20  ANYS	46	55	101
260	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  21  A  25  ANYS	54	71	125
261	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  26  A  30  ANYS	121	124	245
262	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  31  A  35  ANYS	187	185	372
263	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  36  A  40  ANYS	189	170	359
264	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  41  A  45  ANYS	142	121	263
265	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  46  A  50  ANYS	103	98	201
266	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  51  A  55  ANYS	100	92	192
267	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  56  A  60  ANYS	70	70	140
268	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  61  A  65  ANYS	50	49	99
269	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  66  A  70  ANYS	36	41	77
270	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  71  A  75  ANYS	19	24	43
271	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	DE  76  A  80  ANYS	17	17	34
272	CAPPONT-POLIGON-VILANOV.	MES   DE   80  ANYS	19	26	45
273	BUTSENIT	DE   0  A   5  ANYS	21	19	40
274	BUTSENIT	DE   6  A  10  ANYS	25	25	50
275	BUTSENIT	DE  11  A  15  ANYS	36	21	57
276	BUTSENIT	DE  16  A  20  ANYS	32	33	65
277	BUTSENIT	DE  21  A  25  ANYS	33	34	67
278	BUTSENIT	DE  26  A  30  ANYS	25	28	53
279	BUTSENIT	DE  31  A  35  ANYS	49	35	84
280	BUTSENIT	DE  36  A  40  ANYS	43	47	90
281	BUTSENIT	DE  41  A  45  ANYS	49	43	92
282	BUTSENIT	DE  46  A  50  ANYS	71	55	126
283	BUTSENIT	DE  51  A  55  ANYS	62	54	116
284	BUTSENIT	DE  56  A  60  ANYS	38	45	83
285	BUTSENIT	DE  61  A  65  ANYS	63	64	127
286	BUTSENIT	DE  66  A  70  ANYS	45	63	108
287	BUTSENIT	DE  71  A  75  ANYS	39	45	84
288	BUTSENIT	DE  76  A  80  ANYS	34	47	81
289	BUTSENIT	MES   DE   80  ANYS	63	81	144
290	TORRES DE SANUI	DE   0  A   5  ANYS	80	65	145
291	TORRES DE SANUI	DE   6  A  10  ANYS	77	85	162
292	TORRES DE SANUI	DE  11  A  15  ANYS	80	79	159
293	TORRES DE SANUI	DE  16  A  20  ANYS	87	72	159
294	TORRES DE SANUI	DE  21  A  25  ANYS	89	83	172
295	TORRES DE SANUI	DE  26  A  30  ANYS	78	62	140
296	TORRES DE SANUI	DE  31  A  35  ANYS	71	74	145
297	TORRES DE SANUI	DE  36  A  40  ANYS	87	85	172
298	TORRES DE SANUI	DE  41  A  45  ANYS	88	108	196
299	TORRES DE SANUI	DE  46  A  50  ANYS	103	98	201
300	TORRES DE SANUI	DE  51  A  55  ANYS	113	134	247
301	TORRES DE SANUI	DE  56  A  60  ANYS	114	125	239
302	TORRES DE SANUI	DE  61  A  65  ANYS	88	73	161
303	TORRES DE SANUI	DE  66  A  70  ANYS	63	53	116
304	TORRES DE SANUI	DE  71  A  75  ANYS	35	28	63
305	TORRES DE SANUI	DE  76  A  80  ANYS	29	27	56
306	TORRES DE SANUI	MES   DE   80  ANYS	27	61	88
307	BASSES D,ALPICAT	DE   0  A   5  ANYS	34	38	72
308	BASSES D,ALPICAT	DE   6  A  10  ANYS	48	52	100
309	BASSES D,ALPICAT	DE  11  A  15  ANYS	54	71	125
310	BASSES D,ALPICAT	DE  16  A  20  ANYS	65	54	119
311	BASSES D,ALPICAT	DE  21  A  25  ANYS	55	55	110
312	BASSES D,ALPICAT	DE  26  A  30  ANYS	45	45	90
313	BASSES D,ALPICAT	DE  31  A  35  ANYS	54	43	97
314	BASSES D,ALPICAT	DE  36  A  40  ANYS	44	48	92
315	BASSES D,ALPICAT	DE  41  A  45  ANYS	69	67	136
316	BASSES D,ALPICAT	DE  46  A  50  ANYS	83	70	153
317	BASSES D,ALPICAT	DE  51  A  55  ANYS	85	78	163
318	BASSES D,ALPICAT	DE  56  A  60  ANYS	90	81	171
319	BASSES D,ALPICAT	DE  61  A  65  ANYS	70	66	136
320	BASSES D,ALPICAT	DE  66  A  70  ANYS	53	38	91
321	BASSES D,ALPICAT	DE  71  A  75  ANYS	26	40	66
322	BASSES D,ALPICAT	DE  76  A  80  ANYS	38	35	73
323	BASSES D,ALPICAT	MES   DE   80  ANYS	42	67	109
324	LLIVIA	DE   0  A   5  ANYS	50	53	103
325	LLIVIA	DE   6  A  10  ANYS	32	36	68
326	LLIVIA	DE  11  A  15  ANYS	44	29	73
327	LLIVIA	DE  16  A  20  ANYS	24	26	50
328	LLIVIA	DE  21  A  25  ANYS	34	42	76
329	LLIVIA	DE  26  A  30  ANYS	57	51	108
330	LLIVIA	DE  31  A  35  ANYS	71	54	125
331	LLIVIA	DE  36  A  40  ANYS	60	59	119
332	LLIVIA	DE  41  A  45  ANYS	62	67	129
333	LLIVIA	DE  46  A  50  ANYS	61	45	106
334	LLIVIA	DE  51  A  55  ANYS	54	52	106
335	LLIVIA	DE  56  A  60  ANYS	45	48	93
336	LLIVIA	DE  61  A  65  ANYS	33	45	78
337	LLIVIA	DE  66  A  70  ANYS	49	38	87
338	LLIVIA	DE  71  A  75  ANYS	34	35	69
339	LLIVIA	DE  76  A  80  ANYS	32	54	86
340	LLIVIA	MES   DE   80  ANYS	54	87	141
341	RAIMAT - SUCHS	DE   0  A   5  ANYS	36	37	73
342	RAIMAT - SUCHS	DE   6  A  10  ANYS	35	41	76
343	RAIMAT - SUCHS	DE  11  A  15  ANYS	26	29	55
344	RAIMAT - SUCHS	DE  16  A  20  ANYS	30	23	53
345	RAIMAT - SUCHS	DE  21  A  25  ANYS	25	20	45
346	RAIMAT - SUCHS	DE  26  A  30  ANYS	33	26	59
347	RAIMAT - SUCHS	DE  31  A  35  ANYS	42	32	74
348	RAIMAT - SUCHS	DE  36  A  40  ANYS	43	37	80
349	RAIMAT - SUCHS	DE  41  A  45  ANYS	36	38	74
350	RAIMAT - SUCHS	DE  46  A  50  ANYS	46	29	75
351	RAIMAT - SUCHS	DE  51  A  55  ANYS	31	39	70
352	RAIMAT - SUCHS	DE  56  A  60  ANYS	30	33	63
353	RAIMAT - SUCHS	DE  61  A  65  ANYS	32	36	68
354	RAIMAT - SUCHS	DE  66  A  70  ANYS	30	26	56
355	RAIMAT - SUCHS	DE  71  A  75  ANYS	24	33	57
356	RAIMAT - SUCHS	DE  76  A  80  ANYS	28	28	56
357	RAIMAT - SUCHS	MES   DE   80  ANYS	32	30	62
