﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	CAMPANYA	INE	ADMINISTRACIO	PROVINCIA	COMARCA	CATEGORIA_N1	CATEGORIA_N2	CATEGORIA_N3	SOL_ELECTRONICA	SOL_FORMULARI_SAIP	INFO_TRAMIT	AVIS_DIA_RECEPCIO	AVIS_ORGAN_RESPONSABLE	AVIS_DATA_MAXIMA	AVIS_SENTIT_SILENCI	AVIS_PERSONA_RESPONSABLE	RES_TIPUS_TERMINI	FORMA_NOTIFICACIO_ESTIMACIO	FOR_NOT_EST_SIGNATURA	PEU_RECURS	PEU_RECURS_TOTA_INFO	ACCESS_TERMINI_NORMATIVA	INFO_ENTENEDORA	SAIP_4_CLICS	SAIP_PRESENCIAL	ENS_BAIX	AVIS_INFO_RECURSOS	RES_AJUST_LLEI	FORMULARI_SAIP_FORMAT	LLIURAMENT_FORMAT	FORMAT_REUTILITZABLE	CONDICIONS_REUTILITZACIO	CAMPANYA_WEB	GAIPPT	CERTIFICAT_REUTILITZACIO	ESTADISTICA_SAIP	INFO_TRAMIT_ENTENEDORA	INFO_TRAMIT_EXHAUSTIVA	RES_ENTENEDORA	MOTIU_OBLIGATORI	LLIU_INFERIOR	INFO_CORRESPON_SOLICITUD	OFERTA_ASSISTENCIA_ASSESSORAMENT	CITA_PREVIA	RECOD_VINCLE	SIST_ID_ELEC	RES_INFERIOR
1	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	800180001	Ajuntament d'Abrera	Barcelona	Baix Llobregat	Administració local	Ajuntaments	De 5.001 a 20.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Comunicació formal	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	NULL	NULL	NULL	1	1	0
2	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	800180001	Ajuntament d'Abrera	Barcelona	Baix Llobregat	Administració local	Ajuntaments	De 5.001 a 20.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	NULL	1	1	0
3	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	800180001	Ajuntament d'Abrera	Barcelona	Baix Llobregat	Administració local	Ajuntaments	De 5.001 a 20.000 habitants	1	1	1	1	NULL	NULL	NULL	NULL	Dintre de termini	Comunicació formal	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
4	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	2500240003	Ajuntament d'Àger	Lleida	Noguera	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	NULL	NULL	NULL	NULL	Dintre de termini	Resolució formal	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
5	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	2500240003	Ajuntament d'Àger	Lleida	Noguera	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Resolució formal	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	NULL	1	1	0
6	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	2500240003	Ajuntament d'Àger	Lleida	Noguera	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Resolució formal	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	NULL	NULL	NULL	1	1	1
7	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	2500300000	Ajuntament d'Agramunt	Lleida	Urgell	Administració local	Ajuntaments	De 5.001 a 20.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Comunicació formal	1	NULL	NULL	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	NULL	NULL	NULL	1	1	1
8	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	2500300000	Ajuntament d'Agramunt	Lleida	Urgell	Administració local	Ajuntaments	De 5.001 a 20.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Resolució formal	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	NULL	1	1	0
9	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	2500300000	Ajuntament d'Agramunt	Lleida	Urgell	Administració local	Ajuntaments	De 5.001 a 20.000 habitants	1	1	1	1	NULL	NULL	NULL	NULL	Dintre de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
10	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	1700100000	Ajuntament d'Agullana	Girona	Alt Empordà	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Fora de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
11	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	1700100000	Ajuntament d'Agullana	Girona	Alt Empordà	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	1	0	NULL	1	NULL	NULL	NULL	0	0	0	0	1	1	NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	NULL
12	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	1700100000	Ajuntament d'Agullana	Girona	Alt Empordà	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	1	1	0	NULL	1	NULL	NULL	NULL	0	0	0	0	1	0	NULL	1	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	NULL
13	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	801420002	Ajuntament d'Aiguafreda	Barcelona	Vallès Oriental	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Comunicació formal	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	NULL	NULL	NULL	1	1	1
14	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	801420002	Ajuntament d'Aiguafreda	Barcelona	Vallès Oriental	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Fora de termini	Resolució formal	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	NULL	1	1	0
15	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	801420002	Ajuntament d'Aiguafreda	Barcelona	Vallès Oriental	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Resolució formal	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
16	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	4300170005	Ajuntament d'Aiguamúrcia	Tarragona	Alt Camp	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Fora de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
17	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	4300170005	Ajuntament d'Aiguamúrcia	Tarragona	Alt Camp	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	1	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL	0	0	0	0	1	1	NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	NULL
18	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	4300170005	Ajuntament d'Aiguamúrcia	Tarragona	Alt Camp	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Comunicació formal	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	NULL	NULL	NULL	1	1	1
19	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	1700250006	Ajuntament d'Aiguaviva	Girona	Gironès	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Comunicació formal	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	NULL	NULL	NULL	1	1	1
20	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	1700250006	Ajuntament d'Aiguaviva	Girona	Gironès	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	NULL	NULL	NULL	NULL	Dintre de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	NULL	1	1	1
21	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	1700250006	Ajuntament d'Aiguaviva	Girona	Gironès	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	NULL	NULL	NULL	NULL	Dintre de termini	Facilitació de la informació	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
22	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	2503870005	Ajuntament d'Aitona	Lleida	Segrià	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	0	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Resolució formal	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
23	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	2503870005	Ajuntament d'Aitona	Lleida	Segrià	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Resolució formal	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	NULL	1	1	0
24	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	2503870005	Ajuntament d'Aitona	Lleida	Segrià	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	NULL	NULL	NULL	1	1	1
25	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	2500450006	Ajuntament dels Alamús	Lleida	Segrià	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Fora de termini	Comunicació formal	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	NULL	NULL	NULL	1	1	0
26	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	2500450006	Ajuntament dels Alamús	Lleida	Segrià	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Fora de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	NULL	1	1	0
27	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	2500450006	Ajuntament dels Alamús	Lleida	Segrià	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
28	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	2500770005	Ajuntament d'Albatàrrec	Lleida	Segrià	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Fora de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0
29	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	2500770005	Ajuntament d'Albatàrrec	Lleida	Segrià	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	1	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL	0	0	0	0	1	1	NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	NULL
30	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	2500770005	Ajuntament d'Albatàrrec	Lleida	Segrià	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Comunicació formal	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	NULL	NULL	NULL	1	1	1
31	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	2500830008	Ajuntament d'Albesa	Lleida	Noguera	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Fora de termini	Comunicació formal	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	NULL	NULL	NULL	1	1	0
32	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	2500830008	Ajuntament d'Albesa	Lleida	Noguera	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	NULL	NULL	NULL	NULL	Dintre de termini	Facilitació de la informació	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	NULL	1	1	1
33	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	2500830008	Ajuntament d'Albesa	Lleida	Noguera	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	NULL	NULL	NULL	NULL	Dintre de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
34	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	2500960009	Ajuntament de l'Albi	Lleida	Garrigues	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	1	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL	0	0	0	0	1	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL	0	1	1	NULL
35	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	2500960009	Ajuntament de l'Albi	Lleida	Garrigues	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	1	0	NULL	1	NULL	NULL	NULL	0	0	0	0	1	1	NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	NULL
36	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	2500960009	Ajuntament de l'Albi	Lleida	Garrigues	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Facilitació de la informació	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	NULL	NULL	NULL	1	1	1
37	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	4300220002	Ajuntament d'Albinyana	Tarragona	Baix Penedès	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	0	1	0	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	1	0	NULL	1	NULL	NULL	NULL	0	0	0	0	1	1	NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	NULL
38	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	4300220002	Ajuntament d'Albinyana	Tarragona	Baix Penedès	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Fora de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	NULL	1	1	0
39	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	4300220002	Ajuntament d'Albinyana	Tarragona	Baix Penedès	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	NULL	NULL	NULL	NULL	Dintre de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
40	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	1700460009	Ajuntament d'Albons	Girona	Baix Empordà	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	NULL	NULL	NULL	NULL	Dintre de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
41	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	1700460009	Ajuntament d'Albons	Girona	Baix Empordà	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	NULL	NULL	NULL	NULL	Dintre de termini	Facilitació de la informació	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	NULL	1	1	1
42	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	1700460009	Ajuntament d'Albons	Girona	Baix Empordà	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Comunicació formal	1	NULL	NULL	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	NULL	NULL	NULL	1	1	1
43	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	4300430008	Ajuntament d'Alcanar	Tarragona	Montsià	Administració local	Ajuntaments	De 5.001 a 20.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	NULL	NULL	1	0	0	NULL	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	1
44	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	4300430008	Ajuntament d'Alcanar	Tarragona	Montsià	Administració local	Ajuntaments	De 5.001 a 20.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Fora de termini	Resolució formal	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	NULL	1	1	0
45	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	4300430008	Ajuntament d'Alcanar	Tarragona	Montsià	Administració local	Ajuntaments	De 5.001 a 20.000 habitants	1	1	1	1	1	1	1	1	Dintre de termini	Resolució formal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
46	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	2501170005	Ajuntament d'Alcarràs	Lleida	Segrià	Administració local	Ajuntaments	De 5.001 a 20.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	1	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL	0	0	0	0	1	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL	0	1	1	NULL
47	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	2501170005	Ajuntament d'Alcarràs	Lleida	Segrià	Administració local	Ajuntaments	De 5.001 a 20.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Fora de termini	Resolució formal	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	NULL	1	1	0
48	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	2501170005	Ajuntament d'Alcarràs	Lleida	Segrià	Administració local	Ajuntaments	De 5.001 a 20.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Fora de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	NULL	NULL	NULL	1	1	0
49	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	2501220002	Ajuntament d'Alcoletge	Lleida	Segrià	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	NULL	NULL	NULL	NULL	1	NULL	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	NULL	1	1	NULL	NULL	NULL	1	1	1
50	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	2501220002	Ajuntament d'Alcoletge	Lleida	Segrià	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	NULL	NULL	NULL	NULL	Dintre de termini	Facilitació de la informació	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	NULL	1	1	1
51	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	2501220002	Ajuntament d'Alcoletge	Lleida	Segrià	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
52	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	4300560009	Ajuntament d'Alcover	Tarragona	Alt Camp	Administració local	Ajuntaments	De 5.001 a 20.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	1	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL	0	0	0	0	1	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL	0	1	1	NULL
53	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	4300560009	Ajuntament d'Alcover	Tarragona	Alt Camp	Administració local	Ajuntaments	De 5.001 a 20.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	1	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL	0	0	0	0	1	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	NULL
54	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	4300560009	Ajuntament d'Alcover	Tarragona	Alt Camp	Administració local	Ajuntaments	De 5.001 a 20.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Comunicació formal	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	NULL	NULL	NULL	1	1	1
55	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	4390440003	Ajuntament de l'Aldea	Tarragona	Baix Ebre	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	NULL	NULL	NULL	1	1	1
56	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	4390440003	Ajuntament de l'Aldea	Tarragona	Baix Ebre	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	NULL	NULL	NULL	NULL	Dintre de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	NULL	1	1	1
57	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	4390440003	Ajuntament de l'Aldea	Tarragona	Baix Ebre	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	NULL	NULL	NULL	NULL	Dintre de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
58	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	4300690004	Ajuntament d'Aldover	Tarragona	Baix Ebre	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
59	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	4300690004	Ajuntament d'Aldover	Tarragona	Baix Ebre	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	0	0	0	1	0	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	0	1	0	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL	0	0	0	0	0	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	0	1	NULL
60	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	4300690004	Ajuntament d'Aldover	Tarragona	Baix Ebre	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	0	1	1	0	0	0	0	Fora de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	NULL	NULL	NULL	0	0	0
61	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	4300750006	Ajuntament de l'Aleixar	Tarragona	Baix Camp	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	1	0	NULL	1	NULL	NULL	NULL	0	0	0	0	1	0	NULL	1	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	NULL
62	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	4300750006	Ajuntament de l'Aleixar	Tarragona	Baix Camp	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	NULL	NULL	NULL	NULL	Dintre de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	NULL	1	1	1
63	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	4300750006	Ajuntament de l'Aleixar	Tarragona	Baix Camp	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	1	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL	0	1	0	0	1	1	NULL	0	NULL	NULL	NULL	0	1	1	NULL
64	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	800390004	Ajuntament d'Alella	Barcelona	Maresme	Administració local	Ajuntaments	De 5.001 a 20.000 habitants	1	1	1	1	1	1	1	1	Dintre de termini	Comunicació formal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1
65	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	800390004	Ajuntament d'Alella	Barcelona	Maresme	Administració local	Ajuntaments	De 5.001 a 20.000 habitants	1	1	1	1	NULL	NULL	NULL	NULL	Dintre de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	NULL	1	1	1
66	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	800390004	Ajuntament d'Alella	Barcelona	Maresme	Administració local	Ajuntaments	De 5.001 a 20.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Comunicació formal	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	NULL	NULL	NULL	1	1	0
67	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2021	2501380001	Ajuntament d'Alfarràs	Lleida	Segrià	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	NULL	NULL	NULL	1	1	1
68	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	2501380001	Ajuntament d'Alfarràs	Lleida	Segrià	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	1	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL	0	0	0	0	1	1	NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	NULL
69	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	2501380001	Ajuntament d'Alfarràs	Lleida	Segrià	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Dintre de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1
70	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2023	4300940003	Ajuntament d'Alforja	Tarragona	Baix Camp	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	Fora de termini	Facilitació de la informació	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
71	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2022	4300940003	Ajuntament d'Alforja	Tarragona	Baix Camp	Administració local	Ajuntaments	De 500 a 5.000 habitants	1	1	1	1	0	0	0	0	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	1	0	NULL	0	NULL	NULL	NULL	0	0	0	0	1	1	NULL	0	NULL	NULL	NULL	NULL	1	1	NULL
