﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	PARTICIPACIO_20h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	1	1	1262	383	666	791	748	50	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	1	2	973	293	402	580	597	31	18	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	1	3	1047	261	388	575	589	42	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	1	4	1563	362	539	846	873	52	21	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	2	1	1245	372	496	684	696	34	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	2	2	513	142	200	285	294	15	17	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	2	3	1034	257	352	488	483	23	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	2	4	541	184	221	308	308	15	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	2	5	827	258	356	466	466	22	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	2	6	1323	333	430	641	654	51	18	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	2	7	1226	362	474	661	672	30	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	2	8	1331	331	443	657	657	37	15	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	3	1	1305	355	458	651	673	24	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	3	2	877	254	336	451	470	29	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	3	3	1302	372	516	719	742	37	18	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	3	4	1425	452	572	808	826	51	24	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	3	5	1320	344	500	711	725	39	26	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	4	1	735	187	242	343	343	18	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	4	2	870	238	306	391	391	15	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	4	3	795	231	292	378	377	16	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	4	4	1263	323	443	618	624	38	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	4	5	399	117	151	191	191	14	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	5	1	839	189	255	371	372	7	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	5	2	710	152	198	297	297	13	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	6	1	1393	302	439	622	621	34	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	6	2	637	181	238	341	349	10	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	6	3	693	176	231	317	328	21	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	6	4	985	187	300	491	517	44	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	7	1	1407	339	467	753	769	53	22	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	7	2	1496	339	492	810	827	47	21	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	Sant Feliu de Llobregat	22-05-2011	Eleccions Municipals	7	3	815	164	245	373	384	15	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
