﻿_id	PERÍODE	NOM CONCEPTE	IMPORT	CODI ECONOMIC	ECONOMIC	CODI FUNCIONAL	FUNCIONAL	CODI ORGANIC	ORGANIC
1	2014	Preus públics-Casaments	10170	34901	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	51014	Oficina de l'Alcalde
2	2014	TFC-Convenis Diputació-Esports	25000	46113	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35014	Esports
3	2014	TFC-Convenis Diputació-Sanitat i Consum	14970	46109	""	3130A	Accions públiques relatives a la salut	21014	Salut Pública i Consum
4	2014	Dret superficie contrap.periòd. (Benzineres)	349200	55200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
5	2014	Participació en els Tributs de l'Estat	8598950	42000	A l'Administració General de l'Estat	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
6	2014	Taxa ut,priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	611195	33200	Diferències de canvi	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
7	2014	Aportacions Societats Mercantils Municipals	66000	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
8	2014	Preus públics-Programes de Salut (C.M.E.)	26470	34306	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35014	Esports
9	2014	Generalitat-Altres transferències incondicionades	324790	45010	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
10	2014	Producció programes per a altres televisions	11280	34908	""	4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	53014	Mitjans de Comunicació
11	2014	TFC-Convenis Generalitat-Ensenyament EEE	558000	45031	""	3290A	Educació Especial	32114	EEE Maria Felip
12	2014	Concessions Administratives Nou Mercat Centre	2000	55101	""	1670A	Mercats	21014	Salut Pública i Consum
13	2014	Indemnització per sinistres- Vía Pública (AMP)	100	39801	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	16014	Serveis Generals
14	2014	Generalitat/ SOC / Treballs als barris (AMP) 2014	10	45052	""	2419T	Foment de l'Ocup-Pl Ocup-Treballs als barris	25214	Promoció Econòmica
15	2014	Generalitat/SOC/Joves per l'ocupació 2012, 2014	10	45051	""	2419J	Foment de l'Ocupació -Pl Ocup-Joves per l'ocupació	25214	Promoció Econòmica
16	2014	Concessions Administratives Mercat Pl Catalunya	100000	55103	""	1670A	Mercats	21014	Salut Pública i Consum
17	2014	TFC-GENCAT-Distribució taxa turística	4030	45000	A l'Administració General de Comunitat Autònoma	4390A	Platjes	41014	Administració General Manteniment de la Ciutat
18	2014	Taxa expedició documents Seguretat OF07	11490	32500	""	1300A	Admó. Gral. de la Seguretat Ciutadana	42014	Seguretat Ciutadana
19	2014	Preus públics-Publicitat Bruguers	53620	34601	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	53014	Mitjans de Comunicació
20	2014	Concessiosn Administratives Cementiri	150550	55100	""	1640A	Cementiri i serveis funeraris	21014	Salut Pública i Consum
21	2014	Impost sobre activitats económiques. OF5	2188810	13000	Retribucions bàsiques	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
22	2014	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	345950	32300	""	1500A	Administració General d'Urbanisme i Activitats	22014	Urbanisme
23	2014	Preus públics-Esports Assegurances activitats	42760	39902	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35014	Esports
24	2014	TFC-Convenis Diputació-ProEco-Programes	10	46116	""	2410A	Ad.Gral. del Foment de l'Ocupació	25214	Promoció Econòmica
25	2014	TFC-Convenis Generalitat-Sanitat i Consum	4000	45061	""	3130A	Accions públiques relatives a la salut	21014	Salut Pública i Consum
26	2014	Dret superficie contrap.periòd.(Llar d'infants)	5000	55201	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
27	2014	Multes infraccions tributàries i anàlogues	52900	39110	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
28	2014	A.M.B.- Participació Tributs de l'Estat (AMP)	795260	42001	""	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	15914	Hisenda
29	2014	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	2450	32501	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
30	2014	Mo Trabajo/ Integració immigrants	25000	42090	""	2327A	Drets Civils i Nova Ciutadania	60014	Civisme i Igualtat
31	2014	Taxa pel control sanitari OF9	3260	32901	""	3130A	Accions públiques relatives a la salut	21014	Salut Pública i Consum
32	2014	Arrendament per aparcament autobusos	118500	54102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
33	2014	Emissió d'espais publicitaris i patrocinis	400	34907	""	4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	53014	Mitjans de Comunicació
34	2014	Indemnització per sinistres- Vehicles (AMP)	100	39802	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	16014	Serveis Generals
35	2014	Preus públics-Activitats Patrimoni Cultural	1160	34201	""	3330A	Patrimoni Històric i Cultural	33014	Cultura
36	2014	TFC-Conv Dip - Finançament manteniment equip	123000	46122	""	9205B	Administració General -Equipaments de serveis	37014	Logística
37	2014	Servei de clavegueram. OF13	716750	30100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1610A	Sanejament, proveïment i distribució d'aigües	43014	Serveis Municipals
38	2014	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	32600	34906	""	3290A	Educació Especial	32114	EEE Maria Felip
39	2014	Vendes de publicacions-Cultura	100	36001	""	3300A	Administració General de Cultura	33014	Cultura
40	2014	TFC-Convenis Diputació-Educació	23000	46107	""	3232A	Projecte Educatiu de Ciutat	32014	Educació
41	2014	Concessions Administratives cont.Periòdica-P Cu	2030	55004	""	3330A	Patrimoni Històric i Cultural	33014	Cultura
42	2014	Multes per infraccions urbanístiques	80940	39100	""	1500A	Administració General d'Urbanisme i Activitats	22014	Urbanisme
43	2014	Altres multes i sancions (AMP)	21160	39190	""	9320A	Gestió del sistema tributari	15914	Hisenda
44	2014	Servei recollida d'escombr. domiciliàries. OF 12	1360690	30200	""	1620A	Recollida, eliminació i tractament de residus	41014	Administració General Manteniment de la Ciutat
45	2014	Taxa per retirada de vehicles. OF10	46060	32600	""	1300A	Admó. Gral. de la Seguretat Ciutadana	42014	Seguretat Ciutadana
46	2014	Taxa prestac.policia mpal. circula.especials. OF22	1500	32701	""	1300A	Admó. Gral. de la Seguretat Ciutadana	42014	Seguretat Ciutadana
47	2014	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	126410	33800	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
48	2014	Multes infracció LIIAA	33320	39102	""	1500A	Administració General d'Urbanisme i Activitats	22014	Urbanisme
49	2014	Preus públics-Serveis Educatius-Serveis Socials	21500	34202	""	2321A	Gent Gran	31014	Serveis Socials
50	2014	Preus públics-Abonaments Esports (general)	808600	34302	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35014	Esports
51	2014	Entrades a museus o exposicions Patrimoni Cultural	61080	34400	""	3330A	Patrimoni Històric i Cultural	33014	Cultura
52	2014	TFC-Convenis Generalitat-Immigració-F.7	21500	45060	""	2327A	Drets Civils i Nova Ciutadania	60014	Civisme i Igualtat
53	2014	Preus públics-Lloguer d'espais-Espais escènics	24810	34922	""	3350A	Arts escèniques	33014	Cultura
54	2014	Preus públics-Fira d'Espàrrecs	14720	34930	""	4321A	Ordenació i Prom Turística-Fira	25114	Comerç i Fira
55	2014	TFC-Convenis Consell Comarcal-EEE Maria Felip	10000	46502	A Comarques	3290A	Educació Especial	32114	EEE Maria Felip
56	2014	Interessos de préstecs a EEMM	58590	51400	""	0110A	Deute Públic	15914	Hisenda
57	2014	Preus públics-Lloguer d'espais-Esports (IVA)	3050	34924	""	3400A	Administració General d'Esports	35014	Esports
58	2014	DIBA - Pla Estalvi Energètic	175000	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	9205A	Administració General - Edificis Administratius	43014	Serveis Municipals
59	2014	TFC-Convenis Generalitat-PUOSC	62260	45067	""	1551A	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions	43014	Serveis Municipals
60	2014	TFC-Conv Dip - Aportació finançament GavàBus	100000	46121	""	4410A	Promoció, manteniment i desenvolupament transport 	42314	Mobilitat
61	2014	Preus públics-Publicitat Bruguers digital	100	34603	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	53014	Mitjans de Comunicació
62	2014	TFC-Convenis Diputació-Cultura Festes Populars	12500	46104	""	3380A	Festes populars i de carrer	33014	Cultura
63	2014	Patrocinis Gavà Talent Factory	10980	47000	A empreses privades	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	25214	Promoció Econòmica
64	2014	TFC-Diputació-Protecció i vigilància	34100	46108	""	1300A	Admó. Gral. de la Seguretat Ciutadana	42014	Seguretat Ciutadana
65	2014	Taxa per entrada de vehicles. OF18	522690	33100	Despeses formalització,modificació i cancel·lació	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
66	2014	Sancions Seguretat Ciutadana	26460	39191	""	1300A	Admó. Gral. de la Seguretat Ciutadana	42014	Seguretat Ciutadana
67	2014	Generalitat-Processos electorals (AMP)	100	45081	""	9240A	Participació ciutadana	19014	Participació Ciutadana
68	2014	Impost sobre vehicles de tracció mecànica. OF2	2542510	11500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
69	2014	Preus públics-Esports Entrades puntuals	32480	34303	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35014	Esports
70	2014	Preus públics-Activitats físiques	46830	34300	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35014	Esports
71	2014	Treballs extraordinaris per a altres empreses	500	34909	""	4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	53014	Mitjans de Comunicació
72	2014	TFC- Diputació-ProEco-Fira	6000	46119	""	4321A	Ordenació i Prom Turística-Fira	25114	Comerç i Fira
73	2014	Concessions Administratives cont.Periòdica-CSE	65700	55005	""	2410A	Ad.Gral. del Foment de l'Ocupació	25214	Promoció Econòmica
74	2014	PP-Serveis Educatius-Medi Ambient (AMP)	2000	34208	""	1720A	Protecció i millora del medi ambient	26014	Medi Ambient i Sostenibilitat
75	2014	TFC-Convenis Diputació-Igualtat	500	46111	""	2323A	Igualtat	60014	Civisme i Igualtat
76	2014	TFC-Convenis Diputació-Immigració	500	46112	""	2327A	Drets Civils i Nova Ciutadania	60014	Civisme i Igualtat
77	2014	Preus públics-Serveis CSE	2100	34905	""	2410A	Ad.Gral. del Foment de l'Ocupació	25214	Promoció Econòmica
78	2014	TFC-Convenis Diputació-Patrimoni Cultural	10000	46114	""	3330A	Patrimoni Històric i Cultural	33014	Cultura
79	2014	Arrendaments Viver d'Empreses	37770	54103	""	2413A	Foment de l'Ocupació - Viver d'Empreses 	25214	Promoció Econòmica
80	2014	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	410	33400	""	1550A	Administració Gral Obres, Manteniment i Mobilitat	41014	Administració General Manteniment de la Ciutat
81	2014	Reintegraments d'operacions corrents	100	38100	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
82	2014	Impost s/Increm.Valor Terren.Natur.Urbana. OF4	1769300	11600	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
83	2014	Preus públics-Natació escolar	60640	34304	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35014	Esports
84	2014	Preus públics-Casals d'estiu	32580	34307	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35014	Esports
85	2014	Preus públics-Entrades a espectacles-Cultura	15270	34402	""	3350A	Arts escèniques	33014	Cultura
86	2014	Preus públics-Mitja Marató	35630	39903	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35014	Esports
87	2014	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	195880	30600	""	1640A	Cementiri i serveis funeraris	21014	Salut Pública i Consum
88	2014	Indemnització sinistres repos. inv. (AMP)	100	39800	""	9205A	Administració General - Edificis Administratius	16014	Serveis Generals
89	2014	Preus públics- Deixalleria	12000	34903	""	1720A	Protecció i millora del medi ambient	26014	Medi Ambient i Sostenibilitat
90	2014	TFC-Convenis Fundacions-Asist. persones dpdents	7000	48901	A institucions sense ànim de lucre	2330A	Assistència a persones dependents	31014	Serveis Socials
91	2014	PP Fotocòpies Administració Gral (AMP)	10	34902	""	9200A	Administració General 	16014	Serveis Generals
92	2014	Preus públics-Altres ingressos premsa escrita	500	34606	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	53014	Mitjans de Comunicació
93	2014	Concessions Administratives cont.Periòdica	518530	55000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
94	2014	Impost sobre béns immobles naturalesa rústega. OF1	25320	11200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
95	2014	Impost sobre béns immobles naturalesa urbana. OF1	13094280	11300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
96	2014	Impost sobr.béns immobles carácter.especials. OF1	289050	11400	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
97	2014	Altres ingressos diversos	100	39900	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
98	2014	TFC-Convenis Generalitat-Educació	15000	45030	""	3200A	Administració general de educació	32014	Educació
99	2014	TFC- Diputació-Comerç	8200	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4311A	Comerç - Dinamització comercial	25114	Comerç i Fira
100	2014	Concessions Administratives cont.Periòdica-Cultura	9100	55001	""	3300A	Administració General de Cultura	33014	Cultura
101	2014	TFC-Convenis Generalitat-SIAD-F.28	23000	45058	""	2323A	Igualtat	60014	Civisme i Igualtat
102	2014	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	351060	30201	""	1620A	Recollida, eliminació i tractament de residus	41014	Administració General Manteniment de la Ciutat
103	2014	Taxa publicitat dinàmica OF24	150	32900	Altr.desp.financ.Deute Públic mon.dist.euro	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
104	2014	Recàrrec de constrenyiment (AMP)	52900	39211	""	9320A	Gestió del sistema tributari	15914	Hisenda
105	2014	Preus públics-Matrícules Esports	14060	34301	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35014	Esports
106	2014	Altres ingressos financers	1000	52001	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
107	2014	Preus públics-Serveis Educatius-Joventut	300	34206	""	2322A	Joventut	60014	Civisme i Igualtat
108	2014	TFC-Convenis Generalitat-Serv Soc Acc.Soc-F. 1	31650	45020	""	2310A	Acció social	31014	Serveis Socials
109	2014	TFC-Convenis Generalitat-Serveis Socials APD-F.1	435120	45020	""	2330A	Assistència a persones dependents	31014	Serveis Socials
110	2014	Preus públics-Lloguer d'espais-Bucs d'Assaig	6750	34926	""	3350A	Arts escèniques	33014	Cultura
111	2014	AMB - Polítiques socials 2012-2015 2a convocatòria	199275	46401	""	2419R	Foment de l'Ocup-Pl Ocup-Àrea Met-Pol Socials12-15	25214	Promoció Econòmica
112	2014	TFC-Convenis Generalitat-Ocupació SOC (AMP)	10	45051	""	2419A	Foment de l'Ocupació - Plans d'ocupació Gene	25214	Promoció Econòmica
113	2014	Recursos eventuals-Esports	3260	39901	""	3400A	Administració General d'Esports	35014	Esports
114	2014	TFC-Convenis Diputació-Cultura	15500	46104	""	3340A	Promoció cultural	33014	Cultura
115	2014	Compensació cooperatives i centres concertats	139450	42020	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
116	2014	Taxa per expedició de documents. OF7	6980	32500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
117	2014	Taxa per servei comprovació sorolls. OF21	400	32700	""	1300A	Admó. Gral. de la Seguretat Ciutadana	42014	Seguretat Ciutadana
118	2014	Taxa OVP construccions i  susp.temp.tràf.rod.OF16	8840	33601	""	1550A	Administració Gral Obres, Manteniment i Mobilitat	41014	Administració General Manteniment de la Ciutat
119	2014	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	104330	33602	""	1550A	Administració Gral Obres, Manteniment i Mobilitat	41014	Administració General Manteniment de la Ciutat
120	2014	TFC-Convenis Diputació-Medi Ambient	5000	46110	""	1720A	Protecció i millora del medi ambient	26014	Medi Ambient i Sostenibilitat
121	2014	Interessos de demora	63490	39300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
122	2014	Interessos dipòsits bancaris	40000	52000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
123	2014	Preus públics-Serveis Educatius-SIAD	100	34205	""	2323A	Igualtat	60014	Civisme i Igualtat
124	2014	TFC-Convenis Generalitat-Igualtat	4000	45021	""	2323A	Igualtat	60014	Civisme i Igualtat
125	2014	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	98260	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1500A	Administració General d'Urbanisme i Activitats	22014	Urbanisme
126	2014	TFC-Convenis Generalitat-Serv Soc At.Primar-F.1	313300	45020	""	2311A	Acció social-Atenció Primaria	31014	Serveis Socials
127	2014	Reintegraments préstecs EEMM	60070	82120	A Entitats Locals	0110A	Deute Públic	15914	Hisenda
128	2014	Preus públics-Publicitat Ràdio Gavà	4960	34602	""	4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	53014	Mitjans de Comunicació
129	2014	TFC-Convenis Generalitat-Joventut	5000	45063	""	2322A	Joventut	60014	Civisme i Igualtat
130	2014	Venda de publicacions-Patrimoni Cultural	470	36002	""	3330A	Patrimoni Històric i Cultural	33014	Cultura
131	2014	Conc. Administratives cont.Periòdica-Esports (IVA)	5900	55002	""	3400A	Administració General d'Esports	35014	Esports
132	2014	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	300000	39120	""	1300A	Admó. Gral. de la Seguretat Ciutadana	42014	Seguretat Ciutadana
133	2014	Taxa reser.aparc.,parada, càrreg.i descàrr. OF18	11390	33001	""	1300A	Admó. Gral. de la Seguretat Ciutadana	42014	Seguretat Ciutadana
134	2014	Taxa OVP terrasses, parades, rodatges. OF14	147610	33500	""	1550A	Administració Gral Obres, Manteniment i Mobilitat	41014	Administració General Manteniment de la Ciutat
135	2014	Impost sobre Construc., Instal·lacions i Obres.OF3	217500	29000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
136	2014	Preus públics-Cursets de natació	133210	34305	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35014	Esports
137	2014	Preus públics-Serveis Educatius-Formació d'Adults	45000	34204	""	3260A	Formació d'Adults	60014	Civisme i Igualtat
138	2014	Preus públics-Lloguer d'espais-Esports	13130	34923	""	3400A	Administració General d'Esports	35014	Esports
139	2014	Preus públics-Lloguer d'espais-Patrimoni cultural	1880	34924	""	3330A	Patrimoni Històric i Cultural	33014	Cultura
140	2014	TFC-Convenis Generalitat-Serv Soc Infància-F. 2.1	20000	45020	""	2326A	Infància	31014	Serveis Socials
141	2014	TFC-Convenis Generalitat-ProEco-Cursos	10	45052	""	2411A	Foment de l'Ocupació - Formació	25214	Promoció Econòmica
142	2014	TFC-Convenis Diputació-ProEco-Of Turisme(Q-Qualit)	3500	46117	""	4390A	Platjes	41014	Administració General Manteniment de la Ciutat
143	2014	TFC-Convenis Consell Comarcal-Transport adaptat	33000	46501	A Comarques	2330A	Assistència a persones dependents	31014	Serveis Socials
144	2014	Indemnització per sinistres- Edificis (AMP)	100	39800	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	16014	Serveis Generals
145	2014	EMRHTR-FORM Retorn fracció orgànica	16490	46400	A Àrees Metropolitanes	1720A	Protecció i millora del medi ambient	26014	Medi Ambient i Sostenibilitat
146	2014	Altres ingressos diversos (IVA)	100	39901	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
147	2014	Reintegraments de Subvencions	100	38102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15914	Hisenda
148	2014	Venda de vídeos i altres materials	400	36003	""	4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	53014	Mitjans de Comunicació
