﻿_id	ANYPPTO	NOMCONCEPTE	IMPORT	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2019	TFC - Convenis Diputació - Educació	23000	46107	""	3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12016	Educació
2	2019	TFC - Convenis Diputació - Medi Ambient	1000	46110	""	1721A	Protecció del Medi Ambient	33016	Medi Ambient i Sostenibilitat
3	2019	Impost s/ Increm Valor Terrenys Natur Urbana - OF4	3850000	11600	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
4	2019	Servei de clavegueram. OF13	840000	30100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1600A	Clavegueram	36016	Serveis Municipals
5	2019	Taxa pel control sanitari OF9	4300	32901	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	40116	Salut Pública
6	2019	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	680000	33200	Diferències de canvi	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
7	2019	Serveis educatius	300	34200	""	3370A	Relacions ciutadanes	13016	Cultura
8	2019	Preus públics - Serveis Educatius-Serveis Socials	41671	34202	""	2312A	Gent Gran	11016	Serveis Socials
9	2019	Venda de publicacions - Patrimoni Cultural	10	36002	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
10	2019	Recàrrec de constrenyiment (AMP)	50000	39211	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25916	Hisenda i Tresoreria
11	2019	Interessos de demora	60000	39300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
12	2019	Indemnització per sinistres - Sinist.Vía Púb.(AMP)	100	39801	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26016	Serveis Generals
13	2019	TFC Generalitat-ProEco-AODL Dinam. Emp.	54091	45050	""	2414A	Dinamització empresarial	27016	Promoció Econòmica
14	2019	Aportació empreses municipals - Zona Blava	10000	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	1331B	Ordenac.trànsit i estacionament-Zona Blava	32016	Urbanisme
15	2019	Aportació empreses municipals - Gestió aparcaments	69000	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	1331C	Ordenac.trànsit i estacionament-Gestió aparcaments	32016	Urbanisme
16	2019	Taxa Urbanística - Rehabilitació Pedrera La Sentiu	300000	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34016	Obres i Manteniment
17	2019	Recursos eventuals - Esports	4169	39901	""	3400A	Administració General d'Esports	15016	Esports
18	2019	TFC - Convenis Generalitat - SS - AccSoc	31647	45021	""	2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
19	2019	Preus públics - Esports Entrades puntuals	34000	34303	""	3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
20	2019	Impost sobre Construc., Instal·lacions i Obres.OF3	1200000	29000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
21	2019	Preus públics - Entrades a espectacles-Cultura	3500	34402	""	3330A	Arts escèniques i Música	13016	Cultura
22	2019	Preus públics - Lloguer d'espais-Esports (IVA)	4027	34924	""	3400A	Administració General d'Esports	15016	Esports
23	2019	Concessions Administratives Cementiri	91800	55100	""	1640A	Cementiri	40116	Salut Pública
24	2019	Concessions Ad. Mercat Pl. Catalunya	4756.67	55103	""	9331M	Gestió del patrimoni	40116	Salut Pública
25	2019	TFC - GENCAT - Distribució taxa turística	19000	45000	A l'Administració General de Comunitat Autònoma	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
26	2019	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Programes	50638	46116	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27016	Promoció Econòmica
27	2019	Participació en els ingressos del CME	15000	55900	""	3121A	Programes esport i salut	15016	Esports
28	2019	Indemnització per sinistre vpub - Sinist.Vehicles	100	39804	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	35016	Seguretat Ciutadana
29	2019	Diputació - Pr. Compl.foment ocupació local 2016	282355.06	46101	""	2419B	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Diputació	27016	Promoció Econòmica
30	2019	Reducció capital GTI SA	1500000	85000	""	9397A	Ingressos Generals GTI	38016	GTI
31	2019	Altres ingressos diversos	100	39900	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
32	2019	Ajustaments positius IVA	10	39931	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
33	2019	INE - Processos electorals	100	42091	""	9240A	Participació ciutadana	29016	Participació Ciutadana
34	2019	TFC - Convenis Generalitat - SS - Infància	20000	45020	""	2316A	Infància	11016	Serveis Socials
35	2019	Preus públics - Matrícules Esports	20314.8	34301	""	3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
36	2019	Taxa per expedició de documents. OF7	20000	32500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
37	2019	Taxa per retirada de vehicles. OF10	90000	32600	""	1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
38	2019	Taxa OVP terrasses, parades, rodatges. OF14	140000	33500	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34016	Obres i Manteniment
39	2019	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	153894.76	33800	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
40	2019	Entrades a museus o exposicions Patrimoni Cultural	60000	34400	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
41	2019	Preus públics - Publicitat Bruguers digital	1500	34603	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28316	Mitjans de Comunicació
42	2019	Taxa servei Casaments	10000	32902	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
43	2019	Reintegraments de Subvencions	10	38102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
44	2019	Multes infraccions tributàries i anàlogues	10000	39110	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
45	2019	Ad Gral de l'Estat - Processos electorals (AMP)	100	42092	""	9240A	Participació ciutadana	29016	Participació Ciutadana
46	2019	Recursos eventuals - Gent Gran	700	39901	""	2312A	Gent Gran	11016	Serveis Socials
47	2019	Patrocinis - Talent Factory  (IVA)	21000	39901	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27016	Promoció Econòmica
48	2019	TFC - Convenis Generalitat - Joventut Fitxa 43	7395	45064	""	2313A	Joventut	19016	Joventut i Cooperació
49	2019	Participació Tributs de l'Estat	9555379.99	42000	A l'Administració General de l'Estat	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
50	2019	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyament EEE	600000	45031	""	3231A	Educació Especial	12116	EEE Maria Felip
51	2019	TFC - Convenis Generalitat - Governació	83188.99	45064	""	2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
52	2019	Generalitat - Processos electorals (AMP)	10	45081	""	9240A	Participació ciutadana	29016	Participació Ciutadana
53	2019	TFC - Convenis Diputació - Cultura - Festes popula	5000	46104	""	3380A	Cicle Festiu	13016	Cultura
54	2019	EMRHTR - FORM Retorn fracció orgànica	17610	46400	A Àrees Metropolitanes	1721A	Protecció del Medi Ambient	33016	Medi Ambient i Sostenibilitat
55	2019	TFC - Convenis Consell Comarcal - Transport adapta	30000	46501	A Comarques	2311B	Assistència a persones dependents	11016	Serveis Socials
56	2019	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Urbana - OF1	14600000	11300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
57	2019	Impost s/ Béns Immobles Carácter Especials - OF1	289050	11400	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
58	2019	Impost s/ Activitats Económiques  OF5	2000000	13000	Retribucions bàsiques	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
59	2019	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	410000	30201	""	1621A	Recollida de residus	34016	Obres i Manteniment
60	2019	Preus públics - Casals d'estiu	28597	34307	""	3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
61	2019	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	25000	34906	""	3231A	Educació Especial	12116	EEE Maria Felip
62	2019	Preus públics - Lloguer d'espais - Espais escènics	23000	34922	""	3330A	Arts escèniques i Música	13016	Cultura
63	2019	Preus públics - Lloguer d'espais - Patrimoni cultu	10	34924	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
64	2019	Indemnització per sinistres - Sinistres Edif.(AMP)	100	39800	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26016	Serveis Generals
65	2019	Concessions Administratives per arrend.autobusos	127500	55102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
66	2019	Concessions Administratives Nou Mercat Centre	8890.9	55101	""	9331M	Gestió del patrimoni	40116	Salut Pública
67	2019	Dret superficie contrap.periòd.(Llar d'infants)	5000	55201	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
68	2019	Preus públics - Altres ingressos prensa escrita	10	34606	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28316	Mitjans de Comunicació
69	2019	Multes per infraccions urbanístiques PMSH (AMP)	13000	39100	""	1529A	Gestió Patrimoni Mpal del Sòl i Habitatge	32116	Activitats i Disciplina
70	2019	Patrocinis - Fira d'Espàrrecs  (IVA)	1500	39901	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
71	2019	Generalitat - Fons Cooperació Local	347000	45010	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
72	2019	TFC - Convenis Generalitat - SS - AtPrim	455998.43	45020	""	2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
73	2019	TFC - Convenis Diputació - Igualtat	12308	46111	""	2314A	Igualtat	14016	Igualtat i Ciutadania
74	2019	TFC-Convenis Fundacions-Asist. persones dpdents	7000	48901	A institucions sense ànim de lucre	2311B	Assistència a persones dependents	11016	Serveis Socials
75	2019	Preus públics - Cursets de natació	134000	34305	""	3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
76	2019	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Rústega - OF1	40000	11200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
77	2019	Servei recollida d'escombraries domiciliàriesOF12	1420000	30200	""	1621A	Recollida de residus	34016	Obres i Manteniment
78	2019	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	300000	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32016	Urbanisme
79	2019	Taxa prestació policia mpal. circula.especials. OF	15000	32701	""	1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
80	2019	Taxa per entrada de vehicles. OF18	530000	33100	Despeses formalització,modificació i cancel·lació	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
81	2019	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	150	33400	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34016	Obres i Manteniment
82	2019	Taxa OVP construccions i  susp.temp.tràf.rod.OF16	25000	33601	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34016	Obres i Manteniment
83	2019	Preus públics - Publicitat Bruguers	70000	34601	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28316	Mitjans de Comunicació
84	2019	Preus públics - Publicitat Ràdio Gavà	3000	34602	""	4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	28316	Mitjans de Comunicació
85	2019	Preus públics - Serveis CSE	300	34905	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27016	Promoció Econòmica
86	2019	Producció programes per a altres televisions	11500	34908	""	4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	28316	Mitjans de Comunicació
87	2019	Preus públics - Lloguer d'espais - Esports	1800	34923	""	3400A	Administració General d'Esports	15016	Esports
88	2019	Preus públics - Lloguer d'espais - Bucs d'Assaig	3200	34926	""	3330A	Arts escèniques i Música	13016	Cultura
89	2019	Preus públics - Fira d'Espàrrecs	13300	34930	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
90	2019	Multes infracció LIIAA	10	39102	""	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32116	Activitats i Disciplina
91	2019	Indemnització per sinistres - Sinist.Vehicles(AMP)	100	39802	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26016	Serveis Generals
92	2019	Arrendaments Viver d'Empreses	4200	54103	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27016	Promoció Econòmica
93	2019	Concessions Administratives cont. Períodica - Espo	520	55002	""	3400A	Administració General d'Esports	15016	Esports
94	2019	PP-Serveis educatius-Patrimoni Natural	3000	34208	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
95	2019	Reintegraments prestecs EEMM	22149	82120	A Entitats Locals	0110A	Deute Públic	25916	Hisenda i Tresoreria
96	2019	TFC-Convenis Diputació-Cooperació	11000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2317A	Drets civils i Nova ciutadania	14016	Igualtat i Ciutadania
97	2019	TFC-Convenis Diputació-Mediació	14373	46107	""	2317A	Drets civils i Nova ciutadania	14016	Igualtat i Ciutadania
98	2019	TFC Generalitat-ProEco-AODL Turisme	27045	45050	""	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
99	2019	TFC - Convenis Generalitat - SS - SAD Social	90604.8	45021	""	2311B	Assistència a persones dependents	11016	Serveis Socials
100	2019	TFC - Generalitat - Casal Estiu SS	31755	45002	""	2318A	Programes socials	11016	Serveis Socials
101	2019	Altres ingressos diversos (IVA)	100	39901	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
102	2019	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	34859	46108	""	1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
103	2019	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Fira	8000	46119	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
104	2019	Interessos de préstecs a EEMM	929	51400	""	0110A	Deute Públic	25916	Hisenda i Tresoreria
105	2019	Preus públics - Abonaments Esports (general)	750000	34302	""	3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
106	2019	Preus públics - Natació Escolar	95000	34304	""	3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
107	2019	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	250000	32300	""	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32116	Activitats i Disciplina
108	2019	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	10000	32501	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
109	2019	Taxa publicitat dinàmica OF24	1000	32900	Altr.desp.financ.Deute Públic mon.dist.euro	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
110	2019	Taxa reser.aparc.,parada, càrreg.i descàrr. OF18	20000	33001	""	1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
111	2019	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.tele(1,4%)OF17	15000	33300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
112	2019	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	90000	33602	""	4313A	Mercats a la via pública	34016	Obres i Manteniment
113	2019	Preus públics - Serveis Educatius- Formació d'adul	15000	34204	""	2318B	Formació d'Adults	14016	Igualtat i Ciutadania
114	2019	Taxa expedicio documents Seguretat OF07	14000	32500	""	1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
115	2019	TFC-Convenis Diputació-Deutes habitatge (SIDH) Pol	18500	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18016	Oficina Local d'Habitatge
116	2019	Preus públics - Llibres	10	34900	""	9121A	Òrgans de govern - Programes d'Alcaldia	28016	Oficina de l'Alcaldessa
117	2019	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural i Natural	6000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
118	2019	Sotsarrendament vivenda social	10	54100	""	2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
119	2019	TFC-GenCat-Pobresa energètica - Addenda Cont Prog	31647	45031	""	2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
120	2019	TFC - Generalitat  - Llei de Barris	6500	45004	""	1536L	Generalitat - Llei de Barris	10016	Ad.Gral.de Benestar i Acció Social
121	2019	Recursos eventuals - Extraescolars EEE Maria Felip	10	39900	""	3231A	Educació Especial	12116	EEE Maria Felip
122	2019	Participació Tributs de l'Estat (AMB AMP)	936427.24	42001	""	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25916	Hisenda i Tresoreria
123	2019	Compensació cooperatives i centres concertats	180000	42020	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
124	2019	TFC - Convenis Generalitat - ProEco - Cursos(AMP)	10	45052	""	2411A	Foment de l'Ocupació - Formació	27016	Promoció Econòmica
125	2019	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Comerç	9000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4311A	Comerç - Dinamització comercial	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
126	2019	TFC - Convenis Diputació - SS - Infància	101360.38	46102	""	2316A	Infància	11016	Serveis Socials
127	2019	TFC - Convenis Diputació - Sanitat i Consum	91764	46109	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	40116	Salut Pública
128	2019	TFC - Convenis Diputació - Esports	14028	46113	""	3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
129	2019	Aport d'empreses privades - Fira d'Espàrrecs	1200	47002	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	40016	Comerç, Civisme i Promoció de la Ciutat
130	2019	Preus públics - Activitats físiques	34485	34300	""	3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
131	2019	Impost s/ Vehicles de Tracció Mecànica OF2	2483080	11500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
132	2019	Altres multes i sancions (AMP)	20000	39190	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25916	Hisenda i Tresoreria
133	2019	Sancions Seguretat Ciutadana	16000	39191	""	1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
134	2019	Concessions Administratives cont. Períodica	1284000	55000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
135	2019	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Emprenedoria	7704	46116	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27016	Promoció Econòmica
136	2019	TFC-Convenis Diputació-Pat.Natural	6000	46115	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
137	2019	TFC Convenis Generalitat.ca n'Espinós  F30.1 F30.3	28500	45065	""	2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
138	2019	Preus públics - Esports Assegurances activitats	43801.6	39902	""	3420A	Instal·lacions esportives	15016	Esports
139	2019	TFC - Convenis Generalitat - SS - APD	261915	45020	""	2311B	Assistència a persones dependents	11016	Serveis Socials
140	2019	TFC - Convenis Generalitat - Educació	3000	45030	""	3200A	Administració general d'educació	12016	Educació
141	2019	TFC - Convenis Generalitat - Immigració	24065	45060	""	2317A	Drets civils i Nova ciutadania	14016	Igualtat i Ciutadania
142	2019	Preus públics - Serveis Educatius - Joventut	1000	34206	""	2313A	Joventut	19016	Joventut i Cooperació
143	2019	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	240000	30600	""	1640A	Cementiri	40116	Salut Pública
144	2019	Reintegraments d'operacions corrents	1000	38100	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
145	2019	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	450000	39120	""	1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
146	2019	Indemnització per sinistres - Repos. Inv. (AMP)	100	39803	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26016	Serveis Generals
147	2019	Concessions Administratives cont. Períodica - Cult	15504	55001	""	3300A	Administració General de Cultura	13016	Cultura
148	2019	Concessions Administratives cont. Períodica - P Cu	6560	55004	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13516	Patrimoni Cultural i Natural
149	2019	Concessions Administratives cont. Períodica - CSE	6150.32	55005	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27016	Promoció Econòmica
150	2019	Dret superficie contrap.periòd.(Benzineres)	39674.52	55200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25916	Hisenda i Tresoreria
151	2019	TFC Ag Habit Cat-Polítiques mpals. d'habitatge	73800	45100	A organismes autònomos i agències de la Com.Autòn.	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18016	Oficina Local d'Habitatge
152	2019	Multes infrac Orden Circ - Illa peatonal (AMP)	50000	39121	""	1320A	Policia de Seguretat	35016	Seguretat Ciutadana
153	2019	TFC-AMB-Pobresa energètica	30000	46400	A Àrees Metropolitanes	2311A	Acció social	11016	Serveis Socials
154	2019	TFC - Diputació - Arxiu	3000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	24016	Secretaria General
155	2019	Recursos eventuals - Igualtat	2615	39901	""	2314A	Igualtat	14016	Igualtat i Ciutadania
156	2019	TFC - SIAD - ICD	23000	45300	Subvencions per fomentar l'ocupació	2314A	Igualtat	14016	Igualtat i Ciutadania
157	2019	PP Fotocòpies Administració Gral	10	34902	""	9200A	Administració General	26016	Serveis Generals
158	2019	Reintegraments anuncis diaris oficials (AMP)	10	38101	""	9200A	Administració General	25916	Hisenda i Tresoreria
159	2019	TF Capital - Diputació	454656.46	76101	""	9200A	Administració General	26016	Serveis Generals
