﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	ANY	NUMERO	NOM	MUNICIPIS	ID_EXPEDIENT	GRANDARIA_POBLACIONAL	CENS	AMB	COMARCA	RESPOSTA_QUESTIONARI	DATA_RECEPCIO_ENQUESTA	QN669	QN671	DATA_ACT	QN672	ASSENTAMENTS?	NOMBRE_ASSENTAMENTS	PERSONES_ASSENTAMENTS	PERSONES_SIT_CARRER	QN673	QN674	QN675	QN676	QN677	QN678	SEGUIMENT?	QN679	QN680	QN681	QN682	QN683	QN684	QN685	QN686	QN687	QN688	QN689	QN690	QN691	QN692	QN693	QN694	QN695	QN696	QN697	QN698	QN699	QN700	QN701	QN702	DISPOSEN_INFORMACIO_SITUACIO_ADMINISTRATIVA	SITUACIO_NO_REGULAR	SITUACIO_REGULAR	SITUACIO_DESCONEGUDA	QN705	QN706	QN707	QN708	QN710	QN711	QN712	QN713	QN714	QN715	QN716	QN717	QN718	QN719	QN720	INFO_QN721	QN721	QN723	QN724	QN729	QN725	QN726	QN728
1	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	63	Ajuntament d'Amposta	Amposta	439056	Municipis de 20.001 a 50.000	22623	Municipis no AMB	Montsià	Qüestionari respost	2025-11-12 13:10:13.177	Sí	2	2025-09-01T00:00:00	2025-09-01 00:00:00	No	0		2	No			No			Fan seguiment dels serveis socials	1	Sí	0	2	0	0	Sí	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	Sí	1	0	1		Sí	0	1	0	No	No aplica	No aplica	No aplica	Sí	2	2	1	Sí	1	20	1	No			""		No	""		Sí	1	5000.0
2	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	1	Ajuntament de Badalona	Badalona	438982	Municipis de més de 50.000	226219	Municipis AMB	Barcelonès	Qüestionari respost	2025-11-21 13:43:33.510	Sí	629	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01 00:00:00	Sí	5	479	150	Sí	1	90	Sí	4	389	Fan seguiment dels serveis socials	321	Sí, però no informa					Sí, però no informa													Sí	89	5	227	0	Sí	148	77	2	Sí, però no informa	No informa	No informa	No informa	Sí, però no ho comunica				Sí, però no ho comunica				Sí, però no ho comunica			""		Sí, però no ho comunica	""		No	""	117000.0
3	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	2	Ajuntament de Badia del Vallès	Badia del Vallès	430722	Municipis de 5.001 a 20.000	13109	Municipis AMB	Vallès Occidental	Qüestionari respost	2025-11-12 12:03:36.217	Sí	8	2025-01-16T00:00:00	2025-01-16 00:00:00	Sí	1	8	0	No			Sí	1	8	Fan seguiment dels serveis socials	1	Sí	1	7	0	0	Sí	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	Sí	8	0	0	0	Sí	0	0	0	No	No aplica	No aplica	No aplica	Sí	1	8	0	No				No			""		No	""		No	""	
4	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	64	Ajuntament de Banyoles	Banyoles	439057	Municipis de 20.001 a 50.000	20707	Municipis no AMB	Pla de l'Estany	Qüestionari respost	2025-11-18 08:38:30.877	Sí	29	2025-05-01T00:00:00	2025-05-01 00:00:00	Sí	1	27	2	No			Sí	1	27	Fan seguiment dels serveis socials	10	Sí	1	28	0	0	No													No					No				No	No aplica	No aplica	No aplica	Sí	1	30		No				Sí	1	20	Sí	15	No	""		No	""	
5	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	3	Ajuntament de Barberà del Vallès	Barberà del Vallès	431256	Municipis de 20.001 a 50.000	33644	Municipis AMB	Vallès Occidental	Qüestionari respost	2025-11-10 08:24:34.407	Sí	8	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01 00:00:00	Sí	3	8	0	Sí	3	8	No			Fan seguiment dels serveis socials	2	Sí	1	7	0	0	Sí	0	0	0	0	1	2	4	1	0	0	0	0	Sí	6	1	1	0	Sí	0	0	1	No	No aplica	No aplica	No aplica	Sí	1	10	0	No				No			""		No	""		No	""	
6	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	4	Ajuntament de Barcelona	Barcelona	431257	Municipis de més de 50.000	1686208	Municipis AMB	Barcelonès	Qüestionari respost	2025-11-25 12:14:51.487	Sí	2117	2025-10-01T00:00:00	2025-10-01 00:00:00	Sí	118	535	1582	Sí	71	343	Sí	47	192	Fan seguiment dels serveis socials	785	Sí	238	1846	1	0	Sí	106	185	105	93	434	546	266	70	38	13	4	0	Sí	234	247	617	483	Sí	277	229	1323	Sí	    2020--- 1.869 persones      2021--- 1.819 persones     2022--- 1.751 persones     2023--- 1.915 persones     2024--- 1.946 persones	No aplica	No aplica	Sí	6		1517	Sí	8	1994	2703	Sí	6		Sí	1517	Sí	1511	1511	Sí	100	49700000.0
7	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	5	Ajuntament de Begues	Begues	431258	Municipis de 5.001 a 20.000	7439	Municipis AMB	Baix Llobregat	Qüestionari respost	2025-11-19 16:40:42.293	Sí	0	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01 00:00:00	No	0		0	No			No			No fan seguiment a cap persona	0	Sí	0	0	0	0	Sí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sí	0	0	0	0	Sí	0	0	0	No	No aplica	No aplica	No aplica	No				No				No			""		No	""		Sí	""	
8	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	65	Ajuntament de Blanes	Blanes	439058	Municipis de 20.001 a 50.000	41935	Municipis no AMB	Selva	Qüestionari respost	2025-11-20 14:26:58.173	Sí	15	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01 00:00:00	Sí	10	15	0	Sí	8	12	Sí	2	3	Fan seguiment dels serveis socials	14	Sí	2	13	0	0	No													Sí	6	3	6	0	Sí	3	12	0	No	No aplica	No aplica	No aplica	No				No				Sí	1	15	Sí	13	No	""		No	""	36050.46
9	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	66	Ajuntament de Calafell	Calafell	439059	Municipis de 20.001 a 50.000	31567	Municipis no AMB	Baix Penedès	Qüestionari respost	2025-12-30 00:00:00	Sí	4	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01 00:00:00	No	0	0	4	No			No			Fan seguiment dels serveis socials	2	Sí	3	1	0	0	Sí	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	Sí	1	0	1	2	Sí	1	0	0	No	No aplica	No aplica	No aplica	No				Sí	1	25	1	Sí	2	15	Sí	1	No	""		Sí	5	53075.0
10	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	6	Ajuntament de Calella	Calella	431259	Municipis de 20.001 a 50.000	20207	Municipis no AMB	Maresme	Qüestionari respost	2025-11-05 14:28:09.370	Sí	4	2025-11-05T00:00:00	5 de novembre de 2025	Sí	3	4	0	Sí	3	4	No			Fan seguiment dels serveis socials	4	Sí	2	2	0	0	Sí	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	Sí	4	0	0	0	Sí	0	0	0	No	No aplica	No aplica	No aplica	No				Sí	1		0	No			""		No	""		Sí	4	
11	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	67	Ajuntament de Cambrils	Cambrils	439060	Municipis de 20.001 a 50.000	36686	Municipis no AMB	Baix Camp	Qüestionari no respost	No contesta	No contesta			""	No contesta	0	0		No contesta			No contesta			No contesta		No contesta					No contesta													No contesta					No contesta				No contesta	No contesta	No contesta	No contesta	No contesta				No contesta				No contesta			""		No contesta	""		No contesta	""	
12	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	7	Ajuntament de Castellar del Vallès	Castellar del Vallès	432143	Municipis de 20.001 a 50.000	25301	Municipis no AMB	Vallès Occidental	Qüestionari respost	2025-11-20 13:14:58.430	Sí	16	2025-10-01T00:00:00	2025-10-01 00:00:00	Sí	2	10	6	No			Sí	2	10	Fan seguiment dels serveis socials	6	Sí	0	6	0	0	Sí	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	Sí	5	0	1	0	Sí	1	0	0	No	No aplica	No aplica	No aplica	No				No				Sí	1	20	Sí	6	No	""		No	""	45000.0
13	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	8	Ajuntament de Castellbisbal	Castellbisbal	434100	Municipis de 5.001 a 20.000	12965	Municipis AMB	Vallès Occidental	Qüestionari respost	2025-11-26 08:33:05.547	Sí	6	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01 00:00:00	Sí	1	6	0	No			Sí	1	6	Fan seguiment dels serveis socials	3	Sí	2	4	0	0	No													No					Sí	4	2	0	No	No aplica	No aplica	No aplica	Sí	1			No				No			""		No	""		Sí	""	
14	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	9	Ajuntament de Castelldefels	Castelldefels	434511	Municipis de més de 50.000	69196	Municipis AMB	Baix Llobregat	Qüestionari respost	2025-11-20 14:44:52.217	Sí	24	2025-06-01T00:00:00	2025-06-01 00:00:00	No	0		24	No			No			Fan seguiment dels serveis socials	24	Sí	7	17	0	0	Sí	1	0	4	0	4	3	7	1	1	2	0	0	No					No				No	No aplica	No aplica	No aplica	Sí	1	120		Sí	1	30	7	Sí	1	25	Sí	8	No	""		Sí	""	
15	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	10	Ajuntament de Cerdanyola del Vallès	Cerdanyola del Vallès	435595	Municipis de més de 50.000	57831	Municipis AMB	Vallès Occidental	Qüestionari respost	2025-11-27 13:42:30.843	Sí	25	2025-10-01T00:00:00	Octubre 	Sí	7	25	0	Sí	7	25	No			Fan seguiment dels serveis socials	10	Sí	2	5	0	0	Sí	0	15	2	0	0	0	5	0	0	0	0	7	Sí	8	0	5	4	Sí	2	0	1	No	No aplica	No aplica	No aplica	Sí	1	1	9	Sí	1	30	10	Sí	2	10	Sí	10	Sí	""		No	""	15000.0
16	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	11	Ajuntament de Cervelló	Cervelló	435648	Municipis de 5.001 a 20.000	9633	Municipis AMB	Baix Llobregat	Qüestionari respost	2025-12-02 13:14:52.857	No			""	No	0			No			No			No fan seguiment a cap persona	0	No					No													No					No				No	No aplica	No aplica	No aplica	No				No				No			""		No	""		No	""	
17	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	12	Ajuntament de Corbera de Llobregat	Corbera de Llobregat	435652	Municipis de 5.001 a 20.000	15783	Municipis AMB	Baix Llobregat	Qüestionari respost	2025-11-18 10:42:16.197	Sí	12	2025-11-01T00:00:00	Data actual que és quan hem treballat les dades. Novembre 2025.	Sí	1	9	3	No			Sí	1	9	Fan seguiment dels serveis socials	12	Sí	6	6	0	0	Sí	2	4	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	Sí	1	0	11	0	Sí	11	0	0	No	No aplica	No aplica	No aplica	Sí				No				Sí	1	5	Sí	1	No	""		No	""	
18	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	13	Ajuntament de Cornellà de Llobregat	Cornellà de Llobregat	436944	Municipis de més de 50.000	91196	Municipis AMB	Baix Llobregat	Qüestionari respost	2025-11-05 14:20:12.487	Sí	15	2025-10-01T00:00:00	2025-10-01 00:00:00	No	0		15	No			No			No fan seguiment a cap persona	0	Sí	0	15	0	0	Sí	0	1	0	2	4	2	4	1	1	0	0	0	Sí	6	0	9	0	Sí	4	8	3	Sí	  Nombre similar, al voltant de 15. Una part són passavolants 	No aplica	No aplica	No				No				No			""		No	""		No	""	
19	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	14	Ajuntament d'Esparreguera	Esparreguera	437059	Municipis de 20.001 a 50.000	22499	Municipis no AMB	Baix Llobregat	Qüestionari respost	2025-11-19 12:56:21.540	Sí	2	2025-02-23T00:00:00	2026-02-01 00:00:00	No	0		2	No			No			Fan seguiment dels serveis socials	2	Sí	1	1	0	0	Sí	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	Sí	0	0	2	0	Sí	1	1	0	No	No aplica	No aplica	No aplica	No				No				No			""		No	""		No	""	
20	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	15	Ajuntament d'Esplugues de Llobregat	Esplugues de Llobregat	437077	Municipis de 20.001 a 50.000	47700	Municipis AMB	Baix Llobregat	Qüestionari respost	2025-11-17 08:58:46.297	Sí	7	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01 00:00:00	No	0		7	No			No			Fan seguiment dels serveis socials	7	Sí	1	6	0	0	Sí	0	1	0	2	0	3	1	0	0	0	0	0	Sí	1	2	3	1	Sí	2	1	1	No	No aplica	No aplica	No aplica	Sí	1	10	3	No				Sí			Sí	1	No	""		Sí	3	
21	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	68	Ajuntament de Figueres	Figueres	439061	Municipis de 20.001 a 50.000	48670	Municipis no AMB	Alt Empordà	Qüestionari respost	2025-11-19 14:49:26.510	Sí	122	2025-11-01T00:00:00	2005-11-01 00:00:00	Sí	5	27	95	No			Sí	5	27	Fan seguiment dels serveis socials	60	Sí	19	103	0	0	Sí	0	4	6	28	27	27	21	5	4	0	0	0	Sí	24	13	83	2	Sí	71	12	2	Sí	Any 2022 98 homes 8 dones total 106 Any 2023 93 homes 16 dones total 109 Any 2024 94 homes 20 dones total 114 	No aplica	No aplica	Sí	1		64	Sí	1	100	28	Sí	1	60	Sí	30	Sí	42	35	Sí	16	710420.0
22	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	16	Ajuntament de les Franqueses del Vallès	Franqueses del Vallès, les	437079	Municipis de 20.001 a 50.000	20667	Municipis no AMB	Vallès Oriental	Qüestionari respost	2026-02-01 00:00:00	No			""	No	0			No			No			No fan seguiment a cap persona		No					No													No					No				No	No contesta	No contesta	No contesta	No				No				No			""		No	""		No	""	
23	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	17	Ajuntament de Gavà	Gavà	437969	Municipis de 20.001 a 50.000	47961	Municipis AMB	Baix Llobregat	Qüestionari respost	2025-12-03 14:55:11.247	Sí	45	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01 00:00:00	Sí	10	25	20	Sí	5	5	Sí	5	20	Fan seguiment dels serveis socials	5	Sí	1	4	0	0	Sí	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	Sí	2	0	2	1	Sí	0	1	3	No	No aplica	No aplica	No aplica	No				No				Sí	1	15	Sí	3	No	""		Sí	2	
24	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	69	Ajuntament de Girona	Girona	439062	Municipis de més de 50.000	106476	Municipis no AMB	Gironès	Qüestionari respost	2025-11-19 13:21:01.910	Sí	193	2025-10-01T00:00:00	2025-10-01 00:00:00	Sí	45	193	0	Sí	39	193	Sí	6	0	Fan seguiment dels serveis socials	193	Sí	32	161	0	0	No													No					No				Sí	Dades del recompte realitzat a la ciutat:  1. 2016: total persones sense sostre: 60 2. 2022: total persones sense sostre: 86 3. 2024: total persones sense sostre: 111 	No aplica	No aplica	Sí	1	108	108	Sí	1	110	452	Sí	2	949	Sí	949	Sí	88	331	Sí	48	1356735.84
25	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	18	Ajuntament de Granollers	Granollers	439011	Municipis de més de 50.000	63897	Municipis no AMB	Vallès Oriental	Qüestionari respost	2025-11-04 17:54:51.817	Sí	88	2025-10-01T00:00:00	2025-10-01 00:00:00	Sí	4	27	61	No			Sí	4	27	Fan seguiment dels serveis socials	15	Sí	4	57	0	0	No													No					No				Sí	"Els anys 2020, 2021 i 2022 adjuntem memòries d'activitat. Al 2023/24 obrim dispositiu d'emergència pels mesos de més fred amb 12 places a un pavelló esportiu (18/12 al 12/03). Els llists disponibles eren 13 que van estar plens durant tots els dies de prestació del servei. Fan un total de 1020 pernoctes, i un total de persones amb perfil de carrer identifcades de 53 (52 homes i 1 dona) dels quals 42 persones diferents van fer us d'aquest dispositiu. En aquest cas no podem adjuntar arxiu de memòria ja que està la web de l'Isocial de la Generalitat i no permet baixar el document.  En data desembre del 2024, s'obre un nou projecte amb contractació externa que  inclou prospecció de carrer, obertura de servei de pernocta 5 mesos a l'any (els de més fred), control d'accessos i neteja d'aquests 5 mesos; 2 pisos de ""house in first"" compartit. Dedicació professional d'un educador propi de l'ajuntament tot l'any. De l'equipament de pernocta adjuntem l'activitat dels 5 mesos que va restar obert (l'activitat que es contempla a l'arxiu adjunt es del desembre 2024 a maig del 2025)    "	No aplica	DADES 1 TRIMESTRE 2022.pdf ; Informe Tancament SAP Granollers 24-25.pdf ; MEMORIA ALBERG_2020_6mesos_Granollers.pdf ; MEMORIA ALBERG_2021_Granollers.pdf	Sí	1	15	10	No				Sí	3	46	Sí	34	Sí	13	10	Sí	12	267500.0
26	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	19	Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat	Hospitalet de Llobregat, l'	439012	Municipis de més de 50.000	282299	Municipis AMB	Barcelonès	Qüestionari respost	2025-11-27 14:20:33.467	Sí	131	2025-10-01T00:00:00	2025-10-01 00:00:00	Sí	4	35	96	Sí	4	35	No			Fan seguiment dels serveis socials	38	Sí	15	74	0	7	Sí	0	0	3	9	22	12	12	7	2	0	7	22	Sí	36	7	51	2	Sí	32	52	12	Sí	No aplica	http://intranet/detallNoticia.aspx?1s0VSaAZV2G2zBi0EeqgIXSYioHXUKReyH6kZ0IYAqxcqazB	Recompte Enquesta LH_Informe dades bàsiques.pdf	Sí	2		58	Sí	1	94	94	Sí	2	70	Sí	70	Sí	46	46	Sí	15	1400000.0
27	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	20	Ajuntament d'Igualada	Igualada	439013	Municipis de 20.001 a 50.000	41755	Municipis no AMB	Anoia	Qüestionari no respost	No contesta	No contesta			""	No contesta	0	0		No contesta			No contesta			No contesta		No contesta					No contesta													No contesta					No contesta				No contesta	No contesta	No contesta	No contesta	No contesta				No contesta				No contesta			""		No contesta	""		No contesta	""	
28	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	70	Ajuntament de Lleida	Lleida	439063	Municipis de més de 50.000	144878	Municipis no AMB	Segrià	Qüestionari respost	2025-11-20 15:45:52.003	Sí	120	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01 00:00:00	Sí	27	85	35	Sí	14	24	Sí	13	61	Fan seguiment dels serveis socials	35	Sí	1	34	0	0	Sí	0	0	0	6	6	9	8	2	0	0	0	0	Sí	6	1	16	8	Sí	11	5	0	Sí	No aplica	No aplica	DADES DE CARRER 2020-2024.pdf	Sí	1	40	20	Sí	1	90	90	No			""		Sí	585	479	Sí	70	2503797.84
29	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	71	Ajuntament de Lloret de Mar	Lloret de Mar	439064	Municipis de 20.001 a 50.000	42134	Municipis no AMB	Selva	Qüestionari respost	2025-11-12 15:14:13.080	Sí	45	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01 00:00:00	Sí	6	30	15	Sí	5	27	Sí	1	3	Fan seguiment dels serveis socials	24	Sí	6	36	0	0	Sí	1	1	0	0	6	11	1	2	0	0	1	19	Sí	14	6	7	15	Sí	4	3	0	Sí	Adjuntem memòries del 2024 i 2023. Són dades únicament del centre de dia per a persones en situació de sense llar.   No disposem de dades d'anys anteriors.  Aquest any estem fent un registre més exhaustiu del municipi en referència a les persones sense llar. 	No aplica	Memòria  2024.pdf ; Memòria 2023.doc centre de dia.pdf	Sí	2		24	No				Sí	1	30	Sí	24	Sí	17	17	No	""	54800.0
30	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	21	Ajuntament de Manlleu	Manlleu	439014	Municipis de 20.001 a 50.000	21291	Municipis no AMB	Osona	Qüestionari respost	2025-11-19 11:21:39.197	Sí	6	2026-01-28T00:00:00	2026-01-01 00:00:00	No	0		6	No			No			Fan seguiment dels serveis socials	2	Sí	1	5	0	0	Sí	0	0	0	0	0	4	1	0	1	0	1	0	Sí	1	4	1	0	Sí	1	0	0	No	No aplica	No aplica	No aplica	No				No				Sí	1	15	Sí	5	Sí	10	2	No	""	
31	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	22	Ajuntament de Manresa	Manresa	439015	Municipis de més de 50.000	79737	Municipis no AMB	Bages	Qüestionari respost	2025-11-21 17:03:10.150	Sí	18	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01 00:00:00	No	0		18	No			No			Fan seguiment dels serveis socials	18	Sí	1	17	0	0	Sí	0	0	0	3	3	8	3	0	0	0	0	1	Sí	6	0	11	1	Sí	5	5	1	Sí	Les dades que disposem d'aquests anys corresponen a persones en situació d'ETHOS 1 (situació de carrer), ETHOS 11 (caravanes i similars) i ETHOS 3 (equipaments hotelers). Aquestes són: 2020 47 persones, 2021 53 persones, 2022 44 persones, 2023 117 persones i 2024 116 persones. No obstant a l'any 2024 ja vam poder comptabilitzar les persones amb una problemàtica de sensellarisme d'una manera diferent a la dels anys anteriors i ens consten 20 persones ateses durant tot l'any en situació ETHOS 1 i 5 persones ateses en situació d'ETHOS 11.	No aplica	No aplica	Sí	2	18		Sí	1	22	4	Sí	1	132	Sí	18	Sí	50	50	No	""	979444.0
32	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	23	Ajuntament de Martorell	Martorell	439016	Municipis de 20.001 a 50.000	28483	Municipis no AMB	Baix Llobregat	Qüestionari respost	2025-11-28 14:02:48.717	Sí	8	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01 00:00:00	No	0		8	No			No			Fan seguiment dels serveis socials	4	Sí	1	3	0	0	No													No					No				No	No aplica	No aplica	No aplica	No				No				Sí	1	15	Sí	15	No	""		Sí	8	38000.0
33	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	24	Ajuntament del Masnou	Masnou, el	439017	Municipis de 20.001 a 50.000	24444	Municipis no AMB	Maresme	Qüestionari respost	2025-11-19 09:49:34.813	Sí	70	2025-10-31T00:00:00	2025-10-31 00:00:00	Sí	4	6	64	Sí	4	6	No			Fan seguiment dels serveis socials	70	Sí	2	68	0	0	Sí	10	9	19	26	30	29	30	8	3	5	2	15	Sí	53	37	104	0	Sí	69	35	0	No	No aplica	No aplica	No aplica	Sí	3	30	25	No				Sí	1	35	Sí	35	Sí	15	15	Sí	2	373019.8
34	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	25	Ajuntament de Mataró 	Mataró	439018	Municipis de més de 50.000	130887	Municipis no AMB	Maresme	Qüestionari respost	2025-12-01 16:49:28.520	Sí	146	2025-11-21T00:00:00	21 de novembre de 2025	Sí	5	52	94	Sí	5	52	No			Fan seguiment dels serveis socials	106	Sí	14	132	0	0	Sí	0	8	10	15	37	19	27	6	4	2	1	17	Sí	12	19	92	23	Sí	62	26	4	No	No aplica	No aplica	No aplica	No				Sí	2	95	120	Sí	1	90	Sí	63	Sí	21	21	Sí	8	562119.25
35	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	26	Ajuntament de Molins de Rei	Molins de Rei	439019	Municipis de 20.001 a 50.000	26930	Municipis AMB	Baix Llobregat	Qüestionari respost	2025-12-02 09:33:19.257	Sí	33	2025-10-31T00:00:00	31 d'octubre de 2025	Sí	1	20	13	Sí	1	20	No			Fan seguiment dels serveis socials	13	Sí	4	9	0	0	Sí	0	0	1	0	1	4	6	1	0	0	1	0	Sí	9	0	4	0	Sí	2	1	1	Sí	Segons les categories ETHOS al 2024 van haver 28 persones en total en situació de carrer i/o assentaments. Del 2020 al 2023 no podem aportar informació. 	No aplica	No aplica	No				No				Sí	1	25	Sí	10	No	""		Sí	4	
36	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	27	Ajuntament de Mollet del Vallès	Mollet del Vallès	439020	Municipis de més de 50.000	52045	Municipis no AMB	Vallès Oriental	Qüestionari respost	2025-11-21 20:06:02.860	Sí	11	2025-11-01T00:00:00	2025-11-01 00:00:00	Sí	2	2	9	Sí	1	1	Sí	1	1	Fan seguiment dels serveis socials	11	Sí	3	8	0	0	Sí	0	0	0	1	1	1	5	2	1	0	0	0	Sí	7	0	4	0	Sí	3	0	1	Sí	Les dades que tenim son d´atenció a transeünts	No aplica	No aplica	Sí	1			Sí	1			Sí	1		Delegat a entitats		Sí	Delegat		Sí	Delegat	48084.23
37	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	28	Ajuntament de Montcada i Reixac	Montcada i Reixac	439021	Municipis de 20.001 a 50.000	37096	Municipis AMB	Vallès Occidental	Qüestionari respost	2025-12-02 15:12:26.917	Sí	215	2025-11-01T00:00:00	""	Sí	17	215	0	Sí	15	200	Sí	2	15	Fan seguiment dels serveis socials	25	No					No													No					No				Sí	166 persones en un estudi realitzat l'any 2023	No aplica	No aplica	No				Sí	1	45	3	Sí	1	5	Sí	3	No	""		Sí	3	
38	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	29	Ajuntament de Montgat	Montgat	439022	Municipis de 5.001 a 20.000	12646	Municipis AMB	Maresme	Qüestionari respost	2025-11-19 13:32:26.017	No			""	No	0			No			No			No fan seguiment a cap persona	0	No					No													No					No				No	No aplica	No aplica	No aplica	No				No				No			""		No	""		No	""	
39	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	30	Ajuntament d'Olesa de Montserrat	Olesa de Montserrat	439023	Municipis de 20.001 a 50.000	24703	Municipis no AMB	Baix Llobregat	Qüestionari respost	2025-11-14 12:00:46.007	Sí	2	2025-01-01T00:00:00	""	No	0		2	No			No			Fan seguiment dels serveis socials	2	No	2	0	0	0	Sí	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	Sí	2	0	0	0	Sí	0	0	0	No	No aplica	No aplica	No aplica	Sí	1			No				Sí	1		Habilitació de recursos en funció de la demanda		No	""		No	""	
40	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	72	Ajuntament d'Olot	Olot	439065	Municipis de 20.001 a 50.000	38836	Municipis no AMB	Garrotxa	Qüestionari respost	2025-11-17 16:49:52.853	Sí	130	2025-08-01T00:00:00	2025-08-01 00:00:00	Sí	5	38	92	No			Sí	5	38	Fan seguiment dels serveis socials	96	Sí	23	107	0	0	Sí	1	28	11	7	26	22	25	4	5	1	0	0	Sí	43	3	84	0	Sí	45	39	0	Sí	2023 - 144 2024 - 145	No aplica	No aplica	No				Sí	1	30	9	Sí	1	10	Sí	16	Sí	14	14	Sí	15	241635.0
41	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	73	Ajuntament de Palafrugell	Palafrugell	439066	Municipis de 20.001 a 50.000	24245	Municipis no AMB	Baix Empordà	Qüestionari respost	2025-11-21 13:43:04.007	Sí	20	2025-01-01T00:00:00	2025	Sí	14	16	4	Sí	7	8	Sí	7	8	Fan seguiment dels serveis socials	16	Sí	5	15	0	0	Sí	3	0	6	3	2	4	1	1	0	0	0	0	Sí	5	2	13	0	Sí	11	2	0	No	No aplica	No aplica	No aplica	Sí	1			No				Sí	1		Delegat a entitats		No	""		No	""	
42	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	31	Ajuntament de Pallejà	Pallejà	439024	Municipis de 5.001 a 20.000	11811	Municipis AMB	Baix Llobregat	Qüestionari no respost	No contesta	No contesta			""	No contesta	0	0		No contesta			No contesta			No contesta		No contesta					No contesta													No contesta					No contesta				No contesta	No contesta	No contesta	No contesta	No contesta				No contesta				No contesta			""		No contesta	""		No contesta	""	
43	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	32	Ajuntament de la Palma de Cervelló	Palma de Cervelló, la	439025	Municipis de 500 a 5.000	3048	Municipis AMB	Baix Llobregat	Qüestionari respost	2025-12-01 13:06:11.057	Sí	1	2025-04-01T00:00:00	2025-04-01 00:00:00	No	0		1	No			No			Fan seguiment dels serveis socials	1	Sí	0	1	0	0	Sí	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	Sí	0	0	1	6	Sí	0	1	0	No	No aplica	No aplica	No aplica	No				No				Sí	1	5	Sí	1	No	""		No	""	
44	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2025	33	Ajuntament del Papiol	Papiol, el	439026	Municipis de 500 a 5.000	4358	Municipis AMB	Baix Llobregat	Qüestionari respost	2025-11-12 14:07:16.203	Sí	7	2025-10-01T00:00:00	2025-10-01 00:00:00	Sí	1	6	1	No			Sí	1	6	Fan seguiment dels serveis socials	1	Sí	3	4	0	0	Sí	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Sí	1	0	0	0	Sí	0	0	0	Sí	2 persones. L' actual i un home que va morir	""	""	No				No				No			""		No	""		No	""	1000.0
