﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	INTANY	FLTVIDRE	FLTPAPER	FLTENVAOS	FLTORGANICA	FLTROBA	FLTPILES	FLTRESTA	FLTVOLUMINOSOS
1	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2001	1.5	2.8	0.6	0.7	0	0	91	3.3
2	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2002	1.8	2.8	0.7	1.3	0	0	90.2	3.2
3	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2003	2	2.6	0.8	1.2	0.1	0	90.2	3.1
4	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2004	2.1	3.2	0.7	2.1	0.1	0	88.1	3.6
5	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2008	2.4	4.4	1.5	2.4	0.1	0	85.7	3.5
6	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2011	2.5	4.3	1.9	2.4			85.4	3.5
7	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2013	2.5	3.5	2	3.3	0.1	0	85.5	3.2
8	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2017	2.4	3.6	2	3.4			84.2	4.4
9	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2018	2.6	4	2.2	3.3			83.2	4.8
10	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2019	2.8	4.4	2.7	3.4			81.8	4.8
11	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2020	2.8	4.7	2.9	3.6			80.9	5
12	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2021	2.9	4.9	2.8	3.8			80	5.7
13	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2023	3.2	5.4	3.1	4.3			78.6	5.4
14	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2005	1.7	3.7	1	2.8	0.1	0	87.2	3.6
15	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2007	2.3	4.6	1.4	2.4	0.1	0	85.8	3.4
16	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2016	2.4	3.2	1.9	3.3	0		80.5	4.7
17	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2006	2.1	4.2	1.2	1.8	0.1	0	87.1	3.6
18	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2010	2.3	4.9	1.9	2.2			85.2	3.6
19	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2014	2.4	3.4	1.9	3.2			87.9	3.9
20	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2009								
21	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2012	3.3	4.2	2.1	3.5			83.6	3.3
22	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2015	2.4	3.5	1.9	3.5			85	3.7
23	Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	0824570005	2022	3.1	5.2	2.9	3.9			79.1	5.7
