﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	1	1299	528	674	926	6	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	2	976	453	610	742	6	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	3	1062	433	553	794	2	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	4	1557	641	840	1159	7	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	5	931	347	468	612	6	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	6	583	234	350	408	6	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	7	1306	560	750	971	14	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	8	1315	502	686	1008	12	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	3	963	370	493	604	5	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	4	1153	478	616	848	9	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	6	1085	425	566	761	9	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	7	860	358	459	592	9	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	8	1201	565	696	850	1	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	1	1246	491	627	849	4	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	2	1701	625	837	1190	11	19	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	3	1418	585	766	1074	11	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	4	1509	614	758	1069	11	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	5	1317	489	654	917	6	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	3	753	295	396	492	5	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	6	1314	483	603	808	8	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	7	575	250	290	387	4	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	8	627	271	323	421	4	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	1	759	319	380	474	0	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	2	702	269	362	461	1	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	3	1079	443	561	683	4	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	4	818	271	385	517	6	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	5	1176	491	638	813	8	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	4	1074	396	568	828	7	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	1	1595	573	765	1137	7	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	2	1679	703	979	1338	11	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	Sant Feliu de Llobregat	23-07-2023	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	3	963	375	499	683	5	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
