﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	PARTICIPACIO_20h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	1	1   	1299	328	473	693	669	1	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	1	2   	1017	221	342	460	471	4	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	1	3   	1058	213	326	443	459	6	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	1	4   	1567	328	443	684	684	6	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	2	1   	927	250	332	442	442	4	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	2	2   	525	126	155	216	216	1	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	2	3   	1083	217	330	451	440	0	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	2	4   	604	122	166	245	245	2	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	2	5   	810	222	286	384	384	1	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	2	6   	1275	210	316	469	468	0	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	2	7   	1270	283	378	510	510	3	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	2	8   	1424	265	380	538	538	4	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	3	1   	1439	313	432	587	597	6	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	3	2   	863	197	289	364	366	2	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	3	3   	1288	340	442	596	596	5	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	3	4   	1403	358	495	686	686	4	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	3	5   	1403	346	453	639	643	1	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	4	1   	832	189	260	357	357	0	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	4	2   	944	196	271	394	395	3	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	4	3   	882	179	258	319	319	2	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	4	4   	1341	272	380	527	527	0	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	4	5   	439	106	149	179	179	1	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	5	1   	941	151	226	298	307	0	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	5	2   	821	112	166	246	246	1	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	6	1   	1562	301	405	542	542	2	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	6	2   	695	152	195	298	298	0	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	6	3   	729	165	216	300	300	1	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	6	4   	978	154	233	355	355	3	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	7	1   	1386	270	404	612	612	4	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	7	2   	1456	254	394	587	602	7	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	Sant Feliu de Llobregat	13-06-2004	Eleccions Europees	7	3   	736	119	172	258	265	2	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
