﻿_id	CAPITOL	(ORG+ECO)	DESCRIPCIO	PROJECTE_PRESSUPOST_2024
1		""	TOTAL	218.506.598,88
2	1	""	IMPOSTOS DIRECTES	79.279.979,72
3	1	00-10000	CESSIÓ IRPF	5.545.091,52
4	1	00-11200	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RUSTEGS	1.166.000,00
5	1	00-11300	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS	52.520.541,56
6	1	00-11400	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACTERISTIQUES ESPECIALS	24.575,52
7	1	00-11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	8.878.576,44
8	1	00-11600	IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS	4.370.194,68
9	1	00-13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	6.775.000,00
10	2	""	IMPOSTOS INDIRECTES	8.194.508,52
11	2	00-21000	CESSIÓ IVA	3.666.874,13
12	2	00-22000	CESSIÓ IE ALCOHOL I DERIVATS	37.556,57
13	2	00-22001	CESSIÓ IE CERVESA	14.332,61
14	2	00-22003	CESSIÓ IE TABAC	300.868,26
15	2	00-22004	CESSIÓ IE HIDROCARBURS	471.910,39
16	2	00-22006	CESSIÓ IE PRODUCTES INTERMEDIS	1.669,96
17	2	00-29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES	3.699.830,62
18	2	00-29100	SOBRE VEDATS DE CAÇA	1.465,98
19	3	""	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	37.021.474,32
20	3	00-30100	CLAVEGUERAM	204.019,24
21	3	00-30200	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	6.383.588,72
22	3	00-30300	INGRESSOS PER RECOLLIDA SELECTIVA	864.111,00
23	3	00-30901	MANTENIM.I ALTRES SERVEIS CEMENTIRI-DRETS FUNERARIS	237.098,09
24	3	00-30902	MERCATS I FIRES	702.184,51
25	3	00-30903	BÀSCULA MUNICIPAL	433,15
26	3	00-31102	ACTIVITATS I SERVEIS PRESTATS PER SERVEIS PERSONALS	161.028,96
27	3	00-31200	ESCOLES BRESSOL	773.023,05
28	3	00-31201	ESTIU DELS PETITS	95.157,35
29	3	00-31202	ESCOLA DE MÚSICA	174.386,49
30	3	00-31203	CONSERVATORI	232.541,16
31	3	00-31204	INSCRIPCIONS ACTIVITATS JOVENTUT	8.979,00
32	3	00-31206	ESCOLA D'ART	39.867,17
33	3	00-31207	UNIVERSITAT POPULAR	37.862,77
34	3	00-31209	ALTRES SERVEIS EDUCATIUS	6.000,00
35	3	00-31900	LABORATORI I CANERA MUNICIPALS	23.275,83
36	3	00-31901	TAXA PER UTILITZACIÓ DE SALES MUNICIPALS	32.158,00
37	3	00-32101	TAXA D'ESTUDI I TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES	1.390.000,00
38	3	00-32300	TAXA EXPEDIENTS DISCIPLINA URBANISTICA	50.000,00
39	3	00-32500	TRAMITACIO I EXPEDICIO DE DOCUMENTS	236.768,89
40	3	00-32600	RETIRADA VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	618.218,92
41	3	00-32900	TAXA AMBIENTAL	289.713,10
42	3	00-33001	ESTACIONAMENT VIGILATS VEHICLES ZONA BLAVA	6.097.810,89
43	3	00-33100	ENTRADA DE VEHICLES, (GUALS)	1.843.148,23
44	3	00-33200	PARTICIPACIO INGRESSOS BRUTS EMPRESES ELECTRIQUES I GAS	2.889.471,92
45	3	00-33400	TAXES PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL	215.315,80
46	3	00-33500	VETLLADORS	463.183,68
47	3	00-33501	QUIOSCS I VIDRIERES	7.130,40
48	3	00-33800	COMPENSACIÓ TELEFÒNICA	374.444,46
49	3	00-33900	OCUPACIO VIA PUBLICA	166.688,53
50	3	00-33901	TANQUES I BASTIDES	125.250,31
51	3	00-34301	INSCRIPCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES	178.798,98
52	3	00-34302	INGRESSOS PISCINES MUNICIPALS	215.008,52
53	3	00-34400	VENDA D'ENTRADES	60.000,00
54	3	00-34900	PREU PUBLIC RESIDUS COMERCIALS	2.130.001,66
55	3	00-36100	VENDA MATERIAL INSERVIBLE	72.948,45
56	3	00-36200	VENDA D'ALTRES BENS (FOTOCOPIES, REPROGRAFIA ..)	2.000,00
57	3	00-38900	REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS	300.000,00
58	3	00-39100	MULTES DISCIPLINA URBANISTICA	232.746,21
59	3	00-39110	MULTES INFRACCIO ORDENANCES	1.039.385,62
60	3	00-39120	MULTES DE CIRCULACIO	4.982.837,43
61	3	00-39200	RECARREC PER DECLARACIO EXTEMPORANEA SENSE REQUERIM. PREVI	13.000,00
62	3	00-39210	RECARREC EXECUTIU	60.000,00
63	3	00-39211	RECARRECS DE CONSTRENYIMENT	1.350.000,00
64	3	00-39212	COSTES D'EXPEDIENTS EXECUTIUS	27.000,00
65	3	00-39300	INTERESSOS DE DEMORA	525.000,00
66	3	00-39800	INDEMNITZACIONS SINISTRES	300.000,00
67	3	00-39902	REINTEGRAMENT OBRES A CARREC PARTICULARS	375.000,00
68	3	00-39907	INGRESSOS CENTRES DE DIA	352.641,91
69	3	00-39908	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA	52.800,00
70	3	00-39910	TAXA HORTS DE RUFEA	9.445,92
71	4	""	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	61.992.620,68
72	4	00-42010	FONS NACIONAL COOPERACIO MUNICIPAL	40.456.212,95
73	4	00-42020	COMPENSACIO IBI CENTRES EDUCATIUS CONCERTATS	376.034,43
74	4	00-42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'ADM.GRAL DE L'ESTAT	140.273,74
75	4	00-42190	TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'ALTRES OOAA I AGÈNC.	41.916,60
76	4	00-45000	FONS COOP. MUNICIPAL DE CATALUNYA	1.143.674,26
77	4	00-45002	CONVENI BENESTAR SOCIAL. CONTRACTE PROGRAMA	6.406.690,38
78	4	00-45060	ALTRES TRANSF. CORRENTS GENERALITAT. CONVENIS	707.209,72
79	4	00-45080	ALTRES TRANSFERENCIES CORRENTS DE LA GENERALITAT	4.976.229,91
80	4	00-45103	AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA. MANTENIM. DEPURADORA	4.288.559,61
81	4	00-45104	ALTRES TRANSFERENCIES D'OOAA I AGENCIES DE LES CCAA	860.202,78
82	4	00-45105	TRANSFERENCIA AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	591.640,90
83	4	00-45107	TRANSF. INSTITUT CATALA DE LA SALUT	6.533,31
84	4	00-45110	APORTACIO ACA CANON CONTROL VESSAMENTS	320.000,00
85	4	00-46101	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIO	1.099.281,00
86	4	00-48000	TRANSFERÈNCIES DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCR	256.595,00
87	4	00-49700	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA	34.200,00
88	4	01-42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT	287.366,09
89	5	""	INGRESSOS PATRIMONIALS	1.765.243,11
90	5	00-51400	INTERESSOS PRÉSTEC EMU	552.642,20
91	5	00-51800	INTERESSOS RECORRIDO 56	1.553,67
92	5	00-52000	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS	500.557,24
93	5	00-54900	SERVEI DE PISCINES MUNICIPALS	5.000,00
94	5	00-55000	PRODUCTE DE CONCESIONS ADMINISTRATIVES	600.515,00
95	5	00-55001	CONCESSIONS GARDENY	104.975,00
96	6	""	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	3.382.000,00
97	6	00-60000	VENDA DE SOLARS	3.382.000,00
98	7	""	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	13.567.839,14
99	7	00-75080	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA	1.466.000,00
100	7	00-75100	APORTACIONS ACA	727.835,59
101	7	00-75101	APORTACIONS AGÈNCIA DE RESIDUS	994.535,36
102	7	00-76100	DIPUTACIÓ DE LLEIDA	2.425.000,00
103	7	00-78000	TRANSF. DE FAMILIES E INSTITUCIONS SENSE ANIM LUCRE	161.018,59
104	7	00-79700	NEXT GENERATION	7.793.449,60
105	8	""	ACTIUS FINANCERS	2.697.959,93
106	8	00-83000	REINTEGRAMENT DE PRESTECS AL PERSONAL	252.000,00
107	8	00-83100	REINTEGR.PRESTECS RECORRIDO-56	9.558,18
108	8	00-83102	EMAU	2.436.401,75
109	9	""	PASSIUS FINANCERS	10.604.973,46
110	9	00-91100	PRÉSTECS REBUTS A LL/T D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC	8.600.000,00
111	9	00-91300	PRESTECS REBUTS A LL/T	2.004.973,46
112		""	""	""
113		""	Lleida, a la data de la signatura electrònica	""
114		""	L'alcalde	""
