﻿_id	ANYPPTO	NOMCONCEPTE	IMPORT	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2024	Taxa prestació policia mpal. circula.especials. OF	11516.42	32701	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
2	2024	Multes infrac Orden Circ - Illa peatonal (AMP)	-160	39121	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
3	2024	Aportacions d'empreses privades - Pla de Ponent	2365366.9	47001	""	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
4	2024	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	438694.78	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32000	Urbanisme
5	2024	Concessions Administratives Cementiri	54482.7	55100	""	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública i Consum
6	2024	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	268829.35	30600	""	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública i Consum
7	2024	Sotarrendament vivenda social	1204.08	54100	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
8	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Profess.equ.bàsi	644972.13	45020	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
9	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Immigració F.7.1	-2312.12	45060	""	2317A	Nova ciutadania	14000	Polítiques Feministes
10	2024	TFC-Convenis Diputació-Cooperació	38993.74	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2317A	Nova ciutadania	19000	Joventut i Cooperació
11	2024	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC TiF 2023	5310.02	45052	""	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
12	2024	Diputació - Plans locals d'ocupació 2023	103642.95	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2419B	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Diputació	27000	Empresa i Ocupació
13	2024	Consell comarcal - Programa Feminista	4308.7	46500	A Comarques	2419F	Foment de l'Ocupació- Programa Feminista	27000	Empresa i Ocupació
14	2024	TFC - Convenis Generalitat - Educació	166780	45030	""	3200A	Administració general d'educació	12000	Educació
15	2024	Preus públics - Lloguer d'espais - Esports	11158.27	34923	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
16	2024	TFC - Convenis Diputació - Esports	27403.81	46113	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
17	2024	Aportacio Empreses Privades- Convenis- Esports	2000	47000	A empreses privades	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
18	2024	Concessions Ad. Mercats municipals	8968.3	55103	""	4312A	Mercats	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
19	2024	Patrocinis - Fira d'Espàrrecs  (IVA)	1239.67	39901	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
20	2024	Indemnització per sinistres - Sinist.Vía Púb.(AMP)	36757.74	39801	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
21	2024	Indemnització per sinistres - Repos. Inv. (AMP)	7165	39803	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
22	2024	TFC - DiBa - Agenda Urbana	40000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9220G	AGENDA URBANA	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
23	2024	Ad Gral de l'Estat - Processos electorals (AMP)	11340	42092	""	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
24	2024	Concessions Administratives cont. Períodica	1186881.17	55000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
25	2024	Impost s/ Increm Valor Terrenys Natur Urbana - OF4	3472397.8	11600	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
26	2024	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	1187223.21	39120	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
27	2024	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	204690.99	32300	""	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32100	Activitats i Disciplina
28	2024	Multes infracció LIIAA	15727.6	39102	""	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32100	Activitats i Disciplina
29	2024	TFC - Convenis Diputació - Medi Ambient	2940	46110	""	1721A	Protecció del Medi Ambient	33000	Medi Ambient i Sostenibilitat
30	2024	TFC - SIAD - ICD	121463.65	45300	Subvencions per fomentar l'ocupació	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
31	2024	TFC - Convenis Diputació - SS - Infància	3820.34	46102	""	2316A	Infància	11000	Serveis Socials
32	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Atenció diürna e	132946.89	45002	""	2318A	Programes socials	11000	Serveis Socials
33	2024	Convenis emprenedoria - Ajuntaments	7571.8	46201	A Ajuntaments	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
34	2024	TFC Generalitat-ProEco-AODL Unió Cooperadors	66399.94	45051	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
35	2024	Diputació - Convenis de col·laboració	16937.83	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2414A	Dinamització empresarial	27000	Empresa i Ocupació
36	2024	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC TiF 2020	368.6	45051	""	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
37	2024	TFC- Convenis Generalitat - Ocupacio SOC - 2019	0	45050	""	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
38	2024	Preus públics - Entrades a espectacles-Cultura	11374.38	34402	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
39	2024	Preus públics - Lloguer d'espais - Bucs d'Assaig	2986.5	34926	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
40	2024	Preus públics - Publicitat Bruguers	46855	34601	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
41	2024	Preus públics - Altres ingressos prensa escrita	11020	34606	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
42	2024	Preus públics - Publicitat Ràdio Gavà	39.1	34602	""	4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	28300	Mitjans de Comunicació
43	2024	Indemnització per sinistres - Sinistres Edif.(AMP)	8091.39	39800	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
44	2024	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	4716.85	32501	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
45	2024	Impost s/ Activitats Económiques  OF5	2055572.01	13000	Retribucions bàsiques	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
46	2024	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	632638.26	33200	Diferències de canvi	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
47	2024	TFC - Convenis Diputació - Joventut	32000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3340B	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
48	2024	Altres certificats OF23	1030.4	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
49	2024	TFC-Convenis Diputació-Deutes habitatge (SIDH) Pol	30124.14	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18000	Oficina Local d'Habitatge
50	2024	Taxa OVP terrasses, parades, rodatges. OF14	229845.07	33500	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
51	2024	Servei de recollida poda	51935.94	30202	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
52	2024	TFC - AMB - Programa Millora de les rendes	241824.83	46400	A Àrees Metropolitanes	2310I	Adm. Gral Serveis Socials - subv AMB	11000	Serveis Socials
53	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - SAD Social Fitxa	134492.37	45021	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
54	2024	Preus públics - Serveis Educatius-Serveis Socials	41956	34202	""	2312A	Gent Gran	11000	Serveis Socials
55	2024	Arrendaments Viver d'Empreses	2034.63	54103	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
56	2024	TFC - Convenis Generalitat - ProEco - Emprèn Cat	30000	45054	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
57	2024	Ministerio Presidencia - POEJ 17 - Joven informa	-16957.17	42050	""	2419I	Foment de l'Ocupació -POEJ Ministerio	27000	Empresa i Ocupació
58	2024	TFC - Convenis Generalitat - Treball als barris 23	62578.44	45053	""	2419T	Foment de l'Ocupació -Pl Ocup-Treballs als barris	27000	Empresa i Ocupació
59	2024	TFC - Convenis Diputació - Sanitat i Consum	77103.76	46109	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
60	2024	Preus públics - Esports Entrades puntuals	29962.86	34303	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
61	2024	Preus públics - Cursets de natació	99715.38	34305	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
62	2024	Preus públics - Activitats físiques	26152.75	34300	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
63	2024	Next Generation_MITMA_Agenda Urbana	-14000	42090	""	9220G	AGENDA URBANA	20100	Coordinació i Gestió Interna
64	2024	Altres multes i sancions	14741.1	39190	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
65	2024	Generalitat - Fons Cooperació Local	378711.6	45010	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
66	2024	Altres ingressos diversos (IVA)	4116.25	39901	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
67	2024	Dret superficie contrap.periòd.(Llar d'infants)	5000	55201	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
68	2024	TFC - DiBa - Accions innov. regeneració urbana 360	0	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9203G	Adm. Gral - Informàtica- GMAO	34000	Obres i Manteniment
69	2024	Sancions Seguretat Ciutadana	85908.6	39191	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
70	2024	DIBA - Meses concertació 16-19 - Vies públiques	105946.42	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	1533A	Vies públiques - Obra Civil i Instal·lacions	34000	Obres i Manteniment
71	2024	Servei recollida d'escombraries domiciliàriesOF12	1914724.59	30200	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
72	2024	TFC - Ministerio Estado - Igualtat	16499.11	42093	""	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
73	2024	Preus públics - Igualtat - Sopar de la Dona	5017.5	34900	""	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
74	2024	TFC Generalitat-ProEco-AODL Dinam. Emp.	66399.94	45050	""	2414A	Dinamització empresarial	27000	Empresa i Ocupació
75	2024	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC TiF 2022	20363.1	45054	""	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
76	2024	AMB - ApropAMB - Labora Jove	-9568.06	46400	A Àrees Metropolitanes	2419M	Foment de l'Ocupació- Joves	27000	Empresa i Ocupació
77	2024	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	11475.2	34906	""	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
78	2024	TFC - Convenis Generalitat - Ensenyament EEE	573885.25	45031	""	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
79	2024	AMB -  Suport dinamització econòmica 20-23	-65156.17	46401	""	2419K	Foment de l'Ocupació - AMB	27000	Empresa i Ocupació
80	2024	TFC - Convenis Diputació - Cultura - Festes popula	9615	46104	""	3380A	Cicle Festiu	13000	Cultura
81	2024	Preus públics - Abonaments Esports (general)	838742.91	34302	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
82	2024	Preus públics - Fira d'Espàrrecs	9050	34930	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
83	2024	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS PARTNERS	616864.32	49701	""	4620A	Projecte GAVIUS	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
84	2024	TFC - UE - Finançament Projecte GAVIUS	176174.92	49700	""	4620A	Projecte GAVIUS	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
85	2024	Reintegraments de Subvencions	45010.63	38102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
86	2024	Multes infraccions tributàries i anàlogues	45422.68	39110	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
87	2024	Taxa per entrada de vehicles. OF18	535105.93	33100	Despeses formalització,modificació i cancel·lació	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
88	2024	TFCap DiBa - FP Millora xarxes abastament d'aigua	391875	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	1610A	Abastecimiento domiciliario de agua potable	34000	Obres i Manteniment
89	2024	Taxa per retirada de vehicles. OF10	98789.48	32600	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
90	2024	Aportació empreses municipals - Zona Blava	652582.47	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	1331B	Ordenació d'estacionament regulat per temps	32000	Urbanisme
91	2024	Aportació empreses municipals - Gestió aparcaments	72567.33	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	1331C	Servei d'aparcament municipal de camions	32000	Urbanisme
92	2024	TFC - Convenis Diputació - Protecció i Vigilància	62322	46108	""	1350A	Protecció civil 	33100	Protecció Civil
93	2024	TFC - Convenis Diputació - Planejament	10164	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
94	2024	TFC Ag Habit Cat-Polítiques mpals. d'habitatge	28225	45100	A organismes autònomos i agències de la Com.Autòn.	1521A	Polítiques Municipals d'Habitatge	18000	Oficina Local d'Habitatge
95	2024	Taxa OVP construccions i  susp.temp.tràf.rod.OF16	93713.28	33601	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
96	2024	TFC - Convenis Consell Comarcal - Transport adapta	8269.93	46501	A Comarques	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
97	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP- SAD dependencia F	354693.03	45020	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
98	2024	TFC - Convenis Diputació - Serveis Socials	685165.71	46102	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
99	2024	AMB - ApropAMB - Acció Social	-12799.38	46400	A Àrees Metropolitanes	2311M	Acció social - ApropAMB	11000	Serveis Socials
100	2024	TFC - Convenis Diputació - Joventut	33425.28	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2313A	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
101	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Joventut F.43	3748.5	45064	""	2313A	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
102	2024	AMB - ApropAMB - Emprenedoria	-1116.93	46400	A Àrees Metropolitanes	2412M	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
103	2024	TFC - Convenis Generalitat - Ocupació SOC TiF 2024	281823.92	45055	""	2419A	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Generalitat	27000	Empresa i Ocupació
104	2024	Consell Comarcal Projectes Singulars	45847.72	46500	A Comarques	2419G	Foment de l'Ocupació- Projectes sinGulars	27000	Empresa i Ocupació
105	2024	TFC - Convenis Generalitat - Biblioteques	39200	45062	""	3321A	Biblioteques de Gavà	13000	Cultura
106	2024	Preus públics - Lloguer d'espais - Espais escènics	28217.19	34922	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
107	2024	TFC Convenis Diputació- Projectes Culturals	1800	46125	""	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
108	2024	Gene - Subv. Patrimoni Cultural - PUOSC	60000	75062	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
109	2024	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural	18463.74	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
110	2024	Recursos eventuals - Esports	11335.8	39901	""	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
111	2024	TFC - Diputació - Mercats	3000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4312A	Mercats	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
112	2024	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	77522.13	33602	""	4313A	Mercats a la via pública	34000	Obres i Manteniment
113	2024	TFC - DiBa - Programa d'Autonomia Local	252552.68	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	9200A	Administració General 	20100	Coordinació i Gestió Interna
114	2024	Indemnització per sinistres - Sinist.Vehicles(AMP)	146	39802	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
115	2024	Generalitat - Processos electorals (AMP)	17067.51	45081	""	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
116	2024	Taxa per expedició de documents. OF7	43403.69	32500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
117	2024	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	126422.42	33800	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
118	2024	Impost s/ Vehicles de Tracció Mecànica OF2	2248011.4	11500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
119	2024	TFC- DIPUTACIO - Programa Crèdit Local 2024	111513.37	46112	""	0110A	Deute Públic	25900	Hisenda i Tresoreria
120	2024	Préstecs rebuts a ll/t	2358451	91300	Amortització préstecs ll/t ens fora sector públic	0110A	Deute Públic	25900	Hisenda i Tresoreria
121	2024	TFC - Convenis Diputació - Mobilitat inversions	10000	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	1331A	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	35300	Mobilitat
122	2024	TFC-Convenis Diputació-Prevenció incendis forestal	18804	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	1350A	Protecció civil 	33100	Protecció Civil
123	2024	Quotes actuacions urbanístiques	431839.27	39610	""	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32100	Activitats i Disciplina
124	2024	Aprofitament urbanístic (Llevant Mar)	396089.79	39710	""	1529A	Gestió Patrimoni Mpal del Sòl i Habitatge	32000	Urbanisme
125	2024	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	18466.71	33400	""	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
126	2024	TFCap Diputació- Programa Gral d'Inversions Línia	652052.23	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	1650A	Enllumenat públic	34000	Obres i Manteniment
127	2024	TFCap Diputació- Emergència climàtica Enllumenat	25000	76101	""	1650A	Enllumenat públic	34000	Obres i Manteniment
128	2024	Next Generation Acció Social	140429.39	45002	""	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
129	2024	TFC- DIBA Impuls servei mediació ciutadania	21375	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	2311C	Mediació Social	11000	Serveis Socials
130	2024	TFC- Convenis Generalitat- progr.mediac.sociocult.	-4861.47	45022	""	2311C	Mediació Social	11000	Serveis Socials
131	2024	Preus públics - Serveis CSE	5139.81	34905	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
132	2024	TFC - Convenis Generalitat - SOC - TiF COVID	-17741.71	45051	""	2419Q	Foment de l'Ocupació- TiF COVID	27000	Empresa i Ocupació
133	2024	Lloguer us Can Sellares (IVA)	541802.7	54100	""	3300A	Administració General de Cultura	25900	Hisenda i Tresoreria
134	2024	TFC - Convenis GENCAT - Fira d'espàrrecs	79826	45050	""	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
135	2024	TFC - GENCAT - Distribució taxa turística	85809.6	45000	A l'Administració General de Comunitat Autònoma	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
136	2024	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Turisme	6000	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4322A	Promoció de la Ciutat - Turisme	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
137	2024	Producció programes per a altres televisions	21050.85	34908	""	4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	28300	Mitjans de Comunicació
138	2024	TFC Generalitat - AODL ODS Innova	7200	45050	""	9220C	ODS Innova	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
139	2024	TFCap DiBa- PGI 24-27	464328.38	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	9330B	Equipaments de serveis	34000	Obres i Manteniment
140	2024	RT/ Finanç incorp romanents finanç afectat ex 2023	120000	87010	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
141	2024	Reintegraments d'operacions corrents	3463.37	38100	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
142	2024	Compensació cooperatives i centres concertats	99129.13	42020	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
143	2024	Dret superficie contrap.periòd.(Benzineres)	42042.87	55200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
144	2024	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.tele(1,4%)OF17	70993.89	33300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
145	2024	Taxa expedicio documents Seguretat OF07	14618.94	32500	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
146	2024	TFCap Diputació- Prog. sect. Transició ecològica	75000	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	1533J	Projectes Junts Fem Barri	34000	Obres i Manteniment
147	2024	TFCap -  Diputació- PSTD - Adequació Carril bici 	253825	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	1533R	Vies p - Obra Civil i Inst - Pla Recuperación	34000	Obres i Manteniment
148	2024	TFC-Convenis Diputació-Mediació	21375	46107	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
149	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Ajuts urgènc.soc	31326.48	45021	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
150	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Ca n'Espinós  Fi	74248.9	45065	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
151	2024	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Emprenedoria	213162.6	46116	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
152	2024	Diputació - Plans locals d'ocupació 2024	124440	46101	""	2419B	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Diputació	27000	Empresa i Ocupació
153	2024	Generalitat SOC Programa Ocupació Juvenil 2023	79583.5	45050	""	2419S	Foment de l'Ocupació - POJ	27000	Empresa i Ocupació
154	2024	Generalitat SOC Programa 30 Plus 2024	69553.46	45051	""	2419V	Programa 30 Plus	27000	Empresa i Ocupació
155	2024	Taxa pel control sanitari OF9	1529.89	32901	""	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
156	2024	TFC - Convenis Diputació - Educació	86462.81	46107	""	3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12000	Educació
157	2024	TFC - Dipu - Patrimoni Cultural i Natural	197470.41	76100	A Diputacions,Consells i Cabildos 	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
158	2024	Gene - Subv. Patrimoni Cultural	0	75065	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
159	2024	Preus públics - Matrícules Esports	6417.4	34301	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
160	2024	Preus públics - Natació Escolar	78844.97	34304	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
161	2024	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Comerç	15253	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4311A	Comerç - Dinamització comercial	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
162	2024	TFC - UE -  European Urban Initiative	8682	49703	""	9220A	Coord. i organitz. institucional entitats locals	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
163	2024	M. Ciencia y Innovación - Agent Local Innovació	37500	42094	""	9220C	ODS Innova	27200	Estratègia Econòmica-ODS Innova
164	2024	INE - Processos electorals	691.21	42091	""	9240A	Participació ciutadana	29000	Participació Ciutadana
165	2024	Concessions Administratives per arrend.autobusos	153000	55102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
166	2024	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Urbana - OF1	16316433.12	11300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
167	2024	Impost sobre Construc., Instal·lacions i Obres.OF3	2395756.66	29000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
168	2024	Participació Tributs de l'Estat (AMB AMP)	1089993.59	42001	""	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25900	Hisenda i Tresoreria
169	2024	TFC - Convenis Generalitat - CP - Joventut Fitxa 0	3561.08	45064	""	3340B	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
170	2024	Taxa reser.aparc.,parada, càrreg.i descàrr. OF18	40693.88	33001	""	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
171	2024	Servei de clavegueram. OF13	937297.58	30100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1600A	Clavegueram	36000	Serveis Municipals
172	2024	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	651546.65	30201	""	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
173	2024	TFC- Convenis Generalitat- Coordin.EBAS Fitxes 01	102665.72	45022	""	2311A	Acció social	11000	Serveis Socials
174	2024	Recursos event-Serveis Socials	3596	39901	""	2312A	Gent Gran	11000	Serveis Socials
175	2024	TFC - Convenis Diputació - Igualtat	21032.26	46111	""	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
176	2024	Preus públics - Serveis Educatius- Formació d'adul	28217.55	34204	""	2318B	Formació d'Adults	14000	Polítiques Feministes
177	2024	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Programes	44719.36	46116	""	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
178	2024	TFC - Convenis Generalitat - INNODELTA	175586.13	45007	""	2412P	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
179	2024	Ministerio Presidencia - POEJ 17 - Joven tú puedeZ	-4289.5	42050	""	2419Z	Foment de l'Ocupació -POEJ Ministerio	27000	Empresa i Ocupació
180	2024	Concessions Administratives cont. Períodica - Cult	30764.77	55001	""	3300A	Administració General de Cultura	13000	Cultura
181	2024	TFC - Diputació - Arxiu	7356.8	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	24000	Secretaria General
182	2024	TFC - Convenis Generalitat - Cultura	10627.14	45062	""	3360A	Patrimoni Històric, Cultural i Natural	13500	Patrimoni Cultural
183	2024	Preus públics - Esports Assegurances activitats	42784.25	39902	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
184	2024	Preus públics - Casals d'estiu	22987.8	34307	""	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
185	2024	Preus públics - Publicitat Bruguers digital	1207.86	34603	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
186	2024	Indemnització per sinistre vpub - Sinist.Vehicles	6534	39804	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	35000	Seguretat Ciutadana
187	2024	Recàrrec de constrenyiment	55325.7	39211	""	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
188	2024	Altres ingressos diversos	16989.96	39900	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
189	2024	Taxa publicitat dinàmica OF24	61.9	32900	Altr.desp.financ.Deute Públic mon.dist.euro	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
190	2024	Interessos de demora	107010.84	39300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
191	2024	Taxa servei Casaments	6075	32902	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
192	2024	Participació Tributs de l'Estat	14570323.89	42000	A l'Administració General de l'Estat	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
193	2024	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Rústega - OF1	41209.04	11200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
194	2024	Impost s/ Béns Immobles Carácter Especials - OF1	289045.79	11400	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
