﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	1	1   	1306	500	742	989	6	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	1	2   	1005	367	562	748	6	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	1	3   	1066	448	619	776	2	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	1	4   	1606	581	860	1152	8	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	1	5   	2041	737	1048	1392	6	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	1	6   	549	218	293	383	6	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	1	7   	1153	455	694	814	1	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	2	3   	1017	344	469	586	3	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	2	4   	1186	440	612	808	1	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	2	6   	1041	379	506	650	4	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	2	7   	833	286	404	535	0	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	2	8   	1268	458	621	819	3	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	3	1   	1277	401	611	772	6	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	3	2   	1475	507	727	962	3	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	3	3   	1338	514	840	950	4	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	3	4   	1493	622	848	1077	5	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	3	5   	1333	459	668	860	0	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	4	3   	803	283	390	481	0	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	4	6   	1341	411	575	730	8	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	4	7   	626	215	286	368	0	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	4	8   	648	221	310	400	1	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	5	1   	782	285	379	457	6	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	5	2   	669	250	321	390	3	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	5	3   	1074	333	486	613	3	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	5	4   	806	278	380	468	4	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	5	5   	1172	441	583	754	5	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	6	4   	1013	311	504	686	1	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	7	1   	1506	516	778	1062	4	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	7	2   	1614	574	886	1160	3	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Europees	7	3   	892	248	374	560	2	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
