﻿_id	ANY	TTMENT_MECANIC_BIO	ABOCADOR	INCINERACIO	RECOLL_NOSELECTIVA	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2020	7911.36	0.00	0.00	7911.36	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
2	2019	7851.15	0.00	0.00	7851.15	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
3	2018	8024.44	2.41	0.09	8026.94	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
4	2017	7679.97	0.00	0.00	7679.97	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
5	2016	7580.24	0.00	0.00	7580.24	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
6	2015	7547.78	0.00	0.00	7547.78	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
7	2014	7466.07	1.01	0.10	7467.18	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
8	2013	7127.96	1.92	85.39	7215.27	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
9	2012	7117.94	2.85	0.24	7121.03	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
10	2011	7394.63	10.23	0.62	7405.48	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
11	2010	6623.90	988.28	36.48	7648.66	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
12	2009	8271.33	48.69	0.63	8320.65	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
13	2008	8577.48	537.36		9114.84	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
14	2007	8871.38			8871.38	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
15	2006	5287.24	3362.61		8649.85	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
16	2005	5340.80	3160.46		8501.26	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
17	2004		9324.20		9324.20	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
