﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_13h	PARTICIPACIO_18h	PARTICIPACIO_20h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	1   	1288	372	758	962	962	10	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	2   	1038	269	629	766	766	13	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	3   	1082	281	618	771	781	10	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	4   	1489	339	821	1052	1052	17	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	1   	927	288	509	636	636	11	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	2   	532	148	290	365	366	2	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	3   	1080	241	544	615	615	4	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	4   	617	159	289	370	380	5	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	5   	827	246	451	578	578	3	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	6   	1270	268	566	733	749	8	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	7   	1273	278	619	789	790	7	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	8   	1445	330	651	841	840	14	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	1   	1470	372	732	931	931	21	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	2   	886	247	462	535	549	2	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	3   	1291	343	697	897	897	10	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	4   	1391	421	773	979	985	17	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	5   	1413	403	797	956	955	8	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	1   	828	202	404	505	505	4	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	2   	949	248	453	581	581	6	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	3   	895	186	369	467	473	12	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	4   	1365	329	659	813	813	4	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	5   	443	92	184	215	215	2	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	1   	951	204	381	482	494	6	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	2   	826	119	330	435	424	7	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	1   	1592	343	637	822	840	13	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	2   	714	161	323	435	435	4	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	3   	730	177	355	434	434	5	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	4   	976	206	444	633	633	7	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	7	1   	1385	370	754	1006	1008	19	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	7	2   	1442	341	781	1042	1042	14	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	Sant Feliu de Llobregat	16-11-2003	Eleccions al Parlament de Catalunya	7	3   	713	155	324	464	472	10	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
