﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_12h	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	PARTICIPACIO_20h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	1	1   	1529	256	519	682	958	946	19	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	1	2   	1133	200	379	556	765	765	18	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	1	3   	1035	202	367	503	681	683	8	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	1	4   	1055	194	327	452	624	637	6	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	2	1   	1039	196	358	499	672	672	10	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	2	2   	594	116	220	284	367	367	9	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	2	3   	1210	207	380	563	747	748	10	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	2	4   	688	144	251	339	444	451	3	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	2	5   	828	180	320	440	579	579	8	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	2	6   	1588	278	521	766	1069	1069	13	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	2	7   	1327	241	452	629	849	850	10	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	3	1   	1740	304	556	743	1062	1061	20	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	3	2   	1030	225	384	496	673	674	13	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	3	3   	1256	249	410	553	804	799	15	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	3	4   	1462	240	489	653	914	914	24	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	3	5   	1410	250	461	661	934	934	8	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	4	1   	944	188	338	426	576	576	7	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	4	2   	1115	200	334	476	647	647	6	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	4	3   	947	161	260	383	528	524	5	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	4	4   	1386	260	431	626	834	834	3	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	4	5   	611	131	217	273	362	362	4	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	5	1   	1144	187	302	408	587	587	5	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	5	2   	841	98	220	297	421	421	4	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	6	1   	1953	312	535	776	1065	1070	14	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	6	2   	868	144	257	355	525	525	11	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	28-05-1995	Eleccions Municipals	6	3   	811	126	244	323	489	489	5	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
