﻿_id	PERÍODE	NOM CONCEPTE	IMPORT	CODI ECONOMIC	ECONOMIC	CODI FUNCIONAL	FUNCIONAL	CODI ORGANIC	ORGANIC
1	2013	Preus públics-Matrícules Esports	18000	34301	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35013	Esports
2	2013	Preus públics-Abonaments Esports (general)	1010000	34302	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35013	Esports
3	2013	Preus públics-Entrades a espectacles-Cultura	15000	34402	""	3350A	Arts escèniques	33013	Cultura
4	2013	TFC-Convenis Diputació-Immigració	13750	46112	""	2325A	Promoció social - Immigració	60013	Igualtat i Ciutadania
5	2013	Servei de clavegueram. OF13	675950	30100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1610A	Sanejament, proveïment i distribució d'aigües	40013	Seguretat, Mobilitat i Manteniment de la Ciutat
6	2013	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	384340	32300	""	1500A	Administració General d'Habitatge i Urbanisme	22013	Urbanisme
7	2013	Preus públics-Serveis CSE	3000	34905	""	2410A	Foment de l'Ocupació - Prog A	25013	Promoció Econòmica
8	2013	TFC-Convenis Generalitat-Governació Acc.Social	65000	45064	""	2310A	Acció social	31013	Serveis Socials
9	2013	TFC-Convenis Diputació-Cultura	5000	46104	""	3340A	Promoció cultural	33013	Cultura
10	2013	TFC-Convenis Diputació-Patrimoni Cultural	10000	46114	""	3330A	Museus i Arts Plástiques	33013	Cultura
11	2013	Aportacions d'empreses privades-Fira d'Espàrrecs	7000	47002	""	4321A	Ordenació i Prom Turística-Fira-Despeses generals	25013	Promoció Econòmica
12	2013	Aportacions altres ajuntaments Premis Delta	8000	46200	A Ajuntaments	2412B	Foment de l'Ocupació - Creació d'Empresa - Prog B	25013	Promoció Econòmica
13	2013	Dret superficie contrap.periòd.(Llar d'infants)	5000	55201	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
14	2013	Altres multes i sancions (AMP)	20830	39190	""	9320A	Gestió del sistema tributari	15913	Hisenda
15	2013	Aportacions Societats Mercantils Municipals	80500	44100	Subvencions per bonific.d'inter.i prim. d'assegur.	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
16	2013	Sancions Seguretat Ciutadana	26040	39191	""	1300A	Admó. Gral. de la Seguretat i Protecció Civil	42013	Seguretat
17	2013	Recàrrec de constrenyiment (AMP)	52070	39211	""	9320A	Gestió del sistema tributari	15913	Hisenda
18	2013	Impost sobre vehicles de tracció mecànica. OF2	2513400	11500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
19	2013	Preus públics-Serveis Educatius-SIAD	1000	34205	""	2323A	Promoció social - Polítiques de gènere	60013	Igualtat i Ciutadania
20	2013	Preus públics-Activitats físiques	46000	34300	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35013	Esports
21	2013	Preus públics-Lloguer d'espais-Esports	12000	34923	""	3400A	Administració General d'Esports	35013	Esports
22	2013	TFC-Convenis Generalitat-Serveis Socials Acc.Soc.	32000	45020	""	2310A	Acció social	31013	Serveis Socials
23	2013	Concessions Administratives cont.Periòdica-CSE	77000	55005	""	2410A	Foment de l'Ocupació - Prog A	25013	Promoció Econòmica
24	2013	Taxa serv.manten.parades mercats mpals. OF19	5630	30500	""	1670A	Mercats	20013	Promoció Econòmica,Urbanisme i Planif.Estratègica
25	2013	P.P.-Proves(programes)de salut(terapèutic, escler	9000	34001	""	3121A	Programes esport i salut	35013	Esports
26	2013	Preus públics-Publicitat Ràdio Gavà	9700	34602	""	4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	53013	Mitjans de Comunicació
27	2013	TFC-Convenis Diputació-Joventut	15050	46103	""	2322A	Promoció social - Joventut	60013	Igualtat i Ciutadania
28	2013	Preus públics-Publicitat portal comerç actiu	100	34604	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	53013	Mitjans de Comunicació
29	2013	TFC-Convenis Generalitat-Cultura	4000	45062	""	3330A	Museus i Arts Plástiques	33013	Cultura
30	2013	TFC-Convenis Diputació-Esports	25000	46113	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35013	Esports
31	2013	Taxa per servei comprovació sorolls. OF21	390	32700	""	1330A	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	42013	Seguretat
32	2013	Taxa reser.aparc.,parada, càrreg.i descàrr. OF18	19040	33001	""	1330A	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	42013	Seguretat
33	2013	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	630	33400	""	1550A	Vies públiques	40013	Seguretat, Mobilitat i Manteniment de la Ciutat
34	2013	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	152670	33800	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
35	2013	TFC-Convenis Diputació-Medi Ambient	5000	46110	""	1720A	Protecció i millora del medi ambient	26013	Medi Ambient i Sostenibilitat
36	2013	Impost sobre Construc., Instal·lacions i Obres.OF3	304300	29000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
37	2013	Interessos de demora	62490	39300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
38	2013	Producció programes per a altres televisions	4000	34908	""	4913A	Societat de la informació-Televisió	53013	Mitjans de Comunicació
39	2013	Preus públics-Lloguer d'espais-Patrimoni cultural	300	34924	""	3330A	Museus i Arts Plástiques	33013	Cultura
40	2013	TFC-Convenis Generalitat-Ensenyament EEE	600000	45031	""	3290A	Eduació Especial	32113	EEE Maria Felip
41	2013	TFC-Convenis Generalitat-ProEco-PLADETUR	100	45055	""	4321A	Ordenació i Prom Turística-Fira-Despeses generals	25013	Promoció Econòmica
42	2013	TFC-Convenis Diputació-ProEco-Of Turisme(Q-Qualit)	3500	46117	""	4321A	Ordenació i Prom Turística-Fira-Despeses generals	25013	Promoció Econòmica
43	2013	TFC-Convenis Diputació-ProEco-Oficina mercat	6000	46119	""	4321A	Ordenació i Prom Turística-Fira-Despeses generals	25013	Promoció Econòmica
44	2013	Interessos de préstecs a EEMM	65130	51400	""	0110A	Deute Públic	15913	Hisenda
45	2013	TFC-Convenis Diputació-Serveis Socials Infància	6000	46102	""	2326A	Promoció social - Infància	31013	Serveis Socials
46	2013	Preus públics - Revisions mèdiques	40000	34000	Interessos de dipòsits	3121A	Programes esport i salut	35013	Esports
47	2013	Preus públics-Esports Entrades puntuals	40000	34303	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35013	Esports
48	2013	Preus públics-Natació escolar	160000	34304	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35013	Esports
49	2013	Preus públics-Programes de Salut (C.M.E.)	30000	34306	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35013	Esports
50	2013	Preus públics-Publicitat Bruguers digital	100	34603	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	53013	Mitjans de Comunicació
51	2013	Altres ingressos diversos	1000	39900	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
52	2013	Venda de publicacions-Patrimoni Cultural	300	36002	""	3330A	Museus i Arts Plástiques	33013	Cultura
53	2013	TFC-Convenis Diputació-Acció Cívica	17000	46105	""	2327A	Promoció social - Civisme	60013	Igualtat i Ciutadania
54	2013	TFC-Convenis Diputació-ProEco-Programes	19900	46116	""	2410A	Foment de l'Ocupació - Prog A	25013	Promoció Econòmica
55	2013	Multes per infraccions urbanístiques	93730	39100	""	1500A	Administració General d'Habitatge i Urbanisme	22013	Urbanisme
56	2013	Servei recollida d'escombr. domiciliàries. OF 12	1297850	30200	""	1620A	Recollida, eliminació i tractament de residus	40013	Seguretat, Mobilitat i Manteniment de la Ciutat
57	2013	Taxa per retirada de vehicles. OF10	87100	32600	""	1330A	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	42013	Seguretat
58	2013	Taxa OVP construccions i  susp.temp.tràf.rod.OF16	15600	33601	""	1550A	Vies públiques	40013	Seguretat, Mobilitat i Manteniment de la Ciutat
59	2013	Generalitat-ICAEN	1000	45082	""	9205A	Administració General - Equipaments Municipals	40013	Seguretat, Mobilitat i Manteniment de la Ciutat
60	2013	Preus públics-Serveis Educatius-Serveis Socials	15000	34202	""	2321A	Promoció social - Gent Gran	31013	Serveis Socials
61	2013	Arrendament per aparcament autobusos	115620	54102	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
62	2013	Concessions Administratives Nou Mercat Centre	2000	55101	""	1670A	Mercats	20013	Promoció Econòmica,Urbanisme i Planif.Estratègica
63	2013	AMB - Polítiques socials 2012-2015	199275	46401	""	2419R	Foment de l'Ocupació	25013	Promoció Econòmica
64	2013	TFC-Convenis Diputació-Igualtat	17250	46111	""	2323A	Promoció social - Polítiques de gènere	60013	Igualtat i Ciutadania
65	2013	Concessions Administratives cont.Periòdica	765630	55000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
66	2013	Impost sobr.béns immobles carácter.especials. OF1	289050	11400	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
67	2013	Impost sobre activitats económiques. OF5	2215140	13000	Retribucions bàsiques	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
68	2013	Vendes de publicacions-Cultura	300	36001	""	3300A	Administració General de Cultura	33013	Cultura
69	2013	TFC-Convenis Diputació-Educació	20000	46107	""	3270A	Projecte Educatiu de Ciutat	32013	Educació
70	2013	TFC-Convenis Diputació-ProEco-OMIC	15000	46120	""	4930A	Oficines de defensa al consumidor	20013	Promoció Econòmica,Urbanisme i Planif.Estratègica
71	2013	Compensació cooperatives i centres concertats	149720	42020	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
72	2013	TFC-Convenis Generalitat-Sanitat i Consum	15000	45061	""	3130A	Accions públiques relatives a la salut	20013	Promoció Econòmica,Urbanisme i Planif.Estratègica
73	2013	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	581075	39120	""	1300A	Admó. Gral. de la Seguretat i Protecció Civil	42013	Seguretat
74	2013	Participació en els Tributs de l'Estat	8294050	42000	A l'Administració General de l'Estat	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
75	2013	Taxa per expedició de documents. OF7	28070	32500	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
76	2013	Taxa publicitat dinàmica OF24	150	32900	Altr.desp.financ.Deute Públic mon.dist.euro	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
77	2013	Interessos depòsits bancaris	40000	52000	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
78	2013	Preus públics-Serveis Educatius-Joventut	1000	34206	""	2322A	Promoció social - Joventut	60013	Igualtat i Ciutadania
79	2013	Preus públics-Fira d'Espàrrecs	12000	34930	""	4321A	Ordenació i Prom Turística-Fira-Despeses generals	25013	Promoció Econòmica
80	2013	TFC-Convenis Generalitat-Serveis Socials APD	417000	45020	""	2330A	Assistència a persones dependents	31013	Serveis Socials
81	2013	TFC-Convenis Generalitat-ProEco-Consorci com Fira	100	45057	""	4321A	Ordenació i Prom Turística-Fira-Despeses generals	25013	Promoció Econòmica
82	2013	Preus públics-Lloguer d'espais-Bucs d'Assaig	5000	34926	""	2322A	Promoció social - Joventut	60013	Igualtat i Ciutadania
83	2013	Preus públics-Cursets de natació	140000	34305	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35013	Esports
84	2013	Preus públics-Casals d'estiu	45000	34307	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35013	Esports
85	2013	Concessiosn Administratives Cementiri	146810	55100	""	1640A	Cementiri i serveis funeraris	23013	Cementiri
86	2013	Impost sobre béns immobles naturalesa rústega. OF1	26400	11200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
87	2013	Recursos eventuals-Esports	10000	39901	""	3400A	Administració General d'Esports	35013	Esports
88	2013	TFC-Convenis Diputació-Serveis Socials Prog.Social	3000	46102	""	2350A	Programes socials	31013	Serveis Socials
89	2013	Concessions Administratives cont.Periòdica-P Cu	5800	55004	""	3330A	Museus i Arts Plástiques	33013	Cultura
90	2013	TFC-Convenis Generalitat-SIAD	23000	45058	""	2323A	Promoció social - Polítiques de gènere	60013	Igualtat i Ciutadania
91	2013	Taxa OVP terrasses, parades, rodatges. OF14	89980	33500	""	1550A	Vies públiques	40013	Seguretat, Mobilitat i Manteniment de la Ciutat
92	2013	Reintegraments d'operacions corrents	1000	38100	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
93	2013	Taxa pel control sanitari OF9	3200	32901	""	3130A	Accions públiques relatives a la salut	20013	Promoció Econòmica,Urbanisme i Planif.Estratègica
94	2013	Preus públics-Serveis Educatius-Guia Educativa	25000	34207	""	3210A	Educació preescolar i primària	32013	Educació
95	2013	Emissió d'espais publicitaris i patrocinis	3000	34907	""	4913A	Societat de la informació-Televisió	53013	Mitjans de Comunicació
96	2013	TFC-Convenis Generalitat-Serveis Socials At.Primar	306000	45020	""	2340A	Serveis Socials - Atenció primària	31013	Serveis Socials
97	2013	Indemnització per sinistres- Edificis (AMP)	100	39800	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	16013	Serveis Generals
98	2013	Indemnització per sinistres- Vehicles (AMP)	100	39802	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	16013	Serveis Generals
99	2013	EMRHTR-FORM Retorn fracció orgànica	15000	46400	A Àrees Metropolitanes	1720A	Protecció i millora del medi ambient	26013	Medi Ambient i Sostenibilitat
100	2013	Preus públics-Publicitat Bruguers	45000	34601	""	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	53013	Mitjans de Comunicació
101	2013	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	8000	34906	""	3290A	Eduació Especial	32113	EEE Maria Felip
102	2013	TFC-Convenis Generalitat-Governació Ad.Gral.S.Soc.	170000	45064	""	2300A	Administració General de serveis socials	31013	Serveis Socials
103	2013	TFC-Convenis Diputació-ProEco-Comerç	8200	46100	A Diputacions,Consells i Cabildos Insulars	4311A	Comerç - Dinamització comercial	25013	Promoció Econòmica
104	2013	TFC-Convenis Diputació-Cultura Festes Populars	12500	46104	""	3380A	Festes populars i de carrer	33013	Cultura
105	2013	Arrendaments Viver d'Empreses	11000	54103	""	2413A	Foment de l'Ocupació - Viver d'Empreses - Prog A	25013	Promoció Econòmica
106	2013	Conc. Administratives cont.Periòdica-Esports (IVA)	2500	55002	""	3400A	Administració General d'Esports	35013	Esports
107	2013	TFC-Convenis Diputació-Sanitat i Consum	14970	46109	""	3130A	Accions públiques relatives a la salut	20013	Promoció Econòmica,Urbanisme i Planif.Estratègica
108	2013	Multes infraccions tributàries i anàlogues	52070	39110	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
109	2013	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	370880	30201	""	1620A	Recollida, eliminació i tractament de residus	40013	Seguretat, Mobilitat i Manteniment de la Ciutat
110	2013	Taxa per entrada de vehicles. OF18	515460	33100	Despeses formalització,modificació i cancel·lació	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
111	2013	Mo Trabajo/ Integració immigrants	36500	42090	""	2325A	Promoció social - Immigració	60013	Igualtat i Ciutadania
112	2013	Generalitat-Processos electorals (AMP)	100	45081	""	9240A	Participació ciutadana	10013	Gerencia
113	2013	Aportació d'empreses privades	130940	47000	A empreses privades	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
114	2013	Altres ingressos financers	1000	52001	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
115	2013	TFC-Convenis Generalitat-Immigració	21500	45060	""	2325A	Promoció social - Immigració	60013	Igualtat i Ciutadania
116	2013	Generalitat-Altres transferències incondicionades	412670	45010	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
117	2013	Treballs extraordinaris per a altres empreses	500	34909	""	4913A	Societat de la informació-Televisió	53013	Mitjans de Comunicació
118	2013	Preus públics-Lloguer d'espais-Espais escènics	15000	34922	""	3350A	Arts escèniques	33013	Cultura
119	2013	TFC-Convenis Generalitat-Serveis Socials Infància	20000	45020	""	2326A	Promoció social - Infància	31013	Serveis Socials
120	2013	TFC-Convenis Generalitat-ProEco-Cursos	37500	45052	""	2411A	Foment de l'Ocupació-Formació Ocupacional - Prog A	25013	Promoció Econòmica
121	2013	TFC-Convenis Diputació-Participació	9800	46106	""	2327A	Promoció social - Civisme	60013	Igualtat i Ciutadania
122	2013	Entrades a museus o exposicions Patrimoni Cultural	60000	34400	""	3330A	Museus i Arts Plástiques	33013	Cultura
123	2013	Impost sobre béns immobles naturalesa urbana. OF1	12295100	11300	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
124	2013	Preus públics-Casaments	10000	34901	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
125	2013	Preus públics-Esports Assegurances activitats	45000	39902	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35013	Esports
126	2013	TFC-Convenis Generalitat-ProEco-Consorci com-Dinam	100	45056	""	4311A	Comerç - Dinamització comercial	25013	Promoció Econòmica
127	2013	TFC-Convenis Generalitat-Patrimoni Cultural	5000	45065	""	3330A	Museus i Arts Plástiques	33013	Cultura
128	2013	Patrocinis Premis Delta	6000	47000	A empreses privades	2412B	Foment de l'Ocupació - Creació d'Empresa - Prog B	25013	Promoció Econòmica
129	2013	TFC-Convenis Diputació-Protecció i vigilància	34100	46108	""	1300A	Admó. Gral. de la Seguretat i Protecció Civil	42013	Seguretat
130	2013	Dret superficie contrap.periòd. (Benzineres)	346140	55200	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
131	2013	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	2600	32501	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
132	2013	Multes infracció LIIAA	36450	39102	""	1500A	Administració General d'Habitatge i Urbanisme	22013	Urbanisme
133	2013	Generalitat-Altres subvencions corrents	8830	45080	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
134	2013	Impost s/Increm.Valor Terren.Natur.Urbana. OF4	1573540	11600	""	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
135	2013	Preus públics-Mitja Marató	45000	39903	""	3410A	Promoció i foment de l'esport	35013	Esports
136	2013	TFC Generalitat-ProEco-Catalunya Emprèn	19500	45054	""	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa - Prog A	25013	Promoció Econòmica
137	2013	TFC-Convenis Consell Comarcal-Transport adaptat	33000	46501	A Comarques	2330A	Assistència a persones dependents	31013	Serveis Socials
138	2013	TFC-Convenis Consell Comarcal-EEE Maria Felip	10000	46502	A Comarques	3290A	Eduació Especial	32113	EEE Maria Felip
139	2013	Indemnització per sinistres- Vía Pública (AMP)	100	39801	""	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	16013	Serveis Generals
140	2013	TFC-Convenis Generalitat-Joventut	5000	45063	""	2322A	Promoció social - Joventut	60013	Igualtat i Ciutadania
141	2013	TFC-Convenis Generalitat-Educació	15000	45030	""	3200A	Administració general de educació	32013	Educació
142	2013	TFC-Convenis Diputació-Serveis Socials At.Primaria	39000	46102	""	2340A	Serveis Socials - Atenció primària	31013	Serveis Socials
143	2013	Concessions Administratives cont.Periòdica-Cultura	9000	55001	""	3300A	Administració General de Cultura	33013	Cultura
144	2013	A.M.B.- Participació Tributs de l'Estat (AMP)	780090	42001	""	9420A	Transferències a entitas locals territorials	15913	Hisenda
145	2013	Taxa prestac.policia mpal. circula.especials. OF22	1900	32701	""	1330A	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	42013	Seguretat
146	2013	Taxa ut,priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	592970	33200	Diferències de canvi	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	15913	Hisenda
147	2013	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	102490	33602	""	1550A	Vies públiques	40013	Seguretat, Mobilitat i Manteniment de la Ciutat
148	2013	Preus públics-Serveis Educatius-Formació d'Adults	45000	34204	""	3260A	Formació d'Adults	60013	Igualtat i Ciutadania
149	2013	TFC-Convenis Generalitat-Igualtat	4000	45021	""	2323A	Promoció social - Polítiques de gènere	60013	Igualtat i Ciutadania
150	2013	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	125740	32100	Despeses d'emissió, modificació i cancel·lació	1500A	Administració General d'Habitatge i Urbanisme	22013	Urbanisme
151	2013	TFC-Convenis Diputació-ProEco-Of Turisme Fira	4000	46118	""	4321A	Ordenació i Prom Turística-Fira-Despeses generals	25013	Promoció Econòmica
152	2013	TFC-Convenis Consell Comarcal-Patrimoni Cultural	5000	46500	A Comarques	3330A	Museus i Arts Plástiques	33013	Cultura
153	2013	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	188350	30600	""	1640A	Cementiri i serveis funeraris	23013	Cementiri
154	2013	TFC-Convenis Diputació-Serveis Socials	45000	46102	""	2330A	Assistència a persones dependents	31013	Serveis Socials
