﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	CAMPANYA	AJUNTAMENT
1	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Aguilar de Segarra
2	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de l'Albi
3	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Albons
4	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Alcanó
5	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Algerri
6	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Alpens
7	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Argelaguer
8	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Argençola
9	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Arres
10	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Aspa
11	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós
12	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Barbens
13	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Barberà de la Conca
14	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Bàscara
15	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Bausen
16	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Belianes
17	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Bellcaire d'Empordà
18	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Bellmunt del Priorat
19	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de la Bisbal de Montsant
20	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Blancafort
21	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Bolvir
22	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Borredà
23	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament del Brull
24	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa
25	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Cabanelles
26	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Camós
27	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Canejan
28	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Cantallops
29	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Capmany
30	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Capolat
31	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Carme
32	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Caseres
33	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Castell de l'Areny
34	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Castellar de la Ribera
35	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Castellcir
36	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Castellolí
37	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Cervià de les Garrigues
38	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Ciutadilla
39	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Colomers
40	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de la Coma i la Pedra
41	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Copons
42	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Corbins
43	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
44	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Duesaigües
45	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Espolla
46	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de l'Espunyola
47	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Estamariu
48	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de l'Estany
49	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Esterri de Cardós
50	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament del Far d'Empordà
51	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de la Febró
52	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de la Figuera
53	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Figuerola del Camp
54	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Fogars de Montclús
55	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Fonollosa
56	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Fontanilles
57	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Foradada
58	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Forès
59	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Fortià
60	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament dels Garidells
61	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Garriguella
62	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Ger
63	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Gironella
64	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Gisclareny
65	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de la Granja d'Escarp
66	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Granyanella
67	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Granyena de les Garrigues
68	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Granyena de Segarra
69	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament dels Guiamets
70	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Guimerà
71	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Ivars de Noguera
72	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Ivorra
73	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Lladó
74	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Lladorre
75	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Lladurs
76	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Llanars
77	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Llardecans
78	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Lles de Cerdanya
79	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Llimiana
80	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament del Lloar
81	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Lluçà
82	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Madremanya
83	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Maià de Montcal
84	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Malla
85	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Margalef
86	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Masarac i Vilarnadal
87	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Massalcoreig
88	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Meranges
89	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Mieres
90	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament del Milà
91	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Mollet de Peralada
92	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Molló
93	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Montagut i Oix
94	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Montclar
95	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Montellà i Martinet
96	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Montmaneu
97	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de la Morera de Montsant
98	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Muntanyola
99	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Navès
100	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Nulles
101	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Oliola
102	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Olost
103	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de les Oluges
104	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament dels Omells de na Gaia
105	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Ordis
106	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Orís
107	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Orpí
108	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Os de Balaguer
109	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Ossó de Sió
110	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de la Palma d'Ebre
111	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Palol de Revardit
112	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Paüls
113	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de la Pera
114	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de les Piles
115	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Pinell de Solsonès
116	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Pinós
117	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Pira
118	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Planoles
119	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de la Pobla de Massaluca
120	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Poboleda
121	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Porrera
122	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament dels Prats de Rei
123	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Prats i Sansor
124	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Preixens
125	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Puiggròs
126	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Puigverd d'Agramunt
127	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de la Quar
128	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Renau
129	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de la Riba
130	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Rocafort de Queralt
131	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Rodonyà
132	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Rupià
133	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Sagàs
134	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Salomó
135	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès
136	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
137	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès
138	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Sant Ferriol
139	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
140	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Sant Joan de Mollet
141	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
142	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí
143	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga
144	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys
145	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Sant Martí d'Albars
146	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià
147	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Sant Pere de Torelló
148	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema
149	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Santa Maria de Merlès
150	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Sarroca de Lleida
151	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de la Selva de Mar
152	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Senan
153	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Serra de Daró
154	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Setcases
155	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Sobremunt
156	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Solivella
157	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Sudanell
158	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Sunyer
159	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Susqueda
160	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Talarn
161	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Torrebesses
162	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Torroja del Priorat
163	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Tortellà
164	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Ulldemolins
165	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament d'Ultramort
166	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de la Vall de Bianya
167	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Vallcebre
168	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Vallfogona de Riucorb
169	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Verdú
170	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Vespella de Gaià
171	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Viladamat
172	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Vilamacolum
173	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Vilamaniscle
174	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Vilanant
175	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Vilanova de Bellpuig
176	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Vilanova de l'Aguda
177	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Vilanova de Segrià
178	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Vilaplana
179	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Vilaür
180	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de la Vilella Alta
181	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de la Vilella Baixa
182	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Vilopriu
183	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Vinaixa
184	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Viver i Serrateix
185	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	2026	Ajuntament de Xerta
