﻿_id	CODI_DIVISIO_TERRITORIAL	CODI_NACIONALITAT	DESC_NACIONALITAT	NRE_HOMES	NRE_DONES	PERIODE	CODI_ENS	NOM_ENS
1	D-01	108	ESPANYA	10	8	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	D-01	115	ITALIA	1	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	D-01	122	POLONIA	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	D-01	126	ALEMANYA	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	D-01	128	ROMANIA	4	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	D-01	228	MARROC	4	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	D-01	239	SENEGAL	0	2	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	D-01	342	BRASIL	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	D-01	343	COLOMBIA	2	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	D-01	347	PARAGUAI	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	D-01	348	PERU	0	2	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	D-01	350	URUGUAI	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	D-01	351	VENEZUELA	1	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	D-01	407	XINA	1	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	D-01	410	INDIA	0	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	D-01	426	PAKISTAN	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	D-01	501	AUSTRALIA	0	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	D-02	108	ESPANYA	6	7	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	D-02	139	GEORGIA	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	D-02	203	ARGELIA	0	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	D-02	228	MARROC	3	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	D-02	239	SENEGAL	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	D-02	343	COLOMBIA	2	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	D-02	407	XINA	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	D-02	410	INDIA	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	D-02	426	PAKISTAN	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	D-03	104	BULGARIA	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	D-03	108	ESPANYA	11	6	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	D-03	115	ITALIA	2	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	D-03	128	ROMANIA	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	D-03	217	GHANA	0	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
32	D-03	228	MARROC	36	3	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
33	D-03	321	HONDURES	0	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
34	D-03	326	REPUBLICA DOMINICANA	0	2	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
35	D-03	343	COLOMBIA	0	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
36	D-03	345	EQUADOR	2	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
37	D-03	347	PARAGUAI	1	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
38	D-03	348	PERU	0	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
39	D-03	351	VENEZUELA	0	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
40	D-03	407	XINA	3	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
41	D-03	426	PAKISTAN	3	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
42	D-04	104	BULGARIA	0	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
43	D-04	108	ESPANYA	6	9	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
44	D-04	128	ROMANIA	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
45	D-04	135	UCRANIA	2	2	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
46	D-04	228	MARROC	3	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
47	D-04	326	REPUBLICA DOMINICANA	2	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
48	D-04	341	BOLIVIA	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
49	D-04	345	EQUADOR	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
50	D-04	347	PARAGUAI	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
51	D-04	348	PERU	2	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
52	D-04	407	XINA	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
53	D-05	108	ESPANYA	14	5	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
54	D-05	109	FINLANDIA	0	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
55	D-05	115	ITALIA	0	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
56	D-05	128	ROMANIA	3	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
57	D-05	216	GAMBIA	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
58	D-05	227	MALI	4	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
59	D-05	228	MARROC	7	3	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
60	D-05	321	HONDURES	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
61	D-05	343	COLOMBIA	0	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
62	D-05	347	PARAGUAI	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
63	D-05	348	PERU	2	2	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
64	D-05	407	XINA	2	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
65	D-05	410	INDIA	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
66	D-05	426	PAKISTAN	3	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
67	D-06	221	KENYA	0	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
68	D-06	228	MARROC	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
69	D-06	321	HONDURES	0	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
70	D-06	343	COLOMBIA	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
71	D-06	348	PERU	0	1	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
72	D-07	103	BELGICA	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
73	D-07	108	ESPANYA	9	8	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
74	D-07	110	FRANÇA	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
75	D-07	132	SUISSA	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
76	D-07	234	NIGERIA	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
77	D-07	351	VENEZUELA	1	0	2023	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
