﻿_id	Capítol	Aplicació	Descripció	Projecte Pressupost 2020
1		""	TOTAL	164.333.353,60
2	1	""	Impostos directes.	75.830.484,23
3	1	00-10000	CESSIÓ IRPF	2.749.584,49
4	1	00-11200	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RUSTEGS	1.052.384,70
5	1	00-11300	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS	51.933.466,62
6	1	00-11400	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACTERISTIQUES ESPECIALS	71.858,74
7	1	00-11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	8.550.000,00
8	1	00-11600	IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS	4.965.483,99
9	1	00-13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	6.017.705,69
10	1	00-13001	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS INSPECCIONS	490.000,00
11	2	""	Impostos indirectes.	7.700.002,19
12	2	00-21000	CESSIÓ IVA	3.246.247,27
13	2	00-22000	CESSIÓ IE ALCOHOL I DERIVATS	33.011,52
14	2	00-22001	CESSIÓ IE CERVESA	12.860,05
15	2	00-22003	CESSIÓ IE TABAC	324.161,90
16	2	00-22004	CESSIÓ IE HIDROCARBURS	452.253,15
17	2	00-22006	CESSIÓ IE PRODUCTES INTERMEDIS	1.049,58
18	2	00-29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES	3.630.418,72
19	3	""	Taxes, preus públics i altres ingressos.	32.482.254,44
20	3	00-30100	CLAVEGUERAM	156.023,18
21	3	00-30200	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	5.678.400,00
22	3	00-30300	INGRESSOS PER RECOLLIDA SELECTIVA	706.970,68
23	3	00-30901	MANTENIM.I ALTRES SERVEIS CEMENTIRI-DRETS FUNERARIS	411.490,00
24	3	00-30902	MERCATS I FIRES	697.752,67
25	3	00-30903	BÀSCULA MUNICIPAL	784,51
26	3	00-31102	ACTIVITATS I SERVEIS PRESTATS PER SERVEIS PERSONALS	140.222,16
27	3	00-31200	ESCOLES BRESSOL	678.879,00
28	3	00-31201	ESTIU DELS PETITS	94.652,85
29	3	00-31202	ESCOLA DE MÚSICA	193.302,00
30	3	00-31203	CONSERVATORI	130.438,00
31	3	00-31204	INSCRIPCIONS ACTIVITATS JOVENTUT	7.306,43
32	3	00-31205	TAXES MENJADOR ESCOLES BRESSOL	163.800,00
33	3	00-31206	ESCOLA D'ART	43.451,00
34	3	00-31207	UNIVERSITAT POPULAR	60.000,00
35	3	00-31209	ALTRES SERVEIS EDUCATIUS	20.000,00
36	3	00-31900	LABORATORI I CANERA MUNICIPALS	15.488,17
37	3	00-31901	TAXA PER UTILITZACIÓ DE SALES MUNICIPALS	34.000,00
38	3	00-32101	TAXA D'ESTUDI I TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES	1.155.923,11
39	3	00-32200	LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ	8.084,57
40	3	00-32500	TRAMITACIO I EXPEDICIO DE DOCUMENTS	202.800,00
41	3	00-32501	LLICENCIES TAXIS I VEHICLES DE LLOGUER	9.644,90
42	3	00-32600	RETIRADA VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	425.000,00
43	3	00-32900	TAXA AMBIENTAL	188.474,56
44	3	00-32901	LLICENCIES DE PUBLICITAT DINÀMICA	4.283,22
45	3	00-32902	VIGILÀNCIA ESPECIAL	623,05
46	3	00-33001	ESTACIONAMENT VIGILATS VEHICLES ZONA BLAVA	5.348.238,00
47	3	00-33100	ENTRADA DE VEHICLES, (GUALS)	1.599.399,20
48	3	00-33200	PARTICIPACIO INGRESSOS BRUTS EMPRESES ELECTRIQUES I GAS	2.211.966,72
49	3	00-33300	TAXA TELEFONIA MOBIL	420.000,00
50	3	00-33400	TAXES PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL	30.000,00
51	3	00-33500	VETLLADORS	459.759,96
52	3	00-33501	QUIOSCS I VIDRIERES	12.500,00
53	3	00-33800	COMPENSACIÓ TELEFÒNICA	364.090,95
54	3	00-33900	OCUPACIO VIA PUBLICA	68.515,51
55	3	00-33901	TANQUES I BASTIDES	40.452,94
56	3	00-34301	INSCRIPCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES	177.643,00
57	3	00-34302	INGRESSOS PISCINES MUNICIPALS	238.341,97
58	3	00-34303	QUOTES PISTES D'ATLETISME	5.452,13
59	3	00-34400	VENDA D'ENTRADES	60.000,00
60	3	00-34900	PREU PUBLIC RESIDUS COMERCIALS	2.129.000,00
61	3	00-36000	VENDA DE PUBLICACION PRÒPIES	500,00
62	3	00-36100	VENDA MATERIAL INSERVIBLE	50.000,00
63	3	00-36200	VENDA D'ALTRES BENS (FOTOCOPIES, REPROGRAFIA ..)	2.000,00
64	3	00-38900	REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS	500.000,00
65	3	00-39100	MULTES DISCIPLINA URBANISTICA	180.000,00
66	3	00-39110	MULTES INFRACCIO ORDENANCES	260.000,00
67	3	00-39120	MULTES DE CIRCULACIO	4.500.000,00
68	3	00-39200	RECARREC PER DECLARACIO EXTEMPORANEA SENSE REQUERIM. PREVI	170.000,00
69	3	00-39210	RECARREC EXECUTIU	240.000,00
70	3	00-39211	RECARRECS DE CONSTRENYIMENT	770.000,00
71	3	00-39300	INTERESSOS DE DEMORA	500.000,00
72	3	00-39800	INDEMNITZACIONS SINISTRES	200.000,00
73	3	00-39901	ANUNCIS A CARREC DE PARTICULARS	2.000,00
74	3	00-39902	REINTEGRAMENT OBRES A CARREC PARTICULARS	375.000,00
75	3	00-39907	INGRESSOS CENTRE DE DIA DE MAGRANERS	249.600,00
76	3	00-39908	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA	60.000,00
77	3	00-39909	INGRESSOS PER PATROCINIS	20.000,00
78	3	00-39910	TAXA HORTS DE RUFEA	10.000,00
79	4	""	Transferències corrents.	44.231.554,60
80	4	00-42010	FONS NACIONAL COOPERACIO MUNICIPAL	31.345.972,61
81	4	00-42020	COMPENSACIO IBI CENTRES EDUCATIUS CONCERTATS	340.872,00
82	4	00-42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'ADM.GRAL DE L'ESTAT	455.105,72
83	4	00-42190	ALTRES TRANSFERÈNCIES D'ORG.AUTÒNOMS I AGÈNCIES	7.000,00
84	4	00-45000	FONS COOP. MUNICIPAL DE CATALUNYA	558.858,00
85	4	00-45002	CONVENI BENESTAR SOCIAL. CONTRACTE PROGRAMA	4.406.716,51
86	4	00-45034	TRANSF.CONVENI COOPERACIO ENSENYAMENT. ESCOLES D'ART	149.825,79
87	4	00-45060	ALTRES TRANSF. CORRENTS GENERALITAT. CONVENIS	772.292,78
88	4	00-45080	ALTRES TRANSFERENCIES CORRENTS DE LA GENERALITAT	195.200,00
89	4	00-45103	AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA. MANTENIM. DEPURADORA	3.241.324,66
90	4	00-45104	ALTRES TRANSFERENCIES D'OOAA I AGENCIES DE LES CCAA	83.825,00
91	4	00-45105	TRANSFERENCIA AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	282.476,00
92	4	00-45107	TRANSF. INSTITUT CATALA DE LA SALUT	7.623,67
93	4	00-46100	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ	374.692,50
94	4	00-46101	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIO	823.834,32
95	4	00-46102	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ MANTENIMENT EEBB	826.875,00
96	4	00-47000	TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES	47.600,00
97	4	00-48000	TRANSFERÈNCIES DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCR	52.209,19
98	4	00-49700	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA	91.250,85
99	4	00-49701	ALTRES TRANSFERENCIES UE TRANSCIÓ ECOLOGICA	168.000,00
100	5	""	Ingressos patrimonials.	501.146,96
101	5	00-51400	INTERESSOS PRÉSTEC EMU	73.606,76
102	5	00-51800	INTERESSOS RECORRIDO 56	4.843,45
103	5	00-54100	RENDES D'ARRENDAMENTS URBANS	35.080,57
104	5	00-54900	SERVEI DE PISCINES MUNICIPALS	3.080,00
105	5	00-54901	LLOGUER DE PAVELLONS ESPORTS	3.383,00
106	5	00-55000	PRODUCTE DE CONCESIONS ADMINISTRATIVES	308.999,24
107	5	00-55001	CONCESSIONS GARDENY	72.153,94
108	6	""	Alienació d'inversions reals.	1.635.000,00
109	6	00-60000	VENDA DE SOLARS	1.635.000,00
110	7	""	Transferències de capital.	1.685.000,00
111	7	00-75080	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA	700.000,00
112	7	00-76100	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ	250.000,00
113	7	00-79100	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL FEDER	735.000,00
114	8	""	Actius financers.	267.911,18
115	8	00-83000	REINTEGRAMENT DE PRESTECS AL PERSONAL	252.000,00
116	8	00-83100	REINTEGR.PRESTECS RECORRIDO-56	15.911,18
117		""	""	""
118		Lleida, 25 de novembre de 2019	""	""
119		L'alcalde	""	""
