﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	1	1   	1309	3076	14	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	1	2   	1016	2257	4	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	1	3   	1067	2400	19	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	1	4   	1605	3736	12	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	1	5   	2032	4463	27	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	1	6   	539	1201	5	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	1	7   	1136	2627	11	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	2	3   	1017	1882	11	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	2	4   	1191	2660	17	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	2	6   	1023	2098	19	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	2	7   	840	1652	3	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	2	8   	1253	2568	22	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	3	1   	1275	2503	18	22	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	3	2   	1538	3300	19	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	3	3   	1321	2955	14	20	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	3	4   	1495	3395	19	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	3	5   	1314	2838	10	18	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	4	3   	799	1496	13	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	4	6   	1341	2441	21	25	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	4	7   	618	1210	13	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	4	8   	658	1276	17	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	5	1   	780	1511	8	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	5	2   	675	1121	17	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	5	3   	1073	1906	8	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	5	4   	800	1470	15	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	5	5   	1187	2415	6	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	6	4   	1023	2258	10	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	7	1   	1512	3482	15	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	7	2   	1610	3802	27	15	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	10-11-2019	Eleccions al Senat	7	3   	887	1931	11	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
