﻿_id	id	id_area	AREA	SERVEI	id_carta	CARTA	EXERCICI	ORDRE	COMPROMISOS	OBJECTIUS_ANUALS	INDICADORS	UNITAT_COMPROMIS	COMPROMIS_ANUAL	RES_1R	RES_2R	RES_3R	RES_4R	RES_UNIC	GRAU_ACOMPLIMENT	PERCENTATGE	CODI_ENS	NOM_ENS	id_compromis
1	1	1	Alcaldia	U007 - GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL	1	ALCALDIA I PROTOCOL	2022	1	1.Celebració d'actes institucionals	Assolir el 100% d\'actes periòdics	1.- Nombre d'actes protocol·laris realitzats	Actes	75.0	22.0	24.0	17.0	12.0	0.0	75.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	1
2	2	1	Alcaldia	U007 - GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL	1	ALCALDIA I PROTOCOL	2022	2	2.-Celebració de cerimònies civils	Celebrar el 100% de sol·licituds de cerimònia civil	2.- Nombre de cerimònies civils oficiades	Cerimònies	31.0	4.0	13.0	11.0	3.0	0.0	31.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	2
3	3	1	Alcaldia	U007 - GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL	1	ALCALDIA I PROTOCOL	2022	3	3.-Publicar l'agenda institucional de l'Alcaldia	Mantenir la informació actualitzada a l\'agenda institucional de l\'Alcaldia	3.- Nombre de cites d'agenda publicades	Cites	89.0	19.0	21.0	20.0	29.0	0.0	89.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	3
4	128	1	Alcaldia	U007 - GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL	1	ALCALDIA I PROTOCOL	2023	1	1.Celebració d'actes institucionals	Assolir el 100% d\'actes periòdics	1.- Nombre d'actes protocol·laris realitzats	Actes	75.0	8.0	9.0	7.0	14.0	0.0	38.0	50.67	818460009	Ajuntament de Rubí	1
5	129	1	Alcaldia	U007 - GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL	1	ALCALDIA I PROTOCOL	2023	2	2.-Celebració de cerimònies civils	Celebrar el 100% de sol·licituds de cerimònia civil	2.- Nombre de cerimònies civils oficiades	Cerimònies	31.0	2.0	11.0	12.0	9.0	0.0	34.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	2
6	130	1	Alcaldia	U007 - GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL	1	ALCALDIA I PROTOCOL	2023	3	3.-Publicar l'agenda institucional de l'Alcaldia	Mantenir la informació actualitzada a l\'agenda institucional de l\'Alcaldia	3.- Nombre de cites d'agenda publicades	Cites	89.0	87.0	60.0	0.0	3.0	0.0	150.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	3
7	261	1	Alcaldia	U007 - GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL	1	ALCALDIA I PROTOCOL	2024	1	1.Celebració d'actes institucionals	Assolir el 100% d\'actes periòdics	1.- Nombre d'actes protocol·laris realitzats	Actes	37.0	11.0	8.0	13.0	5.0	0.0	37.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	1
8	262	1	Alcaldia	U007 - GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL	1	ALCALDIA I PROTOCOL	2024	2	2.-Celebració de cerimònies civils	Celebrar el 100% de sol·licituds de cerimònia civil	2.- Nombre de cerimònies civils oficiades	Cerimònies	64.0	5.0	26.0	22.0	11.0	0.0	64.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	2
9	263	1	Alcaldia	U007 - GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL	1	ALCALDIA I PROTOCOL	2024	3	3.-Publicar l'agenda institucional de l'Alcaldia	Mantenir la informació actualitzada a l\'agenda institucional de l\'Alcaldia	3.- Nombre de cites d'agenda publicades	Cites	228.0	72.0	40.0	48.0	68.0	0.0	228.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	3
10	457	1	Alcaldia	U007 - GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL	1	ALCALDIA I PROTOCOL	2025	1	1.Celebració d'actes institucionals	Assolir el 100% d\'actes periòdics	1.- Nombre d'actes protocol·laris realitzats	Actes	36.0	13.0	12.0	5.0	6.0	0.0	36.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	1
11	458	1	Alcaldia	U007 - GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL	1	ALCALDIA I PROTOCOL	2025	2	2.-Celebració de cerimònies civils	Celebrar el 100% de sol·licituds de cerimònia civil	2.- Nombre de cerimònies civils oficiades	Cerimònies	91.0	6.0	23.0	30.0	32.0	0.0	91.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	2
12	459	1	Alcaldia	U007 - GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL	1	ALCALDIA I PROTOCOL	2025	3	3.-Publicar l'agenda institucional de l'Alcaldia	Mantenir la informació actualitzada a l\'agenda institucional de l\'Alcaldia	3.- Nombre de cites d'agenda publicades	Cites	218.0	73.0	63.0	30.0	52.0	0.0	218.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	3
13	614	1	Alcaldia	U007 - GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL	1	ALCALDIA I PROTOCOL	2026	1	1.Celebració d'actes institucionals	Assolir el 100% d\'actes periòdics	1.- Nombre d'actes protocol·laris realitzats	Actes	36.0	9.0	20.0	0.0	0.0	0.0	29.0	80.56	818460009	Ajuntament de Rubí	1
14	615	1	Alcaldia	U007 - GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL	1	ALCALDIA I PROTOCOL	2026	2	2.-Celebració de cerimònies civils	Celebrar el 100% de sol·licituds de cerimònia civil	2.- Nombre de cerimònies civils oficiades	Cerimònies	91.0	15.0	44.0	0.0	0.0	0.0	59.0	64.84	818460009	Ajuntament de Rubí	2
15	616	1	Alcaldia	U007 - GABINET D'ALCALDIA I PROTOCOL	1	ALCALDIA I PROTOCOL	2026	3	3.-Publicar l'agenda institucional de l'Alcaldia	Mantenir la informació actualitzada a l\'agenda institucional de l\'Alcaldia	3.- Nombre de cites d'agenda publicades	Cites	218.0	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	90.0	41.28	818460009	Ajuntament de Rubí	3
16	4	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2022	1	1.-Donar resposta ràpida a les peticions d'informació	5 dies	1.- Nombre de dies	Dies	5.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	4
17	5	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2022	2	2.-Impulsar tres programacions trimestrals i una mensual (juliol) per any	3 programacions trimestrals i 1 mensual (juliol)	2.- Nombre de programacions per any	Programacions	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	5
18	6	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2022	3	3.-Oferir propostes de proximitat sobre diversos àmbits de la cultura	2000 assistents/any	3.1.- Nombre d'assistents a les activitats per al públic adult	Assistents	18.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	50.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	6
19	7	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2022	4	4.-Oferir activitats culturals adreçades a públic familiar segmentades per franja d'edat.	100% d'activitats familiars segmentades per franja d'edat	4.2.-Percentatge d'activitats familiars segmentades per franja d'edat	Activitats	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	7
20	12	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2022	5	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	10 dies	5.1.-Nombre de dies en donar resposta a les sol·licituds d'espai per part del teixit associatiut	Dies	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
21	8	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2022	6	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	25 entitats/any	Nombre d'entitats que fan ús de serveis de l'equipament per any	Entitats	10.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
22	9	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2022	7	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	5 iniciatives i projectes impulsats pel teixit associatiu a l'equipament per any.	5.4.-Nombre d'iniciatives i projectes impulsades pel teixit associatiu a l'equipament	Iniciatives / Projectes	45.0	0.0	0.0	0.0	45.0	45.0	45.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
23	10	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2022	8	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	40% d'activitats  impulsades pel teixit associatiu	5.2.-Percentatge d'activitats de impulsades pel teixit associatiu	Percentatge	25.0	0.0	0.0	0.0	24.0	24.0	24.0	0.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
24	11	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2022	9	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	45 usos de mitjana mensual per any	5.3.-Nombre d'usos mensuals per part del teixit associatiu	Usos	15.0	0.0	0.0	0.0	32.0	32.0	32.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
25	131	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2023	1	1.-Donar resposta ràpida a les peticions d'informació	5 dies	1.- Nombre de dies	Dies	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	4
26	132	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2023	2	2.-Impulsar tres programacions trimestrals i una mensual (juliol) per any	3 programacions trimestrals i 1 mensual (juliol)	2.- Nombre de programacions per any	Programacions	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	5
27	467	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2023	3	3.-Oferir propostes de proximitat sobre diversos àmbits de la cultura	2000 assistents/any	3.1.- Nombre d'assistents a les activitats per al públic adult	Assistents	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	818460009	Ajuntament de Rubí	6
28	133	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2023	3	3.-Oferir propostes de proximitat sobre diversos àmbits de la cultura	2000 assistents/any	3.1.- Nombre d'assistents a les activitats per al públic adult	Assistents	2000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.0	0.0	818460009	Ajuntament de Rubí	6
29	134	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2023	4	4.-Oferir activitats culturals adreçades a públic familiar segmentades per franja d'edat.	100% d'activitats familiars segmentades per franja d'edat	4.2.-Percentatge d'activitats familiars segmentades per franja d'edat	Activitats	10.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	11.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	7
30	139	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2023	5	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	10 dies	5.1.-Nombre de dies en donar resposta a les sol·licituds d'espai per part del teixit associatiut	Dies	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
31	135	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2023	6	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	25 entitats/any	Nombre d'entitats que fan ús de serveis de l'equipament per any	Entitats	25.0	21.0	24.0	15.0	21.0	1.0	81.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
32	136	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2023	7	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	5 iniciatives i projectes impulsats pel teixit associatiu a l'equipament per any.	5.4.-Nombre d'iniciatives i projectes impulsades pel teixit associatiu a l'equipament	Iniciatives / Projectes	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	0.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
33	137	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2023	8	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	40% d'activitats  impulsades pel teixit associatiu	5.2.-Percentatge d'activitats de impulsades pel teixit associatiu	Percentatge	35.0	28.0	35.0	21.0	33.0	21.0	117.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
34	138	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2023	9	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	45 usos de mitjana mensual per any	5.3.-Nombre d'usos mensuals per part del teixit associatiu	Usos	45.0	51.0	50.0	24.0	77.0	51.0	202.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
35	264	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2024	1	1.-Donar resposta ràpida a les peticions d'informació	5 dies	1.- Nombre de dies	Dies	5.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	4
36	265	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2024	2	2.-Impulsar tres programacions trimestrals i una mensual (juliol) per any	3 programacions trimestrals i 1 mensual (juliol)	2.- Nombre de programacions per any	Programacions	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	4.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	5
37	266	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2024	3	3.-Oferir propostes de proximitat sobre diversos àmbits de la cultura	2000 assistents/any	3.1.- Nombre d'assistents a les activitats per al públic adult	Assistents	2000.0	1074.0	1055.0	1041.0	1169.0	0.0	4339.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	6
38	388	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2024	4	3.-Oferir propostes de proximitat sobre diversos àmbits de la cultura	Oferir propostes de proximitat pels 8 àmbits  culturals	3.2- Nombre de propostes per àmbit	Propostes	32.0	25.0	31.0	24.0	26.0	0.0	106.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	6
39	389	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2024	5	4.-Oferir activitats culturals adreçades a públic familiar segmentades per franja d'edat.	10 activitats familiars per programació trimestral i 4 per mes	4.1.- Nombre d'activitats familiars per programació	Activitats	28.0	7.0	10.0	6.0	17.0	0.0	40.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	7
40	390	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2024	6	4.-Oferir activitats culturals adreçades a públic familiar segmentades per franja d'edat.	2000 assistents/any	4.3.-Nombre d'assistents a les activitats de la programació familiar de l'equipament	Assistents	2000.0	175.0	397.0	403.0	426.0	0.0	1401.0	70.0	818460009	Ajuntament de Rubí	7
41	267	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2024	7	4.-Oferir activitats culturals adreçades a públic familiar segmentades per franja d'edat.	100% d'activitats familiars segmentades per franja d'edat	4.2.-Percentatge d'activitats familiars segmentades per franja d'edat	Activitats	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	7
42	272	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2024	8	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	10 dies	5.1.-Nombre de dies en donar resposta a les sol·licituds d'espai per part del teixit associatiut	Dies	10.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	8.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
43	268	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2024	9	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	25 entitats/any	Nombre d'entitats que fan ús de serveis de l'equipament per any	Entitats	25.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	36.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
44	269	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2024	10	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	5 iniciatives i projectes impulsats pel teixit associatiu a l'equipament per any.	5.4.-Nombre d'iniciatives i projectes impulsades pel teixit associatiu a l'equipament	Iniciatives / Projectes	5.0	9.0	12.0	8.0	8.0	0.0	37.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
45	270	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2024	11	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	40% d'activitats  impulsades pel teixit associatiu	5.2.-Percentatge d'activitats de impulsades pel teixit associatiu	Percentatge	40.0	36.0	39.0	31.0	30.0	0.0	34.0	85.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
46	271	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2024	12	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	45 usos de mitjana mensual per any	5.3.-Nombre d'usos mensuals per part del teixit associatiu	Usos	450.0	59.0	175.0	57.0	34.0	0.0	325.0	72.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
47	391	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2024	13	6.-Donar suport a altres serveis municipals	15 usos de mitjana/mes	6.-Nombre d'usos mensuals per part d'altres serveis municipals	Usos	150.0	17.0	74.0	25.0	17.0	0.0	133.0	88.0	818460009	Ajuntament de Rubí	110
48	392	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2024	14	7.-Disposar d'un punt d'informació sobre les activitats i formacions culturals a l'Ateneu i a la ciutat	100 persones/any	7.-Nombre de persones ateses	Persones	100.0	0.0	237.0	54.0	63.0	0.0	354.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	111
49	465	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2025	1	1.-Donar resposta ràpida a les peticions d'informació	5 dies	1.- Nombre de dies	Dies	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	4
50	466	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2025	2	2.-Impulsar tres programacions trimestrals i una mensual (juliol) per any	3 programacions trimestrals i 1 mensual (juliol)	2.- Nombre de programacions per any	Programacions	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	50.0	818460009	Ajuntament de Rubí	5
51	468	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2025	3	3.-Oferir propostes de proximitat sobre diversos àmbits de la cultura	2000 assistents/any	3.1.- Nombre d'assistents a les activitats per al públic adult	Assistents	2000.0	655.0	0.0	0.0	0.0	0.0	655.0	32.75	818460009	Ajuntament de Rubí	6
52	469	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2025	4	3.-Oferir propostes de proximitat sobre diversos àmbits de la cultura	Oferir propostes de proximitat pels 8 àmbits  culturals	3.2- Nombre de propostes per àmbit	Propostes	32.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	96.0	818460009	Ajuntament de Rubí	6
53	470	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2025	5	4.-Oferir activitats culturals adreçades a públic familiar segmentades per franja d'edat.	10 activitats familiars per programació trimestral i 4 per mes	4.1.- Nombre d'activitats familiars per programació	Activitats	28.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	32.0	818460009	Ajuntament de Rubí	7
54	472	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2025	6	4.-Oferir activitats culturals adreçades a públic familiar segmentades per franja d'edat.	2000 assistents/any	4.3.-Nombre d'assistents a les activitats de la programació familiar de l'equipament	Assistents	2000.0	246.0	0.0	0.0	0.0	0.0	246.0	12.0	818460009	Ajuntament de Rubí	7
55	474	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2025	7	4.-Oferir activitats culturals adreçades a públic familiar segmentades per franja d'edat.	100% d'activitats familiars segmentades per franja d'edat	4.2.-Percentatge d'activitats familiars segmentades per franja d'edat	Activitats	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	25.0	818460009	Ajuntament de Rubí	7
56	475	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2025	8	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	10 dies	5.1.-Nombre de dies en donar resposta a les sol·licituds d'espai per part del teixit associatiut	Dies	10.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
57	476	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2025	9	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	5 iniciatives i projectes impulsats pel teixit associatiu a l'equipament per any.	5.4.-Nombre d'iniciatives i projectes impulsades pel teixit associatiu a l'equipament	Iniciatives / Projectes	5.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
58	477	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2025	10	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	40% d'activitats  impulsades pel teixit associatiu	5.2.-Percentatge d'activitats de impulsades pel teixit associatiu	Percentatge	40.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.75	14.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
59	478	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2025	11	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	45 usos de mitjana mensual per any	5.3.-Nombre d'usos mensuals per part del teixit associatiu	Usos	45.0	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.0	100.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
60	479	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2025	12	6.-Donar suport a altres serveis municipals	15 usos de mitjana/mes	6.-Nombre d'usos mensuals per part d'altres serveis municipals	Usos	150.0	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.0	31.0	818460009	Ajuntament de Rubí	110
61	480	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2025	13	7.-Disposar d'un punt d'informació sobre les activitats i formacions culturals a l'Ateneu i a la ciutat	100 persones/any	7.-Nombre de persones ateses	Persones	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	818460009	Ajuntament de Rubí	111
62	617	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2026	1	1.-Donar resposta ràpida a les peticions d'informació	5 dies	1.- Nombre de dies	Dies	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	818460009	Ajuntament de Rubí	4
63	618	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2026	2	2.-Impulsar tres programacions trimestrals i una mensual (juliol) per any	3 programacions trimestrals i 1 mensual (juliol)	2.- Nombre de programacions per any	Programacions	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	818460009	Ajuntament de Rubí	5
64	666	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2026	3	3.-Oferir propostes de proximitat sobre diversos àmbits de la cultura	2000 assistents/any	3.1.- Nombre d'assistents a les activitats per al públic adult	Assistents	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	818460009	Ajuntament de Rubí	6
65	619	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2026	4	3.-Oferir propostes de proximitat sobre diversos àmbits de la cultura	Oferir propostes de proximitat pels 8 àmbits  culturals	3.2- Nombre de propostes per àmbit	Propostes	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	818460009	Ajuntament de Rubí	6
66	620	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2026	5	4.-Oferir activitats culturals adreçades a públic familiar segmentades per franja d'edat.	10 activitats familiars per programació trimestral i 4 per mes	4.1.- Nombre d'activitats familiars per programació	Activitats	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	818460009	Ajuntament de Rubí	7
67	621	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2026	6	4.-Oferir activitats culturals adreçades a públic familiar segmentades per franja d'edat.	100% d'activitats familiars segmentades per franja d'edat	4.2.-Percentatge d'activitats familiars segmentades per franja d'edat	Activitats	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	818460009	Ajuntament de Rubí	7
68	622	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2026	7	4.-Oferir activitats culturals adreçades a públic familiar segmentades per franja d'edat.	2000 assistents/any	4.3.-Nombre d'assistents a les activitats de la programació familiar de l'equipament	Assistents	2000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	818460009	Ajuntament de Rubí	7
69	623	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2026	8	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	10 dies	5.1.-Nombre de dies en donar resposta a les sol·licituds d'espai per part del teixit associatiut	Dies	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
70	625	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2026	9	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	40% d'activitats  impulsades pel teixit associatiu	5.2.-Percentatge d'activitats de impulsades pel teixit associatiu	Percentatge	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
71	624	9	Gerència	U041 - SERVEI DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL	2	ATENEU	2026	10	5.-Consolidar l'equipament com a espai de referència del teixit associatiu	45 usos de mitjana mensual per any	5.3.-Nombre d'usos mensuals per part del teixit associatiu	Usos	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	818460009	Ajuntament de Rubí	8
