﻿_id	EXERCICI	Àrea	TipusLloc	Categoria	Especialitat	Llocs	S.Selec./Prov.	Naturalesa Lloc treball	Escala	Grup	Nivell	CE	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	CAP DE SECCIÓ	TECNIC SUPERIOR	.	1	LD	F	General	A1	24	2347,67	805690004	Ajuntament de Castelldefels
2	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	CAP DE SECCIÓ	TECNIC SUPERIOR	PERSONAL	1	LD	F	General	A1	24	2347,67	805690004	Ajuntament de Castelldefels
3	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	CAP DE SECCIÓ	TÈCNIC SUPERIOR ESP.	""	1	LD	F	Especial	A1	24	2347,67	805690004	Ajuntament de Castelldefels
4	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	CAP D'UNITAT BÀSICA	AUXILIAR TÈCNIC	LOGISTICA I REPRODUCCIONS	1	LD	F	General	C2	16	931,41	805690004	Ajuntament de Castelldefels
5	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	CAP D'UNITAT BÀSICA	TÈCNIC SUPERIOR	COORDINADOR DE PROJECTES	1	CO	F	Especial	A1	20	1573,12	805690004	Ajuntament de Castelldefels
6	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	CAP D'UNITAT BÀSICA	TÈCNIC SUPERIOR	COORDINADOR DE SISTEMES	1	CO	F	Especial	A1	20	1573,12	805690004	Ajuntament de Castelldefels
7	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	ADMINISTRATIU	OFICINES ATENCIÓ CIUTADANA  i PADRÓ	1	LD	F	General	C1	18	1881,56	805690004	Ajuntament de Castelldefels
8	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	TÈCNIC MITJÀ	""	1	LD	F	General	A2	19	1580,17	805690004	Ajuntament de Castelldefels
9	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	TÈCNIC SUPERIOR	.	1	CO	F	General	A1	20	1709,21	805690004	Ajuntament de Castelldefels
10	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	DR DESENV ORGANITZATIU I RÈG. INTERIOR	TÈCNIC SUPERIOR	""	1	LD	F	General	A1	24	3100,88	805690004	Ajuntament de Castelldefels
11	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	""	4	CO	F	General	C1	12	849,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
12	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	.	1	CO	F	General	C1	12	849,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
13	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU OAC	GESTORS OAC	14	CO	F	General	C1	12	1171,18	805690004	Ajuntament de Castelldefels
14	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU PADRÓ	GESTOR OAC	1	CO	F	General	C1	12	1171,18	805690004	Ajuntament de Castelldefels
15	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT ADMINISTRATIU	AUXILIAR ADMINISTRATIU	""	1	CO	F	General	C2	12	816,65	805690004	Ajuntament de Castelldefels
16	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT OPERATIU	AUXILIAR SERVEIS PJ	""	2	CO	F	General	C2	11	841,72	805690004	Ajuntament de Castelldefels
17	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT OPERATIU AUXILIAR	AUXILIAR DE SERVEIS	""	4	CO	F	General	C2	11	841,72	805690004	Ajuntament de Castelldefels
18	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC AUXILIAR	MICROINFORMÀTICA I SISTEMES(TELEFONIA)	1	CO	F	Especial	C1	14	1336,23	805690004	Ajuntament de Castelldefels
19	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC AUXILIAR (I)	.	2	CO	F	Especial	C1	12	849,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
20	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC AUXILIAR PJ	MICROINFORMÀTICA I SIST.(TELEFONIA)	1	CO	F	Especial	C1	14	1336,23	805690004	Ajuntament de Castelldefels
21	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC AUXILIAR PJ	RESPONSABLE ADMON. DE PERSONAL	1	CO	F	Especial	C1	14	1336,23	805690004	Ajuntament de Castelldefels
22	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT TÈCNIC	TECNIC MITJÀ	.	1	CO	F	General	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
23	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC MITJÀ AMB PROLONGACIO 40h PJ	.	1	CO	F	General	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
24	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC MITJÀ ESP.	COORDINADOR DE PROJECTES	1	CO	F	Especial	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
25	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC MITJÀ II	INFORMÀTICA	4	CO	F	Especial	A2	16	1389,17	805690004	Ajuntament de Castelldefels
26	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC MITJÀ II	SISTEMES	2	CO	F	Especial	A2	16	1389,17	805690004	Ajuntament de Castelldefels
27	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC SUPERIOR	ADVOCAT	1	CO	F	General	A1	20	1227,34	805690004	Ajuntament de Castelldefels
28	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC SUPERIOR	TRANSPARENCIA I DESENV. ORG.	1	CO	F	General	A1	20	1227,34	805690004	Ajuntament de Castelldefels
29	2022	1 Àrea de Desenvolupament organitzatiu i Règim Interior	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC SUPERIOR ESP.	PREVENCIÓ RISCOS LABORALS	1	CO	F	Especial	A1	20	1227,34	805690004	Ajuntament de Castelldefels
30	2022	10 Àrea de Comerç i Turisme	CAP DE SECCIÓ	TECNIC SUPERIOR	.	1	LD	F	General	A1	24	2347,67	805690004	Ajuntament de Castelldefels
31	2022	10 Àrea de Comerç i Turisme	SUPORT ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	.	1	CO	F	General	C1	12	849,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
32	2022	10 Àrea de Comerç i Turisme	SUPORT TÈCNIC	AUXILIAR TÈCNIC	.	1	CO	F	Especial	C2	12	816,65	805690004	Ajuntament de Castelldefels
33	2022	10 Àrea de Comerç i Turisme	SUPORT TÈCNIC	AUXILIAR TÈCNIC	INFORMADOR TURÍSTIC	""	CO	FI	Especial	C2	12	816,65	805690004	Ajuntament de Castelldefels
34	2022	10 Àrea de Comerç i Turisme	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC MITJÀ AMB PROLONGACIO 40h ESP. PJ	""	3	CO	F	Especial	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
35	2022	10 Àrea de Comerç i Turisme	SUPORT TÈCNIC SUPERIOR	SUPORT TÈCNIC SUPERIOR PJ	.	1	CO	F	Especial	A1	20	1227,34	805690004	Ajuntament de Castelldefels
36	2022	11 Àrea  Promoció Econòmica	CAP DE SECCIÓ	TECNIC SUPERIOR	""	1	LD	F	Especial	A1	24	2347,67	805690004	Ajuntament de Castelldefels
37	2022	11 Àrea  Promoció Econòmica	CAP UNITAT BÀSICA (B)	ADMINISTRATIU	""	1	CO	F	General	C1	16	1092,11	805690004	Ajuntament de Castelldefels
38	2022	11 Àrea  Promoció Econòmica	SUPORT ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	.	1	CO	F	General	C1	12	849,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
39	2022	11 Àrea  Promoció Econòmica	SUPORT ADMINISTRATIU	AUXILIAR ADMINISTRATIU	""	2	CO	F	General	C2	12	816,65	805690004	Ajuntament de Castelldefels
40	2022	11 Àrea  Promoció Econòmica	SUPORT ADMINISTRATIU	AUXILIAR ADMINISTRATIU	SUBVENCIONAT	1	CO	FI	General	C2	12	816,65	805690004	Ajuntament de Castelldefels
41	2022	11 Àrea  Promoció Econòmica	SUPORT TÈCNIC	DIRECTOR	TALLER OCUPACIÓ	1	CO	LT	""	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
42	2022	11 Àrea  Promoció Econòmica	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC MITJÀ ESP.	""	5	CO	F	Especial	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
43	2022	11 Àrea  Promoció Econòmica	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC MITJÀ ESP.	SUBVENCIONAT	6	CO	LT	""	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
44	2022	12 Àrea de Secretaria Municipal	ASSESSOR JURÍDIC	TÈCNIC SUPERIOR	ASSESSORÍA JURÍDICA	1	CO	F	General	A1	20	1843,25	805690004	Ajuntament de Castelldefels
45	2022	12 Àrea de Secretaria Municipal	SECRETARIA	SUPERIOR	""	1	C	F	Especial	A1	30	4389,77	805690004	Ajuntament de Castelldefels
46	2022	12 Àrea de Secretaria Municipal	SUPORT ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	""	3	CO	F	General	C1	12	849,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
47	2022	12 Àrea de Secretaria Municipal	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC SUPERIOR	""	1	CO	F	General	A1	20	1227,34	805690004	Ajuntament de Castelldefels
48	2022	12 Àrea de Secretaria Municipal	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC SUPERIOR ESP.	ARXIU	1	CO	F	Especial	A1	20	1227,34	805690004	Ajuntament de Castelldefels
49	2022	13 Àrea d'Esports	CAP DE SECCIÓ	TÈCNIC SUPERIOR ESP.	""	1	LD	F	General	A1	24	2347,67	805690004	Ajuntament de Castelldefels
50	2022	13 Àrea d'Esports	CAP D'UNITAT BÀSICA	TÈCNIC MITJÀ	ENGENYER TECNIC	1	CO	F	Especial	A2	18	1332,83	805690004	Ajuntament de Castelldefels
51	2022	13 Àrea d'Esports	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	ADMINISTRATIU	""	1	CO	F	General	C1	18	1390,91	805690004	Ajuntament de Castelldefels
52	2022	13 Àrea d'Esports	CAP UNITAT BÀSICA ADMINISTRATIU PJ	ADMINISTRATIU	.	1	CO	F	General	C1	16	1092,11	805690004	Ajuntament de Castelldefels
53	2022	13 Àrea d'Esports	SUPORT ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	""	2	CO	F	General	C1	12	849,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
54	2022	13 Àrea d'Esports	SUPORT ADMINISTRATIU	AUXILIAR ADMINISTRATIU	RECEPCIONISTA	2	CO	F	General	C2	12	816,65	805690004	Ajuntament de Castelldefels
55	2022	13 Àrea d'Esports	SUPORT OPERATIU	OFICIAL 1ª	""	4	CO	L	""	C2	13	869,58	805690004	Ajuntament de Castelldefels
56	2022	13 Àrea d'Esports	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC MITJÀ ESP.	TÈCNIC ESPORTS I ACTIVITAT FÍSICA	1	CO	F	Especial	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
57	2022	13 Àrea d'Esports	SUPORT TÈCNIC AUXILIAR	MONITOR	ANIMADOR GENT GRAN	1	CO	F	Especial	C1	13	877,47	805690004	Ajuntament de Castelldefels
58	2022	14 Àrea de Comunicació i Imatge	CAP DE SECCIÓ	TÈCNIC SUPERIOR ESP.	""	1	LD	F	Especial	A1	24	2347,67	805690004	Ajuntament de Castelldefels
59	2022	14 Àrea de Comunicació i Imatge	CAP D'UNITAT BÀSICA	TÈCNIC SUPERIOR	.	1	CO	F	Especial	A1	20	1573,12	805690004	Ajuntament de Castelldefels
60	2022	14 Àrea de Comunicació i Imatge	CAP D'UNITAT BÀSICA TS JP	TÈCNIC SUPERIOR	.	1	CO	F	Especial	A1	20	1573,12	805690004	Ajuntament de Castelldefels
61	2022	14 Àrea de Comunicació i Imatge	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	TÈCNIC SUPERIOR	.	2	CO	F	Especial	A1	20	1709,21	805690004	Ajuntament de Castelldefels
62	2022	14 Àrea de Comunicació i Imatge	SUPORT ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	""	1	CO	F	General	C1	12	849,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
63	2022	14 Àrea de Comunicació i Imatge	SUPORT TÈCNIC	AUXILIAR TÈCNIC	SO I IMATGE	1	CO	F	Especial	C2	12	816,65	805690004	Ajuntament de Castelldefels
64	2022	14 Àrea de Comunicació i Imatge	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC SUPERIOR COMUNICACIÓ-REDACCIO	""	2	CO	F	Especial	A1	20	1227,34	805690004	Ajuntament de Castelldefels
65	2022	14 Àrea de Comunicació i Imatge	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC SUPERIOR COMUNICACIÓ-REDACCIO	COMUNICACIÓ-REDACCIÓ	2	CO	F	Especial	A1	20	1227,34	805690004	Ajuntament de Castelldefels
66	2022	14 Àrea de Comunicació i Imatge	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC SUPERIOR COMUNICACIÓ-REDACCIÓ PJ	COMUNICACIÓ-REDACCIÓ	1	CO	F	Especial	A1	20	1227,34	805690004	Ajuntament de Castelldefels
67	2022	14 Àrea de Comunicació i Imatge	SUPORT TÈCNIC AUXILIAR	TÈCNIC AUXILIAR (I)	""	1	CO	F	Especial	C1	12	849,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
68	2022	14 Àrea de Comunicació i Imatge	SUPORT TÈCNIC AUXILIAR	TÈCNIC AUXILIAR SO I IMATGE	SO I IMATGE	2	CO	F	Especial	C1	14	876,58	805690004	Ajuntament de Castelldefels
69	2022	15 Àrea Politiques Igualtat Salut i Consum	CAP DE SECCIÓ	TÈCNIC MITJÀ	""	1	LD	F	Especial	A2	24	2333,95	805690004	Ajuntament de Castelldefels
70	2022	15 Àrea Politiques Igualtat Salut i Consum	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	TÈCNIC MITJÀ ESP.	SALUT I CONSUM	1	LD	F	Especial	A2	19	1580,17	805690004	Ajuntament de Castelldefels
71	2022	15 Àrea Politiques Igualtat Salut i Consum	SUPORT ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	""	2	CO	F	General	C1	12	849,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
72	2022	15 Àrea Politiques Igualtat Salut i Consum	SUPORT OPERATIU	OFICIAL 2ª CEMENTIRI	""	2	CO	LP	""	E	11	832,35	805690004	Ajuntament de Castelldefels
73	2022	15 Àrea Politiques Igualtat Salut i Consum	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC MITJÀ ESP.	""	1	CO	F	Especial	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
74	2022	15 Àrea Politiques Igualtat Salut i Consum	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC MITJÀ ESP.	.	1	CO	F	Especial	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
75	2022	15 Àrea Politiques Igualtat Salut i Consum	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC MITJÀ ESP.	OMIC	1	PI	F	Especial	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
76	2022	16 Gerència	CAP DE SECCIÓ	TECNIC SUPERIOR	ADVOCAT	1	LD	F	Especial	A1	24	2893,04	805690004	Ajuntament de Castelldefels
77	2022	16 Gerència	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	TÈCNIC SUPERIOR	""	1	CO	F	General	A1	20	1709,21	805690004	Ajuntament de Castelldefels
78	2022	16 Gerència	SUPORT ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	""	3	CO	F	General	C1	12	849,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
79	2022	16 Gerència	SUPORT TÈCNIC	TECNIC MITJÀ	COMPRES I CONTRACTACIÓ	2	CO	F	General	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
80	2022	16 Gerència	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC SUPERIOR	ADVOCAT	1	CO	FI	General	A1	20	1227,34	805690004	Ajuntament de Castelldefels
81	2022	2 Àrea d'Economia i Hisenda	CAP DE SECCIÓ	TECNIC SUPERIOR	COMPTABILITAT	1	LD	F	General	A1	24	2347,67	805690004	Ajuntament de Castelldefels
82	2022	2 Àrea d'Economia i Hisenda	CAP DE SECCIÓ	TECNIC SUPERIOR	ECONÒMICA-TRIBUTÀRIA	1	LD	F	General	A1	24	2347,67	805690004	Ajuntament de Castelldefels
83	2022	2 Àrea d'Economia i Hisenda	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	TÈCNIC MITJÀ	.	2	CO	F	General	A2	19	1580,17	805690004	Ajuntament de Castelldefels
84	2022	2 Àrea d'Economia i Hisenda	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	TÈCNIC SUPERIOR	""	1	LD	F	Especial	A1	20	1709,21	805690004	Ajuntament de Castelldefels
85	2022	2 Àrea d'Economia i Hisenda	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	TÈCNIC SUPERIOR	""	1	LD	F	General	A1	20	1709,21	805690004	Ajuntament de Castelldefels
86	2022	2 Àrea d'Economia i Hisenda	CAP UNITAT BÀSICA (B)	ADMINISTRATIU	.	1	CO	F	General	C1	16	1092,11	805690004	Ajuntament de Castelldefels
87	2022	2 Àrea d'Economia i Hisenda	CAP UNITAT BÀSICA (B)	TÈCNIC MITJÀ	""	1	CO	F	General	A2	18	1332,83	805690004	Ajuntament de Castelldefels
88	2022	2 Àrea d'Economia i Hisenda	INTERVENCIÓ I DIRECCIÓ D'ÀREA	SUPERIOR	""	1	C	F	Especial	A1	30	5430,9	805690004	Ajuntament de Castelldefels
89	2022	2 Àrea d'Economia i Hisenda	SUPORT ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	""	13	CO	F	General	C1	12	849,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
90	2022	2 Àrea d'Economia i Hisenda	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC AUXILIAR (I)	DELINEANT	1	CO	F	Especial	C1	12	849,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
91	2022	2 Àrea d'Economia i Hisenda	SUPORT TÈCNIC	TECNIC MITJÀ	""	4	CO	F	General	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
92	2022	2 Àrea d'Economia i Hisenda	SUPORT TÈCNIC	TECNIC MITJÀ	.	1	CO	F	General	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
93	2022	2 Àrea d'Economia i Hisenda	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC SUPERIOR	ADVOCAT	2	CO	F	General	A1	20	1227,34	805690004	Ajuntament de Castelldefels
94	2022	2 Àrea d'Economia i Hisenda	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC SUPERIOR	ECONÒMICA-TRIBUTÀRIA	1	CO	F	General	A1	20	1227,34	805690004	Ajuntament de Castelldefels
95	2022	2 Àrea d'Economia i Hisenda	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC SUPERIOR ESP.	ARQUITECTE	1	CO	F	Especial	A1	20	1227,34	805690004	Ajuntament de Castelldefels
96	2022	2 Àrea d'Economia i Hisenda	TRESORER	COS HABILITACIÓ NACIONAL (A)	TRESORER	1	C	F	Especial	A1	30	3491,6	805690004	Ajuntament de Castelldefels
97	2022	3 Àrea Serveis Territorials	AGENT CIVIC	AUXILIAR	""	2	CO	F	Especial	C2	11	451,54	805690004	Ajuntament de Castelldefels
98	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP DE SECCIÓ	TECNIC SUPERIOR	SECCIÓ JURIDICA ADMINISTRATIVA	1	LD	F	General	A1	24	2893,04	805690004	Ajuntament de Castelldefels
99	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP DE SECCIÓ	TÈCNIC SUPERIOR ESP.	""	2	LD	F	Especial	A1	24	2347,67	805690004	Ajuntament de Castelldefels
100	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP DE SECCIÓ	TÈCNIC SUPERIOR ESP.	ARQUITECTE / ENGINYER	1	LD	F	Especial	A1	24	2347,67	805690004	Ajuntament de Castelldefels
101	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP D'UNITAT BÀSICA	TÈCNIC AUXILIAR MEDI AMBIENT	MEDIAMBIENT I SERVEIS URBANS	1	LD	F	Especial	C1	16	1235,56	805690004	Ajuntament de Castelldefels
102	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP D'UNITAT BÀSICA	TÈCNIC SUPERIOR	PROTECCIO DEL MEDI	1	CO	F	Especial	A1	20	1573,12	805690004	Ajuntament de Castelldefels
103	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP D'UNITAT BÀSICA DE GESTIÓ I ATENCIÓ	ADMINISTRATIU	""	1	LD	F	General	C1	16	1092,11	805690004	Ajuntament de Castelldefels
104	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	ADMINISTRATIU	""	1	LD	F	General	C1	18	1390,91	805690004	Ajuntament de Castelldefels
105	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	ADMINISTRATIU	.	1	LD	F	General	C1	18	1390,91	805690004	Ajuntament de Castelldefels
106	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	TÈCNIC MITJÀ	ARQUITECTE TÈCNIC	1	CO	F	Especial	A2	19	1580,17	805690004	Ajuntament de Castelldefels
107	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	TÈCNIC MITJÀ ESP.	""	1	CO	F	Especial	A2	19	1580,17	805690004	Ajuntament de Castelldefels
108	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	TÈCNIC MITJÀ ESP.	""	1	LD	F	Especial	A2	19	1580,17	805690004	Ajuntament de Castelldefels
109	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	TÈCNIC SUPERIOR	ADVOCAT	1	CO	F	General	A1	20	1709,21	805690004	Ajuntament de Castelldefels
110	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	TÈCNIC SUPERIOR	ADVOCAT	1	LD	F	General	A1	20	1709,21	805690004	Ajuntament de Castelldefels
111	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	TÈCNIC SUPERIOR ESP.	""	1	CO	F	Especial	A1	20	1709,21	805690004	Ajuntament de Castelldefels
112	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	TÈCNIC SUPERIOR ESP.	ARQUITECTE	1	CO	F	Especial	A1	20	1709,21	805690004	Ajuntament de Castelldefels
113	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	TÈCNIC SUPERIOR ESP.	ARQUITECTE / ENGINYER	1	CO	F	Especial	A1	20	1709,21	805690004	Ajuntament de Castelldefels
114	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP D'UNITAT INTERMÈDIA	TÈCNIC SUPERIOR ESP.	""	1	LD	F	Especial	A1	20	1709,21	805690004	Ajuntament de Castelldefels
115	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP UNITAT BASICA	OFICIAL DE 1ª	BRIGADA	1	LD	F	Especial	C2	15	1094,8	805690004	Ajuntament de Castelldefels
116	2022	3 Àrea Serveis Territorials	CAP UNITAT BÀSICA (B)	ADMINISTRATIU	""	1	CO	F	General	C1	16	1092,11	805690004	Ajuntament de Castelldefels
117	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	""	14	CO	F	General	C1	12	849,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
118	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT OPERATIU	AGENT PROT. CIVIL I FORESTAL	""	3	CO	F	Especial	C2	11	881,13	805690004	Ajuntament de Castelldefels
119	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT OPERATIU	OFICIAL 1ª	""	1	CO	LP	""	C2	13	869,58	805690004	Ajuntament de Castelldefels
120	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT OPERATIU	OFICIAL 1ª	CONDUCTOR	1	CO	LP	""	C2	13	869,58	805690004	Ajuntament de Castelldefels
121	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT OPERATIU	OFICIAL 2ª BRIGADA	""	3	CO	LP	""	C2	11	832,35	805690004	Ajuntament de Castelldefels
122	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT OPERATIU	PEO BRIGADA	""	2	CO	LP	""	E	11	772,07	805690004	Ajuntament de Castelldefels
123	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT TÈCNIC	AUXILIAR TÈCNIC	.	2	CO	F	Especial	C2	12	816,65	805690004	Ajuntament de Castelldefels
124	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC AUXILIAR	DELINEANT	2	CO	F	Especial	C1	14	876,58	805690004	Ajuntament de Castelldefels
125	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC AUXILIAR (I)	""	1	CO	F	Especial	C1	12	849,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
126	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC AUXILIAR (I)	.	2	CO	F	Especial	C1	12	849,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
127	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC AUXILIAR (I)	RESPONSABLE MAGATZEM	1	CO	LP	Especial	C1	12	849,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
128	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT TÈCNIC	TECNIC MITJÀ	ARQUITECTE TÈCNIC	1	CO	F	Especial	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
129	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT TÈCNIC	TECNIC MITJÀ	.	1	CO	F	General	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
130	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC MITJÀ ESP.	.	1	CO	F	Especial	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
131	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC MITJÀ ESP.	ARQUITECTE TÈC/ENGENYER TÈC	4	CO	F	Especial	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
132	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC MITJÀ ESP.	ARQUITECTE TÈCNIC	1	CO	F	Especial	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
133	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC MITJÀ ESP.	ARQUITECTE TÈCNIC (S)	2	CO	F	Especial	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
134	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC MITJÀ ESP.	ENGINYER TÈCNIC	1	CO	F	Especial	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
135	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC MITJÀ ESP.	INSPECTOR POLIVALENT	1	CO	F	Especial	A2	16	1037,16	805690004	Ajuntament de Castelldefels
136	2022	3 Àrea Serveis Territorials	SUPORT TÈCNIC	TÈCNIC MITJÀ II	ARQUITECTE TÈC/ENGINYER	1	CO	F	Especial	A2	16	1389,17	805690004	Ajuntament de Castelldefels
