﻿_id	CODI_ENS	NOM_ENS	MANDAT	ANY	GRUP	COMPONENT_FIX	NUMERO_REGIDORS	COMPONENT_VARIABLE	TOTAL_PER_MES	TOTAL_PER_ANY
1	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2023-2027	2023	Acció per Montbrió - AM	20,00 €	6	15,00 €	110,00 €	330,00 €
2	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2023-2027	2023	Per tu Montbrió	20,00 €	3	15,00 €	65,00 €	195,00 €
3	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2023-2027	2023	Junts per Montbrió	20,00 €	2	15,00 €	50,00 €	150,00 €
4	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2023-2027	2024	Acció per Montbrió - AM	20,00 €	6	15,00 €	110,00 €	1.320,00 €
5	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2023-2027	2024	Per tu Montbrió	20,00 €	3	15,00 €	65,00 €	780,00 €
6	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2023-2027	2024	Junts per Montbrió	20,00 €	2	15,00 €	50,00 €	600,00 €
7	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2023-2027	2025	Acció per Montbrió - AM	20,00 €	6	15,00 €	110,00 €	1.320,00 €
8	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2023-2027	2025	Per tu Montbrió	20,00 €	3	15,00 €	65,00 €	780,00 €
9	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2023-2027	2025	Junts per Montbrió	20,00 €	2	15,00 €	50,00 €	600,00 €
10	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2019-2023	2023	Acció per Montbrió - AM	26,00 €	9	20,00 €	206,00 €	1.854,00 €
11	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2019-2023	2023	Junts per Montbrió	26,00 €	2	20,00 €	66,00 €	594,00 €
12	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2019-2023	2022	Acció per Montbrió - AM	26,00 €	9	20,00 €	206,00 €	2.472,00 €
13	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2019-2023	2022	Junts per Montbrió	26,00 €	2	20,00 €	66,00 €	792,00 €
14	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2019-2023	2021	Acció per Montbrió - AM	26,00 €	9	20,00 €	206,00 €	2.472,00 €
15	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2019-2023	2021	Junts per Montbrió	26,00 €	2	20,00 €	66,00 €	792,00 €
16	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2019-2023	2020	Acció per Montbrió - AM	26,00 €	9	20,00 €	206,00 €	2.472,00 €
17	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2019-2023	2020	Junts per Montbrió	26,00 €	2	20,00 €	66,00 €	792,00 €
18	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2019-2023	2019	Acció per Montbrió - AM	26,00 €	9	20,00 €	206,00 €	1.030,00 €
19	4308840003	Ajuntament de Montbrió del Camp	2019-2023	2019	Junts per Montbrió	26,00 €	2	20,00 €	66,00 €	330,00 €
