﻿_id	Tipus	Any_	Tones	Kg_habitant	Producció_estimada_Tn	Recuperació_Tn	ObjectId	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Envasos lleugers (plàstic  brics i llaunes)	2025	861.77	40.22	843.47	102.17	72	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	Matèria Orgànica	2025	2522.04	117.71	3467.59	72.73	73	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	Paper i cartró	2025	1265.55	59.069	1030.9	122.76	74	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	Rebuig (contenidors+altres)	2025	1549.11	72.3			75	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	Vidre	2025	417.54	19.49	749.75	55.69	76	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	Envasos lleugers (plàstic  brics i llaunes)	2024	1148.95	53.8200299793892	781.34	147.05	77	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	Matèria Orgànica	2024	2417.03	113.22044219599	3212.18	75.25	78	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	Paper i cartró	2024	929.25	43.5286677908938	954.97	97.31	79	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	Rebuig (contenidors+altres)	2024	1456.72	68.2368371744426			80	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	Vidre	2024	405.38	18.9891324714259	694.52	58.37	81	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	Envasos lleugers (plàstic  brics i llaunes)	2023	1376.1	64.996221424523	724.41	189.96	82	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	Matèria Orgànica	2023	2337.78	110.418477234083	2978.13	78.5	83	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	Paper i cartró	2023	601.07	28.3898545248441	885.39	67.89	84	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	Rebuig (contenidors+altres)	2023	1309.22	61.8373323257132			85	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	Vidre	2023	444.7	21.0041564330247	643.92	69.06	86	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	Envasos lleugers (plàstic  brics i llaunes)	2022	1928.87	92.365560503759	813.51	237.1	87	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	Matèria Orgànica	2022	2042.49	97.8063496624048	3344.43	61.07	88	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	Paper i cartró	2022	645.47	30.9088732461811	645.47	64.92	89	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	Rebuig (contenidors+altres)	2022	2378.34	113.888809079155			90	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	Vidre	2022	379.2	18.1583105875593	723.12	52.44	91	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	Envasos lleugers (plàstic  brics i llaunes)	2021	739.29	35.54	899	82.23	92	811200000	Ajuntament de Manlleu
22	Matèria Orgànica	2021	2007.04	96.47	3695.88	54.3	93	811200000	Ajuntament de Manlleu
23	Paper i cartró	2021	1376.54	66.167	1098.78	125.28	94	811200000	Ajuntament de Manlleu
24	Rebuig (contenidors+altres)	2021	3439.48	165.32			95	811200000	Ajuntament de Manlleu
25	Vidre	2021	374.89	18.02	799.11	46.91	96	811200000	Ajuntament de Manlleu
26	Envasos lleugers (plàstic  brics i llaunes)	2020	801.27	38.32	919.64	87.13	97	811200000	Ajuntament de Manlleu
27	Matèria Orgànica	2020	2168.72	103.71	3780.75	57.36	98	811200000	Ajuntament de Manlleu
28	Paper i cartró	2020	1395.75	66.744	1124.01	124.18	99	811200000	Ajuntament de Manlleu
29	Rebuig (contenidors+altres)	2020	3313.52	158.45			100	811200000	Ajuntament de Manlleu
30	Vidre	2020	396.41	18.96	817.46	48.49	101	811200000	Ajuntament de Manlleu
31	Envasos lleugers (plàstic  brics i llaunes)	2019	746.41	36.28	853.14	87.49	102	811200000	Ajuntament de Manlleu
32	Matèria Orgànica	2019	2085.9	101.39	3507.36	59.47	103	811200000	Ajuntament de Manlleu
33	Paper i cartró	2019	1277.87	62.114	1042.73	122.55	104	811200000	Ajuntament de Manlleu
34	Rebuig (contenidors+altres)	2019	3276.57	159.26			105	811200000	Ajuntament de Manlleu
35	Vidre	2019	386.63	18.79	758.36	50.98	106	811200000	Ajuntament de Manlleu
36	Envasos lleugers (plàstic brics i llaunes)	2013	621.33	30.4	735.5	84.02	107	811200000	Ajuntament de Manlleu
37	Matèria Orgànica	2013	2223.32	108.78	3040.15	73.13	108	811200000	Ajuntament de Manlleu
38	Paper i cartró	2013	1020.08	49.91	903.83	112.86	109	811200000	Ajuntament de Manlleu
39	Rebuig (contenidors+altres)	2013	2796.45	136.43			110	811200000	Ajuntament de Manlleu
40	Vidre	2013	363.56	17.79	657.33	55.31	111	811200000	Ajuntament de Manlleu
41	Envasos lleugers (plàstic brics i llaunes)	2014	666.46	32.86	763.79	87.26	112	811200000	Ajuntament de Manlleu
42	Matèria Orgànica	2014	2188.34	107.91	3140.05	69.69	113	811200000	Ajuntament de Manlleu
43	Paper i cartró	2014	1053.07	51.93	933.53	112.81	114	811200000	Ajuntament de Manlleu
44	Rebuig (contenidors+altres)	2014	2835.98	139.84			115	811200000	Ajuntament de Manlleu
45	Vidre	2014	360.11	17.76	678.93	53.04	116	811200000	Ajuntament de Manlleu
46	Envasos lleugers (plàstic brics i llaunes)	2015	657.63	32.51	749.74	87.71	117	811200000	Ajuntament de Manlleu
47	Matèria Orgànica	2015	2123.47	104.98	3082.26	68.89	118	811200000	Ajuntament de Manlleu
48	Paper i cartró	2015	1050.1	51.91	916.35	114.6	119	811200000	Ajuntament de Manlleu
49	Rebuig (contenidors+altres)	2015	2843.04	140.55			120	811200000	Ajuntament de Manlleu
50	Vidre	2015	341.13	16.86	666.43	51.19	121	811200000	Ajuntament de Manlleu
51	Envasos lleugers (plàstic brics i llaunes)	2016	617.28	30.7	765.13	80.68	122	811200000	Ajuntament de Manlleu
52	Matèria Orgànica	2016	2124.92	105.7	3145.53	67.55	123	811200000	Ajuntament de Manlleu
53	Paper i cartró	2016	1107.96	55.11	935.16	118.48	124	811200000	Ajuntament de Manlleu
54	Rebuig (contenidors+altres)	2016	3008.43	149.64			125	811200000	Ajuntament de Manlleu
55	Vidre	2016	328.15	16.32	680.11	48.25	126	811200000	Ajuntament de Manlleu
56	Envasos lleugers (plàstic  brics i llaunes)	2017	610.17	30.5	772.2	79.02	127	811200000	Ajuntament de Manlleu
57	Envasos lleugers (plàstic brics i llaunes)	2017	610.17	30.5	772.2	79.02	128	811200000	Ajuntament de Manlleu
58	Matèria Orgànica	2017	2108.32	105.38	3174.6	66.41	129	811200000	Ajuntament de Manlleu
59	Paper i cartró	2017	1110.04	55483	943.8	117.61	130	811200000	Ajuntament de Manlleu
60	Envasos lleugers (plàstic  brics i llaunes)	2018	739.18	36.6	810.31	91.22	131	811200000	Ajuntament de Manlleu
61	Matèria Orgànica	2018	2140.76	106.01	3331.26	64.26	132	811200000	Ajuntament de Manlleu
62	Paper i cartró	2018	1206.95	59768	990.37	121.87	133	811200000	Ajuntament de Manlleu
63	Rebuig (contenidors+altres)	2018	2946.5	145.91			134	811200000	Ajuntament de Manlleu
64	Vidre	2018	364.34	18.04	720.27	50.58	135	811200000	Ajuntament de Manlleu
65	Rebuig (contenidors+altres)	2017	3015.01	150.69			136	811200000	Ajuntament de Manlleu
66	Vidre	2017	353.5	17.67	686.4	51.5	137	811200000	Ajuntament de Manlleu
67	Envasos lleugers (plàstic brics i llaunes)	2012	635.83	31.14	1006.26	63.19	138	811200000	Ajuntament de Manlleu
68	Matèria Orgànica	2012	2221.73	108.81	3018.77	73.6	139	811200000	Ajuntament de Manlleu
69	Paper i cartró	2012	1045910	51.22	1341.67	77.96	140	811200000	Ajuntament de Manlleu
70	Rebuig (contenidors+altres)	2012	2797.36	137			141	811200000	Ajuntament de Manlleu
71	Vidre	2012	384.63	18.84	658.98	65.53	142	811200000	Ajuntament de Manlleu
72	Envasos lleugers (plàstic brics i llaunes)	2011	618.72	30.26	1089.67	56.78	143	811200000	Ajuntament de Manlleu
73	Matèria Orgànica	2011	2285.88	111.81	3269	69.93	144	811200000	Ajuntament de Manlleu
74	Paper i cartró	2011	1071610	52.41	1452.89	73.76	145	811200000	Ajuntament de Manlleu
75	Rebuig (contenidors+altres)	2011	2865.27	140.15			146	811200000	Ajuntament de Manlleu
76	Vidre	2011	407.8	19.95	635.64	64.16	147	811200000	Ajuntament de Manlleu
77	Envasos lleugers (plàstic brics i llaunes)	2010	607.19	29.69	1141.35	53.2	148	811200000	Ajuntament de Manlleu
78	Matèria Orgànica	2010	2320.46	113.47	3424.04	67.77	149	811200000	Ajuntament de Manlleu
79	Paper i cartró	2010	1073640	52.5	1521.8	70.55	150	811200000	Ajuntament de Manlleu
80	Rebuig (contenidors+altres)	2010	3071.34	150.19			151	811200000	Ajuntament de Manlleu
81	Vidre	2010	393.49	19.24	665.79	59.1	152	811200000	Ajuntament de Manlleu
