﻿_id	AREF	ULT_REVISION	UURBANAS	V_CATASTRAL	V_CONSTRUCCION	V_SUELO	SUPERF_URB	PARCELAS_URB	UU_ALMACEN	V_CAT_ALMACEN	UU_COMERCIAL	V_CAT_COMERCIAL	UU_CULTURAL	V_CAT_CULTURAL	UU_HOSTELERIA	V_CAT_HOSTELERIA	UU_INDUSTRIAL	V_CAT_INDUSTRIAL	UU_DEPORTIVO	V_CAT_DEPORTIVO	UU_SOLAR	V_CAT_SOLAR	UU_OFICINAS	V_CAT_OFICINAS	UU_SINGULAR	V_CAT_SINGULAR	UU_RELIGIOSO	V_CAT_RELIGIOSO	UU_ESPECTACULOS	V_CAT_ESPECTACULOS	UU_RES	V_CAT_RES	UU_SANIDAD	V_CAT_SANIDAD
1	2024	2000	167391	9632311410.07	4544481407.50	5087830002.57	7390076	11034	45893	412412857.94	9973	865933468.64	226	222242639.05	63	452058371.01	3188	798341141.20	45	127228647.05	714	269815811.26	709	569482571.90	17	245258447.56	21	11058460.40	6	9739770.62	106453	5456798042.94	83	191941180.50
2	2023	2000	166657	9595215158.19	4526004743.99	5069210414.20	7687421	11067	45245	407398282.26	9985	868019206.41	227	222474747.52	63	445313358.29	3408	844697653.99	45	126180011.88	740	264193667.11	702	537977599.61	17	245895654.01	21	11058460.40	6	9739770.62	106115	5420827488.00	83	191439258.09
3	2022	2000	164885	9486569463.72	4432203312.27	5054366151.45	7686547	11083	44120	398682868.48	9979	862819672.41	223	221671212.56	52	440414528.53	3432	851875026.36	43	121843763.39	726	279580329.92	764	534221032.87	17	204307072.47	21	11058460.40	6	9739770.62	105433	5361150240.15	69	189205485.56
4	2021	2000	163423	9468511240.41	4425466330.25	5043044910.16	7696551	11090	43223	391332474.03	9981	860394015.71	222	217299784.30	42	417851097.31	3439	860577907.92	43	121843763.39	749	306430995.72	766	534315517.34	17	245854080.21	21	11058460.40	6	9739770.62	104847	5306157528.59	67	185655844.87
5	2020	2000	162079	9390357175.28	4382840682.72	5007516492.56	7361688	11097	42495	379581069.49	9980	859167267.15	223	217412520.13	43	418617477.62	3468	860312561.08	41	122479666.60	747	313860313.83	764	528647765.30	17	245226733.65	21	11058460.40	6	9739770.62	104208	5243378692.89	66	180874876.52
6	2019	2000	161132	9071712853.50	4224180296.60	4847532556.90	7362534	11113	42065	364337526.68	9814	810046779.95	231	211696670.24	28	410233174.81	3641	853216246.57	37	111054116.22	667	315481385.16	755	511575488.79	17	238084207.51	21	10736369.41	5	9109668.24	103787	5051216071.52	64	174925148.40
7	2018	2000	160556	9027028889.44	4210685376.32	4816343513.12	7363049	11119	41868	363887103.91	9851	802035919.52	230	204179449.33	28	410233174.81	3669	870110939.22	38	111888920.49	557	287260357.63	758	515382524.79	18	247284037.41	22	10922314.80	6	10046557.98	103447	5018872441.15	64	174925148.40
8	2017	2000	159647	8998777967.30	4192588678.50	4806189288.80	7359148	11124	41459	360473911.30	9847	799021254.00	235	204314499.60	27	408204800.30	3673	881262701.50	38	111888920.40	552	299182.89	747	508088911.10	18	248928106.60	21	10315290.50	6	10046557.90	102961	4983601095.50	63	173449027.40
9	2016	2000	159325	8964619909.41	4161445302.14	4803174607.27	7370432	11131	41138	359671989.92	9844	803533133.79	235	199908936.29	27	408204800.33	3682	881493114.58	138	108088805.67	557	299169093.52	747	567065480.14	18	250017133.38	21	10315290.54	7	11582542.33	102850	4978930770.01	61	86638818.91
10	2015	2000	158947	8947265135.78	4049519081.52	4897746054.26			40882	358623221.45	9864	803106568.92	232	196962245.46	26	407097023.21	3703	887105081.97	138	103360911.06	555	301635414.35	749	566726931.90	18	250017133.38	21	10315290.54	7	11582542.33	102692	4966232823.21	60	84499948.00
11	2014	2000	158073	8063469055.41	3649514271.41	4413954784.00	7372014	11131	40478	322394407.51	9850	726414367.64	232	179056586.16	25	347236949.71	3716	805834758.46	138	93964465.12	572	302145675.79	751	489613738.76	18	227288303.15	21	9377536.93	7	10529583.97	102204	4472790277.11	61	76822405.10
12	2013	2000	156745	7276387964.49	3293282523.72	3983105440.77			39817	288635219.78	9816	660963194.08	230	158080648.83	22	294605814.94	3720	728207203.04	136	83443031.34	586	297382536.10	744	445582716.22	18	206625730.18	21	8525033.67	8	9961255.91	101568	4025608950.81	59	68766629.59
